1、(單選)你是以何種身份參加2017年考研的? | ||
A.應(yīng)屆畢業(yè)生 | 50.00% | 6票 |
B.在職人員 | 50.00% | 6票 |
2、(單選)你是從何時(shí)開(kāi)始考研準(zhǔn)備的? | ||
A.大三之前 | 16.66% | 2票 |
B.大三下學(xué)期 | 33.33% | 4票 |
C.大四上學(xué)期 | 16.66% | 2票 |
D.大四下學(xué)期 | 33.33% | 4票 |
3、(單選)根據(jù)考研大綱來(lái)看,你覺(jué)得今年的考試難度會(huì)如何變化? | ||
A.變難 | 66.66% | 8票 |
B.變?nèi)菀? | 0.00% | 0票 |
C.說(shuō)不清 | 33.33% | 4票 |
4、(多選)考研備考中,你感覺(jué)哪科有難度? | ||
A.英語(yǔ) | 47.36% | 9票 |
B.政治 | 31.57% | 6票 |
C.數(shù)學(xué) | 10.52% | 2票 |
D.專(zhuān)業(yè)課 | 10.52% | 2票 |
5、(單行輸入)考研大綱公布后,你需要考試吧提供什么資料,幫助自己備考? | ||
更多 |