2016年下半年陜西省全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試各考點(diǎn)報(bào)名時(shí)間安排
市(區(qū)):西安市
序號(hào) | 考點(diǎn) 代碼 | 考點(diǎn)名稱(chēng) | 報(bào)名地址 | 報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 報(bào)名結(jié)束時(shí)間 | 聯(lián)系電話(huà)(座機(jī)) | 宣傳網(wǎng)站 | 是否為 社會(huì)考點(diǎn) |
1 | 610003 | 西安石油大學(xué) | 戶(hù)縣校區(qū)C1樓 | 5月30日 | 6月8日 | 029-81469714 | Xsyu.edu.cn | 否 |
2 | 610005 | 西安理工大學(xué) | 西安市金花南路5號(hào) | 6月2日 | 6月8日 | 029-82312907 | http://sce.xaut.edu.cn/ | 否 |
3 | 610006 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 西安市自強(qiáng)西路133號(hào) | 5月30日 | 6月8日 | 029-82150138 | www.xatzy.cn | 否 |
4 | 610007 | 西安科技大學(xué) | 西安市臨潼校區(qū)15#203 | 5月30日 | 6月7日 | 029-83858124 | 否 | |
5 | 610008 | 西安建筑科技大學(xué) | 西安市雁塔路13號(hào) | 5月31日 | 6月6日 | 029-82205439 | http://xkxy.xauat.edu.cn/ | 否 |
6 | 610009 | 西安航空學(xué)院 | 學(xué)院計(jì)算機(jī)中心 | 5月25日 | 6月5日 | 029-84252366 | 內(nèi)部網(wǎng)10.10.10.13 | 否 |
7 | 610010 | 西安工業(yè)大學(xué) | 西安市未央?yún)^(qū)學(xué)府中路2號(hào)西安工業(yè)大學(xué) | 5月30日 | 6月8號(hào) | 029-86173270 | http://cs.xatu.cn/ | 否 |
8 | 610011 | 西安交通大學(xué) | 計(jì)算機(jī)教學(xué)實(shí)驗(yàn)中心 | 5月30日 | 6月8日 11:30 | 029-82668646 | http://ctec.xjtu.edu.cn | 否 |
9 | 610012 | 西安通信學(xué)院 | 長(zhǎng)安區(qū)王曲鎮(zhèn) | 5月30日 | 6月8日 | 029-84706900 | 否 | |
10 | 610013 | 西安工程大學(xué) | 臨潼區(qū)陜鼓大道58號(hào) | 5月30 | 6月3日 | 029-83116071 | http://jw.xpu.edu.cn | 否 |
11 | 610014 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 長(zhǎng)安南路 | 6月1日 | 6月8日 | 029-85309446 | Kszx.xisu.edu.cn | 否 |
12 | 610020 | 西安文理學(xué)院 | 科技六路1號(hào) | 5月30日 | 6月8日 | 029-88240306 | jwc.xawl.edu.cn | 否 |
13 | 610022 | 西北工業(yè)大學(xué) | 西北工業(yè)大學(xué) | 5月25日 | 5月31日 | 029-88491047 | 工大翱翔網(wǎng) | 否 |
14 | 610023 | 西北大學(xué) | 西安市高新四路15號(hào) | 5月30日 | 6月7日 | 029-88303597 | zjxy.nwu.edu.cn | 否 |
15 | 610026 | 西安電子科技大學(xué) | 西安市西灃路興隆段266號(hào)教學(xué)E樓III-二層212 | 6月6日 | 6月8日 | 029-88202339 | http://www.xdwy.edu.cn | 否 |
16 | 610027 | 飛行試驗(yàn)研究院 工學(xué)院 | 西安市閻良區(qū)人民路東段 | 5月26日 | 6月3日 | 029-62738169 | www.sfygxy.com | 否 |
17 | 610036 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 渭水校區(qū) | 繳費(fèi)時(shí)間 6月6日 | 繳費(fèi)時(shí)間 6月7日 | 報(bào)名時(shí)83135083 交費(fèi)時(shí)83135138 | http://cmis.chd.edu.cn | 否 |
校本部 | 繳費(fèi)時(shí)間 6月8日 | 繳費(fèi)時(shí)間 6月8日 | 029-82334111 | http://cmis.chd.edu.cn | 否 | |||
18 | 610047 | 陜西師范大學(xué) | 雁塔校區(qū)長(zhǎng)安南路199號(hào) | 5月30日 | 6月8日 | 029-85310204 | mathlab.snnu.edu.cn | 否 |
長(zhǎng)安區(qū)長(zhǎng)安西街620號(hào) | 029-85310161 | ccs.snnu.edu.cn | 否 | |||||
19 | 610048 | 陜西青年職業(yè)學(xué)院 | 含光北路155號(hào) 灤鎮(zhèn)青華村203研究所 | 5月30日 | 6月3日 | 029-88422592 029-85611190 | www.sxqzy.com | 否 |
20 | 610059 | 西安外事學(xué)院 | 西安外事學(xué)院教務(wù)與學(xué)生工作部 | 5月27日 | 6月6日 | 029-88751419 | 否 | |
21 | 610060 | 西北政法學(xué)院 | 長(zhǎng)安校區(qū)1號(hào)教學(xué)樓401室 | 6月1日 | 6月6日 | 029-88188519 | 否 | |
22 | 610063 | 西安理工大學(xué) 蓮湖校區(qū) | 大慶路219號(hào)院11號(hào)樓 二層 |
5月30日 |
6月8日 |
029-88631464 |
http://lianhu.xaut.edu.cn/index.asp |
否 |
23 |
610065 |
武警工程大學(xué) |
學(xué)校實(shí)驗(yàn)樓 |
5月30日 |
6月3日 |
029-84563843 |
|
否 |
24 |
610066 |
西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 |
西安市幸福南路109號(hào) |
5月30日 |
6月8日 |
029-82628283 |
學(xué)院官網(wǎng) |
否 |
25 |
610067 |
延安大學(xué) 西安創(chuàng)新學(xué)院 |
西安市長(zhǎng)安區(qū)皂河路2號(hào) |
5月26日 |
6月2日 |
029-83113161 |
http://jwc.xacxxy.com/ |
否 |
26 |
610068 |
空軍工程大學(xué) |
長(zhǎng)樂(lè)東路甲字1號(hào) |
5月30日 |
6月8日 |
029-84786129 |
|
否 |
27 |
610069 |
西安交通大學(xué) 城市學(xué)院 |
校南門(mén)口里值班室 |
5月30日 |
6月7日 |
029-86654285 |
是 | |
28 |
610070 |
西安工業(yè)大學(xué) 北方信息工程學(xué)院 |
西安市高陵區(qū)鹿祥路 |
5月30日 |
6月7日 |
029-63609545 13022870880 |
校園網(wǎng) |
否 |
29 |
610072 |
西安歐亞學(xué)院 |
歐亞路1號(hào)歐亞學(xué)院實(shí)驗(yàn)樓B305辦公室 |
6月1日 |
6月8日 |
029-88738289 |
www.eurasia.edu |
否 |
30 |
610074 |
陜西廣播電視大學(xué) |
西安市長(zhǎng)安區(qū) 郭杜北街區(qū)41號(hào) |
5月28日 |
6月8日 |
029-81896122 |
Sxrtvu.edu |
否 |
31 |
610075 |
西安思源學(xué)院 |
1號(hào)實(shí)驗(yàn)樓211 |
5月30日 |
6月8日 |
029-82616680 |
xasyu.cn |
否 |
32 |
610076 |
西京學(xué)院 |
西京學(xué)院教務(wù)處 |
5月23日 |
5月27日 |
029-5628113 |
http://jwc.xijing.edu.cn |
否 |
33 |
610077 |
火箭軍工程大學(xué) |
灞橋區(qū)同心路2號(hào) |
5月30日 |
6月8日 |
029-84741240 |
校園內(nèi)網(wǎng) |
否 |
34 |
610078 |
陜西警官職業(yè)學(xué)院 |
未央?yún)^(qū)啟源二路1號(hào) |
5月30日 |
6月8日 |
029-68756852 |
www.sxjgxy.edu.cn |
否 |
35 |
610079 |
西安郵電大學(xué) |
西安郵電大學(xué)長(zhǎng)安校區(qū) 東區(qū)教學(xué)樓FZ150室 |
5月30日 |
6月8日 |
029-88166287 029-88166292 |
ncre.xupt.edu.cn |
是 |
市(區(qū)):寶雞市
序號(hào) | 考點(diǎn) 代碼 | 考點(diǎn)名稱(chēng) | 報(bào)名地址 | 報(bào)名 開(kāi)始時(shí)間 | 報(bào)名 結(jié)束時(shí)間 | 聯(lián)系電話(huà)(座機(jī)) | 宣傳網(wǎng)站 | 是否為 社會(huì)考點(diǎn) |
1 | 610037 | 寶雞文理學(xué)院 | 新校區(qū)實(shí)驗(yàn)樓401室 | 6月6日 | 6月15日 | 0917-3566297 | www.bjwlxy.cn | 是 |
市(區(qū)):咸陽(yáng)市
序號(hào) | 考點(diǎn) 代碼 | 考點(diǎn)名稱(chēng) | 報(bào)名地址 | 報(bào)名 開(kāi)始時(shí)間 | 報(bào)名 結(jié)束時(shí)間 | 聯(lián)系電話(huà)(座機(jī)) | 宣傳網(wǎng)站 | 是否為 社會(huì)考點(diǎn) |
1 | 610021 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 咸陽(yáng)市文林路 | 5月24日 | 5月31日 | 029-33720546 | http://jwc.xysfxy.cn/ | 否 |
2 | 610030 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 行政樓201室 | 6月1日 | 6月10日 | 029-33814518 | http://jwc.csiic.com | 否 |
3 | 610033 | 陜西財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教學(xué)樓110室 | 6月1日 | 6月10日 | 029-33733444 | www.scy.cn/jyjx/ jwc/ksxx.htm | 否 |
4 | 610034 | 陜西科技大學(xué) | 陜西科技大學(xué)咸陽(yáng)校區(qū)中心樓309 | 6月1日 | 6月10日 | 029-33579667 029-86168657 | http://jx.sust.edu.cn/ | 是 |
5 | 610044 | 陜西郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 圖書(shū)實(shí)訓(xùn)樓5007 | 6月1日 | 6月10日 | 029-33732612 | http://www.sptc.sn.cn/ | 否 |
6 | 610056 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 格物樓108室 | 6月1日 | 6月10日 | 029-33175194 029-33152048 | http://xxgc.sxpi.edu.cn/ shfw/djksyrz.htm | 是 |
市(區(qū)):渭南市
序號(hào) | 考點(diǎn) 代碼 | 考點(diǎn)名稱(chēng) | 報(bào)名地址 | 報(bào)名 開(kāi)始時(shí)間 | 報(bào)名 結(jié)束時(shí)間 | 聯(lián)系電話(huà)(座機(jī)) | 宣傳網(wǎng)站 | 是否為 社會(huì)考點(diǎn) |
1 | 610028 | 渭南師范學(xué)院 | 逸夫?qū)嶒?yàn)樓324室 | 6月1日 | 6月15日 | 0913-2133695 | http://xcme.wnu.edu.cn | 是 |
2 | 610051 | 渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 渭南市西三路渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)電工程學(xué)院 | 5月23日 | 6月10日 | 0913-2081741 | http://www.wnzy.net/info/1090/ 3547.htm | 是 |
市(區(qū)):榆林市
序號(hào) | 考點(diǎn) 代碼 | 考點(diǎn)名稱(chēng) | 報(bào)名地址 | 報(bào)名 開(kāi)始時(shí)間 | 報(bào)名 結(jié)束時(shí)間 | 聯(lián)系電話(huà)(座機(jī)) | 宣傳網(wǎng)站 | 是否為 社會(huì)考點(diǎn) |
1 | 610016 | 榆林學(xué)院 | 榆林學(xué)院6號(hào)樓2樓 | 5月30日 | 6月8日 | 0912-3893617 | http://www.yulinu.edu.cn/ | 是 |
序號(hào) | 考點(diǎn) 代碼 | 考點(diǎn)名稱(chēng) | 報(bào)名地址 | 報(bào)名 開(kāi)始時(shí)間 | 報(bào)名 結(jié)束時(shí)間 | 聯(lián)系電話(huà)(座機(jī)) | 宣傳網(wǎng)站 | 是否為 社會(huì)考點(diǎn) |
1 | 610018 | 延安大學(xué) | 延安市寶塔區(qū)延安大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院 | 6月1日 端午節(jié)不報(bào)名 | 6月13日 端午節(jié)不報(bào)名 | 0911-2333922 | http://www.yau.edu.cn/ | 是 |
2 | 610071 | 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 6月1日 | 6月17日 | 0911-8235583 | 是 |
序號(hào) | 考點(diǎn) 代碼 | 考點(diǎn)名稱(chēng) | 報(bào)名地址 | 報(bào)名 開(kāi)始時(shí)間 | 報(bào)名 結(jié)束時(shí)間 | 聯(lián)系電話(huà)(座機(jī)) | 宣傳網(wǎng)站 | 是否為 社會(huì)考點(diǎn) |
1 | 610042 | 陜西理工學(xué)院(北區(qū)) | 網(wǎng)上報(bào)名 | 6月1日 | 6月3日 | 0916-2641757 | http://www.snut.edu.cn | 是 |
2 | 610040 | 陜西理工學(xué)院(南區(qū)) | 網(wǎng)上報(bào)名 | 6月1日 | 6月3日 | 0916-2641757 | http://www.snut.edu.cn | 是 |
序號(hào) | 考點(diǎn) 代碼 | 考點(diǎn)名稱(chēng) | 報(bào)名地址 | 報(bào)名 開(kāi)始時(shí)間 | 報(bào)名 結(jié)束時(shí)間 | 聯(lián)系電話(huà)(座機(jī)) | 宣傳網(wǎng)站 | 是否為 社會(huì)考點(diǎn) |
1 | 610001 | 安康學(xué)院 | 安康市漢濱區(qū)育才路92號(hào)安康學(xué)院教務(wù)處考試科 (1號(hào)教學(xué)樓1102辦公室) | 5月26日 | 6月3日 | 0915-3261853 | http://jwc.aku.edu.cn/ | 是 |
市(區(qū)):商洛市
序號(hào) |
考點(diǎn) 代碼 |
考點(diǎn)名稱(chēng) |
報(bào)名地址 |
報(bào)名 開(kāi)始時(shí)間 |
報(bào)名 結(jié)束時(shí)間 |
聯(lián)系電話(huà)(座機(jī)) |
宣傳網(wǎng)站 |
是否為 社會(huì)考點(diǎn) |
1 |
611029 |
商洛學(xué)院 |
商洛學(xué)院 |
5月30日 |
6月10日 |
0914-2313208 |
商洛市招生考試信息網(wǎng) |
是 |
序號(hào) | 考點(diǎn) 代碼 | 考點(diǎn)名稱(chēng) | 報(bào)名地址 | 報(bào)名 開(kāi)始時(shí)間 | 報(bào)名 結(jié)束時(shí)間 | 聯(lián)系電話(huà)(座機(jī)) | 宣傳網(wǎng)站 | 是否為 社會(huì)考點(diǎn) |
1 | 610017 | 楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西省楊凌示范區(qū)渭惠路24號(hào) | 5月17日 | 5月31日 | 029-87083093 | www.yzykz.cn | 是 |
2 | 610025 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 西北農(nóng)大南校區(qū)3號(hào)教學(xué)樓3樓東 | 6月5日 | 6月15日 | 029-87080312 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)成人教育學(xué)院 | 是 |
相關(guān)推薦:
各地2016年全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試報(bào)名時(shí)間匯總
各地2016年全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試費(fèi)用匯總
北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 | 山東 |
安徽 | 浙江 | 江西 | 福建 | 深圳 |
廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |
貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |
寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |
黑龍江 | 內(nèi)蒙古 |