>>>湖北省2017下半年全國計(jì)算機(jī)等級(jí)考試報(bào)名入口開通
根據(jù)《湖北省2017年下半年全國計(jì)算機(jī)等級(jí)考試通知》得知,湖北省2017年下半年全國計(jì)算機(jī)等級(jí)考試報(bào)名時(shí)間已公布,具體內(nèi)容如下:
一、報(bào)名工作
(一)報(bào)名時(shí)間:2017年6月13日至25日17:00截止。
因該項(xiàng)考試采取無紙化考試方式,各考點(diǎn)可在以上時(shí)間段內(nèi)自行安排本考點(diǎn)的考試報(bào)名的起止時(shí)間,并將報(bào)名時(shí)間及開考級(jí)別、科目等情況對(duì)外公布。
(二)開考級(jí)別科目:1-4級(jí)(見附件2)
(三)報(bào)名及繳費(fèi)方式:網(wǎng)上報(bào)名及網(wǎng)上繳費(fèi)
因本次考試報(bào)名為網(wǎng)上報(bào)名,各考點(diǎn)(考區(qū))應(yīng)加大網(wǎng)上報(bào)名流程等的宣傳及解答,使考生順利完成報(bào)名工作。
(四)考生報(bào)名網(wǎng)址:http://119.97.236.29/NCRE_EMS/studentlogin.aspx
(五)考點(diǎn)聯(lián)系方式:(見附件3)
(六)工作要求
1.按湖北省教育考試院對(duì)我省NCRE考點(diǎn)的開考規(guī)定(見附件3)組織報(bào)名和考試。
2.2017年6月9日前各考點(diǎn)(考區(qū))必須完成考試計(jì)劃設(shè)置(是否開考、開考科目及人數(shù)設(shè)定等),并將賬號(hào)信息[含:考點(diǎn)名稱(機(jī)構(gòu)名稱)、考點(diǎn)代碼、戶名、賬號(hào)、開戶行等]上報(bào)我院。本次不組織考試的考點(diǎn)需提交書面材料。
3.軍事院?键c(diǎn)采用線下報(bào)名,在線完成繳費(fèi)及考場編排,準(zhǔn)考證由考點(diǎn)自行打印。
4.同次考試同一考生最多可報(bào)考3個(gè)科目,但不允許重復(fù)報(bào)考同一個(gè)科目。對(duì)跨考點(diǎn)(含跨省、市)重復(fù)報(bào)考同一個(gè)科目的考生將按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
5.信息確認(rèn):我省本次報(bào)名工作使用網(wǎng)上報(bào)名方式采集考生數(shù)據(jù)信息?忌枵_填報(bào)并認(rèn)真核對(duì)報(bào)考信息,確保姓名、身份證號(hào)、照片(證件照)、級(jí)別(含語言或類別)等信息準(zhǔn)確無誤,繳費(fèi)即視為確認(rèn)報(bào)考信息正確。
未提供照片或本人信息與報(bào)名信息不符的考生不允許參加考試。
6.報(bào)考費(fèi)用:考生報(bào)考費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):1-3級(jí):80元/科/人;4級(jí)135元/科/人?键c(diǎn)(考區(qū))的費(fèi)用按文件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
7.加密鎖申請(qǐng):各考點(diǎn)按實(shí)際情況填寫加密鎖申報(bào)表(見附件4),加蓋公章后于2017年7月10日前上報(bào)。
我院將依據(jù)此表為考點(diǎn)配發(fā)加密鎖,并根據(jù)表格上填寫的負(fù)責(zé)人與考點(diǎn)地址信息,通過機(jī)要方式寄送考試光盤和加密鎖等考試資料。
8.報(bào)名數(shù)據(jù)編排整理要求:
各考點(diǎn)(考區(qū))必須在我院統(tǒng)一的NCRE考務(wù)系統(tǒng)中按時(shí)完成編排、生成準(zhǔn)考證等工作?键c(diǎn)導(dǎo)出考試數(shù)據(jù)、考生照片庫、機(jī)考數(shù)據(jù)并刻錄成光盤,盤面上需用記號(hào)筆注明考次、考點(diǎn)代碼、考點(diǎn)名稱、制盤人及聯(lián)系電話和刻盤時(shí)間等(自行留存?zhèn)洳?。
附件2 全國計(jì)算機(jī)等級(jí)考試科目
級(jí)別 | 科目名稱 | 科目 代碼 |
考試方式 | 考試時(shí)間 |
一級(jí) | 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)及WPS Office應(yīng)用 | 14 | 無紙化 | 90分鐘 |
計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)及MS Office應(yīng)用 | 15 | 無紙化 | 90分鐘 | |
計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)及Photoshop應(yīng)用 | 16 | 無紙化 | 90分鐘 | |
二級(jí) | C語言程序設(shè)計(jì) | 24 | 無紙化 | 120分鐘 |
VB語言程序設(shè)計(jì) | 26 | 無紙化 | 120分鐘 | |
VFP數(shù)據(jù)庫程序設(shè)計(jì) | 27 | 無紙化 | 120分鐘 | |
Java語言程序設(shè)計(jì) | 28 | 無紙化 | 120分鐘 | |
Access數(shù)據(jù)庫程序設(shè)計(jì) | 29 | 無紙化 | 120分鐘 | |
C++語言程序設(shè)計(jì) | 61 | 無紙化 | 120分鐘 | |
MySQL數(shù)據(jù)庫程序設(shè)計(jì) | 63 | 無紙化 | 120分鐘 | |
Web程序設(shè)計(jì) | 64 | 無紙化 | 120分鐘 | |
MS Office高級(jí)應(yīng)用 | 65 | 無紙化 | 120分鐘 | |
三級(jí) | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 35 | 無紙化 | 120分鐘 |
數(shù)據(jù)庫技術(shù) | 36 | 無紙化 | 120分鐘 | |
軟件測試技術(shù) | 37 | 無紙化 | 120分鐘 | |
信息安全技術(shù) | 38 | 無紙化 | 120分鐘 | |
嵌入式系統(tǒng)開發(fā)技術(shù) | 39 | 無紙化 | 120分鐘 | |
四級(jí) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 41 | 無紙化 | 90分鐘 |
數(shù)據(jù)庫工程師 | 42 | 無紙化 | 90分鐘 | |
軟件測試工程師 | 43 | 無紙化 | 90分鐘 | |
信息安全工程師 | 44 | 無紙化 | 90分鐘 | |
嵌入式系統(tǒng)開發(fā)工程師 | 45 | 無紙化 | 90分鐘 |
附件3 全國計(jì)算機(jī)等級(jí)考試(湖北考區(qū))考點(diǎn)名單及組織考試級(jí)別規(guī)定
代碼 | 考點(diǎn)名稱 | 可開考級(jí)別 | 聯(lián)系電話 |
420001 | 武漢大學(xué)考試中心 | 1、2、3、4級(jí) | 02768752843 |
420002 | 長江大學(xué)(武漢校區(qū)) | 1、2、3級(jí) | 07168060460 |
420003 | 武漢理工大學(xué)(余區(qū)) | 1、2、3、4級(jí) | 02786551137 |
420005 | 武漢理工大學(xué)(馬區(qū)) | 1、2、3、4級(jí) | 02787611856 |
420006 | 武漢商學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 02784292671 |
420010 | 武漢生物工程學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 02789641611 |
420011 | 武漢紡織大學(xué) | 1、2、3級(jí) | 02759367411 |
420012 | 武昌理工學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 02781652015 |
420013 | 武漢科技大學(xué)(青山校區(qū)) | 1、2、3、4級(jí) | 02768862269 |
420014 | 三峽大學(xué) | 1、2、3、4級(jí) | 07176392080 |
420015 | 荊楚理工學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 07242356258 |
420016 | 湖北十堰職業(yè)技術(shù)(集團(tuán))學(xué)校 | 1、2、3級(jí) | 07198791808 |
420017 | 武漢市第一職業(yè)教育中心 | 1、2、3級(jí) | 02785864249 |
420019 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 02787996697 |
420021 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 02784803937 |
420022 | 武漢市東西湖職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 1、2、3級(jí) | 02783383775 |
420024 | 武漢市交通學(xué)校 | 1、2、3級(jí) | 02786509182 |
420025 | 武漢市新洲高級(jí)職業(yè)中學(xué) | 1、2、3級(jí) | 02789871228 |
420027 | 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)湖北省團(tuán)校 | 1、2、3級(jí) | 02787582126 |
420029 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1、2、3級(jí) | 02767885011 |
420030 | 海軍工程大學(xué) | 1、2、3級(jí) | 02765460241 |
420031 | 中國人民解放軍空軍預(yù)警學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 02785965125 |
420032 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)南湖校區(qū) | 1、2、3、4級(jí) | 02788386967 |
420033 | 中國人民解放軍軍事經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 13476790831 |
420034 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 07198891095 |
420036 | 鄖陽師范高等?茖W(xué)校 | 1、2、3級(jí) | 07198846051 |
420038 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 02751168607 |
420040 | 湖北科技學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 07158265010 |
420041 | 三峽旅游職業(yè)學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 07176053038 |
420042 | 湖北省咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 07158261544 |
420043 | 襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 07103530187 |
420044 | 湖北工程學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 07122345540 |
420045 | 湖北文理學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 07103222317 |
420048 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 07168022296 |
420050 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 02781973806 |
420052 | 湖北民族學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 07188448552 |
420053 | 湖北第二師范學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 02787943951 |
420054 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 07198241450 |
420057 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 07178853601 |
420058 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 1、2、3級(jí) | 02759750718 |
420059 | 荊州市工業(yè)學(xué)校 | 1、2、3級(jí) | 07168017949 |
420060 | 湖北大學(xué) | 1、2、3級(jí) | 02788662373 |
420062 | 長江大學(xué)(荊州校區(qū)) | 1、2、3、4級(jí) | 07168060460 |
420068 | 鄂州職業(yè)大學(xué) | 1、2、3級(jí) | 07113853239 |
420069 | 長江職業(yè)學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 02787174551 |
420071 | 荊州教育學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 15727168095 |
420072 | 湖北理工學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 07146352407 |
420073 | 仙桃職業(yè)學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 07283331982 |
420074 | 華中師范大學(xué) | 1、2、3、4級(jí) | 02767868318 |
420075 | 黃岡師范學(xué)院 | 1、2、3、4級(jí) | 07138833608 |
420076 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 07138346808 |
420077 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1、2、3級(jí) | 02787282025 |
420079 | 江漢大學(xué) | 1、2、3級(jí) | 02784238740 |
420082 | 華中科技大學(xué)(主校區(qū)) | 1、2、3、4級(jí) | 02787541447 |
420084 | 華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 02783657794 |
420085 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 1、2、3級(jí) | 02768890266 |
420086 | 三峽中等專業(yè)學(xué)校 | 1、2、3級(jí) | 07176098731 |
420088 | 宜都職教中心 | 1、2、3級(jí) | 07174843118 |
420089 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 1、2、3級(jí) | 07168023534 |
420092 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 07122867361 |
420093 | 湖北師范大學(xué) | 1、2、3、4級(jí) | 07146570756 |
420094 | 中南民族大學(xué) | 1、2、3、4級(jí) | 02767843812 |
420095 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 02786490734 |
420096 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 02788756390 |
420098 | 湖北省秭歸縣職教中心 | 1、2、3級(jí) | 07172880818 |
420099 | 武漢東湖學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 02781931241 |
420100 | 武漢科技大學(xué)(黃家湖校區(qū)) | 1、2、3、4級(jí) | 02768893359 |
420101 | 武漢工程科技學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 02781820270 |
420102 | 湖北廣播電視大學(xué) | 1、2、3級(jí) | 02787788499 |
420103 | 武昌首義學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 02788426296 |
420105 | 湖北工程職業(yè)學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 07146350663 |
420106 | 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 02784227329 |
420107 | 武漢民政職業(yè)學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 02759490752 |
420108 | 黃岡科技職業(yè)學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 07138538007 |
420109 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 07168517408 |
420110 | 當(dāng)陽市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 1、2、3級(jí) | 13986787316 |
420112 | 武昌職業(yè)學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 02781336990 |
420114 | 武漢輕工大學(xué) | 1、2、3級(jí) | 02785504742 |
420115 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)武漢學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 02781299410-8042 |
420116 | 枝江市職業(yè)教育中心 | 1、2、3級(jí) | 13872602050 |
420118 | 軍事經(jīng)濟(jì)學(xué)院襄陽分院 | 1、2、3級(jí) | 07102659272 |
420121 | 武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 02789629786 |
420122 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 02787786875 |
420124 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 02787378027 |
420125 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 02781695605 |
420126 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 02784280173 |
420128 | 宜昌市機(jī)電工程學(xué)校 | 1、2、3級(jí) | 07177104077 |
420129 | 遠(yuǎn)安縣職業(yè)教育中心 | 1、2、3級(jí) | 07173821649 |
420131 | 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 02781731559 |
420132 | 興山縣職業(yè)教育中心 | 1、2、3級(jí) | 07172519368 |
420133 | 長陽土家族自治縣職業(yè)教育中心 | 1、2、3級(jí) | 07175316812 |
420134 | 武漢信息傳播職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 02781801064 |
420135 | 文華學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 02787598906 |
420136 | 五峰土家族自治縣職業(yè)教育中心 | 1、2、3級(jí) | 07175751162 |
420137 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 02781627278 |
420138 | 武漢工商學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 02788147128 |
420139 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 07176713287 |
420140 | 武漢工程大學(xué) | 1、2、3級(jí) | 02787992205 |
420141 | 武昌工學(xué)院 | 1、2、3級(jí) | 02788151813 |
微信搜索"考試吧"獲取更多考試資訊、備考資料
相關(guān)推薦:
各地計(jì)算機(jī)等級(jí)考試報(bào)名入口及官方網(wǎng)站匯總
各地2017年全國計(jì)算機(jī)等級(jí)考試報(bào)名時(shí)間匯總
各地2017年全國計(jì)算機(jī)等級(jí)考試費(fèi)用匯總
各地2017年全國計(jì)算機(jī)等級(jí)考試準(zhǔn)考證打印時(shí)間匯總
北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 | 山東 |
安徽 | 浙江 | 江西 | 福建 | 深圳 |
廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |
貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |
寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |
黑龍江 | 內(nèi)蒙古 |