序號(hào) 地區(qū) 姓 名 準(zhǔn)考證號(hào) 管理號(hào)
01 黑龍江 蔣桂凡 612823080083 06128230016
02 河南 田建偉 612841171102 06128410097
03 黑龍江 于 杰 612823061211 06128230003
04 黑龍江 徐志偉 612823080080 06128230014
05 江蘇 王 剛 612832040012 06128320137
06 江蘇 楊 寧 612832050018 06128320148
07 江蘇 李 將 612832100023 06128320254
08 山東 袁 健 612811023211 06128370019
09 江蘇 李 文 612832990136 06128320307
10 湖北 李乾波 612842050022 06128420029
11 湖北 唐良榮 612842550064 06128420069
12 江蘇 !〕俊 612832030212 06128320128
13 江蘇 李重言 612832070002 06128320168
14 江蘇 王 昌 612832990098 06128320293
15 江西 江 文 612836082224 06128360090
16 江蘇 王 眾 612832010064 06128320017
17 江蘇 董 斌 612832030188 06128320118
18 湖北 朱紅波 612842850028 06128420088
19 浙江 高曉義 612833030164 06128330081
20 湖北 羅 斌 612842550022 06128420062
21 北京 王 雷 612801051516 06128110012
22 天津 張?zhí)煜琛 ?612812150008 06128120014
23 河北 楊立志 612813090604 06128130037
24 江蘇 馮 波 612832020064 06128320058
25 江蘇 陳伯厚 612832080038 06128320190
26 福建 張志云 612835024404 06128350028
27 湖南 龍治平 612843050024 06128430031
28 江蘇 周 建 612832010072 06128320022
29 江西 許 晟 612836015616 06128360008
30 河南 張倚榕 612841091029 06128410080
31 湖北 張 帆 612842800005 06128420086
32 湖北 黃 平 612842900025 06128420097
33 重慶 陸 琴 612850310010 06128500014
34 陜西 潘 柳 612861030419 06128610019
35 北京 樊士全 612801051827 06128110029
36 河北 汪 洋 612813060403 06128130027
37 遼寧 魏孟剛 612821310040 06128210029
38 上! 林 浩 612831010304 06128310015
39 江蘇 陳 進(jìn) 612832010004 06128320002
40 江蘇 繆 躍 612832020068 06128320060
41 江蘇 劉 杰 612832030033 06128320072
42 江蘇 朱年紅 612832030044 06128320082
43 江蘇 李延紅 612832030054 06128320083
44 江蘇 徐 華 612832030215 06128320130
45 江蘇 ?酌鳌 612832990061 06128320281
46 江蘇 孫 偉 612832990175 06128320318
47 江蘇 呂 平 612832990221 06128320332
48 江蘇 紀(jì)建國 612832990260 06128320349
49 浙江 魏海建 612833000154 06128330035
50 山東 楊明旭 612811023123 06128370017
51 河南 楊長松 612841171107 06128410099
52 河南 范保勝 612841243519 06128410120
53 河南 陸 勝 612841243524 06128410121
54 湖南 彭繼新 612843070025 06128430037
55 廣東 陳 凱 612826100414 06128440059
56 廣東 李景盛 612826160321 06128440103
北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 | 山東 |
安徽 | 浙江 | 江西 | 福建 | 深圳 |
廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |
貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |
寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |
黑龍江 | 內(nèi)蒙古 |