北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 |
浙江 | 山東 | 江西 | 安徽 |
福建 | 廣東 | 廣西 | 海南 |
河南 | 河北 | 湖南 | 湖北 |
四川 | 重慶 | 云南 | 貴州 |
新疆 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 |
黑龍江 | 遼寧 | 吉林 | 內(nèi)蒙古 |
山西 | 寧夏 | 青海 | 深圳 |
工程造價(jià)管理基礎(chǔ)理論 | ||
工程造價(jià)計(jì)價(jià)與控制 | ||
建設(shè)工程技術(shù)與計(jì)量 | ||
工程造價(jià)案例分析 | ||
報(bào) 名 | 成績(jī)查詢 |
參考答案
一、單項(xiàng)選擇題
1. A 2. C 3. D 4. C 5. D 6. B 7. D 8. D 9. B 10.C
11.A 12.B 13.D 14.C 15.A 16.D 17.B 18.A 19.C 20.B
21.D 22.B 23.B 24.B 25.C 26.B 27.D 28.C 29.A 30.D
31.B 32.C 33.A 34.B 35.B 36.D 37.A 38.C 39.D 40.C
41.D 42.C 43.A 44.D 45.B 46.C 47.C 48.D 49.B 50.A
51.B 52.D 53.A 54.B 55.A 56.D 57.A 58.C 59.B 60.C
二、多項(xiàng)選擇題
61、CDE 62、ADE 63、BD 64、BDE 65.A、D 66、AE 67、BD 68、CE 69、CE 70、AC
71、BE 72、ACDE 73、BD 74、BCD 75、ABCE 76、ADE 77、ABE 78、AD 79、BCD
80.ACE