2024年經(jīng)濟(jì)師考試精選考點(diǎn)資料下載
2024年經(jīng)濟(jì)師考試學(xué)習(xí)打卡營(yíng) 點(diǎn)擊加入>>
山西省人力資源和社會(huì)保障廳發(fā)布了《山西省人事考試中心專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(2024.06)》,確定山西省2024年初中級(jí)經(jīng)濟(jì)師收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:81元/科。詳情如下:
山西省人事考試中心專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(2024.06)
序號(hào) | 職業(yè)資格名稱 | 考試科目 | 考試 時(shí)長(zhǎng) (小時(shí)) |
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/科) | 中央收費(fèi)依據(jù) | 省級(jí)收費(fèi)依據(jù) | 備注 | |||||
其中 | 考試費(fèi) 合計(jì) | |||||||||||
中央 | 省級(jí) | |||||||||||
1 | 經(jīng)濟(jì)專業(yè)技術(shù) 資格考試 (設(shè)10個(gè)專業(yè)) |
初級(jí) | 經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)知識(shí)(初級(jí)) | 1.5 | 11 | 70 | 81 | 人社廳函 〔2015〕278號(hào) 人考中心函 〔2020〕 36號(hào) |
晉發(fā)改 收費(fèi)發(fā) 〔2020〕563號(hào) |
電子化考試 | ||
專業(yè)知識(shí)與實(shí)務(wù)(初級(jí))* | 1.5 | 11 | 70 | 81 | ||||||||
中級(jí) | 經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)知識(shí)(中級(jí)) | 1.5 | 11 | 70 | 81 | |||||||
專業(yè)知識(shí)與實(shí)務(wù)(中級(jí))* | 1.5 | 11 | 70 | 81 | ||||||||
高級(jí) | 高級(jí)經(jīng)濟(jì)實(shí)務(wù)(高級(jí))* | 3 | 19 | 70 | 89 | |||||||
2 | 出版專業(yè)技術(shù) 職業(yè)資格考試 |
初級(jí) | 出版專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)(初級(jí)) | 3 | 18 | 50 | 68 | 人社廳函 〔2015〕278號(hào) |
紙筆 考試 | |||
出版專業(yè)理論與實(shí)務(wù)(初級(jí)) | 3 | 18 | 50 | 68 | ||||||||
中級(jí) | 出版專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)(中級(jí)) | 3 | 18 | 50 | 68 | |||||||
出版專業(yè)理論與實(shí)務(wù)(中級(jí)) | 3 | 18 | 50 | 68 | ||||||||
3 | 翻譯專業(yè)資格水平考試 | 筆譯 (設(shè)9個(gè)語種) |
一級(jí) | 一級(jí)筆譯實(shí)務(wù)* | 3 | 15 | 70 | 85 | 外文考辦字 〔2016〕 6號(hào) |
電子化考試 | ||
二級(jí) | 二級(jí)筆譯綜合能力* | 2 | 11 | 70 | 81 | |||||||
二級(jí)筆譯實(shí)務(wù)* | 3 | 15 | 70 | 85 | ||||||||
三級(jí) | 三級(jí)筆譯綜合能力* | 2 | 11 | 70 | 81 | |||||||
三級(jí)筆譯實(shí)務(wù)* | 3 | 15 | 70 | 85 | ||||||||
口譯 (設(shè)9個(gè)語種) |
一級(jí) | 一級(jí)口譯實(shí)務(wù)* | 1 | 300 | 100 | 400 | 口譯 | |||||
二級(jí) | 二級(jí)口譯實(shí)務(wù)(交替?zhèn)髯g)* | 1 | 100 | 100 | 200 | |||||||
二級(jí)口譯綜合能力* | 1 | 100 | 100 | 200 | ||||||||
三級(jí) | 三級(jí)口譯實(shí)務(wù)* | 0.5 | 90 | 100 | 190 | |||||||
三級(jí)口譯綜合能力* | 1 | 90 | 100 | 190 | ||||||||
4 | 監(jiān)理工程師 職業(yè)資格考試 (設(shè)3個(gè)專業(yè)) |
建設(shè)工程合同管理 | 2 | 11 | 50 | 61 | 人社廳函 〔2015〕278號(hào) |
紙筆 考試 | ||||
建設(shè)工程目標(biāo)控制 | 3 | 11 | 50 | 61 | ||||||||
建設(shè)工程監(jiān)理基本理論與相關(guān)法規(guī) | 2 | 11 | 50 | 61 | ||||||||
建設(shè)工程監(jiān)理案例分析* | 4 | 19 | 60 | 79 | ||||||||
5 | 造價(jià)工程師 職業(yè)資格考試 (設(shè)4個(gè)專業(yè)) |
一級(jí) | 建設(shè)工程造價(jià)管理 | 2.5 | 11 | 50 | 61 | 人考中心函 〔2019〕 41號(hào) |
紙筆 考試 | |||
建設(shè)工程計(jì)價(jià) | 2.5 | 11 | 50 | 61 | ||||||||
建設(shè)工程技術(shù)與計(jì)量 | 2.5 | 11 | 50 | 61 | ||||||||
建設(shè)工程造價(jià)案例分析* | 4 | 19 | 60 | 79 | ||||||||
6 | 執(zhí)業(yè)藥師 職業(yè)資格考試 (設(shè)2個(gè)專業(yè)) |
藥學(xué)專業(yè)知識(shí)(一) | 2.5 | 11 | 70 | 81 | 人社廳函 〔2015〕278號(hào) |
電子化考試 | ||||
藥學(xué)專業(yè)知識(shí)(二) | 2.5 | 11 | 70 | 81 | ||||||||
中藥學(xué)專業(yè)知識(shí)(一) | 2.5 | 11 | 70 | 81 | ||||||||
中藥學(xué)專業(yè)知識(shí)(二) | 2.5 | 11 | 70 | 81 | ||||||||
藥事管理與法規(guī) | 2.5 | 11 | 70 | 81 | ||||||||
綜合知識(shí)與技能(藥學(xué)) | 2.5 | 11 | 70 | 81 | ||||||||
綜合知識(shí)與技能(中藥學(xué)) | 2.5 | 11 | 70 | 81 | ||||||||
7 | 注冊(cè)安全工程師 職業(yè)資格考試 (設(shè)7個(gè)專業(yè)) |
中級(jí) | 安全生產(chǎn)法律法規(guī) | 2.5 | 11 | 50 | 61 | 人考中心函 〔2019〕 41號(hào) |
紙筆 考試 | |||
安全生產(chǎn)管理 | 2.5 | 11 | 50 | 61 | ||||||||
安全生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ) | 2.5 | 11 | 50 | 61 | ||||||||
安全生產(chǎn)專業(yè)實(shí)務(wù)* | 2.5 | 19 | 50 | 69 | ||||||||
8 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià)工程師 職業(yè)資格考試 |
環(huán)境影響評(píng)價(jià)相關(guān)法律法規(guī) | 2.5 | 11 | 50 | 61 | 原環(huán)境保護(hù)部 〔2016〕 18號(hào) |
紙筆 考試 | ||||
環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則與標(biāo)準(zhǔn) | 2.5 | 11 | 50 | 61 | ||||||||
環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)方法 | 2.5 | 11 | 50 | 61 | ||||||||
環(huán)境影響評(píng)價(jià)案例分析 | 3 | 15 | 50 | 65 | ||||||||
9 | 設(shè)備監(jiān)理師 職業(yè)資格考試 |
設(shè)備監(jiān)理基礎(chǔ)知識(shí)和相關(guān)法規(guī) | 2 | 20 | 50 | 70 | 人社廳函 〔2015〕278號(hào) |
紙筆 考試 | ||||
設(shè)備工程質(zhì)量管理與檢驗(yàn) | 2 | 20 | 50 | 70 | ||||||||
設(shè)備工程項(xiàng)目管理 | 2 | 20 | 50 | 70 | ||||||||
設(shè)備監(jiān)理實(shí)務(wù)與案例分析 | 3 | 32 | 50 | 82 | ||||||||
10 | 社會(huì)工作者 職業(yè)水平考試 |
初級(jí) | 社會(huì)工作綜合能力(初級(jí)) | 2 | 11 | 50 | 61 | 人社廳函 〔2015〕278號(hào) 人考中心函 〔2019〕 41號(hào) |
紙筆 考試 | |||
社會(huì)工作實(shí)務(wù)(初級(jí)) | 2 | 11 | 50 | 61 | ||||||||
中級(jí) | 社會(huì)工作綜合能力(中級(jí)) | 2 | 11 | 50 | 61 | |||||||
社會(huì)工作實(shí)務(wù)(中級(jí)) | 2.5 | 15 | 50 | 65 | ||||||||
社會(huì)工作法規(guī)與政策 | 2 | 11 | 50 | 61 | ||||||||
高級(jí) | 社會(huì)工作實(shí)務(wù)(高級(jí)) | 3 | 19 | 50 | 69 | |||||||
11 | 注冊(cè)消防工程師 資格考試 |
一級(jí) | 消防安全技術(shù)實(shí)務(wù) | 2.5 | 15 | 50 | 65 | 人社廳函 〔2015〕278號(hào) |
紙筆 考試 | |||
消防安全技術(shù)綜合能力 | 2.5 | 15 | 50 | 65 | ||||||||
消防安全案例分析 | 3 | 19 | 50 | 69 | ||||||||
12 | 注冊(cè)城鄉(xiāng)規(guī)劃師 職業(yè)資格考試 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃原理 | 2.5 | 13 | 50 | 63 | 人社廳函 〔2015〕278號(hào) |
紙筆 考試 | ||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃相關(guān)知識(shí) | 2.5 | 13 | 50 | 63 | ||||||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃管理與法規(guī) | 2.5 | 13 | 50 | 63 | ||||||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃實(shí)務(wù) | 3 | 17 | 50 | 67 | ||||||||
13 | 注冊(cè)計(jì)量師 職業(yè)資格考試 |
一級(jí) | 計(jì)量法律法規(guī)及綜合知識(shí)(一級(jí)) | 2.5 | 20 | 50 | 70 | 人社廳函 〔2015〕278號(hào) |
紙筆 考試 | |||
測(cè)量數(shù)據(jù)處理及計(jì)量專業(yè)實(shí)務(wù)(一級(jí)) | 2.5 | 20 | 50 | 70 | ||||||||
計(jì)量專業(yè)案例分析(一級(jí)) | 3 | 25 | 50 | 75 | ||||||||
二級(jí) | 計(jì)量法律法規(guī)及綜合知識(shí)(二) | 2.5 | 18 | 50 | 68 | |||||||
計(jì)量專業(yè)實(shí)務(wù)與案例分析(二級(jí)) | 2.5 | 18 | 50 | 68 | ||||||||
14 | 建造師 執(zhí)業(yè)資格考試 |
一級(jí) (設(shè)10個(gè)專業(yè)) |
建設(shè)工程經(jīng)濟(jì) | 2 | 11 | 50 | 61 | 財(cái)稅 〔2015〕 68號(hào) 發(fā)改價(jià)格 〔2015〕1217號(hào) 建計(jì) 〔2016〕 82號(hào) |
紙筆 考試 | |||
建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí) | 3 | 11 | 50 | 61 | ||||||||
建設(shè)工程項(xiàng)目管理 | 3 | 11 | 50 | 61 | ||||||||
專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)* | 4 | 20 | 60 | 80 | ||||||||
二級(jí) (設(shè)6個(gè)專業(yè)) |
建設(shè)工程施工管理 | 3 | 65 | 65 | ||||||||
建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí) | 2 | 65 | 65 | |||||||||
專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)* | 3 | 65 | 65 | |||||||||
15 | 通信專業(yè)技術(shù) 資格考試 |
初級(jí) | 通信專業(yè)綜合能力(初級(jí)) | 2 | 20 | 70 | 90 | 工信教 〔2016〕111號(hào) |
電子化考試 | |||
通信專業(yè)實(shí)務(wù)(初級(jí)) | 3 | 20 | 70 | 90 | ||||||||
中級(jí) | 通信專業(yè)綜合能力(中級(jí)) | 2 | 20 | 70 | 90 | |||||||
通信專業(yè)實(shí)務(wù)(中級(jí)) | 3 | 20 | 70 | 90 | ||||||||
16 | 審計(jì)專業(yè)技術(shù) 資格考試 |
初級(jí) | 審計(jì)專業(yè)相關(guān)知識(shí)(初級(jí)) | 2.5 | 12 | 50 | 62 | 發(fā)改價(jià)格 〔2015〕1217號(hào) |
紙筆 考試 | |||
審計(jì)理論與實(shí)務(wù)(初級(jí)) | 2.5 | 12 | 50 | 62 | ||||||||
中級(jí) | 審計(jì)專業(yè)相關(guān)知識(shí)(中級(jí)) | 2.5 | 12 | 50 | 62 | |||||||
審計(jì)理論與實(shí)務(wù)(中級(jí)) | 2.5 | 12 | 50 | 62 | ||||||||
高級(jí) | 經(jīng)濟(jì)理論與宏觀經(jīng)濟(jì)政策(高級(jí)) | 3 | 20 | 50 | 70 | |||||||
審計(jì)理論與審計(jì)案例分析(高級(jí)) | 3 | 20 | 50 | 70 | ||||||||
17 | 統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù) 資格考試 |
初級(jí) | 統(tǒng)計(jì)學(xué)和統(tǒng)計(jì)法基礎(chǔ)知識(shí)(初級(jí)) | 2.5 | 15 | 50 | 65 | 統(tǒng)考辦字 〔2016〕 1號(hào) |
紙筆 考試 | |||
統(tǒng)計(jì)專業(yè)知識(shí)和實(shí)務(wù)(初級(jí)) | 2.5 | 15 | 50 | 65 | ||||||||
中級(jí) | 統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)理論及相關(guān)知識(shí)(中級(jí)) | 2.5 | 13 | 50 | 63 | |||||||
統(tǒng)計(jì)工作實(shí)務(wù)(中級(jí)) | 2.5 | 13 | 50 | 63 | ||||||||
高級(jí) | 高級(jí)統(tǒng)計(jì)實(shí)務(wù)與案例分析 | 3 | 50 | 50 | ||||||||
18 | 注冊(cè)測(cè)繪師資格考試 | 測(cè)繪綜合能力 | 2.5 | 13 | 50 | 63 | 人社廳函 〔2015〕278號(hào) |
紙筆 考試 | ||||
測(cè)繪管理與法律法規(guī) | 2.5 | 13 | 50 | 63 | ||||||||
測(cè)繪案例分析 | 3 | 17 | 50 | 67 | ||||||||
19 | 注冊(cè)建筑師 資格考試 |
一級(jí) | 建筑經(jīng)濟(jì)、施工與設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)管理 (知識(shí)題) |
2.5 | 13 | 50 | 63 | 建計(jì) 〔2016〕 82號(hào) |
紙筆 考試 | |||
建筑方案設(shè)計(jì)(作圖題) | 6 | 102 | 65 | 167 | ||||||||
建筑材料與構(gòu)造(知識(shí)題) | 2.5 | 13 | 50 | 63 | ||||||||
建筑設(shè)計(jì)(知識(shí)題) | 3.5 | 13 | 60 | 73 | ||||||||
設(shè)計(jì)前期與場(chǎng)地設(shè)計(jì)(知識(shí)題) | 2.5 | 13 | 50 | 63 | ||||||||
建筑結(jié)構(gòu)、建筑物理與設(shè)備(知識(shí)題) | 4 | 13 | 60 | 73 | ||||||||
二級(jí) | 建筑經(jīng)濟(jì)、施工與設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)管理 (知識(shí)題) |
2.5 | 20 | 50 | 70 | |||||||
場(chǎng)地與建筑方案設(shè)計(jì)(作圖題) | 6 | 25 | 65 | 90 | ||||||||
建筑結(jié)構(gòu)、建筑物理與設(shè)備(知識(shí)題) | 2.5 | 20 | 50 | 70 | ||||||||
建筑設(shè)計(jì)、建筑材料與構(gòu)造(知識(shí)題) | 3 | 20 | 50 | 70 | ||||||||
20 | 勘察設(shè)計(jì)注冊(cè)工程師職業(yè)資格考試 |
注冊(cè)土木工程師 | 巖土 | 基礎(chǔ)考試 | 4 | 14 | 60 | 74 | 發(fā)改價(jià)格 〔2015〕1217號(hào) |
紙筆 考試 | ||
專業(yè)知識(shí)考試 | 3 | 14 | 50 | 64 | ||||||||
專業(yè)案例考試 | 3 | 25 | 50 | 75 | ||||||||
港口與航道工程 | 基礎(chǔ)考試 | 4 | 33 | 60 | 93 | |||||||
專業(yè)知識(shí)考試 | 3 | 30 | 50 | 80 | ||||||||
專業(yè)案例考試 | 3 | 30 | 50 | 80 | ||||||||
水利水電工程 | 工程規(guī)劃 | 基礎(chǔ)考試 | 4 | 23 | 60 | 83 | ||||||
專業(yè)知識(shí)考試 | 3 | 25 | 50 | 75 | ||||||||
專業(yè)案例考試 | 3 | 30 | 50 | 80 | ||||||||
水工結(jié)構(gòu) | 基礎(chǔ)考試 | 4 | 23 | 60 | 83 | |||||||
專業(yè)知識(shí)考試 | 3 | 25 | 50 | 75 | ||||||||
專業(yè)案例考試 | 3 | 30 | 50 | 80 | ||||||||
工程地質(zhì) | 基礎(chǔ)考試 | 4 | 23 | 60 | 83 | |||||||
專業(yè)知識(shí)考試 | 3 | 25 | 50 | 75 | ||||||||
專業(yè)案例考試 | 3 | 30 | 50 | 80 | ||||||||
工程移民 | 基礎(chǔ)考試 | 23 | 60 | 83 | ||||||||
專業(yè)知識(shí)考試 | 3 | 25 | 50 | 75 | ||||||||
專業(yè)案例考試 | 3 | 30 | 50 | 80 | ||||||||
水土保持 | 基礎(chǔ)考試 | 4 | 23 | 60 | 83 | |||||||
專業(yè)知識(shí)考試 | 3 | 25 | 50 | 75 | ||||||||
專業(yè)案例考試 | 3 | 30 | 50 | 80 | ||||||||
道路工程 | 基礎(chǔ)考試 | 4 | 20 | 60 | 80 | |||||||
專業(yè)知識(shí)考試 | 3 | 15 | 50 | 65 | ||||||||
專業(yè)案例考試 | 3 | 19 | 50 | 69 | ||||||||
20 | 勘察設(shè)計(jì)注冊(cè)工程師職業(yè)資格考試 |
電氣 | 供配電 | 基礎(chǔ)考試 | 4 | 14 | 60 | 74 | 紙筆 考試 | |||
專業(yè)知識(shí)考試 | 3 | 15 | 50 | 65 | ||||||||
專業(yè)案例考試 | 3 | 19 | 50 | 69 | ||||||||
發(fā)輸變電 | 基礎(chǔ)考試 | 4 | 14 | 60 | 74 | |||||||
專業(yè)知識(shí)考試 | 3 | 18 | 50 | 68 | ||||||||
專業(yè)案例考試 | 3 | 22 | 50 | 72 | ||||||||
公用設(shè)備 工程師 |
給水排水 | 基礎(chǔ)考試 | 4 | 14 | 60 | 74 | ||||||
專業(yè)知識(shí)考試 | 3 | 15 | 50 | 65 | ||||||||
專業(yè)案例考試 | 3 | 19 | 50 | 69 | ||||||||
暖通空調(diào) | 基礎(chǔ)考試 | 4 | 14 | 60 | 74 | |||||||
專業(yè)知識(shí)考試 | 3 | 18 | 50 | 68 | ||||||||
專業(yè)案例考試 | 3 | 22 | 50 | 72 | ||||||||
動(dòng)力 | 基礎(chǔ)考試 | 4 | 14 | 60 | 74 | |||||||
專業(yè)知識(shí)考試 | 3 | 20 | 50 | 70 | ||||||||
專業(yè)案例考試 | 3 | 25 | 50 | 75 | ||||||||
化工 | 基礎(chǔ)考試 | 4 | 20 | 60 | 80 | |||||||
專業(yè)知識(shí)考試 | 3 | 20 | 50 | 70 | ||||||||
專業(yè)案例考試 | 3 | 25 | 50 | 75 | ||||||||
環(huán)保 | 基礎(chǔ)考試 | 4 | 20 | 60 | 80 | |||||||
專業(yè)知識(shí)考試 | 3 | 20 | 50 | 70 | ||||||||
專業(yè)案例考試 | 3 | 25 | 50 | 75 | ||||||||
結(jié)構(gòu) | 一級(jí) | 基礎(chǔ)考試 | 4 | 14 | 60 | 74 | ||||||
專業(yè)考試 | 4 | 22 | 60 | 82 | ||||||||
二級(jí) | 專業(yè)考試 | 3 | 25 | 50 | 75 | |||||||
21 | 新聞?dòng)浾呗殬I(yè)資格考試 | 新聞基礎(chǔ)知識(shí) | 3 | 19 | 50 | 69 | 國(guó)新出發(fā)函 〔2023〕192號(hào) |
紙筆 考試 | ||||
新聞采編實(shí)務(wù) | 3 | 19 | 50 | 69 | ||||||||
備注:考試科目標(biāo)“*”為專業(yè)考試科目。 |
原文鏈接:http://rst.shanxi.gov.cn/rsks/qtsx/qtsx2/202407/t20240723_9614801.shtml
點(diǎn)擊下方↓↓鏈接領(lǐng)取經(jīng)濟(jì)師考試真題、考點(diǎn)、模擬題等資料>>>
萬題庫下載丨微信搜"萬題庫經(jīng)濟(jì)師考試"
相關(guān)推薦:
2024年經(jīng)濟(jì)師考試報(bào)名時(shí)間 | 經(jīng)濟(jì)師考試時(shí)間 | 經(jīng)濟(jì)師考試成績(jī)查詢
2024經(jīng)濟(jì)師考試精選考點(diǎn) | 模擬試題 | 每日打卡學(xué)習(xí) | 萬題庫
歷年經(jīng)濟(jì)師考試真題及答案 | 初級(jí)經(jīng)濟(jì)師答案 | 中級(jí)經(jīng)濟(jì)師答案
經(jīng)濟(jì)師萬題庫估分 | 經(jīng)濟(jì)師真題答案pdf下載|關(guān)注微信對(duì)答案!
歷年經(jīng)濟(jì)師考試合格標(biāo)準(zhǔn) | 經(jīng)濟(jì)師考試證書領(lǐng)取時(shí)間及方式
在線課程 |
2024年
學(xué)考雙贏定制班 63%學(xué)員選擇 |
2024年
學(xué)考雙贏黑卡班 31%學(xué)員選擇 |
2024年
學(xué)考雙贏取證班 6%學(xué)員選擇 |
2024年
專項(xiàng)提分班 |
在線課程 |
2024年
學(xué)考雙贏定制班 63%學(xué)員選擇 |
2024年
學(xué)考雙贏黑卡班 31%學(xué)員選擇 |
2024年
學(xué)考雙贏取證班 6%學(xué)員選擇 |
2024年
專項(xiàng)提分班 |
||
學(xué) | 基礎(chǔ)學(xué)習(xí) 拿分階段 |
私教精講班 | ||||
強(qiáng)化學(xué)習(xí) 提分階段 |
重要考點(diǎn)提煉班 | |||||
練 | 沖刺密訓(xùn) 搶分階段 |
8套名師密押卷 | ||||
背 | 考前終極 搶分階段 |
通關(guān)必備200題 | ||||
考前3小時(shí)密訓(xùn)班 | ||||||
專項(xiàng)班 | 經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ): 圖形/計(jì)算題專項(xiàng) |
|||||
專業(yè)課: 案例專項(xiàng)專項(xiàng) |
||||||
★★★ 三星題庫 ¥680/年 |
每日一練 |
|||||
每日錯(cuò)題榜 |
||||||
章節(jié)刷題 |
||||||
★★★★ 四星題庫 ¥980/年 |
真題題庫 |
|||||
高頻? |
||||||
大數(shù)據(jù)易錯(cuò) |
||||||
★★★★★ 五星題庫 ¥1680/年 |
通關(guān)必備200題 |
|||||
名師密押8套卷 |
||||||
教學(xué)資料 | 課程講義 | |||||
全程學(xué)習(xí)計(jì)劃書 | ||||||
人工助學(xué)服務(wù) | 微信一對(duì)一 班主任督學(xué) 7×13陪伴模式 |
|||||
老師微信 一對(duì)一答疑 |
||||||
定制服務(wù) 無憂從容包 |
無憂從容卡 ¥980 | |||||
專項(xiàng)突破班 ¥1360 | ||||||
黑卡特權(quán) | 不過退費(fèi) | |||||
額外贈(zèng)送 | 贈(zèng)送2023年 【教材精講班】 |
贈(zèng)送2023年 【教材精講班】 |
贈(zèng)送2023年 【教材精講班】 |
|||
課程有效期 | 2024年11月30日 | 2025年11月30日 | 2024年11月30日 | 2024年11月30日 | ||
套餐價(jià)格 | 全科:¥4680 單科:¥2880 |
全科:¥9880 單科:¥5980 |
全科:¥1580 單科:¥880 |
全科:¥1080 單科:¥680 |