首頁 - 網(wǎng)校 - 萬題庫 - 美好明天 - 直播 - 導航
您現(xiàn)在的位置: 考試吧 > 會計從業(yè)資格考試 > 成績查詢 > 會計電算化 > 河北 > 正文

2011年2月27日邯鄲會計從業(yè)資格電算化考試成績

2011年2月27日邯鄲會計從業(yè)資格電算化考試成績發(fā)布。

2011年2月27日邯鄲會計從業(yè)資格電算化考試成績

姓名 準考證號 單選題 多選題 總賬 是非題 報表 系統(tǒng)管理 總分
張靜 130401151590 6.00 15.00 18.50 12.00 0 10.00 61.50
顏嬌梅 130401151595 6.50 10.50 17.50 13.00 10.00 0 57.50
王婷婷 130401151611 6.00 15.00 19.00 14.00 10.00 10.00 74.00
李海燕 130401151707 9.00 24.00 19.50 16.00 10.00 10.00 88.50
安佳佳 130401152059 8.00 16.50 20.00 13.00 10.00 10.00 77.50
趙利云 130401152119 6.00 12.00 15.50 15.00 10.00 10.00 68.50
謝園園 130401152477 3.00 10.50 0 8.00 0 0 21.50
趙薇 130401152611 8.00 7.50 17.50 16.00 10.00 0 59.00
張娟 130401152757 7.00 9.00 10.00 10.00 10.00 9.00 55.00
申燕 130401152772 7.00 10.50 11.50 17.00 10.00 10.00 66.00
胡珍珍 130401152827 5.50 13.50 6.00 11.00 0 10.00 46.00
賀英 130401153131 9.00 24.00 17.50 14.00 10.00 10.00 84.50
張小平 130401153148 7.00 19.50 19.50 13.00 10.00 10.00 79.00
張小月 130401153269 7.50 12.00 1.50 14.00 0 0 35.00
董珊珊 130401153314 3.00 9.00 17.50 11.00 10.00 7.00 57.50
孟志紅 130401153347 6.50 19.50 11.50 13.00 5.00 10.00 65.50
賈利敏 130401153434 8.00 19.50 17.50 15.00 10.00 10.00 80.00
王昆鵬 130401153503 6.00 15.00 17.50 12.00 10.00 10.00 70.50
許超 130401153656 5.00 7.50 5.00 12.00 0 0 29.50
霍春健 130401153784 4.00 4.50 0 8.00 0 0 16.50
張濤 130401153846 7.00 12.00 17.50 12.00 5.00 10.00 63.50
曹改玲 130401153847 5.00 7.50 0 12.00 0 0 24.50
韓靜 130401153998 6.00 12.00 17.50 14.00 10.00 10.00 69.50
李明 130401154029 5.50 6.00 1.50 11.00 0 0 24.00
趙濤 130401154059 4.50 12.00 10.00 8.00 0 0 34.50
楊洋 130401154107 3.50 6.00 2.50 10.00 0 0 22.00
郭亞梅 130401154121 7.00 19.50 13.50 14.00 10.00 10.00 74.00
程黎 130401154129 7.50 4.50 6.50 14.00 0 10.00 42.50
李艷萍 130401154163 6.00 15.00 15.50 7.00 0 0 43.50
徐曉恩 130401154183 5.00 6.00 0.50 12.00 10.00 10.00 43.50
王月 130401154344 8.50 18.00 20.00 17.00 10.00 10.00 83.50
石小宇 130401154400 8.00 24.00 19.50 16.00 10.00 10.00 87.50
路鵬 130401154407 4.00 6.00 0 11.00 0 0 21.00
郭海雷 130401154611 5.00 12.00 10.00 11.00 0 0 38.00
李然然 130401154675 6.50 15.00 10.00 14.00 8.00 10.00 63.50
武建紅 130401154733 5.50 7.50 10.00 18.00 7.00 10.00 58.00
王文華 130401154800 3.00 15.00 0 14.00 0 0 32.00
李坤明 130401154801 4.50 12.00 15.50 16.00 10.00 10.00 68.00
王改的 130401155015 6.50 15.00 0 17.00 10.00 0 48.50
李樹艷 130401155029 10.00 19.50 18.50 17.00 0 10.00 75.00
劉永紅 130401155099 6.50 13.50 11.00 15.00 0 10.00 56.00
李之蓓 130401155207 7.00 19.50 20.00 14.00 10.00 10.00 80.50
張俊霞 130401155210 4.00 13.50 10.00 9.00 10.00 10.00 56.50
馬艷萍 130401155264 6.50 6.00 13.50 11.00 10.00 0 47.00
蘇曉雯 130401155301 9.00 18.00 20.00 16.00 10.00 10.00 83.00
馬麗 130401155305 7.00 21.00 10.50 17.00 10.00 10.00 75.50
黃爽 130401155417 7.50 24.00 20.00 13.00 10.00 10.00 84.50
梅衛(wèi)萍 130401155518 5.50 7.50 10.00 13.00 10.00 10.00 56.00
馬海芳 130401155754 8.50 16.50 15.50 13.00 10.00 10.00 73.50
智蒙麗 130401155831 8.50 13.50 17.50 16.00 10.00 10.00 75.50
孫高俊 130401156084 6.00 22.50 10.00 17.00 10.00 10.00 75.50
李思思 130401156212 5.00 10.50 0 9.00 0 10.00 34.50
韓瑞 130401156317 5.00 10.50 15.00 14.00 0 0 44.50
陳繼偉 130401157056 5.00 7.50 10.00 13.00 10.00 10.00 55.50
張義敏 130401157219 6.00 10.50 11.00 12.00 10.00 10.00 59.50
張兵彥 130401157311 4.00 7.50 0 11.00 0 0 22.50
馮孫杰 130401157638 6.50 12.00 10.00 11.00 10.00 0 49.50
趙利雪 130401158068 5.50 21.00 10.00 17.00 10.00 10.00 73.50
孟盼 130401158284 4.00 9.00 10.50 10.00 10.00 10.00 53.50
楊亞哲 130401158316 5.50 15.00 15.50 13.00 10.00 10.00 69.00
韓貝貝 130401158323 4.00 12.00 16.50 17.00 10.00 10.00 69.50
白永霞 130401158340 5.00 4.50 0 11.00 0 0 20.50
韋柯羽 130401158344 7.00 10.50 0 13.00 0 0 30.50
王麗富 130401158404 4.00 7.50 10.00 11.00 0 0 32.50
趙廣彬 130401158695 7.00 7.50 20.00 10.00 0 10.00 54.50
趙少寧 130401158810 6.50 15.00 17.50 16.00 10.00 10.00 75.00
李志鋒 130401158996 7.00 18.00 19.50 17.00 10.00 10.00 81.50
白麗英 130401159088 6.50 16.50 16.50 12.00 10.00 10.00 71.50
單艷梅 130401159213 8.50 21.00 20.00 17.00 10.00 10.00 86.50
白露 130401159223 9.00 19.50 15.50 17.00 10.00 10.00 81.00
未新娜 130401159246 6.50 1.50 0 14.00 0 0 22.00
史康寧 130401159309 4.00 7.50 2.50 14.00 10.00 7.00 45.00
王霞 130401159318 5.00 22.50 10.00 17.00 10.00 10.00 74.50
樊翠翠 130401159376 7.50 19.50 7.50 16.00 10.00 10.00 70.50
張利 130401159500 6.00 6.00 0 12.00 10.00 10.00 44.00
田麗娜 130401159622 8.50 18.00 7.50 14.00 10.00 10.00 68.00
張璇 130401160083 8.00 19.50 19.50 17.00 10.00 10.00 84.00
耿麗園 130401160113 7.50 10.50 14.50 14.00 2.00 10.00 58.50
榮龍輝 130401160181 6.50 21.00 15.50 14.00 10.00 10.00 77.00
程儲儲 130401160183 3.50 13.50 8.50 17.00 10.00 10.00 62.50
丁小芯 130401160240 4.00 4.50 0 11.00 10.00 9.00 38.50
李雙梅 130401160377 5.00 9.00 10.00 13.00 0 0 37.00
裴南曉 130401160406 5.00 13.50 10.00 10.00 10.00 10.00 58.50
劉春麗 130401160533 8.00 16.50 16.50 17.00 10.00 10.00 78.00
史文蕾 130401160564 4.00 6.00 16.50 14.00 0 6.50 47.00
趙路路 130401160571 6.00 9.00 14.50 15.00 10.00 10.00 64.50
和素革 130401161244 5.00 15.00 0 12.00 0 0 32.00
王月明 130401161282 6.00 15.00 7.50 9.00 10.00 10.00 57.50
郝家楠 130401161341 8.00 13.50 17.50 14.00 10.00 9.50 72.50
張文杰 130401161402 5.50 1.50 0 8.00 0 0 15.00
黃妍 130401161465 4.00 7.50 10.00 8.00 5.00 9.00 43.50
鄭亞敏 130401161571 4.00 6.00 0 11.00 0 0 21.00
史小滿 130401161766 8.00 13.50 17.50 16.00 10.00 10.00 75.00
李瑞 130401161812 7.00 22.50 16.50 20.00 10.00 10.00 86.00
景利敏 130401162218 4.50 18.00 2.50 15.00 0 5.00 45.00
趙艷娟 130401162352 6.00 12.00 18.50 15.00 0 0 51.50
李海華 130401162509 6.00 18.00 18.50 16.00 10.00 10.00 78.50
汲曉曉 130401162616 3.50 7.50 10.00 14.00 0 0 35.00
高博 130401162791 2.50 1.50 0 16.00 10.00 10.00 40.00
喬紅英 130401162811 6.00 12.00 18.50 10.00 5.00 10.00 61.50
李婷 130402152454 5.50 15.00 10.00 17.00 10.00 10.00 67.50
黃雪萍 130402152511 5.00 9.00 0 11.00 0 0 25.00
趙志瑛 130402154839 7.50 15.00 10.00 16.00 10.00 10.00 68.50
劉炎崗 130402157644 8.50 25.50 18.50 17.00 10.00 10.00 89.50
林琳 130402161307 5.50 12.00 10.00 14.00 10.00 5.00 56.50
朱文青 130402161450 6.00 15.00 15.50 14.00 10.00 10.00 70.50
樊秋月 130402161777 9.00 24.00 0 14.00 10.00 10.00 67.00
柳紹波 130404157408 5.50 10.50 16.50 14.00 10.00 10.00 66.50
楊衛(wèi)紅 130404159894 3.00 10.50 16.00 14.00 0 10.00 53.50
王玉龍 130404160040 5.50 13.50 10.00 11.00 0 10.00 50.00
石青 130404162250 8.50 22.50 20.00 15.00 10.00 10.00 86.00
張靜 130404162765 8.50 24.00 10.00 14.00 10.00 10.00 76.50
高翔鵬 130406152220 8.50 13.50 18.50 15.00 10.00 10.00 75.50
李晶晶 130406154033 5.00 9.00 10.00 13.00 10.00 10.00 57.00
王志婷 130406155090 8.00 16.50 19.50 18.00 10.00 10.00 82.00
宋志芳 130406155294 6.50 13.50 17.50 15.00 10.00 10.00 72.50
姚瑤 130406155593 7.50 12.00 16.50 13.00 10.00 10.00 69.00
孫利霞 130406155851 7.00 13.50 14.00 14.00 10.00 10.00 68.50
常姣姣 130406155922 6.50 12.00 14.50 18.00 10.00 10.00 71.00
張麗媛 130406155945 7.50 16.50 15.50 16.00 7.00 10.00 72.50

1 2 3 下一頁
  相關推薦:

  各地2011年會計從業(yè)資格考試時間匯總

  2011年會計從業(yè)資格考試報名時間及方式匯總

  2011年會計從業(yè)資格考試備考策略和解題技巧匯總

  2011年會計從業(yè)資格考試備考輔導資料匯總

0
收藏該文章
0
收藏該文章
文章搜索
萬題庫小程序
萬題庫小程序
·章節(jié)視頻 ·章節(jié)練習
·免費真題 ·模考試題
微信掃碼,立即獲取!
掃碼免費使用
  • 快速通關寶典
    68%的用戶選擇
  • 高端旗艦班
    32%的用戶選擇
基礎階段
零基礎精講班
強化階段
沖刺串講班+專題特訓班
沖刺階段
真題技巧+大數(shù)據(jù)?及
萬題庫智能練習
高頻?+高頻易錯
尊享服務
1V1微信答疑+班主任全程督學+離線回放/無限次下載
特需保障
考試不過,第二年免費重學!
套餐價格
全科=1780元/套
適合學員
①即將考試,全面學習沒太多時間,但又不會合理安排沖刺計劃的②基礎比較好的③沒學好或沒怎么學,想臨時抱佛腳的!
馬上報名
版權聲明:如果會計從業(yè)資格考試網(wǎng)所轉(zhuǎn)載內(nèi)容不慎侵犯了您的權益,請與我們聯(lián)系800@exam8.com,我們將會及時處理。如轉(zhuǎn)載本會計從業(yè)資格考試網(wǎng)內(nèi)容,請注明出處。
Copyright © 2004- 考試吧會計從業(yè)資格考試網(wǎng) 出版物經(jīng)營許可證新出發(fā)京批字第直170033號 
京ICP證060677 京ICP備05005269號 中國科學院研究生院權威支持(北京)
在線
咨詢
官方
微信
關注會計從業(yè)微信
領《大數(shù)據(jù)寶典》
看直播 下載
APP
下載會計從業(yè)萬題庫
領精選6套卷
萬題庫小程序