學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類代碼 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式代碼 | 備注 | 計劃數(shù) | 學(xué)習(xí)形式 | 科類名稱 |
044 | 中國環(huán)境管理干部學(xué)院 | 401 | 環(huán)境規(guī)劃與管理 | 51 | 2 | 1 | 社會招生; | 1 | 脫產(chǎn) | 文史類 |
044 | 中國環(huán)境管理干部學(xué)院 | 402 | 環(huán)境規(guī)劃與管理 | 55 | 2 | 1 | 社會招生; | 3 | 脫產(chǎn) | 理工類 |
067 | 紹興托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 402 | 會計電算化 | 51 | 3 | 4 | 社會招生:上虞市育人培訓(xùn)中心:湖州技師學(xué)院;本部 | 65 | 函授 | 文史類 |
067 | 紹興托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 405 | 會計電算化 | 55 | 3 | 4 | 社會招生:上虞市育人培訓(xùn)中心:湖州技師學(xué)院;本部 | 8 | 函授 | 理工類 |
072 | 麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 401 | 會計 | 51 | 3 | 4 | 社會招生:麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 14 | 函授 | 文史類 |
072 | 麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 402 | 市場營銷 | 51 | 3 | 4 | 社會招生:麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 11 | 函授 | 文史類 |
072 | 麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 404 | 園林技術(shù) | 55 | 3 | 4 | 社會招生:麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 12 | 函授 | 理工類 |
072 | 麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 406 | 機電一體化技術(shù) | 55 | 3 | 2 | 社會招生:麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 35 | 業(yè)余 | 理工類 |
072 | 麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 407 | 計算機信息管理 | 55 | 3 | 4 | 社會招生:麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 19 | 函授 | 理工類 |
072 | 麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 405 | 工程測量與監(jiān)理 | 55 | 3 | 4 | 社會招生:麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 8 | 函授 | 理工類 |
072 | 麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 403 | 林業(yè)技術(shù) | 55 | 3 | 4 | 社會招生:麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 17 | 函授 | 理工類 |
142 | 海軍職工大學(xué) | 401 | 船舶工程技術(shù) | 55 | 2 | 1 | 直屬與社會; | 1 | 脫產(chǎn) | 理工類 |
311 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 401 | 旅游管理 | 51 | 3 | 2 | 社會招生; | 11 | 業(yè)余 | 文史類 |
311 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 402 | 計算機信息管理 | 51 | 3 | 2 | 社會招生; | 1 | 業(yè)余 | 文史類 |
311 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 404 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 51 | 3 | 2 | 社會招生; | 5 | 業(yè)余 | 文史類 |
311 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 406 | 工商企業(yè)管理 | 51 | 3 | 2 | 社會招生; | 1 | 業(yè)余 | 文史類 |
311 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 415 | 物流管理 | 55 | 3 | 2 | 社會招生; | 70 | 業(yè)余 | 理工類 |
311 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 414 | 工商企業(yè)管理 | 55 | 3 | 2 | 社會招生; | 39 | 業(yè)余 | 理工類 |
311 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 413 | 市場開發(fā)與營銷 | 55 | 3 | 2 | 社會招生; | 10 | 業(yè)余 | 理工類 |
311 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 412 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 55 | 3 | 2 | 社會招生; | 30 | 業(yè)余 | 理工類 |
311 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 411 | 會計 | 55 | 3 | 2 | 社會招生; | 20 | 業(yè)余 | 理工類 |
311 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 410 | 計算機信息管理 | 55 | 3 | 2 | 社會招生; | 17 | 業(yè)余 | 理工類 |
311 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 409 | 旅游管理 | 55 | 3 | 2 | 社會招生; | 15 | 業(yè)余 | 理工類 |
311 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 408 | 商務(wù)英語 | 51 | 3 | 2 | 社會招生; | 20 | 業(yè)余 | 文史類 |
311 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 407 | 物流管理 | 51 | 3 | 2 | 社會招生; | 13 | 業(yè)余 | 文史類 |
311 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 416 | 商務(wù)英語 | 55 | 3 | 2 | 社會招生; | 10 | 業(yè)余 | 理工類 |
311 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 405 | 市場開發(fā)與營銷 | 51 | 3 | 2 | 社會招生; | 1 | 業(yè)余 | 文史類 |
311 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 403 | 會計 | 51 | 3 | 2 | 社會招生; | 3 | 業(yè)余 | 文史類 |
331 | 浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 401 | 會計 | 51 | 2.5 | 4 | 社會招生:浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院函授站 | 2 | 函授 | 文史類 |
331 | 浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 404 | 人力資源管理 | 51 | 2.5 | 4 | 社會招生:浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院函授站 | 245 | 函授 | 文史類 |
331 | 浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 405 | 電氣自動化技術(shù) | 55 | 2.5 | 4 | 社會招生:浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院函授站 | 71 | 函授 | 理工類 |
333 | 臺州科技職業(yè)學(xué)院 | 403 | 模具設(shè)計與制造 | 55 | 3 | 4 | 社會招生:臺州科技職業(yè)學(xué)院 | 11 | 函授 | 理工類 |
334 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 402 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 51 | 2.5 | 2 | 社會招生:寧波金順培訓(xùn)學(xué)校: | 14 | 業(yè)余 | 文史類 |
334 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 422 | 旅游管理 | 55 | 2.5 | 2 | 社會招生:寧波金順培訓(xùn)學(xué)校: | 5 | 業(yè)余 | 理工類 |
334 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 421 | 物流管理 | 55 | 2.5 | 2 | 社會招生:寧波金順培訓(xùn)學(xué)校: | 5 | 業(yè)余 | 理工類 |
334 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 420 | 國際商務(wù) | 55 | 2.5 | 2 | 社會招生:寧波金順培訓(xùn)學(xué)校: | 5 | 業(yè)余 | 理工類 |
334 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 419 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 55 | 2.5 | 2 | 社會招生:寧波金順培訓(xùn)學(xué)校: | 3 | 業(yè)余 | 理工類 |
334 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 418 | 經(jīng)濟管理 | 55 | 2.5 | 2 | 社會招生:寧波金順培訓(xùn)學(xué)校: | 5 | 業(yè)余 | 理工類 |
334 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 417 | 財務(wù)管理 | 55 | 2.5 | 2 | 社會招生:寧波金順培訓(xùn)學(xué)校: | 5 | 業(yè)余 | 理工類 |
334 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 416 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 55 | 2.5 | 2 | 社會招生:寧波金順培訓(xùn)學(xué)校: | 5 | 業(yè)余 | 理工類 |
334 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 415 | 機電一體化技術(shù) | 55 | 2.5 | 2 | 社會招生:寧波金順培訓(xùn)學(xué)校: | 7 | 業(yè)余 | 理工類 |
334 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 414 | 工程造價 | 55 | 2.5 | 2 | 社會招生:寧波金順培訓(xùn)學(xué)校: | 5 | 業(yè)余 | 理工類 |
334 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 423 | 酒店管理 | 55 | 2.5 | 2 | 社會招生:寧波金順培訓(xùn)學(xué)校: | 5 | 業(yè)余 | 理工類 |
334 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 406 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 51 | 2.5 | 2 | 社會招生:寧波金順培訓(xùn)學(xué)校: | 9 | 業(yè)余 | 文史類 |
334 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 408 | 物流管理 | 51 | 2.5 | 2 | 社會招生:寧波金順培訓(xùn)學(xué)校: | 4 | 業(yè)余 | 文史類 |
334 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 409 | 旅游管理 | 51 | 2.5 | 2 | 社會招生:寧波金順培訓(xùn)學(xué)校: | 14 | 業(yè)余 | 文史類 |
334 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 412 | 會計學(xué) | 55 | 2.5 | 2 | 社會招生:寧波金順培訓(xùn)學(xué)校: | 15 | 業(yè)余 | 理工類 |
334 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 410 | 酒店管理 | 51 | 2.5 | 2 | 社會招生:寧波金順培訓(xùn)學(xué)校: | 15 | 業(yè)余 | 文史類 |
334 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 405 | 經(jīng)濟管理 | 51 | 2.5 | 2 | 社會招生:寧波金順培訓(xùn)學(xué)校: | 2 | 業(yè)余 | 文史類 |
334 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 404 | 財務(wù)管理 | 51 | 2.5 | 2 | 社會招生:寧波金順培訓(xùn)學(xué)校: | 15 | 業(yè)余 | 文史類 |
336 | 溫州科技職業(yè)學(xué)院 | 401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 51 | 2.5 | 4 | 社會招生:溫州函授站 | 29 | 函授 | 文史類 |
336 | 溫州科技職業(yè)學(xué)院 | 410 | 電子商務(wù) | 55 | 2.5 | 4 | 社會招生:溫州函授站 | 5 | 函授 | 理工類 |
336 | 溫州科技職業(yè)學(xué)院 | 409 | 會計 | 55 | 2.5 | 4 | 社會招生:溫州函授站 | 4 | 函授 | 理工類 |
336 | 溫州科技職業(yè)學(xué)院 | 408 | 計算機信息管理 | 55 | 2.5 | 4 | 社會招生:溫州函授站 | 5 | 函授 | 理工類 |
336 | 溫州科技職業(yè)學(xué)院 | 403 | 計算機信息管理 | 51 | 2.5 | 4 | 社會招生:溫州函授站 | 20 | 函授 | 文史類 |
336 | 溫州科技職業(yè)學(xué)院 | 404 | 會計 | 51 | 2.5 | 4 | 社會招生:溫州函授站 | 1 | 函授 | 文史類 |
336 | 溫州科技職業(yè)學(xué)院 | 405 | 電子商務(wù) | 51 | 2.5 | 4 | 社會招生:溫州函授站 | 15 | 函授 | 文史類 |
336 | 溫州科技職業(yè)學(xué)院 | 407 | 園林技術(shù) | 55 | 2.5 | 4 | 社會招生:溫州函授站 | 5 | 函授 | 理工類 |
336 | 溫州科技職業(yè)學(xué)院 | 406 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 55 | 2.5 | 4 | 社會招生:溫州函授站 | 5 | 函授 | 理工類 |
336 | 溫州科技職業(yè)學(xué)院 | 402 | 園林技術(shù) | 51 | 2.5 | 4 | 社會招生:溫州函授站 | 21 | 函授 | 文史類 |
405 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 413 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 55 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 20 | 業(yè)余 | 理工類 |
405 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 403 | 園林工程技術(shù) | 55 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 3 | 業(yè)余 | 理工類 |
405 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 405 | 建筑工程技術(shù) | 55 | 2.5 | 4 | 社會招生;授課地點:湖州教學(xué)點 | 3 | 函授 | 理工類 |
405 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 409 | 建筑經(jīng)濟管理 | 55 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 17 | 業(yè)余 | 理工類 |
405 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 410 | 建筑經(jīng)濟管理 | 55 | 2.5 | 4 | 社會招生;授課地點:溫州教學(xué)點 | 1 | 函授 | 理工類 |
405 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 407 | 工程造價 | 55 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 19 | 業(yè)余 | 理工類 |
405 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 404 | 建筑工程技術(shù) | 55 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 25 | 業(yè)余 | 理工類 |
405 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 401 | 物流管理 | 55 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 28 | 業(yè)余 | 理工類 |
405 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 402 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 55 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 2 | 業(yè)余 | 理工類 |
408 | 浙江省省級機關(guān)職工業(yè)余大學(xué) | 404 | 會計 | 51 | 2 | 1 | 社會招生; | 1 | 脫產(chǎn) | 文史類 |
408 | 浙江省省級機關(guān)職工業(yè)余大學(xué) | 405 | 會計 | 51 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 107 | 業(yè)余 | 文史類 |
408 | 浙江省省級機關(guān)職工業(yè)余大學(xué) | 406 | 經(jīng)濟管理 | 51 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 15 | 業(yè)余 | 文史類 |
408 | 浙江省省級機關(guān)職工業(yè)余大學(xué) | 410 | 工商企業(yè)管理 | 51 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 12 | 業(yè)余 | 文史類 |
408 | 浙江省省級機關(guān)職工業(yè)余大學(xué) | 412 | 旅游管理 | 51 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 35 | 業(yè)余 | 文史類 |
408 | 浙江省省級機關(guān)職工業(yè)余大學(xué) | 421 | 計算機信息管理 | 55 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 52 | 業(yè)余 | 理工類 |
408 | 浙江省省級機關(guān)職工業(yè)余大學(xué) | 414 | 酒店管理 | 51 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 3 | 業(yè)余 | 文史類 |
408 | 浙江省省級機關(guān)職工業(yè)余大學(xué) | 415 | 公共事務(wù)管理 | 51 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 50 | 業(yè)余 | 文史類 |
408 | 浙江省省級機關(guān)職工業(yè)余大學(xué) | 416 | 行政管理 | 51 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 120 | 業(yè)余 | 文史類 |
409 | 杭州市工人業(yè)余大學(xué) | 402 | 市場營銷 | 51 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 3 | 業(yè)余 | 文史類 |
409 | 杭州市工人業(yè)余大學(xué) | 405 | 會計 | 51 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 34 | 業(yè)余 | 文史類 |
409 | 杭州市工人業(yè)余大學(xué) | 406 | 經(jīng)濟管理 | 51 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 17 | 業(yè)余 | 文史類 |
409 | 杭州市工人業(yè)余大學(xué) | 408 | 工商企業(yè)管理 | 51 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 32 | 業(yè)余 | 文史類 |
409 | 杭州市工人業(yè)余大學(xué) | 413 | 機電一體化技術(shù) | 55 | 3 | 2 | 社會招生; | 38 | 業(yè)余 | 理工類 |
409 | 杭州市工人業(yè)余大學(xué) | 416 | 經(jīng)濟管理 | 55 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 1 | 業(yè)余 | 理工類 |
409 | 杭州市工人業(yè)余大學(xué) | 418 | 工商企業(yè)管理 | 55 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 1 | 業(yè)余 | 理工類 |
409 | 杭州市工人業(yè)余大學(xué) | 417 | 電子商務(wù) | 55 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 1 | 業(yè)余 | 理工類 |
409 | 杭州市工人業(yè)余大學(xué) | 415 | 會計 | 55 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 1 | 業(yè)余 | 理工類 |
409 | 杭州市工人業(yè)余大學(xué) | 409 | 行政管理 | 51 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 31 | 業(yè)余 | 文史類 |
409 | 杭州市工人業(yè)余大學(xué) | 407 | 電子商務(wù) | 51 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 4 | 業(yè)余 | 文史類 |
409 | 杭州市工人業(yè)余大學(xué) | 403 | 建筑工程管理 | 51 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 3 | 業(yè)余 | 文史類 |
409 | 杭州市工人業(yè)余大學(xué) | 404 | 計算機信息管理 | 51 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 2 | 業(yè)余 | 文史類 |
410 | 浙江同濟科技職業(yè)學(xué)院 | 401 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 55 | 2.5 | 4 | 社會招生:杭州: | 19 | 函授 | 理工類 |
410 | 浙江同濟科技職業(yè)學(xué)院 | 404 | 建筑經(jīng)濟管理 | 55 | 2.5 | 4 | 社會招生:杭州: | 35 | 函授 | 理工類 |
410 | 浙江同濟科技職業(yè)學(xué)院 | 405 | 水利水電建筑工程 | 55 | 2.5 | 4 | 社會招生:杭州: | 7 | 函授 | 理工類 |
410 | 浙江同濟科技職業(yè)學(xué)院 | 406 | 機電一體化技術(shù) | 55 | 3 | 4 | 社會招生:杭州: | 30 | 函授 | 理工類 |
410 | 浙江同濟科技職業(yè)學(xué)院 | 402 | 建筑工程技術(shù) | 55 | 2.5 | 4 | 社會招生:杭州: | 27 | 函授 | 理工類 |
412 | 溫州市工人業(yè)余大學(xué) | 401 | 會計 | 51 | 3 | 1 | 直屬單位; | 5 | 脫產(chǎn) | 文史類 |
412 | 溫州市工人業(yè)余大學(xué) | 405 | 裝潢藝術(shù)設(shè)計 | 57 | 3 | 1 | 直屬單位:需參加專業(yè)課考試 | 5 | 脫產(chǎn) | 藝術(shù)類(理) |
412 | 溫州市工人業(yè)余大學(xué) | 406 | 廣告設(shè)計與制作 | 57 | 3 | 1 | 直屬單位:需參加專業(yè)課考試 | 5 | 脫產(chǎn) | 藝術(shù)類(理) |
412 | 溫州市工人業(yè)余大學(xué) | 404 | 會計 | 55 | 3 | 1 | 直屬單位; | 5 | 脫產(chǎn) | 理工類 |
412 | 溫州市工人業(yè)余大學(xué) | 402 | 裝潢藝術(shù)設(shè)計 | 53 | 3 | 1 | 直屬單位:需參加專業(yè)課考試 | 5 | 脫產(chǎn) | 藝術(shù)類(文) |
412 | 溫州市工人業(yè)余大學(xué) | 403 | 廣告設(shè)計與制作 | 53 | 3 | 1 | 直屬單位:需參加專業(yè)課考試 | 5 | 脫產(chǎn) | 藝術(shù)類(文) |
415 | 浙江經(jīng)濟管理職工大學(xué) | 402 | 工商管理 | 51 | 2 | 1 | 社會招生; | 50 | 脫產(chǎn) | 文史類 |
415 | 浙江經(jīng)濟管理職工大學(xué) | 417 | 文秘 | 51 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 30 | 業(yè)余 | 文史類 |
415 | 浙江經(jīng)濟管理職工大學(xué) | 420 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 55 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 7 | 業(yè)余 | 理工類 |
415 | 浙江經(jīng)濟管理職工大學(xué) | 427 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 55 | 2 | 1 | 社會招生; | 45 | 脫產(chǎn) | 理工類 |
415 | 浙江經(jīng)濟管理職工大學(xué) | 431 | 電子商務(wù) | 55 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 30 | 業(yè)余 | 理工類 |
415 | 浙江經(jīng)濟管理職工大學(xué) | 433 | 旅游管理 | 55 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 30 | 業(yè)余 | 理工類 |
415 | 浙江經(jīng)濟管理職工大學(xué) | 437 | 法律事務(wù) | 55 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 30 | 業(yè)余 | 理工類 |
415 | 浙江經(jīng)濟管理職工大學(xué) | 438 | 商務(wù)英語 | 55 | 2 | 1 | 社會招生; | 20 | 脫產(chǎn) | 理工類 |
415 | 浙江經(jīng)濟管理職工大學(xué) | 441 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 55 | 2 | 1 | 社會招生 | 40 | 脫產(chǎn) | 理工類 |
415 | 浙江經(jīng)濟管理職工大學(xué) | 440 | 計算機信息管理 | 55 | 2 | 1 | 社會招生 | 20 | 脫產(chǎn) | 理工類 |
415 | 浙江經(jīng)濟管理職工大學(xué) | 434 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 55 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 30 | 業(yè)余 | 理工類 |
415 | 浙江經(jīng)濟管理職工大學(xué) | 432 | 物流管理 | 55 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 30 | 業(yè)余 | 理工類 |
415 | 浙江經(jīng)濟管理職工大學(xué) | 429 | 市場營銷 | 55 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 30 | 業(yè)余 | 理工類 |
415 | 浙江經(jīng)濟管理職工大學(xué) | 423 | 計算機信息管理 | 55 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 15 | 業(yè)余 | 理工類 |
415 | 浙江經(jīng)濟管理職工大學(xué) | 409 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 51 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 30 | 業(yè)余 | 文史類 |
415 | 浙江經(jīng)濟管理職工大學(xué) | 416 | 行政管理 | 51 | 2.5 | 2 | 社會招生; | 30 | 業(yè)余 | 文史類 |
416 | 杭州萬向職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 401 | 會計 | 51 | 3 | 4 | 社會招生:杭州萬向職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 19 | 函授 | 文史類 |
416 | 杭州萬向職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 402 | 會計 | 55 | 3 | 2 | 社會招生; | 50 | 業(yè)余 | 理工類 |
417 | 浙江郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 401 | 市場營銷 | 51 | 2.5 | 4 | 社會招生 | 9 | 函授 | 文史類 |
417 | 浙江郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 402 | 市場營銷 | 51 | 2.5 | 4 | 社會招生:浙江省衢州求是職業(yè)學(xué)校: | 3 | 函授 | 文史類 |
417 | 浙江郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 404 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 55 | 2.5 | 4 | 社會招生 | 19 | 函授 | 理工類 |
417 | 浙江郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 407 | 市場營銷 | 55 | 2.5 | 4 | 社會招生 | 5 | 函授 | 理工類 |
417 | 浙江郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 406 | 通信技術(shù) | 55 | 2.5 | 4 | 社會招生 | 8 | 函授 | 理工類 |
417 | 浙江郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 405 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 55 | 2.5 | 4 | 社會招生:浙江省衢州求是職業(yè)學(xué)校: | 23 | 函授 | 理工類 |
417 | 浙江郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 403 | 工商企業(yè)管理 | 51 | 2.5 | 4 | 社會招生 | 24 | 函授 | 文史類 |
417 | 浙江郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 408 | 工商企業(yè)管理 | 55 | 2.5 | 4 | 社會招生 | 4 | 函授 | 理工類 |
470 | 紹興廣播電視大學(xué) | 401 | 廣告設(shè)計與制作 | 53 | 3 | 1 | 社會招生;授課地點:紹興文理學(xué)院上虞分院;需參加專業(yè)課考試 | 12 | 脫產(chǎn) | 藝術(shù)類(文) |
470 | 紹興廣播電視大學(xué) | 404 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 55 | 3 | 1 | 社會招生;授課地點:紹興文理學(xué)院上虞分院 | 7 | 脫產(chǎn) | 理工類 |
470 | 紹興廣播電視大學(xué) | 405 | 商務(wù)英語 | 51 | 3 | 1 | 社會招生;授課地點:紹興文理學(xué)院上虞分院 | 16 | 脫產(chǎn) | 文史類 |
470 | 紹興廣播電視大學(xué) | 407 | 學(xué)前教育 | 51 | 3 | 1 | 社會招生;授課地點:紹興文理學(xué)院上虞分院 | 11 | 脫產(chǎn) | 文史類 |
470 | 紹興廣播電視大學(xué) | 406 | 文秘 | 51 | 3 | 1 | 社會招生;授課地點:紹興文理學(xué)院上虞分院 | 10 | 脫產(chǎn) | 文史類 |
470 | 紹興廣播電視大學(xué) | 402 | 會計 | 51 | 3 | 1 | 社會招生;授課地點:紹興文理學(xué)院上虞分院 | 6 | 脫產(chǎn) | 文史類 |
470 | 紹興廣播電視大學(xué) | 403 | 會計 | 55 | 3 | 1 | 社會招生;授課地點:紹興文理學(xué)院上虞分院 | 10 | 脫產(chǎn) | 理工類 |
481 | 浙江廣播電視大學(xué) | 427 | 會計 | 55 | 3 | 1 | 社會招生;授課地點:浙江今明專修學(xué)校 | 5 | 脫產(chǎn) | 理工類 |
481 | 浙江廣播電視大學(xué) | 428 | 機電一體化技術(shù) | 55 | 3 | 1 | 社會招生;授課地點:浙江今明專修學(xué)校 | 5 | 脫產(chǎn) | 理工類 |
481 | 浙江廣播電視大學(xué) | 429 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 55 | 3 | 1 | 社會招生;授課地點:浙江今明專修學(xué)校 | 5 | 脫產(chǎn) | 理工類 |
481 | 浙江廣播電視大學(xué) | 430 | 計算機信息管理 | 51 | 3 | 1 | 社會招生;授課地點:浙江今明專修學(xué)校 | 5 | 脫產(chǎn) | 文史類 |
481 | 浙江廣播電視大學(xué) | 431 | 計算機信息管理 | 55 | 3 | 1 | 社會招生;授課地點:浙江今明專修學(xué)校 | 4 | 脫產(chǎn) | 理工類 |
481 | 浙江廣播電視大學(xué) | 432 | 建筑工程技術(shù) | 55 | 3 | 1 | 社會招生;授課地點:浙江今明專修學(xué)校 | 5 | 脫產(chǎn) | 理工類 |
481 | 浙江廣播電視大學(xué) | 433 | 旅游服務(wù)與管理 | 51 | 3 | 1 | 社會招生;授課地點:浙江今明專修學(xué)校 | 5 | 脫產(chǎn) | 文史類 |
481 | 浙江廣播電視大學(xué) | 434 | 旅游服務(wù)與管理 | 55 | 3 | 1 | 社會招生;授課地點:浙江今明專修學(xué)校 | 5 | 脫產(chǎn) | 理工類 |
481 | 浙江廣播電視大學(xué) | 435 | 商務(wù)英語 | 51 | 3 | 1 | 社會招生;授課地點:浙江今明專修學(xué)校 | 5 | 脫產(chǎn) | 文史類 |
481 | 浙江廣播電視大學(xué) | 467 | 建筑工程技術(shù) | 55 | 2.5 | 2 | 社會招生(面向濱江區(qū)、蕭山區(qū)招生);授課地點:蕭山校區(qū) | 5 | 業(yè)余 | 理工類 |
481 | 浙江廣播電視大學(xué) | 466 | 機械制造與自動化 | 55 | 2.5 | 2 | 社會招生(面向濱江區(qū)、蕭山區(qū)招生);授課地點:蕭山校區(qū) | 5 | 業(yè)余 | 理工類 |
481 | 浙江廣播電視大學(xué) | 465 | 機電一體化技術(shù) | 55 | 2.5 | 2 | 社會招生(面向濱江區(qū)、蕭山區(qū)招生);授課地點:蕭山校區(qū) | 5 | 業(yè)余 | 理工類 |
481 | 浙江廣播電視大學(xué) | 464 | 會計 | 55 | 2.5 | 2 | 社會招生(面向濱江區(qū)、蕭山區(qū)招生);授課地點:蕭山校區(qū) | 5 | 業(yè)余 | 理工類 |
