浙江大學(xué)2010年碩士研究生(含專業(yè)學(xué)位)復(fù)試分?jǐn)?shù)線的基本要求
學(xué)科門類(專業(yè)代碼前2位) | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)1 | 業(yè)務(wù)2 | 總分 | |
哲學(xué)[01] | 60 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)[02] | 60 | 58 | 95 | 95 | 340 | |
法學(xué)[03](不含法律碩士[410100,410200]) | 60 | 50 | 80 | 80 | 330 | |
教育學(xué)[04](不含體育學(xué)[0403]) | 60 | 52 | 200 | 0 | 340 | |
文學(xué)[05]、漢語國(guó)際教育碩士[57] (不含藝術(shù)學(xué)[0504]) | 60 | 56 | 90 | 90 | 345 | |
歷史學(xué)[06] | 60 | 50 | 130 | 0 | 280 | |
理學(xué)[07] | 60 | 48 | 70 | 70 | 300 | |
工學(xué)[08]、工程碩士[43](不含工業(yè)設(shè)計(jì)工程[430138]、軟件工程[430113]) | 60 | 50 | 75 | 75 | 315 | |
農(nóng)學(xué)[09]、農(nóng)業(yè)推廣碩士[47]、獸醫(yī)碩士[48]、風(fēng)景園林碩士[56] | 60 | 45 | 75 | 75 | 290 | |
醫(yī)學(xué)[10]、臨床醫(yī)學(xué)碩士[4502]、口腔醫(yī)學(xué)碩士[5002] | 60 | 48 | 170 | 0 | 300 | |
管理學(xué)[12](不含公共管理[1204]、圖書館、情報(bào)與檔案管理[1205]) | 60 | 55 | 95 | 95 | 360 | |
公共管理[1204]、圖書館、情報(bào)與檔案管理[1205]) | 60 | 55 | 90 | 90 | 340 | |
體育學(xué)[0403] | 60 | 45 | 160 | 0 | 280 | |
藝術(shù)學(xué)[0504]、工業(yè)設(shè)計(jì)工程[430138]、藝術(shù)碩士[550100]、 | 60 | 45 | 90 | 90 | 330 | |
法律碩士(非法學(xué))[410100]、法律碩士(法學(xué))[410200] | 60 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
工商管理碩士[460100]、公共管理碩士[490100] | 0 | 55 | 110 | 0 | 185 | |
(生源富余的院系或?qū)W科專業(yè)可在此基本要求之上,再行劃定復(fù)試分?jǐn)?shù)線。) 二、統(tǒng)考考生中(不含工商管理、公共管理聯(lián)考、單獨(dú)考試)以下情況視同上線: 若單科低1分,總分相應(yīng)高20分及以上;單科低2分,總分高25分及以上;以此類推,單科每低1分,總分相應(yīng)再提高5分。但單科不得低于5分(含5分),且僅限1門單科。 三、工商管理碩士、公共管理碩士:考生若為研究生畢業(yè)后工作5年以上或本科畢業(yè)后工作8年以上,外語成績(jī)不低于50分,綜合考試成績(jī)不低于110分,總分不低于180分,可給予復(fù)試機(jī)會(huì)。 四、單獨(dú)考試考生(含強(qiáng)軍計(jì)劃)外語成績(jī)不低于45分,其它單科成績(jī)不低于50分,總分不低于260分可參加復(fù)試。 六、列入國(guó)家少數(shù)民族高層次骨干人才培養(yǎng)計(jì)劃的考生各門單科成績(jī)不低于35分,總分不低于252分,可參加復(fù)試。 七、關(guān)于軟件工程: 1、第一志愿報(bào)考軟件工程碩士的考生,外語不低于45分,政治不低于60分,業(yè)務(wù)課不低于75分,總分不低于300分者,可參加復(fù)試。 2、凡報(bào)考我校計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(專業(yè)代碼為0812)的考生,外語不低于45分,政治不低于60分,業(yè)務(wù)課不低于75分,總分不低于300分者可申請(qǐng)調(diào)劑軟件工程(雙證)碩士的復(fù)試。 |