學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟(jì)師初級會計中級會計注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護(hù)士初級護(hù)師主管護(hù)師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
>>>>2021年考研國家線已公布
2021年考研分?jǐn)?shù)線及考研國家線專題※ 關(guān)注微信 ※ 考研萬題庫
長按下面二維碼即可 |
長按下面二維碼即可 |
2021年考研國家線漲幅對比分析(學(xué)術(shù)學(xué)位類) | ||||||||||||||||||
學(xué)科門類(專業(yè))名稱 | A類考生 | B類考生 | ||||||||||||||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |||||||||||||
2020年 | 2021年 | 漲幅 | 2020年 | 2021年 | 漲幅 | 2020年 | 2021年 | 漲幅 | 2020年 | 2021年 | 漲幅 | 2020年 | 2021年 | 漲幅 | 2020年 | 2021年 | 漲幅 | |
哲學(xué) | 300 | 299 | ↓1 | 42 | 41 | ↓1 | 63 | 62 | ↓1 | 290 | 289 | ↓1 | 39 | 38 | ↓1 | 59 | 57 | ↓2 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 343 | 348 | ↑5 | 48 | 49 | ↑1 | 72 | 74 | ↑2 | 333 | 338 | ↑5 | 45 | 46 | ↑1 | 68 | 69 | ↑1 |
法學(xué) | 325 | 321 | ↓4 | 46 | 44 | ↓2 | 69 | 66 | ↓3 | 315 | 311 | ↓4 | 43 | 41 | ↓2 | 65 | 62 | ↓3 |
教育學(xué)(不含體育學(xué)) | 331 | 337 | ↑6 | 46 | 47 | ↑1 | 138 | 141 | ↑3 | 321 | 327 | ↑6 | 43 | 44 | ↑1 | 129 | 132 | ↑3 |
文學(xué) | 355 | 355 | 0 | 52 | 53 | ↑1 | 78 | 80 | ↑2 | 345 | 345 | 0 | 49 | 50 | ↑1 | 74 | 75 | ↑1 |
歷史學(xué) | 324 | 321 | ↓3 | 44 | 43 | ↓1 | 132 | 129 | ↓3 | 314 | 311 | ↓3 | 41 | 40 | ↓1 | 123 | 120 | ↓3 |
理學(xué) | 288 | 280 | ↓8 | 40 | 37 | ↓3 | 60 | 56 | ↓4 | 278 | 270 | ↓8 | 37 | 34 | ↓3 | 56 | 51 | ↓5 |
工學(xué)(不含工學(xué)照顧專業(yè)) | 264 | 263 | ↓1 | 37 | 37 | 0 | 56 | 56 | 0 | 254 | 253 | ↓1 | 34 | 34 | 0 | 51 | 51 | 0 |
農(nóng)學(xué) | 253 | 252 | ↓1 | 33 | 33 | 0 | 50 | 50 | 0 | 243 | 242 | ↓1 | 30 | 30 | 0 | 45 | 45 | 0 |
醫(yī)學(xué)(不含中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 300 | 299 | ↓1 | 42 | 41 | ↓1 | 126 | 123 | ↓3 | 290 | 289 | ↓1 | 39 | 38 | ↓1 | 117 | 114 | ↓3 |
軍事學(xué) | 265 | 265 | 0 | 37 | 37 | 0 | 56 | 56 | 0 | 255 | 255 | 0 | 34 | 34 | 0 | 51 | 51 | 0 |
管理學(xué) | 345 | 341 | ↓4 | 49 | 48 | ↓1 | 74 | 72 | ↓2 | 335 | 331 | ↓4 | 46 | 45 | ↓1 | 69 | 68 | ↓1 |
藝術(shù)學(xué) | 347 | 346 | ↓1 | 38 | 38 | 0 | 57 | 57 | 0 | 337 | 336 | ↓1 | 35 | 35 | 0 | 53 | 53 | 0 |
體育學(xué) | 277 | 281 | ↑4 | 35 | 35 | 0 | 105 | 105 | 0 | 267 | 271 | ↑4 | 32 | 32 | 0 | 96 | 96 | 0 |
工學(xué)照顧專業(yè) | 254 | 253 | ↓1 | 34 | 34 | 0 | 51 | 51 | 0 | 244 | 243 | ↓1 | 31 | 31 | 0 | 47 | 47 | 0 |
中醫(yī)類照顧專業(yè) | 300 | 299 | ↓1 | 41 | 40 | ↓1 | 123 | 120 | ↓3 | 290 | 289 | ↓1 | 38 | 37 | ↓1 | 114 | 111 | ↓3 |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生 | 248 | 249 | ↑1 | 30 | 30 | 0 | 45 | 45 | 0 | 248 | 249 | ↑1 | 30 | 30 | 0 | 45 | 45 | 0 |
相關(guān)鏈接:
2021考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | 2021考研國家線 | 歷年復(fù)試分?jǐn)?shù)線