首頁(yè) - 網(wǎng)校 - 萬(wàn)題庫(kù) - 美好明天 - 直播 - 導(dǎo)航
熱點(diǎn)搜索
學(xué)員登錄 | 用戶(hù)名
密碼
新學(xué)員
老學(xué)員
您現(xiàn)在的位置: 考試吧 > 考研 > 考研復(fù)試 > 復(fù)試動(dòng)態(tài) > 北京 > 正文

北京大學(xué)2010年考研復(fù)試成績(jī)及排名(經(jīng)濟(jì)學(xué)院)

2010年報(bào)考經(jīng)濟(jì)學(xué)院碩士研究生入學(xué)考試成績(jī)及排名。

2010年報(bào)考經(jīng)濟(jì)學(xué)院碩士研究生入學(xué)考試成績(jī)及排名

準(zhǔn)考證號(hào) 綜合考試 外語(yǔ)聽(tīng)力 初試政治 初試外語(yǔ) 初試數(shù)學(xué) 初試經(jīng)濟(jì)學(xué) 初試總分 加權(quán)成績(jī) 最終排名
10250211 73 2.7 73 71 148 126 418 84.18 1
10250197 74 2.6 81 63 140 133 417 84.12 2
10250377 69 2.2 75 66 145 138 424 83.84 3
10250317 80 2.1 74 65 132 136 407 83.22 4
10250174 82 2.7 78 67 132 121 398 82.78 5
10250254 87 2.5 85 60 145 103 393 82.78 6
10250861 75 2.5 75 71 146 113 405 82.3 7
10250295 87 2.6 69 75 150 95 389 82.24 8
10251001 82 1.6 73 71 139 117 400 82 9
10250794 80 2.3 71 64 144 115 394 81.34 10
10250001 82 1.8 80 72 129 108 389 80.44 11
10250670 72 2.5 84 61 146 106 397 80.42 12
10250349 82 2.4 63 62 144 116 385 80.4 13
10250717 81 2.4 78 57 131 117 383 79.88 14
10250887 84 1.8 80 72 115 116 383 79.88 15
10250071 81 2.7 75 73 122 111 381 79.86 16
10250212 64 1.9 70 68 150 119 407 79.82 17
10250776 81 1.6 76 55 135 121 387 79.72 18
10250428 75 2 74 65 131 120 390 79.4 19
10250819 76 1.8 74 64 146 105 389 79.24 20
10250827 86 1.8 73 69 130 102 374 78.84 21
10250803 73 2.5 65 69 143 108 385 78.7 22
10250481 60 2.5 69 68 141 123 401 78.66 23
10250162 82 2 72 59 135 107 373 78.08 24
10250592 69 2 81 60 131 117 389 78.04 25
10250216 71 2.2 77 61 143 104 385 78 26
10250434 61 2.1 76 67 136 116 395 77.5 27
10250283 73 2.3 70 79 126 102 377 77.22 28
10250354 76 1.4 74 81 119 104 378 77.08 29
10250847 66 1.6 75 69 136 106 386 76.56 30
10250784 61 2 73 77 128 111 389 76.44 31
10250443 60 1.3 75 60 132 125 392 76.02 32
10250982 69 1.9 70 68 121 116 375 75.7 33
10250820 63 2.2 81 61 140 97 379 75.44 34
10250157 62 2.2 78 57 130 114 379 75.24 35
10250964 60 2.4 72 71 133 104 380 75.2 36
10250626 60 2.4 71 81 131 95 378 74.88 37
10250930 61 2.2 75 57 146 99 377 74.72 38
10250928 60 2.1 64 63 136 114 377 74.42 39
10250115 56 2.2 80 56 127 124 387 75.32  
10250809 56 2.2 68 61 146 107 382 74.52  
10250422 54 2.8 75 75 135 95 380 74.4  
10250954 57 1.6 62 65 143 105 375 73  
10250451 56 1.9 83 56 119 115 373 72.78  
10250227 45 1.9 77 57 125 117 376 71.06  
10250859 缺考 缺考 75 67 129 125 396    
少數(shù)民族骨干計(jì)劃(名額單列)
10250834 70 2.1 61 51 125 98 335 69.7
注:1.復(fù)試專(zhuān)業(yè)課不及格者不予錄取,   
2.經(jīng)濟(jì)學(xué)院2010年計(jì)劃招生名額為30名。請(qǐng)最終排名在30名之后的同學(xué)盡快聯(lián)系調(diào)劑單位!  
文章搜索
萬(wàn)題庫(kù)小程序
萬(wàn)題庫(kù)小程序
·章節(jié)視頻 ·章節(jié)練習(xí)
·免費(fèi)真題 ·?荚囶}
微信掃碼,立即獲。
掃碼免費(fèi)使用
考研英語(yǔ)一
共計(jì)364課時(shí)
講義已上傳
53214人在學(xué)
考研英語(yǔ)二
共計(jì)30課時(shí)
講義已上傳
5495人在學(xué)
考研數(shù)學(xué)一
共計(jì)71課時(shí)
講義已上傳
5100人在學(xué)
考研數(shù)學(xué)二
共計(jì)46課時(shí)
講義已上傳
3684人在學(xué)
考研數(shù)學(xué)三
共計(jì)41課時(shí)
講義已上傳
4483人在學(xué)
推薦使用萬(wàn)題庫(kù)APP學(xué)習(xí)
掃一掃,下載萬(wàn)題庫(kù)
手機(jī)學(xué)習(xí),復(fù)習(xí)效率提升50%!
版權(quán)聲明:如果考研網(wǎng)所轉(zhuǎn)載內(nèi)容不慎侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)與我們聯(lián)系800@exam8.com,我們將會(huì)及時(shí)處理。如轉(zhuǎn)載本考研網(wǎng)內(nèi)容,請(qǐng)注明出處。
官方
微信
掃描關(guān)注考研微信
領(lǐng)《大數(shù)據(jù)寶典》
下載
APP
下載萬(wàn)題庫(kù)
領(lǐng)精選6套卷
萬(wàn)題庫(kù)
微信小程序
幫助
中心
文章責(zé)編:zhangyuqiong