文章責編:Exam8.com
看了本文的網友還看了學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫(yī)學藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
化學系專業(yè)目錄
科、專業(yè)名稱 (代碼)研究方向 |
招生人數(shù) | 考試科目 | 復試科目 | |
163化學系 | 25 | |||
*應用化學(081704) | ①101政治②201英語③302數(shù)學二④469化學綜合考試(分析化學、有機化學、物理化學) | 無機、有機、分析、物化一般知識,常規(guī)性實驗 |
學科、專業(yè)名稱 (代碼)研究方向 |
招生人數(shù) | 考試科目 | 復試科目 | |
161環(huán)境學院 | 70 | |||
人口、資源與環(huán)境經濟學(020106) | ①101政治②201英語或202俄語或203日語③304數(shù)學四④463綜合考試(生態(tài)學、環(huán)境科學概論、環(huán)境政策法規(guī)) | 環(huán)境管理與環(huán)境政策 | ||
*生態(tài)學(071012) | ①101政治②201英語或202俄語或203日語③342生態(tài)學④464概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 生態(tài)學 | ||
*環(huán)境科學(083001) | ①101政治②201英語或202俄語或203日語③302數(shù)學二④465環(huán)境科學概論 | 環(huán)境學概論 | ||
*食品科學(083201) | ①101政治②201英語或202俄語或203日語③302數(shù)學二④466食品科學綜合考試(食品化學、食品成分分析) | 食品營養(yǎng)與食品貯藏 | ||
企業(yè)管理(120202) | ||||
01商品學方向 | ①101政治②201英語或203日語③303數(shù)學三④467商品學概論與專業(yè)商品學(紡織商品學或日工商品學或食品商品學) | 商品管理與標準化 | ||
自然資源管理(120320) | ①101政治②201英語③304數(shù)學四④468自然資源概論 | 自然資源管理 |
學科、專業(yè)名稱 (代碼)研究方向 |
招生人數(shù) | 考試科目 | 復試科目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160信息學院 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*數(shù)量經濟學(020209) | ①101政治②201英語③312數(shù)學分析④459綜合考試(高等代數(shù)、實變函數(shù)、概率論) | 數(shù)學規(guī)劃或數(shù)理統(tǒng)計(任選一科) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*基礎數(shù)學(070101) | ①101政治②201英語③312數(shù)學分析④494高等代數(shù) | 實變函數(shù)、復變函數(shù)、泛函分析、近世代數(shù)、微分方程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*應用數(shù)學(070104) | ①101政治②201英語③312數(shù)學分析④459綜合考試(高等代數(shù)、實變函數(shù)、概率論) | 數(shù)學規(guī)劃或數(shù)理統(tǒng)計(任選一科) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*運籌學與控制論(070105) | ①101政治②201英語③312數(shù)學分析④459綜合考試(高等代數(shù)、實變函數(shù)、概率論) | 數(shù)學規(guī)劃或數(shù)理統(tǒng)計(任選一科) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*系統(tǒng)理論(071101) | ①101政治②201英語③353數(shù)理統(tǒng)計與運籌學④460系統(tǒng)理論與程序設計基礎 | 系統(tǒng)科學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*計算機軟件與理論(081202) | ①101政治②201英語③301數(shù)學一④461離散數(shù)學、數(shù)據(jù)結構與數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)概論 | 程序設計(C語言) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*計算機應用技術(081203) | ①101政治②201英語③301數(shù)學一④461離散數(shù)學、數(shù)據(jù)結構與數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)概論 | 程序設計(C語言) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*管理科學與工程(087100) | ①101政治②201英語③301數(shù)學一④462管理信息系統(tǒng)的理論與技術 | 信息系統(tǒng)分析與設計 |
學科、專業(yè)名稱 (代碼)研究方向 |
招生人數(shù) | 考試科目 | 復試科目 | |
150徐悲鴻藝術學院 | 20 | |||
*藝術學(050401) | ①101政治②201英語或202俄語或203日語或220德語或221法語③341藝術概論④458中外美術史 | 專業(yè)基礎和創(chuàng)作(臨摹和創(chuàng)作,考全天) | ||
*美術學(050403) | ①101政治②201英語或202俄語或203日語或220德語或221法語③341藝術概論④458中外美術史 | 專業(yè)寫生和創(chuàng)作(考全天) | ||
*設計藝術學(050404) | ①101政治②201英語或202俄語或203日語或220德語或221法語③341藝術概論④458中外美術史 | 專業(yè)基礎和專業(yè)創(chuàng)作(考全天) |
· | 2022考研復試聯(lián)系導師有哪些注意事 | 04-28 |
· | 2022考研復試面試常見問題 | 04-28 |
· | 2022年考研復試面試回答提問方法有 | 04-28 |
· | 2022考研復試怎么緩解緩解焦慮心態(tài) | 04-27 |
· | 2022年考研復試的訣竅介紹 | 04-27 |
· | 2022年考研復試英語如何準備 | 04-26 |
· | 2022年考研復試英語口語常見句式 | 04-26 |
· | 2022年考研復試的四個細節(jié) | 04-26 |
· | 2022考研復試準備:與導師及時交流 | 04-26 |
· | 2022考研復試面試的綜合技巧 | 04-26 |