學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟(jì)師初級會計中級會計注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護(hù)士初級護(hù)師主管護(hù)師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機(jī)等考軟考
zybh | zydm | zymc | yxsdm | yxsmc | zsgm | cnt | 缺額 |
114 | 081104 | 模式識別與智能系統(tǒng) | 014 | 電信學(xué)院 | 7 | 3 | -4 |
109 | 077403 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 014 | 電信學(xué)院 | 7 | 4 | -3 |
110 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 014 | 電信學(xué)院 | 6 | 3 | -3 |
153 | 120402 | 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 025 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 5 | 0 | -5 |
125 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 016 | 管理學(xué)院 | 7 | 0 | -7 |
128 | 120203 | 旅游管理 | 016 | 管理學(xué)院 | 5 | 1 | -4 |
133 | 120503 | 檔案學(xué) | 016 | 管理學(xué)院 | 6 | 3 | -3 |
123 | 020203 | 財政學(xué) | 016 | 管理學(xué)院 | 7 | 5 | -2 |
131 | 120501 | 圖書館學(xué) | 016 | 管理學(xué)院 | 6 | 4 | -2 |
129 | 120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 016 | 管理學(xué)院 | 6 | 5 | -1 |
152 | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 024 | 護(hù)理學(xué)院 | 5 | 4 | -1 |
091 | 070304 | 物理化學(xué) | 011 | 化學(xué)學(xué)院 | 12 | 2 | -10 |
092 | 070305 | 高分子化學(xué)與物理 | 011 | 化學(xué)學(xué)院 | 18 | 8 | -10 |
090 | 070303 | 有機(jī)化學(xué) | 011 | 化學(xué)學(xué)院 | 20 | 12 | -8 |
093 | 080501 | 材料物理與化學(xué) | 011 | 化學(xué)學(xué)院 | 6 | 0 | -6 |
094 | 081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 011 | 化學(xué)學(xué)院 | 11 | 5 | -6 |
095 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 011 | 化學(xué)學(xué)院 | 9 | 3 | -6 |
149 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 021 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院學(xué)院 | 9 | 0 | -9 |
150 | 100706 | 藥理學(xué) | 021 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院學(xué)院 | 8 | 0 | -8 |
107 | 080100 | 力學(xué) | 013 | 建筑工程學(xué)院 | 6 | 0 | -6 |
108 | 081401 | 巖土工程 | 013 | 建筑工程學(xué)院 | 9 | 7 | -2 |
032 | 040104 | 比較教育學(xué) | 003 | 教育學(xué)院 | 10 | 4 | -6 |
035 | 040107 | 成人教育學(xué) | 003 | 教育學(xué)院 | 6 | 0 | -6 |
034 | 040106 | 高等教育學(xué) | 003 | 教育學(xué)院 | 9 | 4 | -5 |
031 | 040103 | 教育史 | 003 | 教育學(xué)院 | 11 | 7 | -4 |
030 | 040101 | 教育學(xué)原理 | 003 | 教育學(xué)院 | 10 | 8 | -2 |
077101 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 003 | 教育學(xué)院 | 6 | 4 | -2 | |
018 | 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 002 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 10 | 4 | -6 |
016 | 020101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 002 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 11 | 6 | -5 |
023 | 020207 | 勞動經(jīng)濟(jì)學(xué) | 002 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 5 | 0 | -5 |
028 | 027000 | 統(tǒng)計學(xué) | 002 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 10 | 6 | -4 |
017 | 020105 | 世界經(jīng)濟(jì) | 002 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 15 | 14 | -1 |
019 | 020201 | 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 002 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 9 | 8 | -1 |
020 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 002 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 9 | 8 | -1 |
140 | 060100 | 考古學(xué) | 018 | 歷史學(xué)院、宋史中心 | 7 | 3 | -4 |
142 | 060300 | 世界史 | 018 | 歷史學(xué)院、宋史中心 | 7 | 5 | -2 |
147 | 100210 | 外科學(xué)(01神經(jīng)外) | 020 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 4 | 1 | -3 |
外科學(xué)(02心臟外) | 020 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 2 | 0 | -2 | ||
外科學(xué)(03泌尿外) | 020 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 2 | 1 | -1 | ||
外科學(xué)(05普外) | 020 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 3 | 0 | -3 | ||
外科學(xué)(06耳鼻咽喉頭頸外科學(xué)) | 020 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 1 | 0 | -1 | ||
145 | 100204 | 神經(jīng)病學(xué)(04缺血性腦卒中的介入干預(yù)研究) | 020 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 1 | 0 | -1 |
神經(jīng)病學(xué)(05重癥腦血管病監(jiān)測與治療研究) | 020 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 1 | 0 | -1 | ||
神經(jīng)病學(xué)(06老年癡呆帕金森病的基礎(chǔ)與臨床研究) | 020 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 1 | 0 | -1 | ||
神經(jīng)病學(xué)(07神經(jīng)干細(xì)胞移植治療老年癡呆) | 020 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 1 | 0 | -1 | ||
146 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(01介入心臟病學(xué)) | 020 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 2 | 0 | -2 |
影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)( 03介入神經(jīng)病學(xué)) | 020 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 1 | 0 | -1 | ||
影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(04介入婦產(chǎn)科學(xué)) | 020 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 1 | 0 | -1 | ||
144 | 100201 | 內(nèi)科學(xué)(01腎病) | 020 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 2 | 0 | -2 |
內(nèi)科學(xué)(02呼吸系病) | 020 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 1 | 0 | -1 | ||
148 | 100214 | 腫瘤學(xué)(02腫瘤外(乳腺腫瘤)) | 020 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 2 | 0 | -2 |
098 | 071002 | 動物學(xué) | 012 | 生命學(xué)院 | 24 | 9 | -15 |
097 | 071001 | 植物學(xué) | 012 | 生命學(xué)院 | 15 | 2 | -13 |
101 | 071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 012 | 生命學(xué)院 | 14 | 2 | -12 |
102 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 012 | 生命學(xué)院 | 15 | 6 | -9 |
099 | 071004 | 水生生物學(xué) | 012 | 生命學(xué)院 | 9 | 1 | -8 |
103 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 012 | 生命學(xué)院 | 9 | 3 | -6 |
104 | 078005 | 微生物與生化藥學(xué) | 012 | 生命學(xué)院 | 9 | 3 | -6 |
100 | 071005 | 微生物學(xué) | 012 | 生命學(xué)院 | 15 | 12 | -3 |
076 | 081200 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 009 | 數(shù)學(xué)與計算機(jī)學(xué)院 | 23 | 9 | -14 |
074 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 009 | 數(shù)學(xué)與計算機(jī)學(xué)院 | 22 | 11 | -11 |
075 | 070102 | 計算數(shù)學(xué) | 009 | 數(shù)學(xué)與計算機(jī)學(xué)院 | 9 | 3 | -6 |
077 | 083500 | 軟件工程 | 009 | 數(shù)學(xué)與計算機(jī)學(xué)院 | 5 | 0 | -5 |
051 | 050202 | 俄語語言文學(xué) | 005 | 外國語學(xué)院 | 3 | 0 | -3 |
052 | 050205 | 日語語言文學(xué) | 005 | 外國語學(xué)院 | 8 | 5 | -3 |
053 | 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 005 | 外國語學(xué)院 | 5 | 3 | -2 |
049 | 050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 004 | 文學(xué)院 | 7 | 2 | -5 |
046 | 050104 | 中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 004 | 文學(xué)院 | 8 | 4 | -4 |
043 | 050101 | 文藝學(xué) | 004 | 文學(xué)院 | 9 | 8 | -1 |
047 | 050105 | 中國古代文學(xué) | 004 | 文學(xué)院 | 23 | 22 | -1 |
084 | 080300 | 光學(xué)工程 | 010 | 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 21 | 1 | -20 |
080 | 070201 | 理論物理 | 010 | 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 7 | 0 | -7 |
082 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 010 | 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 10 | 3 | -7 |
083 | 070207 | 光學(xué) | 010 | 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 15 | 8 | -7 |
085 | 080901 | 物理電子學(xué) | 010 | 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 6 | 0 | -6 |
086 | 083002 | 環(huán)境工程 | 010 | 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 9 | 3 | -6 |
081 | 070204 | 等離子體物理 | 010 | 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 7 | 5 | -2 |
154 | 071018 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 026 | 藥物化學(xué)與分子診斷實驗室 | 13 | 4 | -9 |
121 | 078006 | 藥理學(xué) | 015 | 藥學(xué)院 | 5 | 0 | -5 |
119 | 078002 | 藥劑學(xué) | 015 | 藥學(xué)院 | 5 | 3 | -2 |
118 | 078001 | 藥物化學(xué) | 015 | 藥學(xué)院 | 5 | 4 | -1 |
064 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 007 | 藝術(shù)學(xué)院 | 7 | 5 | -2 |
003 | 010104 | 邏輯學(xué) | 001 | 政法學(xué)院 | 5 | 3 | -2 |
004 | 010105 | 倫理學(xué) | 001 | 政法學(xué)院 | 8 | 6 | -2 |
005 | 030101 | 法學(xué)理論 | 001 | 政法學(xué)院 | 5 | 4 | -1 |
138 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 017 | 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督學(xué)院 | 8 | 5 | -3 |
151 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 022 | 中醫(yī)學(xué)院 | 9 | 3 | -6 |
專業(yè)學(xué)位 | |||||||
zybh | zydm | zymc | yxsdm | yxsmc | zsgm | cnt | qe |
115 | 085208 | 電子與通信工程 | 014 | 電信學(xué)院 | 14 | 9 | -5 |
116 | 085209 | 集成電路工程 | 014 | 電信學(xué)院 | 5 | 0 | -5 |
117 | 085210 | 控制工程 | 014 | 電信學(xué)院 | 11 | 9 | -2 |
134 | 125100 | 工商管理 | 016 | 管理學(xué)院 | 65 | 37 | -28 |
124 | 025600 | 資產(chǎn)評估 | 016 | 管理學(xué)院 | 10 | 0 | -10 |
096 | 085204 | 材料工程 | 011 | 化學(xué)學(xué)院 | 23 | 0 | -23 |
038 | 045116 | 心理健康教育 | 003 | 教育學(xué)院 | 5 | 0 | -5 |
039 | 045118 | 學(xué)前教育 | 003 | 教育學(xué)院 | 5 | 0 | -5 |
037 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 003 | 教育學(xué)院 | 5 | 2 | -3 |
024 | 025100 | 金融 | 002 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 15 | 2 | -13 |
025 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 002 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 15 | 2 | -13 |
026 | 025400 | 國際商務(wù) | 002 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 11 | 2 | -9 |
027 | 025500 | 保險 | 002 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 12 | 3 | -9 |
105 | 085238 | 生物工程 | 012 | 生命學(xué)院 | 15 | 1 | -14 |
106 | 095100 | 農(nóng)業(yè)推廣 | 012 | 生命學(xué)院 | 15 | 3 | -12 |
079 | 085212 | 軟件工程 | 009 | 數(shù)學(xué)與計算機(jī)學(xué)院 | 10 | 0 | -10 |
078 | 085211 | 計算機(jī)技術(shù) | 009 | 數(shù)學(xué)與計算機(jī)學(xué)院 | 10 | 3 | -7 |
058 | 055105 | 日語筆譯 | 005 | 外國語學(xué)院 | 4 | 1 | -3 |
056 | 055103 | 俄語筆譯 | 005 | 外國語學(xué)院 | 2 | 0 | -2 |
057 | 055104 | 俄語口譯 | 005 | 外國語學(xué)院 | 2 | 0 | -2 |
059 | 055106 | 日語口譯 | 005 | 外國語學(xué)院 | 7 | 5 | -2 |
087 | 085202 | 光學(xué)工程 | 010 | 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 10 | 0 | -10 |
063 | 055300 | 出版 | 006 | 新聞傳播學(xué)院 | 15 | 11 | -4 |
122 | 085235 | 制藥工程 | 015 | 藥學(xué)院 | 10 | 0 | -10 |
070 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 007 | 藝術(shù)學(xué)院 | 10 | 6 | -4 |
068 | 135101 | 音樂 | 007 | 藝術(shù)學(xué)院 | 5 | 2 | -3 |
014 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 001 | 政法學(xué)院 | 25 | 4 | -21 |
013 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 001 | 政法學(xué)院 | 28 | 16 | -12 |
139 | 085203 | 儀器儀表工程 | 017 | 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督學(xué)院 | 19 | 2 | -17 |
相關(guān)鏈接:
2013考研調(diào)劑信息專題 | 考生發(fā)布調(diào)劑信息 | 調(diào)劑指導(dǎo)