學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫(yī)學藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
考研調(diào)劑中心 | 院校調(diào)劑信息 | 考生調(diào)劑意向 | 考研調(diào)劑攻略 | 考研調(diào)劑交流 |
>>>>2014年考研調(diào)劑系統(tǒng)入口已開通 點擊進入
2014年碩士生招生調(diào)劑服務系統(tǒng)即將關閉,從中國研究生招生信息網(wǎng)獲悉,遼寧2014年考研調(diào)劑部分單位空余計劃*如下:
遼寧2014年考研調(diào)劑部分單位空余計劃
省市 | 單位名稱 | 專業(yè)名稱 | 空余計劃數(shù) | 聯(lián)系方式 | 發(fā)布時間 |
遼寧 | 沈陽航空航天大學 | 安全工程 | 6 | 024-89726538 | 4月26日16:55 |
沈陽航空航天大學 | 材料物理與化學 | 1 | 024-89726538 | ||
沈陽航空航天大學 | 材料學 | 3 | 024-89726538 | ||
沈陽航空航天大學 | 材料加工工程 | 4 | 024-89726538 | ||
沈陽航空航天大學 | 固體力學 | 3 | 024-89726538 | ||
沈陽航空航天大學 | 工程力學 | 1 | 024-89726538 | ||
沈陽航空航天大學 | 通用航空飛行器設計與制造 | 3 | 024-89726538 | ||
沈陽航空航天大學 | 航空工程 | 19 | 024-89726538 | ||
沈陽航空航天大學 | 能源與環(huán)境工程 | 4 | 024-89726538 | ||
沈陽航空航天大學 | 人機與環(huán)境工程 | 1 | 024-89726538 | ||
沈陽航空航天大學 | 機械制造及其自動化 | 7 | 024-89726538 | ||
沈陽航空航天大學 | 機械電子工程 | 3 | 024-89726538 | ||
沈陽航空航天大學 | 機械設計及理論 | 1 | 024-89726538 | ||
沈陽航空航天大學 | 機械工程 | 15 | 024-89726538 | ||
沈陽航空航天大學 | 計算機系統(tǒng)結(jié)構 | 3 | 024-89726538 | ||
沈陽航空航天大學 | 計算機軟件與理論 | 3 | 024-89726538 | ||
沈陽航空航天大學 | 計算機應用技術 | 8 | 024-89726538 | ||
沈陽航空航天大學 | 軟件工程 | 1 | 024-89726538 | ||
沈陽航空航天大學 | 計算機技術 | 13 | 024-89726538 | ||
沈陽航空航天大學 | 軟件工程 | 5 | 024-89726538 | ||
沈陽航空航天大學 | 控制理論與控制工程 | 5 | 024-89726538 | ||
沈陽航空航天大學 | 檢測技術與自動化裝置 | 2 | 024-89726538 | ||
沈陽航空航天大學 | 系統(tǒng)工程 | 2 | 024-89726538 | ||
沈陽航空航天大學 | 模式識別與智能系統(tǒng) | 1 | 024-89726538 | ||
沈陽航空航天大學 | 導航、制導與控制 | 1 | 024-89726538 | ||
沈陽航空航天大學 | 控制工程 | 21 | 024-89726538 | ||
沈陽航空航天大學 | 信息與通信工程 | 2 | 024-89726538 | ||
沈陽航空航天大學 | 電子與通信工程 | 8 | 024-89726538 | ||
沈陽航空航天大學 | 管理科學與工程 | 4 | 024-89726538 | ||
沈陽航空航天大學 | 會計學 | 4 | 024-89726538 | ||
沈陽航空航天大學 | 企業(yè)管理 | 7 | 024-89726538 | ||
沈陽航空航天大學 | 馬克思主義基本原理 | 1 | 024-89726538 | ||
沈陽航空航天大學 | 馬克思主義中國化研究 | 1 | 024-89726538 | ||
沈陽航空航天大學 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 4 | 024-89726538 | ||
沈陽航空航天大學 | 一般力學與力學基礎 | 2 | 024-89726538 | ||
沈陽航空航天大學 | 工程熱物理 | 5 | 024-89726538 | ||
沈陽理工大學 | 工程力學 | 2 | 02424686219 | ||
沈陽理工大學 | 導航、制導與控制 | 1 | 02424686219 | ||
沈陽理工大學 | 武器系統(tǒng)與運用工程 | 4 | 02424686219 | ||
沈陽理工大學 | 火炮、自動武器與彈藥工程 | 2 | 02424686219 | ||
沈陽理工大學 | 軍事化學與煙火技術 | 1 | 02424686219 | ||
沈陽理工大學 | 兵器工程 | 4 | 02424686219 | ||
沈陽理工大學 | 機械制造及其自動化 | 6 | 02424686219 | ||
沈陽理工大學 | 機械電子工程 | 4 | 02424686219 | ||
沈陽理工大學 | 機械設計及理論 | 8 | 02424686219 | ||
沈陽理工大學 | 工業(yè)工程 | 3 | 02424686219 | ||
沈陽理工大學 | 信息元器件制造技術與裝備 | 3 | 02424686219 | ||
沈陽理工大學 | 機械工程 | 10 | 02424686219 | ||
沈陽理工大學 | 車輛工程 | 2 | 02424686219 | ||
沈陽理工大學 | 材料物理與化學 | 6 | 02424686219 | ||
沈陽理工大學 | 材料學 | 3 | 02424686219 | ||
沈陽理工大學 | 材料加工工程 | 3 | 02424686219 | ||
沈陽理工大學 | 材料工程 | 3 | 02424686219 | ||
沈陽理工大學 | 光學工程 | 1 | 02424686219 | ||
沈陽理工大學 | 光電材料科學與技術 | 2 | 02424686219 | ||
沈陽理工大學 | 物理電子學 | 3 | 02424686219 | ||
沈陽理工大學 | 優(yōu)化理論與過程控制 | 2 | 02424686219 | ||
沈陽理工大學 | 通信與信息系統(tǒng) | 6 | 02424686219 | ||
沈陽理工大學 | 信號與信息處理 | 3 | 02424686219 | ||
沈陽理工大學 | 控制理論與控制工程 | 2 | 02424686219 | ||
沈陽理工大學 | 檢測技術與自動化裝置 | 2 | 02424686219 | ||
沈陽理工大學 | 系統(tǒng)工程 | 2 | 02424686219 | ||
沈陽理工大學 | 模式識別與智能系統(tǒng) | 2 | 02424686219 | ||
沈陽理工大學 | 計算機系統(tǒng)結(jié)構 | 3 | 02424686219 | ||
沈陽理工大學 | 計算機軟件與理論 | 5 | 02424686219 | ||
沈陽理工大學 | 計算機應用技術 | 4 | 02424686219 | ||
沈陽理工大學 | 軟件工程 | 1 | 02424686219 | ||
沈陽理工大學 | 電子與通信工程 | 5 | 02424686219 | ||
沈陽理工大學 | 控制工程 | 9 | 02424686219 | ||
沈陽理工大學 | 計算機技術 | 12 | 02424686219 | ||
沈陽理工大學 | 化學工程 | 1 | 02424686219 | ||
沈陽理工大學 | 化學工藝 | 2 | 02424686219 | ||
沈陽理工大學 | 生物化工 | 2 | 02424686219 | ||
沈陽理工大學 | 應用化學 | 2 | 02424686219 | ||
沈陽理工大學 | 工業(yè)催化 | 3 | 02424686219 | ||
沈陽理工大學 | 化工安全科學與工程 | 2 | 02424686219 | ||
沈陽理工大學 | 環(huán)境科學 | 1 | 02424686219 | ||
沈陽理工大學 | 環(huán)境工程 | 2 | 02424686219 | ||
沈陽理工大學 | 化學工程 | 5 | 02424686219 | ||
沈陽理工大學 | 國際貿(mào)易學 | 3 | 02424686219 | ||
沈陽理工大學 | 會計學 | 5 | 02424686219 | ||
沈陽理工大學 | 企業(yè)管理 | 3 | 02424686219 | ||
沈陽理工大學 | 技術經(jīng)濟及管理 | 1 | 02424686219 | ||
沈陽理工大學 | 物流與供應鏈管理 | 3 | 02424686219 | ||
沈陽理工大學 | 工商管理 | 13 | 02424686219 | ||
遼寧科技大學 | 工程力學 | 4 | 0412-5928178/180、18609800234 | ||
遼寧科技大學 | 機械工程 | 16 | 0412-5928178/180、18609800234 | ||
遼寧科技大學 | 材料科學與工程 | 15 | 0412-5928178/180、18609800234 | ||
遼寧科技大學 | 動力工程及工程熱物理 | 8 | 0412-5928178/180、18609800234 | ||
遼寧科技大學 | 電力電子與電力傳動 | 8 | 0412-5928178/180、18609800234 | ||
遼寧科技大學 | 控制科學與工程 | 31 | 0412-5928178/180、18609800234 | ||
遼寧科技大學 | 計算機應用技術 | 3 | 0412-5928178/180、18609800234 | ||
遼寧科技大學 | 巖土工程 | 3 | 0412-5928178/180、18609800234 | ||
遼寧科技大學 | 化學工程與技術 | 26 | 0412-5928178/180、18609800234 | ||
遼寧科技大學 | 機械工程 | 7 | 0412-5928178/180、18609800234 | ||
遼寧科技大學 | 動力工程 | 1 | 0412-5928178/180、18609800234 | ||
遼寧科技大學 | 控制工程 | 11 | 0412-5928178/180、18609800234 | ||
遼寧科技大學 | 計算機技術 | 2 | 0412-5928178/180、18609800234 | ||
遼寧科技大學 | 礦業(yè)工程 | 13 | 0412-5928178/180、18609800234 | ||
遼寧科技大學 | 工商管理 | 11 | 0412-5928178/180、18609800234 | ||
遼寧科技大學 | 工商管理 | 13 | 0412-5928178/180、18609800234 | ||
遼寧科技大學 | 軟件工程 | 4 | 0412-5928178/180、18609800234 | ||
遼寧科技大學 | 軟件工程 | 3 | 0412-5928178/180、18609800234 | ||
遼寧科技大學 | 礦業(yè)工程 | 9 | 0412-5928178/180、18609800234 | ||
遼寧科技大學 | 冶金工程 | 13 | 0412-5928178/180、18609800234 | ||
遼寧科技大學 | 冶金工程 | 1 | 0412-5928178/180、18609800234 | ||
遼寧科技大學 | 建筑與土木工程 | 5 | 0412-5928178/180、18609800234 | ||
遼寧科技大學 | 材料工程 | 7 | 0412-5928178/180、18609800234 | ||
遼寧科技大學 | 化學工程 | 11 | 0412-5928178/180、18609800234 | ||
遼寧科技大學 | 運籌學與控制論 | 13 | 0412-5928178/180、18609800234 | ||
遼寧工程技術大學 | 一般力學與力學基礎 | 3 | 04183350462 | ||
遼寧工程技術大學 | 流體力學 | 2 | 04183350462 | ||
遼寧工程技術大學 | 機械制造及其自動化 | 2 | 04183350462 | ||
遼寧工程技術大學 | 車輛工程 | 2 | 04183350462 | ||
遼寧工程技術大學 | 熱能工程 | 2 | 04183350462 | ||
遼寧工程技術大學 | 流體機械及工程 | 2 | 04183350462 | ||
遼寧工程技術大學 | 材料物理化學 | 2 | 04183350462 | ||
遼寧工程技術大學 | 材料學 | 2 | 04183350462 | ||
遼寧工程技術大學 | 材料加工工程 | 2 | 04183350462 | ||
遼寧工程技術大學 | 通信與信息系統(tǒng) | 3 | 04183350462 | ||
遼寧工程技術大學 | 信號與信息處理 | 3 | 04183350462 | ||
遼寧工程技術大學 | 計算機應用技術 | 3 | 04183350462 | ||
遼寧工程技術大學 | 管理科學與工程 | 5 | 04183350462 | ||
遼寧工程技術大學 | 企業(yè)管理 | 5 | 04183350462 | ||
遼寧工程技術大學 | 軟件工程 | 5 | 04183350462 | ||
遼寧工程技術大學 | 會計學 | 2 | 04183350462 | ||
遼寧石油化工大學 | 馬克思主義基本原理 | 1 | 02458018439,02456860939 | ||
遼寧石油化工大學 | 馬克思主義發(fā)展史 | 1 | 02458018439,02456860939 | ||
遼寧石油化工大學 | 馬克思主義中國化研究 | 1 | 02458018439,02456860939 | ||
遼寧石油化工大學 | 國外馬克思主義研究 | 2 | 02458018439,02456860939 | ||
遼寧石油化工大學 | 思想政治教育 | 2 | 02458018439,02456860939 | ||
遼寧石油化工大學 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 1 | 02458018439,02456860939 | ||
遼寧石油化工大學 | 無機化學 | 1 | 02458018439,02456860939 | ||
遼寧石油化工大學 | 分析化學 | 2 | 02458018439,02456860939 | ||
遼寧石油化工大學 | 有機化學 | 1 | 02458018439,02456860939 | ||
遼寧石油化工大學 | 物理化學 | 1 | 02458018439,02456860939 | ||
遼寧石油化工大學 | 高分子化學與物理 | 1 | 02458018439,02456860939 | ||
遼寧石油化工大學 | 工程力學 | 2 | 02458018439,02456860939 | ||
遼寧石油化工大學 | 機械制造及其自動化 | 3 | 02458018439,02456860939 | ||
遼寧石油化工大學 | 機械設計及理論 | 4 | 02458018439,02456860939 | ||
遼寧石油化工大學 | 材料物理與化學 | 1 | 02458018439,02456860939 | ||
遼寧石油化工大學 | 材料學 | 1 | 02458018439,02456860939 | ||
遼寧石油化工大學 | 材料學 | 1 | 02458018439,02456860939 | ||
遼寧石油化工大學 | 熱能工程 | 2 | 02458018439,02456860939 | ||
遼寧石油化工大學 | 動力機械及工程 | 1 | 02458018439,02456860939 | ||
遼寧石油化工大學 | 流體機械及工程 | 1 | 02458018439,02456860939 | ||
遼寧石油化工大學 | 化工過程機械 | 4 | 02458018439,02456860939 | ||
遼寧石油化工大學 | 控制理論與控制工程 | 1 | 02458018439,02456860939 | ||
遼寧石油化工大學 | 系統(tǒng)工程 | 1 | 02458018439,02456860939 | ||
遼寧石油化工大學 | 模式識別與智能系統(tǒng) | 1 | 02458018439,02456860939 | ||
遼寧石油化工大學 | 導航、制導與控制 | 1 | 02458018439,02456860939 | ||
遼寧石油化工大學 | 計算機系統(tǒng)結(jié)構 | 1 | 02458018439,02456860939 | ||
遼寧石油化工大學 | 化學工程 | 3 | 02458018439,02456860939 | ||
遼寧石油化工大學 | 化學工藝 | 2 | 02458018439,02456860939 | ||
遼寧石油化工大學 | 生物化工 | 2 | 02458018439,02456860939 | ||
遼寧石油化工大學 | 應用化學 | 2 | 02458018439,02456860939 | ||
遼寧石油化工大學 | 油氣井工程 | 2 | 02458018439,02456860939 | ||
遼寧石油化工大學 | 油氣儲運工程 | 5 | 02458018439,02456860939 | ||
遼寧石油化工大學 | 環(huán)境科學 | 1 | 02458018439,02456860939 | ||
遼寧石油化工大學 | 環(huán)境工程 | 2 | 02458018439,02456860939 | ||
遼寧石油化工大學 | 軟件工程 | 1 | 02458018439,02456860939 | ||
遼寧石油化工大學 | 安全科學與工程 | 4 | 02458018439,02456860939 | ||
遼寧石油化工大學 | 機械工程 | 7 | 02458018439,02456860939 | ||
遼寧石油化工大學 | 材料工程 | 3 | 02458018439,02456860939 | ||
遼寧石油化工大學 | 控制工程 | 14 | 02458018439,02456860939 | ||
遼寧石油化工大學 | 計算機技術 | 5 | 02458018439,02456860939 | ||
遼寧石油化工大學 | 軟件工程 | 4 | 02458018439,02456860939 | ||
遼寧石油化工大學 | 化學工程 | 24 | 02458018439,02456860939 | ||
遼寧石油化工大學 | 石油與天然氣工程 | 6 | 02458018439,02456860939 | ||
遼寧石油化工大學 | 安全工程 | 2 | 02458018439,02456860939 | ||
遼寧石油化工大學 | 環(huán)境工程 | 5 | 02458018439,02456860939 | ||
遼寧石油化工大學 | 項目管理 | 2 | 02458018439,02456860939 | ||
遼寧石油化工大學 | 企業(yè)管理 | 3 | 02458018439,02456860939 | ||
遼寧石油化工大學 | 旅游管理 | 1 | 02458018439,02456860939 | ||
遼寧石油化工大學 | 技術經(jīng)濟及管理 | 2 | 02458018439,02456860939 | ||
遼寧石油化工大學 | 工商管理 | 30 | 02458018439,02456860939 | ||
沈陽化工大學 | 應用經(jīng)濟學 | 2 | 024—89386567 | ||
沈陽化工大學 | 化學 | 2 | 024—89386567 | ||
沈陽化工大學 | 軟件工程 | 5 | 024—89386567 | ||
沈陽化工大學 | 環(huán)境科學與工程 | 5 | 024—89386567 | ||
沈陽化工大學 | 藥學 | 4 | 024—89386567 | ||
沈陽化工大學 | 機械工程 | 9 | 024—89386567 | ||
沈陽化工大學 | 材料科學與工程 | 6 | 024—89386567 | ||
沈陽化工大學 | 動力工程及工程熱物理 | 9 | 024—89386567 | ||
沈陽化工大學 | 信息與通信工程 | 4 | 024—89386567 | ||
沈陽化工大學 | 化學工程與技術 | 6 | 024—89386567 | ||
沈陽化工大學 | 計算機科學與技術 | 3 | 024—89386567 | ||
沈陽化工大學 | 化學工程 | 42 | 024—89386567 | ||
沈陽化工大學 | 管理科學與工程 | 3 | 024—89386567 | ||
沈陽化工大學 | 材料工程 | 9 | 024—89386567 | ||
沈陽化工大學 | 動力工程 | 12 | 024—89386567 | ||
沈陽化工大學 | 控制工程 | 13 | 024—89386567 | ||
沈陽化工大學 | 機械工程 | 11 | 024—89386567 | ||
沈陽化工大學 | 計算機技術 | 5 | 024—89386567 | ||
沈陽化工大學 | 環(huán)境工程 | 8 | 024—89386567 | ||
沈陽化工大學 | 控制科學與工程 | 20 | 024—89386567 | ||
大連交通大學 | 數(shù)學 | 2 | 0411-84106587 | ||
大連交通大學 | 力學 | 2 | 0411-84106587 | ||
大連交通大學 | 機械工程 | 5 | 0411-84106587 | ||
大連交通大學 | 車輛工程 | 6 | 0411-84106587 | ||
大連交通大學 | 材料科學與工程 | 6 | 0411-84106587 | ||
大連交通大學 | 電力電子與電力傳動 | 2 | 0411-84106587 | ||
大連交通大學 | 控制科學與工程 | 7 | 0411-84106587 | ||
大連交通大學 | 計算機科學與技術 | 3 | 0411-84106587 | ||
大連交通大學 | 道路與鐵道工程 | 2 | 0411-84106587 | ||
大連交通大學 | 交通信息工程及控制 | 2 | 0411-84106587 | ||
大連交通大學 | 交通運輸規(guī)劃與管理 | 3 | 0411-84106587 | ||
大連交通大學 | 載運工具運用工程 | 8 | 0411-84106587 | ||
大連交通大學 | 環(huán)境科學與工程 | 2 | 0411-84106587 | ||
大連交通大學 | 軟件工程 | 2 | 0411-84106587 | ||
大連交通大學 | 機械工程 | 10 | 0411-84106587 | ||
大連交通大學 | 材料工程 | 11 | 0411-84106587 | ||
大連交通大學 | 控制工程 | 8 | 0411-84106587 | ||
大連交通大學 | 計算機技術 | 8 | 0411-84106587 | ||
大連交通大學 | 軟件工程 | 4 | 0411-84106587 | ||
大連交通大學 | 交通運輸工程 | 13 | 0411-84106587 | ||
大連交通大學 | 環(huán)境工程 | 15 | 0411-84106587 | ||
大連交通大學 | 車輛工程 | 6 | 0411-84106587 | ||
大連交通大學 | 物流工程 | 5 | 0411-84106587 | ||
大連交通大學 | 管理科學與工程 | 5 | 0411-84106587 | ||
大連交通大學 | 工商管理 | 4 | 0411-84106587 | ||
大連工業(yè)大學 | 化學工程與技術 | 6 | 18042671211,13591787146 | ||
大連工業(yè)大學 | 輕工技術與工程 | 10 | 18042671211,13591787146 | ||
大連工業(yè)大學 | 紡織科學與工程 | 9 | 18042671211,13591787146 | ||
大連工業(yè)大學 | 工商管理 | 9 | 18042671211,13591787146 | ||
大連工業(yè)大學 | 機械工程 | 2 | 18042671211,13591787146 | ||
大連工業(yè)大學 | 光學工程 | 4 | 18042671211,13591787146 | ||
遼寧工業(yè)大學 | 機械電子工程 | 2 | 0416-4198179 | ||
遼寧工業(yè)大學 | 機械設計及理論 | 1 | 0416-4198179 | ||
遼寧工業(yè)大學 | 交通信息工程及控 | 2 | 0416-4198179 | ||
遼寧工業(yè)大學 | 交通運輸規(guī)劃與管 | 1 | 0416-4198179 | ||
遼寧工業(yè)大學 | 材料物理與化學 | 1 | 0416-4198179 | ||
遼寧工業(yè)大學 | 控制工程 | 2 | 0416-4198179 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 機械設計及理論 | 2 | 13664130526 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)業(yè)機械化工程 | 2 | 13664130526 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | ★農(nóng)業(yè)裝備工程技術 | 2 | 13664130526 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)業(yè)工程(專業(yè)學位) | 2 | 13664130526 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)業(yè)機械化(專業(yè)學位) | 2 | 13664130526 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 計算機應用技術 | 2 | 13386871959 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | 2 | 13386871959 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | ★農(nóng)業(yè)信息化技術 | 2 | 13386871959 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)業(yè)工程(專業(yè)學位) | 2 | 13386871959 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)業(yè)信息化(專業(yè)學位) | 2 | 13386871959 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 水利工程 | 2 | 13940400416 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)業(yè)水土工程 | 2 | 13940400416 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 節(jié)水灌溉工程 | 2 | 13940400416 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 水利工程(專業(yè)學位) | 2 | 13940400416 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 植物學 | 2 | 18640121372 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 動物學 | 2 | 18640121372 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 發(fā)育生物學 | 2 | 18640121372 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 細胞生物學 | 2 | 18640121372 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 生物化學與分子生物學 | 2 | 18640121372 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 生物物理學 | 2 | 18640121372 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 生物信息學 | 2 | 18640121372 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 特種經(jīng)濟動物飼養(yǎng) | 2 | 18640121372 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 生物工程(專業(yè)學位) | 2 | 18640121372 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 養(yǎng)殖(專業(yè)學位) | 2 | 18640121372 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 遺傳學 | 2 | 15040023556 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 生態(tài)學 | 2 | 15040023556 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 作物栽培學與耕作學 | 10 | 15040023556 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 作物遺傳育種 | 5 | 15040023556 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | ★作物生物技術 | 2 | 15040023556 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | ★持續(xù)發(fā)展與推廣學 | 2 | 15040023556 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 作物(專業(yè)學位) | 2 | 15040023556 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)業(yè)信息化(專業(yè)學位) | 2 | 15040023556 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 種業(yè)(專業(yè)學位) | 2 | 15040023556 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 果樹學 | 5 | 13898193224 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 蔬菜學 | 15 | 13898193224 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | ★設施園藝學 | 2 | 13898193224 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | ★藥用植物學 | 2 | 13898193224 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 草學 | 2 | 13898193224 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 園藝(專業(yè)學位) | 2 | 13898193224 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 設施農(nóng)業(yè)(專業(yè)學位) | 2 | 13898193224 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 微生物學 | 2 | 13909839665 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 環(huán)境科學與工程 | 2 | 13909839665 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 土壤學 | 5 | 13909839665 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 植物營養(yǎng)學 | 2 | 13909839665 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | ★農(nóng)業(yè)環(huán)境保護 | 2 | 13909839665 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | ★水資源與農(nóng)業(yè)節(jié)水 | 2 | 13909839665 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)業(yè)資源利用(專業(yè)學位) | 2 | 13909839665 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 植物病理學 | 5 | 13516046225 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 2 | 13516046225 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)藥學 | 2 | 13516046225 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | ★有害生物與環(huán)境安全 | 2 | 13516046225 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 植物保護(專業(yè)學位) | 2 | 13516046225 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 動物遺傳育種與繁殖 | 2 | 15840498993 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 動物營養(yǎng)與飼料科學 | 2 | 15840498993 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 養(yǎng)殖(專業(yè)學位) | 2 | 15840498993 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 林木遺傳育種 | 2 | 13889269539 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 森林培育 | 2 | 13889269539 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 森林保護學 | 2 | 13889269539 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 森林經(jīng)理學 | 2 | 13889269539 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 野生動植物保護與利用 | 2 | 13889269539 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 林業(yè)(專業(yè)學位) | 2 | 13889269539 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 會計學 | 4 | 13940369906 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 企業(yè)管理 | 2 | 13940369906 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 旅游管理 | 2 | 13940369906 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 技術經(jīng)濟及管理 | 2 | 13940369906 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 5 | 13940369906 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展(專業(yè)學位) | 2 | 13940369906 | ||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)業(yè)科技組織與服務(專業(yè)學位) | 2 | 13940369906 | ||
大連海洋大學 | 物理海洋學 | 3 | 0411-84762665 | ||
大連海洋大學 | 海洋化學 | 3 | 0411-84762665 | ||
大連海洋大學 | 海洋生物學 | 3 | 0411-84762665 | ||
大連海洋大學 | 生理學 | 3 | 0411-84762665 | ||
大連海洋大學 | 水生生物學 | 10 | 0411-84762665 | ||
大連海洋大學 | 微生物學 | 2 | 0411-84762665 | ||
大連海洋大學 | 生物化學與分子生物學 | 2 | 0411-84762665 | ||
大連海洋大學 | 生物物理學 | 3 | 0411-84762665 | ||
大連海洋大學 | 生態(tài)學 | 0 | 0411-84762665 | ||
大連海洋大學 | 環(huán)境科學 | 1 | 0411-84762665 | ||
大連海洋大學 | 生物醫(yī)學工程 | 2 | 0411-84762665 | ||
大連海洋大學 | 計算機軟件與理論 | 2 | 0411-84762665 | ||
大連海洋大學 | 計算機應用技術 | 2 | 0411-84762665 | ||
大連海洋大學 | 水工結(jié)構工程 | 4 | 0411-84762665 | ||
大連海洋大學 | 港口、海岸及近海工程 | 3 | 0411-84762665 | ||
大連海洋大學 | 農(nóng)業(yè)機械化工程 | 3 | 0411-84762665 | ||
大連海洋大學 | 農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程 | 3 | 0411-84762665 | ||
大連海洋大學 | 農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | 2 | 0411-84762665 | ||
大連海洋大學 | 軟件工程 | 2 | 0411-84762665 | ||
大連海洋大學 | 動物遺傳育種與繁殖 | 2 | 0411-84762665 | ||
大連海洋大學 | 動物營養(yǎng)與飼料科學 | 3 | 0411-84762665 | ||
大連海洋大學 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 5 | 0411-84762665 | ||
大連海洋大學 | 捕撈學 | 0 | 0411-84762665 | ||
大連海洋大學 | 漁業(yè)資源 | 1 | 0411-84762665 | ||
大連海洋大學 | 食品科學 | 4 | 0411-84762665 | ||
大連海洋大學 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 3 | 0411-84762665 | ||
大連海洋大學 | 水產(chǎn)品加工與貯藏工程 | 0 | 0411-84762665 | ||
大連海洋大學 | 會計學 | 4 | 0411-84762665 | ||
大連海洋大學 | 企業(yè)管理 | 4 | 0411-84762665 | ||
大連海洋大學 | 技術經(jīng)濟及管理 | 3 | 0411-84762665 | ||
大連海洋大學 | 水利工程 | 4 | 0411-84762665 | ||
大連海洋大學 | 農(nóng)業(yè)工程 | 3 | 0411-84762665 | ||
大連海洋大學 | 農(nóng)業(yè)資源利用 | 4 | 0411-84762665 | ||
大連海洋大學 | 漁業(yè) | 17 | 0411-84762665 | ||
大連海洋大學 | 農(nóng)業(yè)機械化 | 5 | 0411-84762665 | ||
大連海洋大學 | 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 | 7 | 0411-84762665 | ||
大連海洋大學 | 農(nóng)業(yè)科技組織與服務 | 17 | 0411-84762665 | ||
