學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會(huì)計(jì)經(jīng)濟(jì)師初級(jí)會(huì)計(jì)中級(jí)會(huì)計(jì)注會(huì)資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護(hù)士初級(jí)護(hù)師主管護(hù)師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級(jí)計(jì)算機(jī)等考軟考
2013年碩士研究生初試成績公布
各位考生:
現(xiàn)將2013年碩士研究生初試成績公布如下,根據(jù)北京教育考試院相關(guān)文件要求,我所原則上安排初試成績排名前12位考生進(jìn)入復(fù)試,具體復(fù)試名單我所將根據(jù)國家線劃定本所復(fù)試分?jǐn)?shù)線后另行公布,請(qǐng)符合條件的考生在國家線公布后及時(shí)關(guān)注本網(wǎng)站和北京生物制品研究所網(wǎng)站(http://www.cnvsi.com/)查看,請(qǐng)成績未達(dá)相關(guān)要求的考生及時(shí)聯(lián)系調(diào)劑等事宜。
考生編號(hào) | 政治理論 | 外國語 | 生化分子 | 免疫學(xué) | 總分 |
845043201315823 | 71 | 70 | 138 | 134 | 413 |
845043201315819 | 69 | 55 | 141 | 131 | 396 |
845043201315860 | 59 | 68 | 137 | 126 | 390 |
845043201315841 | 63 | 63 | 139 | 121 | 386 |
845043201315868 | 66 | 57 | 137 | 123 | 383 |
845043201315828 | 63 | 55 | 132 | 129 | 379 |
845043201315826 | 67 | 67 | 123 | 118 | 375 |
845043201315838 | 59 | 60 | 127 | 128 | 374 |
845043201315857 | 62 | 58 | 125 | 128 | 373 |
845043201315851 | 58 | 60 | 123 | 132 | 373 |
845043201315802 | 67 | 48 | 125 | 129 | 369 |
845043201315852 | 60 | 53 | 130 | 125 | 368 |
845043201315849 | 61 | 53 | 126 | 128 | 368 |
845043201315867 | 61 | 54 | 130 | 116 | 361 |
845043201315850 | 68 | 47 | 120 | 126 | 361 |
845043201315840 | 58 | 59 | 112 | 130 | 359 |
845043201315809 | 66 | 57 | 123 | 112 | 358 |
845043201315862 | 57 | 48 | 127 | 125 | 357 |
845043201315801 | 61 | 60 | 111 | 125 | 357 |
845043201315858 | 59 | 46 | 128 | 123 | 356 |
845043201315855 | 62 | 52 | 114 | 127 | 355 |
845043201315808 | 61 | 52 | 119 | 119 | 351 |
845043201315864 | 61 | 52 | 122 | 113 | 348 |
845043201315825 | 61 | 53 | 115 | 119 | 348 |
845043201315813 | 64 | 50 | 125 | 109 | 348 |
845043201315831 | 62 | 57 | 106 | 121 | 346 |
845043201315814 | 58 | 52 | 118 | 118 | 346 |
845043201315854 | 69 | 65 | 117 | 94 | 345 |
845043201315807 | 56 | 57 | 109 | 122 | 344 |
845043201315832 | 64 | 45 | 110 | 124 | 343 |
845043201315822 | 52 | 60 | 116 | 111 | 339 |
845043201315866 | 68 | 56 | 109 | 105 | 338 |
845043201315821 | 62 | 42 | 119 | 115 | 338 |
845043201315805 | 63 | 51 | 115 | 108 | 337 |
845043201315844 | 63 | 49 | 112 | 112 | 336 |
845043201315865 | 55 | 50 | 117 | 113 | 335 |
845043201315861 | 55 | 57 | 107 | 115 | 334 |
845043201315859 | 63 | 39 | 111 | 120 | 333 |
845043201315824 | 57 | 45 | 120 | 110 | 332 |
845043201315853 | 53 | 60 | 102 | 116 | 331 |
845043201315812 | 64 | 50 | 103 | 114 | 331 |
845043201315863 | 61 | 56 | 106 | 103 | 326 |
845043201315810 | 54 | 49 | 113 | 110 | 326 |
845043201315848 | 53 | 54 | 101 | 115 | 323 |
845043201315847 | 52 | 45 | 111 | 114 | 322 |
845043201315846 | 48 | 49 | 112 | 113 | 322 |
845043201315817 | 48 | 42 | 116 | 115 | 321 |
845043201315830 | 45 | 49 | 121 | 104 | 319 |
845043201315834 | 56 | 42 | 104 | 108 | 310 |
845043201315833 | 59 | 33 | 108 | 107 | 307 |
845043201315870 | 58 | 61 | 75 | 94 | 288 |
845043201315843 | 43 | 45 | 94 | 104 | 286 |
845043201315845 | 56 | 41 | 80 | 90 | 267 |
845043201315839 | 55 | 44 | 71 | 93 | 263 |
845043201315806 | 50 | 41 | 92 | 71 | 254 |
845043201315811 | 52 | 51 | 73 | 76 | 252 |
845043201315835 | 46 | 44 | 62 | 90 | 242 |
845043201315815 | 53 | 51 | 70 | 67 | 241 |
845043201315869 | 55 | 41 | 92 | 47 | 235 |
845043201315804 | 49 | 37 | 58 | 83 | 227 |
845043201315836 | 51 | 36 | 53 | 78 | 218 |
845043201315842 | 58 | 49 | 63 | 41 | 211 |
845043201315829 | 54 | 40 | 67 | 45 | 206 |
845043201315827 | 46 | 50 | 49 | 39 | 184 |
845043201315816 | 55 | 25 | 60 | 39 | 179 |
845043201315856 | 47 | 25 | 74 | 30 | 176 |
845043201315820 | 53 | 33 | 22 | 28 | 136 |
845043201315871 | 40 | 31 | 12 | 4 | 87 |
845043201315837 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
845043201315818 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
845043201315803 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
相關(guān)鏈接: