各辦證單位、廣大考生:
2015年上半年畢業(yè)證注冊工作已完成,經(jīng)教育部考試中心審核,此次共66名考生因前置學歷問題(前置學歷未注冊或前置學歷注冊信息與現(xiàn)所辦本科畢業(yè)證信息不符),其本科畢業(yè)證不能注冊、頒發(fā)(名單附后),請該部分考生與申辦畢業(yè)證單位聯(lián)系,申請前置學歷復審。同時,請各辦證單位到我院領(lǐng)取已注冊畢業(yè)證及相關(guān)材料并及時分發(fā)至考生。
2015年上半年未注冊畢業(yè)證名單 | ||||
序號 | 準考證號 | 專業(yè) | 姓名 | 所屬辦證點 |
1 | 280012358751 | 人力資源管理(獨立本科段) | 顧麗軍 | 貴州師范學院 |
2 | 280112253063 | 人力資源管理(獨立本科段) | 賴輝 | 貴州師范學院 |
3 | 280114153046 | 人力資源管理(獨立本科段) | 周平 | 貴州師范學院 |
4 | 280114271613 | 人力資源管理(獨立本科段) | 江旭慧 | 貴州師范學院 |
5 | 280114251563 | 工程管理(獨立本科段) | 吳晗 | 貴州師范學院 |
6 | 280114251644 | 工程管理(獨立本科段) | 趙敏 | 貴州師范學院 |
7 | 280114251680 | 工程管理(獨立本科段) | 楊斌 | 貴州師范學院 |
8 | 210013215546 | 銷售管理(獨立本科段) | 高宏毅 | 貴州大學 |
9 | 210013215673 | 銷售管理(獨立本科段) | 黃健 | 貴州大學 |
10 | 210013415264 | 銷售管理(獨立本科段) | 馮靖涵 | 貴州大學 |
11 | 030206100304 | 法律(本科段) | 查倫榮 | 安順市 |
12 | 210014120828 | 法律(本科段) | 歐陽元信 | 貴州大學 |
13 | 050406100169 | 法律(本科段) | 王華 | 銅仁市 |
14 | 050811100028 | 法律(本科段) | 王松江 | 銅仁市 |
15 | 210014172028 | 行政管理學(獨立本科段) | 方莉 | 貴州大學 |
16 | 270014220002 | 行政管理學(獨立本科段) | 胡櫻 | 貴州民族大學 |
17 | 000507160059 | 行政管理學(獨立本科段) | 王朝鵬 | 貴州師范學院 |
18 | 280012358555 | 行政管理學(獨立本科段) | 李飛 | 貴州師范學院 |
19 | 280012358566 | 行政管理學(獨立本科段) | 田浪 | 貴州師范學院 |
20 | 001909300090 | 公安管理(本科段) | 史麗丹 | 貴州警官職業(yè)學院 |
21 | 280012358501 | 學前教育(獨立本科段) | 白恒艷 | 貴州師范學院 |
22 | 280012358502 | 學前教育(獨立本科段) | 陳安婷 | 貴州師范學院 |
23 | 280012358503 | 學前教育(獨立本科段) | 陳娟 | 貴州師范學院 |
24 | 280012358505 | 學前教育(獨立本科段) | 陳圓圓 | 貴州師范學院 |
25 | 280012358507 | 學前教育(獨立本科段) | 高方瑤 | 貴州師范學院 |
26 | 280012358508 | 學前教育(獨立本科段) | 龔慶 | 貴州師范學院 |
27 | 280012358509 | 學前教育(獨立本科段) | 何銀銀 | 貴州師范學院 |
28 | 280012358511 | 學前教育(獨立本科段) | 黃梅 | 貴州師范學院 |
29 | 280314166038 | 學前教育(獨立本科段) | 李皜 | 貴州師范學院 |
30 | 280012358669 | 教育學(獨立本科段) | 張伶俐 | 貴州師范學院 |
31 | 280012358671 | 教育學(獨立本科段) | 張雪 | 貴州師范學院 |
32 | 280012358674 | 教育學(獨立本科段) | 周蜜麗 | 貴州師范學院 |
33 | 280012358675 | 教育學(獨立本科段) | 陳曉釵 | 貴州師范學院 |
34 | 280012358680 | 教育學(獨立本科段) | 方金群 | 貴州師范學院 |
35 | 280012358683 | 教育學(獨立本科段) | 韓松容 | 貴州師范學院 |
36 | 280012358686 | 教育學(獨立本科段) | 李元元 | 貴州師范學院 |
37 | 280012358689 | 教育學(獨立本科段) | 羅文敬 | 貴州師范學院 |
38 | 280012358706 | 教育學(獨立本科段) | 任碧芬 | 貴州師范學院 |
39 | 280012358711 | 教育學(獨立本科段) | 楊興國 | 貴州師范學院 |
40 | 280012358720 | 教育學(獨立本科段) | 周麗芳 | 貴州師范學院 |
41 | 030710100465 | 義務教育(獨立本科段) | 程斌 | 安順市 |
42 | 070506200899 | 漢語言文學(本科段) | 羅世祥 | 黔南州 |
43 | 070506200916 | 漢語言文學(本科段) | 吳正丹 | 黔南州 |
44 | 090306100303 | 漢語言文學(本科段) | 陳航 | 黔西南州 |
45 | 090306200140 | 漢語言文學(本科段) | 甘杰學 | 黔西南州 |
46 | 050110100312 | 漢語言文學(本科段) | 馮艷 | 銅仁市 |
47 | 000209100090 | 漢語言文學教育(獨立本科段) | 韋喬德 | 貴州師范大學 |
48 | 220011400225 | 漢語言文學教育(獨立本科段) | 楊巧琳 | 貴州師范大學 |
49 | 220013200191 | 漢語言文學教育(獨立本科段) | 黃笑 | 貴州師范大學 |
50 | 226411204009 | 漢語言文學教育(獨立本科段) | 安靈麗 | 貴州師范大學 |
51 | 226708200130 | 漢語言文學教育(獨立本科段) | 何祖燕 | 貴州師范大學 |
52 | 510015110027 | 英語翻譯(獨立本科段) | 林珈彤 | 貴陽學院 |
53 | 270014129381 | 藝術(shù)設(shè)計(獨立本科段) | 陳瑾 | 貴州民族大學 |
54 | 270014140423 | 藝術(shù)設(shè)計(獨立本科段) | 修士亮 | 貴州民族大學 |
55 | 270014190033 | 藝術(shù)設(shè)計(獨立本科段) | 粟元美 | 貴州民族大學 |
56 | 220011200216 | 地理教育(獨立本科段) | 何紅珍 | 貴州師范大學 |
57 | 000208200465 | 信息技術(shù)教育(獨立本科段) | 薛雪兒 | 貴州師范大學 |
58 | 213709200058 | 道路與橋梁工程(獨立本科段) | 任迅甫 | 貴州大學 |
59 | 000710120232 | 護理學(獨立本科段) | 王淑娟 | 貴州省電大 |
60 | 070706100131 | 護理學(獨立本科段) | 陳燕飛 | 黔南州 |
61 | 070706100149 | 護理學(獨立本科段) | 梁玉蓮 | 黔南州 |
62 | 090106200092 | 護理學(獨立本科段) | 袁瑛 | 黔西南州 |
63 | 050106100249 | 護理學(獨立本科段) | 肖春芝 | 銅仁市 |
64 | 050210200036 | 護理學(獨立本科段) | 吳濟君 | 銅仁市 |
65 | 230013140060 | 藥學(獨立本科段) | 劉秀蘭 | 貴陽醫(yī)學院 |
66 | 230013140103 | 藥學(獨立本科段) | 鄧文 | 貴陽醫(yī)學院 |
相關(guān)鏈接:
2015自考報名條件 ※ 2015年自考報名時間匯總(全年)