文章責編:yangxinlei
看了本文的網(wǎng)友還看了學歷| 高考 中考 考研 自考 成考 外語| 四六級 職稱英語 商務英語 公共英語 資格| 公務員 報關員 銀行 證券 司法 導游 教師 計算機| 等考 軟考
工程|一建 二建 造價師 監(jiān)理師 咨詢師 安全師 結構師 估價師 造價員 會計| 會計證 會計職稱 注會 經濟師 稅務師 醫(yī)學| 衛(wèi)生資格 醫(yī)師 藥師 [更多]
2604 | 哈爾濱理工大學 | 29 | 會計學 | 2 | 90 | 47 財務管理、會計學 | 管理學 | 01 | 榮成校區(qū) | |||||||||
2605 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 29 | 會計學 | 2 | 40 | 47 財務管理、會計學 | 管理學 | 01 | ||||||||||
2606 | 黑龍江工程學院 | 29 | 會計學 | 2 | 50 | 46 工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 47 財務管理、會計學 | 管理學 | 01 | ||||||||||
2607 | 黑龍江科技大學 | 29 | 會計學 | 2 | 35 | 47 財務管理、會計學 | 管理學 | 01 | ||||||||||
2609 | 東北石油大學 | 29 | 會計學 | 2 | 60 | 01 財政學、金融學 02 國際經濟與貿易、經濟學 46 工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 47 財務管理、會計學 | 管理學 | 01 | ||||||||||
2610 | 黑龍江八一農墾大學 | 29 | 會計學 | 2 | 60 | 47 財務管理、會計學 | 管理學 | 01 | ||||||||||
2615 | 黑河學院 | 29 | 會計學 | 2 | 70 | 01 財政學、金融學 47 財務管理、會計學 | 管理學 | 01 | ||||||||||
2611 | 佳木斯大學 | 29 | 會計學 | 2 | 45 | 46 工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 47 財務管理、會計學 | 管理學 | 01 | ||||||||||
2620 | 哈爾濱金融學院 | 29 | 會計學 | 2 | 60 | 01 財政學、金融學 02 國際經濟與貿易、經濟學 47 財務管理、會計學 | 管理學 | 01 | ||||||||||
2605 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 30 | 會展經濟與管理 | 2 | 40 | 46 工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 48 物流管理 49 旅游管理 | 管理學 | 01 | ||||||||||
2605 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 31 | 金融學 | 2 | 40 | 01 財政學、金融學 | 管理學 | 01 | ||||||||||
2620 | 哈爾濱金融學院 | 31 | 金融學 | 2 | 60 | 01 財政學、金融學 02 國際經濟與貿易、經濟學 47 財務管理、會計學 | 管理學 | 01 | ||||||||||
2601 | 哈爾濱師范大學 | 32 | 經濟學 | 2 | 25 | 02 國際經濟與貿易、經濟學 | 管理學 | 01 | ||||||||||
2601 | 哈爾濱師范大學 | 33 | 旅游管理 | 2 | 40 | 49 旅游管理 | 管理學 | 01 | ||||||||||
2604 | 哈爾濱理工大學 | 33 | 旅游管理 | 2 | 10 | 47 財務管理、會計學 49 旅游管理 | 管理學 | 01 | 榮成校區(qū) | |||||||||
2605 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 33 | 旅游管理 | 2 | 80 | 46 工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 47 財務管理、會計學 49 旅游管理 | 管理學 | 01 | ||||||||||
2613 | 牡丹江師范學院 | 33 | 旅游管理 | 2 | 20 | 46 工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 49 旅游管理 |
管理學 | 01 | ||||||||||
2611 | 佳木斯大學 | 33 | 旅游管理 | 2 | 20 | 49 旅游管理 46 工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 47 財務管理、會計學 | 管理學 | 01 | ||||||||||
2610 | 黑龍江八一農墾大學 | 34 | 市場營銷 | 2 | 60 | 46 工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 47 財務管理、會計學 | 管理學 | 01 | ||||||||||
2614 | 綏化學院 | 34 | 市場營銷 | 2 | 20 | 46 工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 47 財務管理、會計學 48 物流管理 | 管理學 | 01 | ||||||||||
2611 | 佳木斯大學 | 34 | 市場營銷 | 2 | 35 | 46 工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 47 財務管理、會計學 48 物流管理 | 管理學 | 01 | ||||||||||
2605 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 35 | 稅收學 | 2 | 45 | 01 財政學、金融學;02 國際經濟與貿易、經濟學 47 財務管理、會計學 | 管理學 | 01 | ||||||||||
2601 | 哈爾濱師范大學 | 36 | 物流管理 | 2 | 10 | 48 物流管理 | 管理學 | 01 | ||||||||||
2605 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 36 | 物流管理 | 2 | 40 | 46 工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 48物流管理 | 管理學 | 01 | ||||||||||
2601 | 哈爾濱師范大學 | 37 | 教育學 | 2 | 30 | 05 教育學、小學教育、學前教育 | 教育學+心理學 | 04 | 師范類 | |||||||||
2601 | 哈爾濱師范大學 | 38 | 體育教育 | 2 | 10 | 06 體育、體育教育 | 教育學+心理學 | 04 | 師范類 | |||||||||
2613 | 牡丹江師范學院 | 39 | 小學教育 | 2 | 10 | 05 教育學、小學教育、學前教育 | 教育學+心理學 | 04 | ||||||||||
2602 | 哈爾濱學院 | 39 | 小學教育 | 2 | 25 | 05 教育學、小學教育、學前教育 | 教育學+心理學 | 04 | 師范類 | |||||||||
2611 | 佳木斯大學 | 39 | 小學教育 | 2 | 30 | 05 教育學、小學教育、學前教育 | 教育學+心理學 | 04 | 師范類 | |||||||||
2601 | 哈爾濱師范大學 | 40 | 學前教育 | 2 | 30 | 05 教育學、小學教育、學前教育 | 教育學+心理學 | 04 | 師范類 | |||||||||
2612 | 齊齊哈爾大學 | 40 | 學前教育 | 2 | 30 | 05 教育學、小學教育、學前教育 | 教育學+心理學 | 04 | ||||||||||
2614 | 綏化學院 | 40 | 學前教育 | 2 | 25 | 05 教育學、小學教育、學前教育 | 教育學+心理學 | 04 | ||||||||||
2602 | 哈爾濱學院 | 40 | 學前教育 | 2 | 25 | 05 教育學、小學教育、學前教育 | 教育學+心理學 | 04 | 師范類 | |||||||||
2601 | 哈爾濱師范大學 | 41 | 法學 | 2 | 10 | 03 法學 | 民法學+刑法學 | 02 | ||||||||||
2612 | 齊齊哈爾大學 | 41 | 法學 | 2 | 30 | 03 法學 | 民法學+刑法學 | 02 | ||||||||||
2613 | 牡丹江師范學院 | 41 | 法學 | 2 | 20 | 03 法學 | 民法學+刑法學 | 02 | ||||||||||
2602 | 哈爾濱學院 | 41 | 法學 | 2 | 30 | 03 法學 | 民法學+刑法學 | 02 | ||||||||||
2611 | 佳木斯大學 | 41 | 法學 | 2 | 25 | 03 法學 | 民法學+刑法學 | 02 | ||||||||||
2616 | 哈爾濱醫(yī)科大學大慶校區(qū) | 42 | 護理學 | 2 | 100 | 39 護理學 | 人體解剖學+生理學 | 16 | 二年制?茖W生升學后學制3年,具體以教育部學籍信息為準。 | |||||||||
2617 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 42 | 護理學 | 2 | 40 | 39 護理學 | 人體解剖學+生理學 | 16 | 二年制?茖W生入學后學制3年,如有爭議以教育部學籍信息為準。 | |||||||||
2618 | 牡丹江醫(yī)學院 | 42 | 護理學 | 2 | 25 | 39 護理學 | 人體解剖學+生理學 | 16 | 二年制?茖W生升學后學制三年,具體以教育部學籍信息為準。 |
|||||||||
2619 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 42 | 護理學 | 2 | 70 | 39 護理學 | 人體解剖學+生理學 | 16 | ||||||||||
2611 | 佳木斯大學 | 42 | 護理學 | 2 | 25 | 39 護理學 40 康復治療學 | 人體解剖學+生理學 | 16 | ||||||||||
2619 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 43 | 康復治療學 | 2 | 35 | 40 康復治療學 | 人體解剖學+生理學 | 16 | ||||||||||
2617 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 44 | 口腔醫(yī)學 | 3 | 30 | 36 口腔醫(yī)學 | 人體解剖學+生理學 | 16 | 二年制專科學生入學后學制4年,如有爭議以教育部學籍信息為準。 | |||||||||
2617 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 45 | 臨床醫(yī)學 | 3 | 30 | 35 臨床醫(yī)學 | 人體解剖學+生理學 | 16 | 二年制?茖W生入學后學制4年,如有爭議以教育部學籍信息為準。 | |||||||||
2618 | 牡丹江醫(yī)學院 | 45 | 臨床醫(yī)學 | 3 | 20 | 35 臨床醫(yī)學 | 人體解剖學+生理學 | 16 | 二年制專科學生升學后學制四年,具體以教育部學籍信息為準。 |
|||||||||
2617 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 46 | 醫(yī)學檢驗技術 | 2 | 30 | 38 醫(yī)學檢驗 | 人體解剖學+生理學 | 16 | 二年制?茖W生入學后學制3年,如有爭議以教育部學籍信息為準。 | |||||||||
2618 | 牡丹江醫(yī)學院 | 47 | 醫(yī)學影像學 | 3 | 10 | 37 醫(yī)學影像學 | 人體解剖學+生理學 | 16 | 二年制?茖W生升學后學制四年,具體以教育部學籍信息為準。 |
|||||||||
2601 | 哈爾濱師范大學 | 48 | 美術學 | 2 | 15 | 51 美術學 | 藝術概論 | 20 | 師范類 | |||||||||
2604 | 哈爾濱理工大學 | 49 | 視覺傳達設計、藝術設計 | 2 | 26 | 53 藝術設計 | 藝術概論 | 20 | 榮成校區(qū) | |||||||||
2612 | 齊齊哈爾大學 | 49 | 視覺傳達設計、藝術設計 | 2 | 35 | 51 美術學 53 藝術設計 | 藝術概論 | 20 | ||||||||||
2613 | 牡丹江師范學院 | 49 | 視覺傳達設計、藝術設計 | 2 | 15 | 51 美術學 53 藝術設計 | 藝術概論 | 20 | ||||||||||
2614 | 綏化學院 | 49 | 視覺傳達設計、藝術設計 | 2 | 20 | 53 藝術設計 | 藝術概論 | 20 | ||||||||||
2613 | 牡丹江師范學院 | 50 | 音樂表演 | 2 | 5 | 52 音樂學、音樂表演 | 藝術概論 | 20 | ||||||||||
2602 | 哈爾濱學院 | 50 | 音樂表演 | 2 | 11 | 52 音樂學、音樂表演 | 藝術概論 | 20 | ||||||||||
2601 | 哈爾濱師范大學 | 51 | 音樂學 | 2 | 20 | 52 音樂學、音樂表演 | 藝術概論 | 20 | 師范類 | |||||||||
2605 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 52 | 商務英語 | 2 | 40 | 09 英語、商務英語 | 英語(精讀)+英語(泛讀) | 06 | ||||||||||
2613 | 牡丹江師范學院 | 52 | 商務英語 | 2 | 20 | 09 英語、商務英語 | 英語(精讀)+英語(泛讀) | 06 | ||||||||||
2601 | 哈爾濱師范大學 | 53 | 英語 | 2 | 30 | 09 英語、商務英語 | 英語(精讀)+英語(泛讀) | 06 | 師范類 | |||||||||
2607 | 黑龍江科技大學 | 53 | 英語 | 2 | 20 | 09 英語、商務英語 | 英語(精讀)+英語(泛讀) | 06 | ||||||||||
2610 | 黑龍江八一農墾大學 | 53 | 英語 | 2 | 30 | 09 英語、商務英語 | 英語(精讀)+英語(泛讀) | 06 | ||||||||||
2612 | 齊齊哈爾大學 | 53 | 英語 | 2 | 30 | 09 英語、商務英語 | 英語(精讀)+英語(泛讀) | 06 | ||||||||||
2602 | 哈爾濱學院 | 53 | 英語 | 2 | 24 | 09 英語、商務英語 | 英語(精讀)+英語(泛讀) | 06 | 師范類 | |||||||||
2611 | 佳木斯大學 | 53 | 英語 | 2 | 35 | 09 英語、商務英語 | 英語(精讀)+英語(泛讀) | 06 | ||||||||||
2617 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 54 | 藥學 | 2 | 10 | 44 藥學 | 有機化學+分析化學 | 18 | 二年制?茖W生入學后學制3年,如有爭議以教育部學籍信息為準。 | |||||||||
2601 | 哈爾濱師范大學 | 55 | 化學 | 2 | 10 | 15 化學、應用化學 | 有機化學+無機化學 | 11 | 師范類 | |||||||||
2611 | 佳木斯大學 | 55 | 化學 | 2 | 10 | 15 化學、應用化學 | 有機化學+無機化學 | 11 | 師范類 | |||||||||
2601 | 哈爾濱師范大學 | 56 | 生物科學 | 2 | 25 | 23 生物科學、生物工程、制藥工程、生物技術、食品科學與工程、食品質量與安全 | 有機化學+無機化學 | 11 | 師范類 | |||||||||
2602 | 哈爾濱學院 | 56 | 生物科學 | 2 | 25 | 23 生物科學、生物工程、制藥工程、生物技術、食品科學與工程、食品質量與安全 | 有機化學+無機化學 | 11 | 師范類 | |||||||||
2612 | 齊齊哈爾大學 | 57 | 食品科學與工程 | 2 | 30 | 23 生物科學、生物工程、制藥工程、生物技術、食品科學與工程、食品質量與安全 | 有機化學+無機化學 | 11 | ||||||||||
2614 | 綏化學院 | 57 | 食品科學與工程 | 2 | 20 | 23 生物科學、生物工程、制藥工程、生物技術、食品科學與工程、食品質量與安全 | 有機化學+無機化學 | 11 | ||||||||||
2602 | 哈爾濱學院 | 57 | 食品科學與工程 | 2 | 30 | 23 生物科學、生物工程、制藥工程、生物技術、食品科學與工程、食品質量與安全 | 有機化學+無機化學 | 11 | ||||||||||
2609 | 東北石油大學 | 58 | 應用化學 | 2 | 25 | 15 化學、應用化學 | 有機化學+無機化學 | 11 | ||||||||||
2614 | 綏化學院 | 59 | 制藥工程 | 2 | 15 | 23 生物科學、生物工程、制藥工程、生物技術、食品科學與工程、食品質量與安全 | 有機化學+無機化學 | 11 | ||||||||||
2610 | 黑龍江八一農墾大學 | 60 | 農學 | 2 | 50 | 33 農學、園林、園藝 | 植物學+植物生理(不含生化部分) | 14 | ||||||||||
2613 | 牡丹江師范學院 | 61 | 園林 | 2 | 20 | 33 農學、園林、園藝 |
植物學+植物生理(不含生化部分) | 14 | ||||||||||
2611 | 佳木斯大學 | 61 | 園林 | 2 | 30 | 33 農學、園林、園藝 | 植物學+植物生理(不含生化部分) | 14 | ||||||||||
2610 | 黑龍江八一農墾大學 | 62 | 園藝 | 2 | 40 | 33 農學、園林、園藝 | 植物學+植物生理(不含生化部分) | 14 | ||||||||||
2612 | 齊齊哈爾大學 | 62 | 園藝 | 2 | 30 | 33 農學、園林、園藝 | 植物學+植物生理(不含生化部分) | 14 | ||||||||||
2619 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 63 | 中藥學 | 2 | 25 | 45 中藥學 | 中藥學+藥用植物學 | 19 | ||||||||||
2619 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 64 | 針灸推拿學 | 3 | 15 | 42 針灸推拿學 | 中醫(yī)基礎理論 | 17 | ||||||||||
2619 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 65 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 3 | 30 | 41 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 中醫(yī)基礎理論 | 17 |
更多專升本考試報考指南、專升本考試時間,專升本考試報名時間,專升本考試復習指導等信息,請關注考試吧專升本考試網(wǎng)。
編輯推薦:
報考條件 ※ 報考指南 ※ 各地2015年專升本考試大綱匯總
國家 | 北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 |
安徽 | 浙江 | 山東 | 江西 | 福建 |
廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |
貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |
寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |
黑龍江 | 內蒙古 |