首頁(yè)考試吧論壇Exam8視線考試商城網(wǎng)絡(luò)課程模擬考試考友錄實(shí)用文檔求職招聘論文下載
2013中考
法律碩士
2013高考
MBA考試
2013考研
MPA考試
在職研
中科院
考研培訓(xùn) 自學(xué)考試 成人高考
四 六 級(jí)
GRE考試
攻碩英語(yǔ)
零起點(diǎn)日語(yǔ)
職稱英語(yǔ)
口譯筆譯
申碩英語(yǔ)
零起點(diǎn)韓語(yǔ)
商務(wù)英語(yǔ)
日語(yǔ)等級(jí)
GMAT考試
公共英語(yǔ)
職稱日語(yǔ)
新概念英語(yǔ)
專四專八
博思考試
零起點(diǎn)英語(yǔ)
托福考試
托業(yè)考試
零起點(diǎn)法語(yǔ)
雅思考試
成人英語(yǔ)三級(jí)
零起點(diǎn)德語(yǔ)
等級(jí)考試
華為認(rèn)證
水平考試
Java認(rèn)證
職稱計(jì)算機(jī) 微軟認(rèn)證 思科認(rèn)證 Oracle認(rèn)證 Linux認(rèn)證
公 務(wù) 員
導(dǎo)游考試
物 流 師
出版資格
單 證 員
報(bào) 關(guān) 員
外 銷 員
價(jià)格鑒證
網(wǎng)絡(luò)編輯
駕 駛 員
報(bào)檢員
法律顧問
管理咨詢
企業(yè)培訓(xùn)
社會(huì)工作者
銀行從業(yè)
教師資格
營(yíng)養(yǎng)師
保險(xiǎn)從業(yè)
普 通 話
證券從業(yè)
跟 單 員
秘書資格
電子商務(wù)
期貨考試
國(guó)際商務(wù)
心理咨詢
營(yíng) 銷 師
司法考試
國(guó)際貨運(yùn)代理人
人力資源管理師
廣告師職業(yè)水平
衛(wèi)生資格 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 執(zhí)業(yè)藥師 執(zhí)業(yè)護(hù)士
會(huì)計(jì)從業(yè)資格
基金從業(yè)資格
統(tǒng)計(jì)從業(yè)資格
經(jīng)濟(jì)師
精算師
統(tǒng)計(jì)師
會(huì)計(jì)職稱
法律顧問
ACCA考試
注冊(cè)會(huì)計(jì)師
資產(chǎn)評(píng)估師
審計(jì)師考試
高級(jí)會(huì)計(jì)師
注冊(cè)稅務(wù)師
國(guó)際內(nèi)審師
理財(cái)規(guī)劃師
美國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師
一級(jí)建造師
安全工程師
設(shè)備監(jiān)理師
公路監(jiān)理師
公路造價(jià)師
二級(jí)建造師
招標(biāo)師考試
物業(yè)管理師
電氣工程師
建筑師考試
造價(jià)工程師
注冊(cè)測(cè)繪師
質(zhì)量工程師
巖土工程師
造價(jià)員考試
注冊(cè)計(jì)量師
環(huán)保工程師
化工工程師
咨詢工程師
結(jié)構(gòu)工程師
城市規(guī)劃師
材料員考試
監(jiān)理工程師
房地產(chǎn)估價(jià)
土地估價(jià)師
安全評(píng)價(jià)師
房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人
投資項(xiàng)目管理師
環(huán)境影響評(píng)價(jià)師
土地登記代理人
繽紛校園 實(shí)用文檔 英語(yǔ)學(xué)習(xí) 作文大全 求職招聘 論文下載 訪談|游戲
執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試
您現(xiàn)在的位置: 考試吧 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試 > 成績(jī)查詢 > 云南 > 正文

云南玉溪2013年口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐能力考試成績(jī)

531513110S0380 陳榮 532823198310064211 110 67.5 通過
531513110S0381 普秀芬 532428197812140945 110 0 不通過
531513110S0382 王帆 530402198704220031 110 84 通過
531513110S0383 李紹昌 530425198706120514 110 55 不通過
531513110S0384 謝芝瓊 53242319680802032X 110 62.5 通過
531513110S0385 陶金強(qiáng) 532429197808080317 110 56 不通過
531513110S0386 肖曉萍 530402198710230965 110 74.5 通過
531513110S0387 趙麗梅 532424197507060660 110 54.5 不通過
531513110S0388 楊謹(jǐn)赫 530424198811230057 110 60 通過
531513110S0389 馮恩菊 533023198403120726 110 69.5 通過
531513110S0390 張?zhí)m芬 532422196912120367 110 69 通過
531513110S0391 李艷 532424197211291662 110 62 通過
531513110S0392 郝婭 532424197809101624 110 77.5 通過
531513110S0393 趙麗 532425198111230628 110 81 通過
531513110S0394 張玉萍 532425196904301247 110 60.5 通過
531513110S0395 王昆仙 532426198101201723 110 70 通過
531513110S0396 陳文芬 532422196908050327 110 79.5 通過
531513110S0397 李建芳 532426198012190348 110 68.5 通過
531513110S0398 普冬梅 530426198610111740 110 65.5 通過
531513110S0399 柏飛鴿 532424198110251615 110 63 通過
531513110S0400 劉鳳仙 530302198409300623 110 70.5 通過
531513110S0401 全楊波 500223198706183719 110 81 通過
531513110S0402 汪如華 360428198610182216 110 72 通過
531513110S0403 普艷婷 530424198804020027 110 70.5 通過
531513110S0404 聶燕蓉 530402198809232020 110 50.75 不通過
531513110S0405 孔得萍 532401197705042629 110 0 不通過
531513110S0406 普建華 530427198203100434 110 60 通過
531513110S0407 李姣 530402198905290642 110 77.5 通過
531513110S0408 楊琦芬 532424197109080324 110 47 不通過
531513110S0409 李海波 532425197612280661 110 54 不通過
531513110S0410 張杰 532401198004250331 110 74.5 通過
531513110S0411 普建文 530426198710240873 110 78 通過
531513110S0412 孫敏 532428196612251726 110 66.5 通過
531513110S0413 馬彥庚 532401197402130015 110 71 通過
531513110S0414 管煜 532427197310200016 110 71 通過
531513110S0415 普雁昌 530425198407280016 110 82.5 通過
531513110S0416 谷海燕 532401197801120025 110 51 不通過
531513110S0417 姬海雄 530402198411291514 110 60 通過
531513110S0418 黃芳 530402198409230042 110 68 通過
531513110S0419 趙文發(fā) 532427197402120312 110 66.5 通過
531513110S0420 何永順 532522197312300030 110 54.5 不通過
531513110S0421 楊茜 530423198609250322 110 71.5 通過
531513110S0422 楊蕓 532429197812100528 110 65 通過
531513110S0423 羅鈞心 532401197811020677 110 72.75 通過
531513110S0424 李丕權(quán) 530424197205201614 110 60 通過
531513110S0425 葉玉明 532401197910070039 110 69.5 通過
531513110S0426 白王云 530427198504160916 110 70.5 通過
531513110S0427 白永祥 530427198604030932 110 73.5 通過
531513110S0428 李瓊?cè)A 532429197111030969 110 68.5 通過
531513110S0429 曹俊蘭 53042719790920234X 110 0 不通過
531513110S0430 張愛萍 421003197911100011 110 77 通過
531513110S0431 董宏超 53242719801014001X 110 65 通過
531513110S0432 普麗瓊 532401198206131525 110 0 不通過
531513110S0433 楊炳金 532424197901010311 110 80.5 通過
531513110S0434 李金龍 530428198703050935 110 68 通過
531513110S0435 施艷 532427197801030023 110 74.5 通過
531513110S0436 方江萍 532428197111160046 110 74.5 通過
531513110S0437 普正雄 532427197711031938 110 70.5 通過
531513110S0438 張晨曦 530426198710190626 110 71 通過
531513110S0439 黃自強(qiáng) 530423198609280310 110 55.5 不通過
531513110S0440 柳建云 532526197904080217 110 49.5 不通過
531513110S0441 楊艷姣 530421198506190520 110 84.5 通過
531513110S0442 韓燕 532422197211092126 110 73 通過
531513110S0443 沈萍 53042119850501092X 110 54.5 不通過
531513110S0444 宗麗江 532429197708221127 110 66.5 通過
531513110S0445 吳兵坤 532401197903310014 110 0 不通過
531513110S0446 馬紹飛 532621197805101338 110 63 通過
531513110S0447 成金玉 532401197710060012 110 60 通過
531513110S0448 師怡 53042319880703062X 110 63.5 通過
531513110S0449 鄭靚文 530402198412250028 110 63.25 通過
531513110S0450 楊曉莉 411303198705081023 110 55.5 不通過
531513110S0451 師春秀 532422198303270924 110 79.5 通過
531513110S0452 李紅英 532401197503220044 110 68 通過
531513110S0453 龍海斌 532427197912260331 110 71 通過
531513110S0454 雷永斌 530421198903031312 110 63 通過
531513110S0455 高陽(yáng) 130981198110170012 110 71.5 通過
531513110S0456 易國(guó)平 53242719801001251X 110 66.5 通過
531513110S0457 朱艷 530402198707040626 110 78.5 通過
531513110S0458 任雁 530427198703170025 110 75.25 通過
531513110S0459 刀慶輝 532429197201150016 110 76 通過

【交流】2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師真題及答案考后交流專區(qū)

2013年醫(yī)師資格考試成績(jī)查詢時(shí)間預(yù)測(cè)

2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)

文章搜索
中國(guó)最優(yōu)秀執(zhí)業(yè)醫(yī)師名師都在這里!
湯以恒老師
在線名師:湯以恒老師
醫(yī)學(xué)碩士,北京某三甲醫(yī)院主治醫(yī)師。他講課風(fēng)格鮮明,內(nèi)容上堅(jiān)...[詳細(xì)]
版權(quán)聲明:如果執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試網(wǎng)所轉(zhuǎn)載內(nèi)容不慎侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)與我們聯(lián)系800@exam8.com,我們將會(huì)及時(shí)處理。如轉(zhuǎn)載本執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試網(wǎng)內(nèi)容,請(qǐng)注明出處。