各地中考
您現(xiàn)在的位置: 考試吧 > 2021中考 > 中考資訊 > 中考動態(tài) > 北京 > 正文

2006年北京朝陽區(qū)各招生學(xué)校最低錄取分

2006年各招生校錄取最低分

序號 招生校 專業(yè) 最低分

1 101001:二中 01:普通班 528

2 101001:二中 04:擇校 525

3 101002:五中 01:普通班 523

4 101002:五中 03:擇校 519

5 101003:五十五中 01:普通班 502

6 101003:五十五中 03:擇校 492

7 101006:一七一中 01:普通班 511

8 101006:一七一中 03:擇校 508

9 102001:四中 01:普通班 534

10 102001:四中 02:擇校 531

11 102002:八中 01:普通班 531

12 102003:一六一中 01:普通班 512

13 102004:實驗中學(xué) 01:普通班 533

14 102005:師大二附中 01:普通班 528

15 102006:十三中 01:普通班 500

16 103001:匯文中學(xué) 01:普通班 517

17 103002:十一中 01:普通班 480

18 103002:十一中 03:擇校 464

19 103003:五十中 01:普通班 488

20 103004:一零九中 01:普通班 482

21 103004:一零九中 03:擇校 466

22 103005:廣渠門中學(xué) 01:普通班 517

23 104001:師大附中 01:普通班 522

24 104001:師大附中 03:擇校 516

25 104002:回民學(xué)校 01:普通班 476

26 104003:十五中 01:普通班 502

27 104004:育才學(xué)校 01:普通班 470

28 104004:育才學(xué)校 03:擇校 462

29 105001:八十中 01:普通班 512

30 105001:八十中 02:英語實驗班 519

31 105001:八十中 03:擇校 508

32 105002:陳經(jīng)綸中學(xué) 01:普通班 500

33 105002:陳經(jīng)綸中學(xué) 02:英語實驗班 501

34 105002:陳經(jīng)綸中學(xué) 03:擇校 493

35 105003:日壇中學(xué) 01:普通班 487

36 105003:日壇中學(xué) 02:英語實驗班 494

37 105003:日壇中學(xué) 03:擇校 476

38 105004:和平街一中 01:普通班 482

39 105004:和平街一中 02:英語實驗班 489

40 105004:和平街一中 03:普通班 465

41 105004:和平街一中 04:擇校 462

42 105005:九十四中 01:普通班 471

43 105005:九十四中 02:英語實驗班 491

44 105005:九十四中 03:擇校 460

45 105006:十七中 01:普通班 458

46 105006:十七中 02:英語實驗班 463

47 105006:十七中 03:陶行知實驗班 481

48 105006:十七中 04:擇校 438

49 105007:工大附中 01:普通班 484

50 105007:工大附中 02:英語實驗班 499

51 105007:工大附中 03:擇校 477

52 106001:十二中 01:普通班 499

53 106001:十二中 02:擇校 485

54 108001:人大附中 01:普通班 534

55 108001:人大附中 03:擇校 532

56 108002:北大附中 01:普通班 531

57 108002:北大附中 02:擇校 529

58 108003:清華附中 01:普通班 525

59 108005:一零一中學(xué) 01:普通班 525

60 108011:二十中學(xué) 01:普通班 480

61 109001:大峪中學(xué) 01:普通班 490

62 111003:北師大良鄉(xiāng)附中 01:普通班 484

63 112001:潞河中學(xué) 01:普通班 518

64 112001:潞河中學(xué) 02:中新班 483

65 112001:潞河中學(xué) 03:擇校 510

66 113001:牛欄山一中 01:普通班 509

67 114002:昌平二中 01:普通班 440

68 205001:一一九中 01:普通班 417

69 205001:一一九中 02:擇校 400

70 205003:垂楊柳中學(xué) 01:普通班 433

71 205003:垂楊柳中學(xué) 02:擇校 413

72 205004:勁松四中 01:普通班 399

73 205004:勁松四中 02:擇校 382

74 205005:呼家樓中學(xué) 01:普通班 436

75 205005:呼家樓中學(xué) 02:擇校 416

76 205006:東方德才學(xué)校 01:普通班 452

77 205006:東方德才學(xué)校 02:擇校 432

78 205007:三里屯一中 01:普通班 465

79 205007:三里屯一中 02:擇校 451

80 205008:服裝學(xué)院附屬中學(xué) 01:普通班 383

81 205008:服裝學(xué)院附屬中學(xué) 02:擇校 367

82 205009:新源里中學(xué) 01:普通班 453

83 205009:新源里中學(xué) 02:擇校 437

84 205010:中醫(yī)學(xué)院附中 01:普通班 410

85 205010:中醫(yī)學(xué)院附中 02:擇校 390

86 205011:化工大學(xué)附中 01:普通班 440

87 205011:化工大學(xué)附中 02:擇校 420

88 205012:信息學(xué)院附中 01:普通班 374

89 205012:信息學(xué)院附中 02:美術(shù)特色班 323

90 205012:信息學(xué)院附中 03:擇校 363

91 205013:北京青年政治學(xué)院附中 01:普通班 395

92 205013:北京青年政治學(xué)院附中 02:英語特色班 165

93 205013:北京青年政治學(xué)院附中 03:美術(shù)特色班 314

94 205013:北京青年政治學(xué)院附中 04:擇校 392

95 205014:建院附中 01:普通班 398

96 205014:建院附中 02:擇校 384

97 205015:水碓子中學(xué) 01:普通班 417

98 205015:水碓子中學(xué) 02:擇校 397

99 205016:新源里職業(yè)高中高中班 01:職普融通實驗班 392

100 205017:北京教育科學(xué)研究院附屬實驗中學(xué) 01:普通班 330

101 205017:北京教育科學(xué)研究院附屬實驗中學(xué) 02:擇校 311

102 205018:同仁中學(xué) 01:普通班 350

103 205018:同仁中學(xué) 02:擇校 343

104 205023:首師大附屬實驗學(xué)校 01:普通班 433

105 205023:首師大附屬實驗學(xué)校 02:普通班 410

106 205023:首師大附屬實驗學(xué)校 03:擇校 413

文章搜索
國家 北京 天津 上海 重慶
河北 山西 遼寧 吉林 江蘇
浙江 安徽 福建 江西 山東
河南 湖北 湖南 廣東 廣西
海南 四川 貴州 云南 西藏
陜西 甘肅 寧夏 青海 新疆
黑龍江 內(nèi)蒙古 更多
中考欄目導(dǎo)航
版權(quán)聲明:如果中考網(wǎng)所轉(zhuǎn)載內(nèi)容不慎侵犯了您的權(quán)益,請與我們聯(lián)系800@exam8.com,我們將會及時處理。如轉(zhuǎn)載本中考網(wǎng)內(nèi)容,請注明出處。
領(lǐng)
免費復(fù)習(xí)資料
最新中考資訊
文章責(zé)編:guofengru