2010福州市區(qū)高中中考定向生錄取分?jǐn)?shù)線公布。
2010年市區(qū)一級達(dá)標(biāo)普高招收定向生最低投檔線 | ||||||
學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 一中 | 三中 | 格致 | 八中 | 附中 |
101 | 福州第一中學(xué) | 420.5 | 413 | 401 | 398 | 410 |
104 | 福州屏東中學(xué) | 419 | 414.5 | 402 | 401.5 | 408.5 |
106 | 福州延安中學(xué) | 419.5 | 414.5 | 400.5 | 404 | 414.5 |
107 | 福州銅盤中學(xué) | 408 | 412 | 402 | 396.5 | 404.5 |
108 | 福州楊橋中學(xué) | 419 | 411.5 | 399.5 | 405 | 413.5 |
109 | 福州教育學(xué)院附中 | 401.5 | 412.5 | 395 | 402.5 | 413 |
111 | 福州第十一中學(xué) | 402 | 413.5 | 401.5 | 404.5 | 412 |
118 | 福州第十八中學(xué) | 418 | 414.5 | 401.5 | 401.5 | 409.5 |
119 | 福州第十九中學(xué) | 418 | 415 | 401 | 401.5 | 402.5 |
122 | 福州第二十二中學(xué) | 401.5 | 396.5 | 383.5 | 387.5 | 397.5 |
124 | 福州屏東中學(xué)屏北分校 | 408 | 396.5 | 386.5 | 391 | 408.5 |
160 | 福州黎明學(xué)校 | 418.5 | 410 | 399 | 403.5 | 411.5 |
164 | 福州三牧中學(xué) | 420.5 | 415 | 401 | 401 | 413 |
166 | 福州閩星中學(xué) | 401.5 | 404.5 | 383.5 | 396 | 397.5 |
167 | 福州勵志中學(xué) | 413 | 415.5 | 402.5 | 406 | 412.5 |
168 | 福建師大文博附中 | 417.5 | 410 | 391.5 | 406.5 | 415 |
214 | 福州第十四中學(xué) | 401.5 | 396.5 | 385.5 | 400 | 397.5 |
215 | 福州第十五中學(xué) | 401.5 | 403 | 392 | 403 | 407.5 |
225 | 福州第二十五中學(xué) | 401.5 | 396.5 | 383.5 | 387.5 | 397.5 |
226 | 福州華僑中學(xué) | 413.5 | 396.5 | 390.5 | 402 | 403.5 |
228 | 閩江學(xué)院附中 | 401.5 | 410 | 399.5 | 402.5 | 413 |
231 | 福州十五中分校 | 401.5 | 396.5 | 386.5 | 387.5 | 397.5 |
234 | 福州第三十四中學(xué) | 407.5 | 398 | 383.5 | 397.5 | 410 |
236 | 福州第三十六中學(xué) | 404 | 413.5 | 395.5 | 404.5 | 415.5 |
237 | 福州第三十七中學(xué) | 401.5 | 400 | 383.5 | 398.5 | 411 |
238 | 福州第三十八中學(xué) | 401.5 | 411.5 | 390.5 | 399.5 | 407.5 |
258 | 福州八中鰲峰初級中學(xué) | 401.5 | 396.5 | 383.5 | 404.5 | 412.5 |
260 | 福州日升中學(xué) | 413 | 397.5 | 389.5 | 404 | 414.5 |
261 | 福州華倫中學(xué) | 419.5 | 415 | 400 | 406.5 | 416.5 |
263 | 華倫中學(xué)倉山校區(qū) | 416.5 | 414.5 | 400.5 | 406 | 414.5 |
302 | 福州城門中學(xué) | 401.5 | 396.5 | 383.5 | 387.5 | 397.5 |
304 | 福州紅山中學(xué) | 401.5 | 396.5 | 383.5 | 393.5 | 400 |
305 | 福州螺洲中學(xué) | 401.5 | 396.5 | 396.5 | 387.5 | 397.5 |
306 | 福州第六中學(xué) | 401.5 | 396.5 | 383.5 | 387.5 | 397.5 |
307 | 福州市蓋山中學(xué) | 401.5 | 396.5 | 383.5 | 387.5 | 397.5 |
308 | 福州市永南中學(xué) | 401.5 | 398.5 | 383.5 | 390.5 | 407.5 |
309 | 福州外國語學(xué)校 | 401.5 | 407 | 391 | 402 | 415.5 |
310 | 福州盤嶼中學(xué) | 401.5 | 396.5 | 383.5 | 393.5 | 397.5 |
學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 一中 | 三中 | 格致 | 八中 | 附中 |
312 | 福州第十二中學(xué) | 406.5 | 396.5 | 383.5 | 401.5 | 397.5 |
316 | 福州第十六中學(xué) | 402.5 | 401.5 | 392.5 | 403.5 | 415 |
321 | 福州第二十一中學(xué) | 401.5 | 396.5 | 383.5 | 398 | 397.5 |
329 | 福州第二十九中學(xué) | 401.5 | 412 | 383.5 | 387.5 | 408 |
330 | 福州第三十中學(xué) | 401.5 | 396.5 | 383.5 | 387.5 | 397.5 |
339 | 福州第三十九中學(xué) | 409 | 396.5 | 383.5 | 387.5 | 397.5 |
340 | 福州第四十中學(xué) | 401.5 | 396.5 | 387 | 387.5 | 397.5 |
342 | 福州四中桔園洲初中 | 402.5 | 400 | 394 | 393 | 405 |
360 | 福州時代中學(xué) | 420 | 408.5 | 393.5 | 406.5 | 416.5 |
361 | 福州英華英語學(xué)校 | 401.5 | 396.5 | 383.5 | 405.5 | 411.5 |
362 | 福州華南實驗中學(xué) | 415 | 414.5 | 393.5 | 398.5 | 412.5 |
363 | 福州英才中學(xué) | 401.5 | 400.5 | 398.5 | 402 | 414.5 |
368 | 福州三中金山校區(qū) | 413.5 | 412 | 383.5 | 403.5 | 415.5 |
369 | 福州三山文武學(xué)校 | 401.5 | 396.5 | 383.5 | 387.5 | 397.5 |
401 | 福建師大二附中 | 401.5 | 396.5 | 383.5 | 387.5 | 404 |
402 | 福州閩安中學(xué) | 401.5 | 396.5 | 383.5 | 387.5 | 397.5 |
403 | 福州亭江中學(xué) | 401.5 | 396.5 | 383.5 | 387.5 | 397.5 |
404 | 福州瑯岐中學(xué) | 406 | 411.5 | 393 | 387.5 | 416.5 |
405 | 福州金砂中學(xué) | 405.5 | 396.5 | 396 | 403 | 397.5 |
406 | 福州海云初級中學(xué) | 401.5 | 396.5 | 383.5 | 387.5 | 397.5 |
407 | 福州龍山中學(xué) | 404 | 396.5 | 387.5 | 387.5 | 409.5 |
424 | 福州第二十四中學(xué) | 401.5 | 396.5 | 383.5 | 391 | 416.5 |
441 | 福州第四十一中學(xué) | 401.5 | 396.5 | 383.5 | 387.5 | 397.5 |
460 | 福州陽光國際學(xué)校 | 401.5 | 396.5 | 383.5 | 387.5 | 397.5 |
501 | 福州教育學(xué)院二附中 | 403 | 411.5 | 387.5 | 387.5 | 397.5 |
502 | 福建省福州則徐中學(xué) | 408 | 400.5 | 383.5 | 396 | 401.5 |
503 | 福州市秀山初級中學(xué) | 401.5 | 403.5 | 395.5 | 387.5 | 397.5 |
504 | 福州北峰中學(xué) | 401.5 | 396.5 | 383.5 | 395.5 | 397.5 |
505 | 福州宦溪中學(xué) | 401.5 | 396.5 | 394.5 | 407 | 408 |
506 | 福建省福州鼓山中學(xué) | 401.5 | 396.5 | 398.5 | 388.5 | 403 |
507 | 福州第七中學(xué) | 402.5 | 396.5 | 383.5 | 390 | 401 |
510 | 福州第十中學(xué) | 401.5 | 396.5 | 383.5 | 387.5 | 407.5 |
518 | 福州十八中象園分校 | 401.5 | 397 | 390.5 | 387.5 | 403 |
520 | 福州第二十中學(xué) | 401.5 | 396.5 | 384.5 | 392 | 397.5 |
532 | 福州第三十二中學(xué) | 414 | 400.5 | 399 | 400 | 402.5 |
533 | 福州格致中學(xué)鼓山校區(qū) | 401.5 | 403.5 | 393.5 | 397.5 | 399.5 |
560 | 福州左海中學(xué) | 401.5 | 396.5 | 383.5 | 387.5 | 397.5 |
561 | 福州雙安中學(xué) | 401.5 | 396.5 | 383.5 | 387.5 | 397.5 |
564 | 福州鼓山文武足球?qū)W校 | 401.5 | 396.5 | 383.5 | 387.5 | 397.5 |
全國各地2010年中考分?jǐn)?shù)線公布時間匯總
考試吧:2010年中考試題及答案發(fā)布專題
各地2010年中考成績查詢時間及查詢方式匯總
看了本文的網(wǎng)友還看了
·各地2021年中考分?jǐn)?shù)線及公布時間匯總 (2021-4-6 19:02:57)
·各地2020年中考分?jǐn)?shù)線及公布時間匯總 (2020-3-18 17:34:02)
·2019年安徽合肥中考第一,二批次錄取分?jǐn)?shù)線 (2019-7-31 10:46:31)
·2019年合肥中考第三批次統(tǒng)招生錄取最低分?jǐn)?shù)線 (2019-7-31 10:45:46)
·2019年合肥中考第四批次錄取最低分?jǐn)?shù)線 (2019-7-31 10:19:34)
·2019年安徽合肥中考提前錄取最低分?jǐn)?shù)線 (2019-7-31 10:17:27)
·各地2020年中考分?jǐn)?shù)線及公布時間匯總 (2020-3-18 17:34:02)
·2019年安徽合肥中考第一,二批次錄取分?jǐn)?shù)線 (2019-7-31 10:46:31)
·2019年合肥中考第三批次統(tǒng)招生錄取最低分?jǐn)?shù)線 (2019-7-31 10:45:46)
·2019年合肥中考第四批次錄取最低分?jǐn)?shù)線 (2019-7-31 10:19:34)
·2019年安徽合肥中考提前錄取最低分?jǐn)?shù)線 (2019-7-31 10:17:27)
2022年海南中考真題及答案匯總
2022年海南中考地理真題及答案已公布
2022年海南中考生物真題及答案已公布
2022年海南中考?xì)v史真題及答案已公布
2022年海南中考政治真題及答案已公布
2022年海南中考化學(xué)真題及答案已公布
2022年海南中考物理真題及答案已公布
2022年海南中考英語真題及答案已公布
2022年海南中考數(shù)學(xué)真題及答案已公布
2022年海南中考語文真題及答案已公布
2022年海南中考地理真題及答案已公布
2022年海南中考生物真題及答案已公布
2022年海南中考?xì)v史真題及答案已公布
2022年海南中考政治真題及答案已公布
2022年海南中考化學(xué)真題及答案已公布
2022年海南中考物理真題及答案已公布
2022年海南中考英語真題及答案已公布
2022年海南中考數(shù)學(xué)真題及答案已公布
2022年海南中考語文真題及答案已公布
各地中考答案
國家 | 北京 | 天津 | 上海 | 重慶 |
河北 | 山西 | 遼寧 | 吉林 | 江蘇 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 |
海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 |
陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 青海 | 新疆 |
黑龍江 | 內(nèi)蒙古 | 更多 |
·職稱英語考試培訓(xùn) 試聽 ·會計職稱考試培訓(xùn) 試聽
·執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試培訓(xùn) 試聽 ·經(jīng)濟(jì)師考試培訓(xùn) 試聽
·執(zhí)業(yè)藥師考試培訓(xùn) 試聽 ·報關(guān)員考試培訓(xùn) 試聽
·銀行從業(yè)考試培訓(xùn) 試聽 ·會計證考試培訓(xùn) 試聽
·證券從業(yè)考試培訓(xùn) 試聽 ·華圖公務(wù)員培訓(xùn) 試聽
·二級建造師考試培訓(xùn) 試聽 ·公務(wù)員培訓(xùn) 網(wǎng)校 試聽
·一級建造師考試培訓(xùn) 試聽 ·結(jié)構(gòu)師考試培訓(xùn) 試聽
·注冊建筑師考試培訓(xùn) 試聽 ·造價師考試培訓(xùn) 試聽
·質(zhì)量資格考試培訓(xùn) 試聽 ·咨詢師考試培訓(xùn) 試聽
·衛(wèi)生職稱考試培訓(xùn) 試聽 ·監(jiān)理師考試培訓(xùn) 試聽
·執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試培訓(xùn) 試聽 ·經(jīng)濟(jì)師考試培訓(xùn) 試聽
·執(zhí)業(yè)藥師考試培訓(xùn) 試聽 ·報關(guān)員考試培訓(xùn) 試聽
·銀行從業(yè)考試培訓(xùn) 試聽 ·會計證考試培訓(xùn) 試聽
·證券從業(yè)考試培訓(xùn) 試聽 ·華圖公務(wù)員培訓(xùn) 試聽
·二級建造師考試培訓(xùn) 試聽 ·公務(wù)員培訓(xùn) 網(wǎng)校 試聽
·一級建造師考試培訓(xùn) 試聽 ·結(jié)構(gòu)師考試培訓(xùn) 試聽
·注冊建筑師考試培訓(xùn) 試聽 ·造價師考試培訓(xùn) 試聽
·質(zhì)量資格考試培訓(xùn) 試聽 ·咨詢師考試培訓(xùn) 試聽
·衛(wèi)生職稱考試培訓(xùn) 試聽 ·監(jiān)理師考試培訓(xùn) 試聽
·華圖公務(wù)員培訓(xùn) 試聽 ·會計職稱考試培訓(xùn) 試聽
·報關(guān)員考試培訓(xùn) 試聽 ·經(jīng)濟(jì)師考試培訓(xùn) 試聽
·銀行從業(yè)考試培訓(xùn) 試聽 ·會計證考試培訓(xùn) 試聽
·證券從業(yè)考試培訓(xùn) 試聽 ·注冊會計師培訓(xùn) 試聽
·期貨從業(yè)考試培訓(xùn) 試聽 ·統(tǒng)計師考試培訓(xùn) 試聽
·國際商務(wù)師考試培訓(xùn) 試聽 ·稅務(wù)師考試培訓(xùn) 試聽
·人力資源師考試培訓(xùn) 試聽 ·評估師考試培訓(xùn) 試聽
·管理咨詢師考試培訓(xùn) 試聽 ·審計師考試培訓(xùn) 試聽
·報檢員考試培訓(xùn) 試聽 ·高級會計師考試培訓(xùn) 試聽
·外銷員考試培訓(xùn) 試聽 ·公務(wù)員 試聽 教育門戶
·報關(guān)員考試培訓(xùn) 試聽 ·經(jīng)濟(jì)師考試培訓(xùn) 試聽
·銀行從業(yè)考試培訓(xùn) 試聽 ·會計證考試培訓(xùn) 試聽
·證券從業(yè)考試培訓(xùn) 試聽 ·注冊會計師培訓(xùn) 試聽
·期貨從業(yè)考試培訓(xùn) 試聽 ·統(tǒng)計師考試培訓(xùn) 試聽
·國際商務(wù)師考試培訓(xùn) 試聽 ·稅務(wù)師考試培訓(xùn) 試聽
·人力資源師考試培訓(xùn) 試聽 ·評估師考試培訓(xùn) 試聽
·管理咨詢師考試培訓(xùn) 試聽 ·審計師考試培訓(xùn) 試聽
·報檢員考試培訓(xùn) 試聽 ·高級會計師考試培訓(xùn) 試聽
·外銷員考試培訓(xùn) 試聽 ·公務(wù)員 試聽 教育門戶
·一級建造師考試培訓(xùn) 試聽 ·估價師考試培訓(xùn) 試聽
·二級建造師考試培訓(xùn) 試聽 ·招標(biāo)師考試培訓(xùn) 試聽
·造價師考試培訓(xùn) 試聽 ·物業(yè)管理師考試培訓(xùn) 試聽
·監(jiān)理師考試培訓(xùn) 試聽 ·設(shè)備監(jiān)理師考試培訓(xùn) 試聽
·安全師考試培訓(xùn) 試聽 ·巖土工程師考試培訓(xùn) 試聽
·咨詢師考試培訓(xùn) 試聽 ·投資項目管理師培訓(xùn) 試聽
·結(jié)構(gòu)師考試培訓(xùn) 試聽 ·公路監(jiān)理師考試培訓(xùn) 試聽
·建筑師考試培訓(xùn) 試聽 ·衛(wèi)生資格考試培訓(xùn) 試聽
·質(zhì)量資格考試培訓(xùn) 試聽 ·執(zhí)業(yè)藥師考試培訓(xùn) 試聽
·造價員考試培訓(xùn) 試聽 ·執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試培訓(xùn) 試聽
·二級建造師考試培訓(xùn) 試聽 ·招標(biāo)師考試培訓(xùn) 試聽
·造價師考試培訓(xùn) 試聽 ·物業(yè)管理師考試培訓(xùn) 試聽
·監(jiān)理師考試培訓(xùn) 試聽 ·設(shè)備監(jiān)理師考試培訓(xùn) 試聽
·安全師考試培訓(xùn) 試聽 ·巖土工程師考試培訓(xùn) 試聽
·咨詢師考試培訓(xùn) 試聽 ·投資項目管理師培訓(xùn) 試聽
·結(jié)構(gòu)師考試培訓(xùn) 試聽 ·公路監(jiān)理師考試培訓(xùn) 試聽
·建筑師考試培訓(xùn) 試聽 ·衛(wèi)生資格考試培訓(xùn) 試聽
·質(zhì)量資格考試培訓(xùn) 試聽 ·執(zhí)業(yè)藥師考試培訓(xùn) 試聽
·造價員考試培訓(xùn) 試聽 ·執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試培訓(xùn) 試聽
中考欄目導(dǎo)航
中考語文真題 | 中考英語 | 中考數(shù)學(xué)真題 | 中考物理真題 | 中考化學(xué)真題 | 中考政治真題 | 中考?xì)v史真題 | 中考生物真題 | 中考地理真題 | 中考答案