2015年廈門中考錄取分?jǐn)?shù)線已公布,更多2015中考成績查詢、2015中考分?jǐn)?shù)線、2015中考試題、2015中考答案,盡在考試吧中考網(wǎng)。
【交流】2015年中考成績查詢及分?jǐn)?shù)線交流專區(qū)
廈門市2015年中招第一批普高學(xué)校最低投檔分?jǐn)?shù)和位次公布
7月16日,經(jīng)市中招領(lǐng)導(dǎo)小組研究同意,市招生考試委員會辦公室公布今年中招第一批錄取學(xué)校中普高普通生和部分一級達標(biāo)校定向生具體到各學(xué)籍學(xué)校的最低投檔分?jǐn)?shù)和投檔位次,同時公布部分一級達標(biāo)校中外合作班和廈門實驗中學(xué)最低投檔分?jǐn)?shù)和位次。
在符合各考試科目等級、綜合素質(zhì)評價畢業(yè)總評、招生片區(qū)等方面條件的前提下,各校第一批普高普通生錄取的最低投檔分?jǐn)?shù)及全市位次如下:
學(xué)校名稱 | 最低投檔分?jǐn)?shù)及全市最低位次 |
廈門一中 | 思湖片區(qū)最低投檔分580分,最低位次為全市718位;集海同翔片區(qū)最低投檔分584分,最低位次為全市549位;中美班最低投檔分562分,最低位次為全市1934位。 |
廈門二中 | 面向全市最低投檔分530分,最低位次為全市5275位。 |
廈門六中 | 思湖片區(qū)最低投檔分546分,最低位次為全市3466位;集海同翔片區(qū)最低投檔分551分,最低位次為全市2982位。 |
外國語學(xué)校 | 面向全市最低投檔分571分,最低位次為全市1262位;中美班最低投檔分561分,最低位次為全市2007位。 |
雙十中學(xué) | 思湖片區(qū)最低投檔分578分,最低位次為全市844位;集海同翔片區(qū)最低投檔分580分,最低位次為全市705位;中澳班最低投檔分563分,最低位次為全市1847位。 |
科技中學(xué) | 面向全市最低投檔分543分,最低位次為全市3799位。 |
湖濱中學(xué) | 思湖片區(qū)最低投檔分511分,最低位次為全市7574位。 |
松柏中學(xué) | 思湖片區(qū)最低投檔分519分,最低位次為全市6527位。 |
集美中學(xué) | 面向全市最低投檔分532分,最低位次為全市5001位;中澳班最低投檔分525分,最低位次為全市5800位。 |
廈門十中 | 集海片區(qū)最低投檔分495分,最低位次為全市9461位;思湖片區(qū)最低投檔分508分,最低位次為全市7860位。 |
海滄實驗中學(xué) | 集海片區(qū)最低投檔分497分,最低位次為全市9165位;思湖片區(qū)最低投檔分516分,最低位次為全市6817位。 |
學(xué)校名稱 | 最低投檔分?jǐn)?shù)及全市最低位次 |
同安一中 | 同翔片區(qū)最低投檔分548分,最低位次為全市3267位;思湖集海片區(qū)最低投檔分為556分,最低位次為全市2395位。 |
啟悟中學(xué) | 同翔片區(qū)最低投檔分404分,最低位次為全市17797位。 |
第二外國語學(xué)校 | 同翔片區(qū)最低投檔分484分,最低位次為全市10758位。 |
廈門實驗中學(xué) | 面向全市最低投檔分517分,最低位次為全市6749位。 |
翔安一中 | 同翔片區(qū)最低投檔分390分,最低位次為全市18713位;思湖集海片區(qū)最低投檔分為496分,最低位次為全市9254位。 |
今年,我市繼續(xù)將部分一級達標(biāo)校普通生招生指標(biāo)直接分配到公辦初中校,招收定向生。其中:廈門一中、雙十中學(xué)普通生招生計劃的55%指標(biāo)面向思明/湖里片區(qū);外國語學(xué)校普通生招生計劃的40%指標(biāo)面向集美/海滄片區(qū),15%指標(biāo)面向思明/湖里片區(qū);同安一中普通生招生計劃的55%指標(biāo)面向同安/翔安片區(qū)。各學(xué)籍校定向生錄取的最低投檔分和位次(全市)如下表:
招生學(xué)校名稱 | 學(xué)籍校名稱 | 投檔分 | 全市位次 |
廈門一中 | 廈門一中 | 571 | 1230 |
廈門一中 | 廈門二中 | 530 | 5211 |
廈門一中 | 華僑中學(xué) | 565 | 1733 |
廈門一中 | 大同中學(xué) | 566 | 1596 |
廈門一中 | 廈門五中 | 557 | 2329 |
廈門一中 | 廈門六中 | 558 | 2264 |
廈門一中 | 雙十中學(xué) | 567 | 1527 |
廈門一中 | 廈門九中 | 568 | 1490 |
廈門一中 | 科技中學(xué) | 542 | 3938 |
廈門一中 | 廈門十一中 | 563 | 1842 |
廈門一中 | 湖濱中學(xué) | 567 | 1554 |
廈門一中 | 檳榔中學(xué) | 567 | 1540 |
招生學(xué)校名稱 | 學(xué)籍校名稱 | 投檔分 | 全市位次 |
廈門一中 | 蓮花中學(xué) | 570 | 1348 |
廈門一中 | 松柏中學(xué) | 566 | 1626 |
廈門一中 | 金雞亭中學(xué) | 537 | 4456 |
廈門一中 | 逸夫中學(xué) | 532 | 5035 |
廈門一中 | 大同中學(xué)(前埔校區(qū)) | 555 | 2510 |
廈門一中 | 音樂學(xué)校(鼓浪嶼校區(qū)) | 562 | 1878 |
廈門一中 | 觀音山音樂學(xué)校 | 555 | 2505 |
廈門一中 | 云頂學(xué)校 | 538 | 4314 |
廈門一中 | 雙十中學(xué)思明分校 | 571 | 1302 |
廈門一中 | 廈門三中 | 552 | 2804 |
廈門一中 | 禾山中學(xué) | 526 | 5652 |
廈門一中 | 湖里中學(xué) | 564 | 1791 |
廈門一中 | 金尚中學(xué) | 551 | 2912 |
廈門一中 | 蔡塘學(xué)校 | 565 | 1722 |
廈門一中 | 五緣實驗學(xué)校 | 570 | 1318 |
廈門一中 | 外國語湖里分校 | 556 | 2429 |
廈門一中 | 湖里實驗中學(xué) | 554 | 2664 |
廈門一中 | 音樂學(xué)校(通嶼校區(qū)) | 534 | 4719 |
廈門一中 | 火炬學(xué)校 | 564 | 1771 |
外國語學(xué)校 | 海滄中學(xué)(舊校區(qū)) | 529 | 5314 |
外國語學(xué)校 | 海滄實驗中學(xué) | 553 | 2734 |
招生學(xué)校名稱 | 學(xué)籍校名稱 | 投檔分 | 全市位次 |
外國語學(xué)校 | 東孚學(xué)校 | 549 | 3164 |
外國語學(xué)校 | 海滄中學(xué)(新陽校區(qū)) | 533 | 4890 |
外國語學(xué)校 | 北師大海滄附屬學(xué)校 | 566 | 1631 |
外國語學(xué)校 | 外國語海滄附屬學(xué)校 | 549 | 3157 |
外國語學(xué)校 | 集美中學(xué) | 559 | 2171 |
外國語學(xué)校 | 廈門十中 | 556 | 2398 |
外國語學(xué)校 | 杏南中學(xué)(杏南校區(qū)) | 540 | 4133 |
外國語學(xué)校 | 樂安中學(xué) | 553 | 2717 |
外國語學(xué)校 | 杏南中學(xué)(后溪校區(qū)) | 549 | 3177 |
外國語學(xué)校 | 灌口中學(xué) | 540 | 4109 |
外國語學(xué)校 | 上塘中學(xué) | 547 | 3333 |
外國語學(xué)校 | 英才學(xué)校 | 559 | 2173 |
外國語學(xué)校 | 廈門一中 | 560 | 2087 |
外國語學(xué)校 | 華僑中學(xué) | 562 | 1936 |
外國語學(xué)校 | 大同中學(xué) | 561 | 2035 |
外國語學(xué)校 | 廈門五中 | 553 | 2712 |
外國語學(xué)校 | 廈門六中 | 547 | 3305 |
外國語學(xué)校 | 雙十中學(xué) | 566 | 1590 |
外國語學(xué)校 | 廈門九中 | 569 | 1401 |
外國語學(xué)校 | 廈門十一中 | 565 | 1730 |
外國語學(xué)校 | 湖濱中學(xué) | 564 | 1792 |
招生學(xué)校名稱 | 學(xué)籍校名稱 | 投檔分 | 全市位次 |
外國語學(xué)校 | 檳榔中學(xué) | 562 | 1939 |
外國語學(xué)校 | 蓮花中學(xué) | 568 | 1498 |
外國語學(xué)校 | 松柏中學(xué) | 565 | 1717 |
外國語學(xué)校 | 金雞亭中學(xué) | 542 | 3849 |
外國語學(xué)校 | 逸夫中學(xué) | 530 | 5273 |
外國語學(xué)校 | 大同中學(xué)(前埔校區(qū)) | 552 | 2792 |
外國語學(xué)校 | 觀音山音樂學(xué)校 | 555 | 2562 |
外國語學(xué)校 | 雙十中學(xué)思明分校 | 570 | 1359 |
外國語學(xué)校 | 廈門三中 | 552 | 2829 |
外國語學(xué)校 | 禾山中學(xué) | 526 | 5676 |
外國語學(xué)校 | 湖里中學(xué) | 563 | 1844 |
外國語學(xué)校 | 金尚中學(xué) | 551 | 2958 |
外國語學(xué)校 | 蔡塘學(xué)校 | 561 | 2053 |
外國語學(xué)校 | 五緣實驗學(xué)校 | 570 | 1329 |
外國語學(xué)校 | 外國語湖里分校 | 569 | 1419 |
外國語學(xué)校 | 湖里實驗中學(xué) | 553 | 2737 |
外國語學(xué)校 | 音樂學(xué)校(通嶼校區(qū)) | 533 | 4892 |
外國語學(xué)校 | 火炬學(xué)校 | 571 | 1303 |
雙十中學(xué) | 廈門一中 | 561 | 2021 |
雙十中學(xué) | 廈門二中 | 526 | 5703 |
雙十中學(xué) | 華僑中學(xué) | 562 | 1927 |
招生學(xué)校名稱 | 學(xué)籍校名稱 | 投檔分 | 全市位次 |
雙十中學(xué) | 大同中學(xué) | 560 | 2076 |
雙十中學(xué) | 廈門五中 | 554 | 2660 |
雙十中學(xué) | 廈門六中 | 548 | 3220 |
雙十中學(xué) | 雙十中學(xué) | 571 | 1233 |
雙十中學(xué) | 廈門九中 | 563 | 1867 |
雙十中學(xué) | 科技中學(xué) | 539 | 4253 |
雙十中學(xué) | 廈門十一中 | 562 | 1877 |
雙十中學(xué) | 湖濱中學(xué) | 562 | 1942 |
雙十中學(xué) | 檳榔中學(xué) | 562 | 1937 |
雙十中學(xué) | 蓮花中學(xué) | 568 | 1464 |
雙十中學(xué) | 松柏中學(xué) | 565 | 1695 |
雙十中學(xué) | 金雞亭中學(xué) | 546 | 3464 |
雙十中學(xué) | 逸夫中學(xué) | 536 | 4552 |
雙十中學(xué) | 大同中學(xué)(前埔校區(qū)) | 560 | 2083 |
雙十中學(xué) | 音樂學(xué)校(鼓浪嶼校區(qū)) | 550 | 3078 |
雙十中學(xué) | 觀音山音樂學(xué)校 | 556 | 2431 |
雙十中學(xué) | 云頂學(xué)校 | 524 | 5940 |
雙十中學(xué) | 雙十中學(xué)思明分校 | 575 | 999 |
雙十中學(xué) | 東浦中學(xué) | 548 | 3249 |
雙十中學(xué) | 廈門三中 | 558 | 2287 |
雙十中學(xué) | 禾山中學(xué) | 528 | 5466 |
招生學(xué)校名稱 | 學(xué)籍校名稱 | 投檔分 | 全市位次 |
雙十中學(xué) | 湖里中學(xué) | 564 | 1794 |
雙十中學(xué) | 金尚中學(xué) | 556 | 2443 |
雙十中學(xué) | 蔡塘學(xué)校 | 571 | 1298 |
雙十中學(xué) | 五緣實驗學(xué)校 | 574 | 1074 |
雙十中學(xué) | 外國語湖里分校 | 550 | 3043 |
雙十中學(xué) | 湖里實驗中學(xué) | 560 | 2132 |
雙十中學(xué) | 音樂學(xué)校(通嶼校區(qū)) | 544 | 3696 |
雙十中學(xué) | 博林中學(xué) | 524 | 5903 |
雙十中學(xué) | 火炬學(xué)校 | 560 | 2137 |
同安一中 | 翔安一中 | 530 | 5200 |
同安一中 | 新店中學(xué) | 517 | 6688 |
同安一中 | 內(nèi)厝中學(xué) | 500 | 8878 |
同安一中 | 彭厝學(xué)校 | 529 | 5290 |
同安一中 | 蓮河中學(xué) | 516 | 6892 |
同安一中 | 劉五店中學(xué) | 497 | 9240 |
同安一中 | 巷南中學(xué) | 507 | 8058 |
同安一中 | 巷西中學(xué) | 513 | 7192 |
同安一中 | 新圩中學(xué) | 538 | 4279 |
同安一中 | 詩坂中學(xué) | 533 | 4874 |
同安一中 | 巷東中學(xué) | 527 | 5610 |
同安一中 | 大嶝中學(xué) | 528 | 5504 |
招生學(xué)校名稱 | 學(xué)籍校名稱 | 投檔分 | 全市位次 |
同安一中 | 翔安實驗學(xué)校 | 532 | 5028 |
同安一中 | 同安一中 | 537 | 4435 |
同安一中 | 啟悟中學(xué) | 533 | 4889 |
同安一中 | 第二外國語學(xué)校 | 541 | 4038 |
同安一中 | 五顯中學(xué) | 500 | 8881 |
同安一中 | 國祺中學(xué) | 524 | 5935 |
同安一中 | 東山中學(xué) | 532 | 4951 |
同安一中 | 洪塘中學(xué) | 516 | 6884 |
同安一中 | 育才中學(xué) | 503 | 8506 |
同安一中 | 汀溪中學(xué) | 518 | 6610 |
同安一中 | 蓮美中學(xué) | 498 | 9039 |
同安一中 | 新民中學(xué) | 513 | 7276 |
同安一中 | 美林中學(xué) | 517 | 6733 |
同安一中 | 柑嶺中學(xué) | 527 | 5555 |
同安一中 | 城東中學(xué) | 525 | 5824 |
同安一中 | 鳳南中學(xué) | 514 | 7177 |
同安一中 | 竹壩學(xué)校 | 521 | 6286 |
同安一中 | 澳溪中學(xué) | 495 | 9422 |
同安一中 | 梧侶學(xué)校 | 514 | 7146 |
市中招領(lǐng)導(dǎo)小組決定,今年中招第一批于7月18日開始錄取。參加錄取的除上述學(xué)校外還包括五年制高職學(xué)校和在廈門地區(qū)的國家級重點中等職業(yè)學(xué)校,全部采用遠程網(wǎng)上錄取。
相關(guān)推薦:
看了本文的網(wǎng)友還看了
·2021年福建中考成績查詢時間及方式匯總 (2021-6-30 16:59:16)
·2021福建福州中考志愿填報時間:6月29日-7月2日 (2021-6-30 12:01:39)
·2021福建福州中考成績7月13日下午3時公布 (2021-6-30 11:55:44)
·2021年福建省中考順利結(jié)束 (2021-6-29 18:41:50)
·2021年福建中考作文題目公布 (2021-6-26 1:27:16)
·2021年福建中考作文題目公布 (2021-6-26 11:55:08)
·2021福建福州中考志愿填報時間:6月29日-7月2日 (2021-6-30 12:01:39)
·2021福建福州中考成績7月13日下午3時公布 (2021-6-30 11:55:44)
·2021年福建省中考順利結(jié)束 (2021-6-29 18:41:50)
·2021年福建中考作文題目公布 (2021-6-26 1:27:16)
·2021年福建中考作文題目公布 (2021-6-26 11:55:08)
2022年海南中考真題及答案匯總
2022年海南中考地理真題及答案已公布
2022年海南中考生物真題及答案已公布
2022年海南中考歷史真題及答案已公布
2022年海南中考政治真題及答案已公布
2022年海南中考化學(xué)真題及答案已公布
2022年海南中考物理真題及答案已公布
2022年海南中考英語真題及答案已公布
2022年海南中考數(shù)學(xué)真題及答案已公布
2022年海南中考語文真題及答案已公布
2022年海南中考地理真題及答案已公布
2022年海南中考生物真題及答案已公布
2022年海南中考歷史真題及答案已公布
2022年海南中考政治真題及答案已公布
2022年海南中考化學(xué)真題及答案已公布
2022年海南中考物理真題及答案已公布
2022年海南中考英語真題及答案已公布
2022年海南中考數(shù)學(xué)真題及答案已公布
2022年海南中考語文真題及答案已公布
各地中考答案
國家 | 北京 | 天津 | 上海 | 重慶 |
河北 | 山西 | 遼寧 | 吉林 | 江蘇 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 |
海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 |
陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 青海 | 新疆 |
黑龍江 | 內(nèi)蒙古 | 更多 |
·職稱英語考試培訓(xùn) 試聽 ·會計職稱考試培訓(xùn) 試聽
·執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試培訓(xùn) 試聽 ·經(jīng)濟師考試培訓(xùn) 試聽
·執(zhí)業(yè)藥師考試培訓(xùn) 試聽 ·報關(guān)員考試培訓(xùn) 試聽
·銀行從業(yè)考試培訓(xùn) 試聽 ·會計證考試培訓(xùn) 試聽
·證券從業(yè)考試培訓(xùn) 試聽 ·華圖公務(wù)員培訓(xùn) 試聽
·二級建造師考試培訓(xùn) 試聽 ·公務(wù)員培訓(xùn) 網(wǎng)校 試聽
·一級建造師考試培訓(xùn) 試聽 ·結(jié)構(gòu)師考試培訓(xùn) 試聽
·注冊建筑師考試培訓(xùn) 試聽 ·造價師考試培訓(xùn) 試聽
·質(zhì)量資格考試培訓(xùn) 試聽 ·咨詢師考試培訓(xùn) 試聽
·衛(wèi)生職稱考試培訓(xùn) 試聽 ·監(jiān)理師考試培訓(xùn) 試聽
·執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試培訓(xùn) 試聽 ·經(jīng)濟師考試培訓(xùn) 試聽
·執(zhí)業(yè)藥師考試培訓(xùn) 試聽 ·報關(guān)員考試培訓(xùn) 試聽
·銀行從業(yè)考試培訓(xùn) 試聽 ·會計證考試培訓(xùn) 試聽
·證券從業(yè)考試培訓(xùn) 試聽 ·華圖公務(wù)員培訓(xùn) 試聽
·二級建造師考試培訓(xùn) 試聽 ·公務(wù)員培訓(xùn) 網(wǎng)校 試聽
·一級建造師考試培訓(xùn) 試聽 ·結(jié)構(gòu)師考試培訓(xùn) 試聽
·注冊建筑師考試培訓(xùn) 試聽 ·造價師考試培訓(xùn) 試聽
·質(zhì)量資格考試培訓(xùn) 試聽 ·咨詢師考試培訓(xùn) 試聽
·衛(wèi)生職稱考試培訓(xùn) 試聽 ·監(jiān)理師考試培訓(xùn) 試聽
·華圖公務(wù)員培訓(xùn) 試聽 ·會計職稱考試培訓(xùn) 試聽
·報關(guān)員考試培訓(xùn) 試聽 ·經(jīng)濟師考試培訓(xùn) 試聽
·銀行從業(yè)考試培訓(xùn) 試聽 ·會計證考試培訓(xùn) 試聽
·證券從業(yè)考試培訓(xùn) 試聽 ·注冊會計師培訓(xùn) 試聽
·期貨從業(yè)考試培訓(xùn) 試聽 ·統(tǒng)計師考試培訓(xùn) 試聽
·國際商務(wù)師考試培訓(xùn) 試聽 ·稅務(wù)師考試培訓(xùn) 試聽
·人力資源師考試培訓(xùn) 試聽 ·評估師考試培訓(xùn) 試聽
·管理咨詢師考試培訓(xùn) 試聽 ·審計師考試培訓(xùn) 試聽
·報檢員考試培訓(xùn) 試聽 ·高級會計師考試培訓(xùn) 試聽
·外銷員考試培訓(xùn) 試聽 ·公務(wù)員 試聽 教育門戶
·報關(guān)員考試培訓(xùn) 試聽 ·經(jīng)濟師考試培訓(xùn) 試聽
·銀行從業(yè)考試培訓(xùn) 試聽 ·會計證考試培訓(xùn) 試聽
·證券從業(yè)考試培訓(xùn) 試聽 ·注冊會計師培訓(xùn) 試聽
·期貨從業(yè)考試培訓(xùn) 試聽 ·統(tǒng)計師考試培訓(xùn) 試聽
·國際商務(wù)師考試培訓(xùn) 試聽 ·稅務(wù)師考試培訓(xùn) 試聽
·人力資源師考試培訓(xùn) 試聽 ·評估師考試培訓(xùn) 試聽
·管理咨詢師考試培訓(xùn) 試聽 ·審計師考試培訓(xùn) 試聽
·報檢員考試培訓(xùn) 試聽 ·高級會計師考試培訓(xùn) 試聽
·外銷員考試培訓(xùn) 試聽 ·公務(wù)員 試聽 教育門戶
·一級建造師考試培訓(xùn) 試聽 ·估價師考試培訓(xùn) 試聽
·二級建造師考試培訓(xùn) 試聽 ·招標(biāo)師考試培訓(xùn) 試聽
·造價師考試培訓(xùn) 試聽 ·物業(yè)管理師考試培訓(xùn) 試聽
·監(jiān)理師考試培訓(xùn) 試聽 ·設(shè)備監(jiān)理師考試培訓(xùn) 試聽
·安全師考試培訓(xùn) 試聽 ·巖土工程師考試培訓(xùn) 試聽
·咨詢師考試培訓(xùn) 試聽 ·投資項目管理師培訓(xùn) 試聽
·結(jié)構(gòu)師考試培訓(xùn) 試聽 ·公路監(jiān)理師考試培訓(xùn) 試聽
·建筑師考試培訓(xùn) 試聽 ·衛(wèi)生資格考試培訓(xùn) 試聽
·質(zhì)量資格考試培訓(xùn) 試聽 ·執(zhí)業(yè)藥師考試培訓(xùn) 試聽
·造價員考試培訓(xùn) 試聽 ·執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試培訓(xùn) 試聽
·二級建造師考試培訓(xùn) 試聽 ·招標(biāo)師考試培訓(xùn) 試聽
·造價師考試培訓(xùn) 試聽 ·物業(yè)管理師考試培訓(xùn) 試聽
·監(jiān)理師考試培訓(xùn) 試聽 ·設(shè)備監(jiān)理師考試培訓(xùn) 試聽
·安全師考試培訓(xùn) 試聽 ·巖土工程師考試培訓(xùn) 試聽
·咨詢師考試培訓(xùn) 試聽 ·投資項目管理師培訓(xùn) 試聽
·結(jié)構(gòu)師考試培訓(xùn) 試聽 ·公路監(jiān)理師考試培訓(xùn) 試聽
·建筑師考試培訓(xùn) 試聽 ·衛(wèi)生資格考試培訓(xùn) 試聽
·質(zhì)量資格考試培訓(xùn) 試聽 ·執(zhí)業(yè)藥師考試培訓(xùn) 試聽
·造價員考試培訓(xùn) 試聽 ·執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試培訓(xùn) 試聽
中考欄目導(dǎo)航