以下是上海天膠1109合約會(huì)員成交量持倉(cāng)排名表
----------------------------------------------------------------------------------
名次會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 增減 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買 增減 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣 增減
單量 單量
1 中證期貨 34550 10041 浙江永安 6476 -51 中國(guó)國(guó)際 6209 1073
2 浙江永安 33380 14605 華聯(lián)期貨 6231 332 浙江永安 6152 895
3 東證期貨 30904 13754 浙江大地 5926 1336 海通期貨 3577 1175
4 南華期貨 26296 9703 光大期貨 5276 72 中證期貨 3572 -745
5 中國(guó)國(guó)際 25583 4749 南華期貨 4971 976 東證期貨 2959 1011
6 海通期貨 25443 11708 浙商期貨 3805 297 浙江大地 2586 184
7 浙商期貨 22405 574 華泰長(zhǎng)城 3492 116 新湖期貨 2495 416
8 浙江新華 21069 3439 浙江中大 2950 348 格林期貨 2406 12
9 國(guó)泰君安 20005 5009 國(guó)泰君安 2655 995 上海東亞 2350 -1690
10 魯證期貨 19459 6916 海通期貨 2540 226 浙江新華 2348 -325
11 銀河期貨 18479 4870 中國(guó)國(guó)際 2523 -88 銀河期貨 2253 -249
12 寶城期貨 17580 9383 上海中期 2374 85 國(guó)泰君安 2240 578
13 國(guó)海良時(shí) 17011 6336 銀河期貨 2347 830 浙商期貨 2139 408
14 光大期貨 16996 11328 方正期貨 2221 921 一德期貨 2065 500
15 廣發(fā)期貨 16647 7357 成都倍特 2176 -24 南華期貨 2023 114
16 浙江中大 16589 5616 江蘇弘業(yè) 2175 220 浙江中大 1996 415
17 神華期貨 15520 10249 信達(dá)期貨 2148 348 華泰長(zhǎng)城 1988 440
18 華證期貨 14250 10114 中證期貨 2085 1637 中糧期貨 1976 304
19 浙新世紀(jì)(20.25,-0.26,-1.27%) 13930 6328 中糧期貨 2082 464 寶城期貨 1965 91
20 北京中期 13825 3297 東吳期貨 1971 428 金元期貨 1893 156
合計(jì) 419921 155376 66424 9468 55192 4763
-------------------------------------------------------------------------
熱點(diǎn)推薦: