以下是上海天膠1109合約會員成交量持倉排名表
----------------------------------------------------------------------------------
名次會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買 增減 會員簡稱 持賣 增減
單量 單量
1 海通期貨 36324 4960 華聯(lián)期貨 7629 1282 浙江永安 6084 442
2 中證期貨 29920 -5862 光大期貨 6270 1296 中證期貨 6016 466
3 浙江永安 29843 -5132 浙江永安 5390 -841 浙商期貨 4046 838
4 浙江新華 28533 1580 南華期貨 5094 1091 中國國際 3829 -1352
5 中國國際 26293 -2381 浙江大地 4737 -618 上海東亞 3505 71
6 東證期貨 24496 -5897 浙商期貨 4136 350 浙江大地 3000 203
7 廣發(fā)期貨 22429 5489 華泰長城 3831 -46 金元期貨 2712 417
8 國泰君安 21419 -5623 海通期貨 3247 15 東證期貨 2681 1659
9 南華期貨 20880 -2663 浙江中大 2816 10 華泰長城 2497 169
10 銀河期貨 19076 -2883 上海中期 2519 24 上海大陸 2341 1000
11 浙商期貨 17804 -5284 東吳期貨 2336 209 國海良時 2249 222
12 神華期貨 16737 -1372 浙新世紀(19.50,0.70,3.72%) 2183 392 格林期貨 2183 657
13 萬達期貨 15311 5424 中國國際 2178 221 中化國際(11.05,0.15,1.38%) 2000 0
14 渤海期貨 14918 3217 江蘇弘業(yè) 2122 73 冠通期貨 2000 578
15 寶城期貨 14886 -1115 成都倍特 1916 34 浙江新華 1968 -690
16 華泰長城 14627 -1794 銀河期貨 1870 -178 浙江中大 1835 -130
17 江蘇弘業(yè) 14493 -2390 寶城期貨 1699 5 海通期貨 1814 -1967
18 魯證期貨 14404 -3390 安信期貨 1646 -139 國泰君安 1812 -182
19 方正期貨 13960 531 信達期貨 1639 -262 銀河期貨 1727 -356
20 光大期貨 13957 863 國泰君安 1594 -745 光大期貨 1721 -441
合計 410310-23722 64852 2173 56020 1604
----------------------------------------------------------------------------------
熱點推薦: