首頁(yè) - 網(wǎng)校 - 萬(wàn)題庫(kù) - 美好明天 - 直播 - 導(dǎo)航
您現(xiàn)在的位置: 考試吧 > 期貨從業(yè)資格考試 > 期貨行情 > 能源石化 > 正文

截至2月9日當(dāng)周新加坡汽油石腦油庫(kù)存增至17周高位

  據(jù)新加坡2月10日消息,新加坡國(guó)際企業(yè)發(fā)展局(IE)周四公布的數(shù)據(jù)顯示,截至2月9日當(dāng)周,新加坡汽油、石腦油庫(kù)存增加153.5萬(wàn)桶,至1094萬(wàn)桶的17周高位。

  以下為新加坡國(guó)際企業(yè)發(fā)展局(IE)公布的周度燃料油(4620,66.00,1.45%)庫(kù)存數(shù)據(jù):(單位:千桶)

  輕質(zhì)餾分油     中質(zhì)餾分油   殘?jiān)剂嫌?/P>

  2月9日 10,940 (+1,535) 13,736 (+1,922) 15,782 (-3276)

  1月31日 9,405 (-466) 11,814 (-452) 19,058 (-25)

  1月26日 9,871 (-643) 12,266 (-586) 19,083 (+523)

  1月19日 10,514 (-78) 12,852 (+1,172) 18,560 (+101)

  1月12日 10,592 (+1,217) 11,680 (-643) 18,459 (-1,367)

  1月5日 9,375 (+152) 12,323 (-1,215) 19,826 (-1,788)

  12月29日 9,223 (-1,371) 13,538 (+151) 21,614 (+620)

  12月22日 10,594 (+530) 13,387 (+867) 20,994 (-1,492)

  12月15日 10,064 (-593) 12,520 (+94) 22,486 (+547)

  12月8日 10,657 (+250) 12,426 (-1,754) 21,939 (+1,551)

  12月1日 10,407 (+51) 14,180 (-1,940) 20,388 (-2,470)

  11月24日 10,356 (+623) 16,120 (+1,494) 22,858 (+3,903)

  11月17日 9,733 (+623) 14,626 (-721) 18,955 (-2,015)

  11月10日 9,110 (-651) 15,347 (+636) 20,970 (+461)

  11月3日 9,761 (-1,070) 14,711 (-304) 20,509 (-780)

  10月27日 10,831 (+430) 15,015 (+825) 21,289 (-435)

  10月20日 10,401 (-647) 14,190 (-1,557) 21,724 (+471)

  10月13日 11,048 (-1,227) 15,747 (+2,809) 21,253 (-646)

  10月6日 12,275 (+92) 12,938 (-173) 21,899 (-269)

  9月29日 11,355 (+1,933) 13,111 (-282) 22,168 (+2,387)

  9月22日 9,422 (-1,138) 13,393 (-875) 19,781 (-1,986)

  9月15日 10,560 (-1,302) 14,268 (+1,065) 21,767 (-1,514)

  9月8日 11,862 (+236) 13,203 (-1,003) 23,281 (+3,020)

  9月1日 11,626 (+1,486) 14,206 (+292) 20,261 (-305)

  8月25日 10,140 (-530) 13,914 (+382) 20,566 (-1,126)

  8月18日 10,670 (-380) 13,532 (-3,130) 21,692 (+1,089)

  8月11日 11,050 (+ 268) 16,662 (+1,027) 20,603 (- 22)

  8月4日 10,782 (+921) 15,635 (+262) 20,625 (-950)

  7月28日 9,861 (-1,669) 15,373 (+311) 21,575 (+841)

  7月21日 11,530 (+591) 15,062 (-252) 20,734 (-2,459)

  7月14日 10,939 (-544) 15,314 (-310) 23,193 (+1,220)

  7月7日 11,483 (+59) 15,624 (+694) 21,973 (+94)

  6月30日 11,424 (+1,118) 14,930 (+2,055) 21,879 (-88)

  6月23日 10,306 (-407) 12,875 (+1,247) 21,967 (+1,528)

  6月16日 10,713 (+231) 11,628 (-167) 20,439 (-1,230)

  6月9日 10,482 (-517) 11,795 (+921) 21,669 (+1,025)

  6月2日   10,999 (+1,528) 10,874 (-623)   20,644 (-1,582)

  5月26日   9,471 (-1,226) 11,497 (-891)   22,226 (-1,926)

  5月19日   10,697 (-216)   12,388 (-146)   24,152 (+366)

  5月12日   10,913 (-762)   12,534 (-1,472) 23,786 (+884)

  5月5日   11,675 (+288)   14,006 (+719)   22,902 (-2,072)

  4月28日   11,387 (+487)   13,287 (-1,304) 24,974 (-752)

  4月22日   10,900 (-553)   14,591 (+741)   25,726 (+505)

  4月14日   11,453 (-579)   13,850 (+35)   25,221 (+360)

  4月7日   12,032 (-236)   13,815 (+1,201) 24,861 (+1,055)

  3月31日   12,268 (+1,801) 12,614 (-700)   23,806 (+411)

  3月24日   10,467 (+776)   13,314 (-1,086) 23,395 (+567)

  3月17日   9,691 (-1,115) 14,400 (+2,221) 22,828 (-1,548)

  3月10日   10,806 (+179)   12,179 (-923)   24,376 (+860)

  3月3日   10,627 (+1,107) 13,102 (-1,327) 23,516 (+629)

文章搜索
萬(wàn)題庫(kù)小程序
萬(wàn)題庫(kù)小程序
·章節(jié)視頻 ·章節(jié)練習(xí)
·免費(fèi)真題 ·模考試題
微信掃碼,立即獲取!
掃碼免費(fèi)使用
基礎(chǔ)知識(shí)
共計(jì)512課時(shí)
講義已上傳
30618人在學(xué)
法律法規(guī)
共計(jì)809課時(shí)
講義已上傳
34883人在學(xué)
期貨交易所
共計(jì)871課時(shí)
講義已上傳
9667人在學(xué)
期貨投資者
共計(jì)365課時(shí)
講義已上傳
20581人在學(xué)
期貨合約
共計(jì)264課時(shí)
講義已上傳
58142人在學(xué)
推薦使用萬(wàn)題庫(kù)APP學(xué)習(xí)
掃一掃,下載萬(wàn)題庫(kù)
手機(jī)學(xué)習(xí),復(fù)習(xí)效率提升50%!
距2024年11月統(tǒng)考還有
  • 全國(guó)統(tǒng)考
版權(quán)聲明:如果期貨從業(yè)資格考試網(wǎng)所轉(zhuǎn)載內(nèi)容不慎侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)與我們聯(lián)系800@exam8.com,我們將會(huì)及時(shí)處理。如轉(zhuǎn)載本期貨從業(yè)資格考試網(wǎng)內(nèi)容,請(qǐng)注明出處。
官方
微信
關(guān)注期貨從業(yè)微信
領(lǐng)《大數(shù)據(jù)寶典》
看直播 下載
APP
下載萬(wàn)題庫(kù)
領(lǐng)精選6套卷
萬(wàn)題庫(kù)
微信小程序
選課
報(bào)名
文章責(zé)編:宋曉敏