序號 地區(qū) 姓 名 準考證號 管理號
01 河南 劉翀愷 614641091501 06146410001
02 湖北 黃 泳 614642800001 06146420006
03 浙江 王衛(wèi)強 614633100004 06146330011
04 湖南 歐凱輝 614643100003 06146430002
05 河南 鄭 航 614641272102 06146410002
06 四川 袁紅波 614651012807 06146510001
07 遼寧 鄧玉峰 614621330005 06146210004
08 廣東 羅利輝 614626934709 06146440003
09 江西 江國強 614636100701 06146360003
10 湖北 李 曉 614642010019 06146420003
11 湖北 張 磊 614642010026 06146420004
12 湖北 周旭東 614642600001 06146420005
13 陜西 潘 磊 614661031315 06146610001
14 遼寧 蘆 琳 614621330002 06146210003
15 浙江 蘇光云 614633000063 06146330005
16 遼寧 宋 博 614621330006 06146210005
17 福建 鄭小芳 614635041810 06146350002
18 云南 李廣新 614653010007 06146530001
19 上! 高金波 614631031421 06146310004
20 吉林 姜 夫 614622092804 06146220001
21 湖北 肖滿輝 614642010013 06146420001
22 河北 李琰坤 614613031501 06146130001
23 江蘇 莢立繼 614632060001 06146320002
24 湖南 楊 琰 614643020004 06146430001
25 遼寧 賈 佳 614621310006 06146210001
26 黑龍江 王 穎 614623080036 06146230003
27 浙江 陳 好 614633030013 06146330009
28 浙江 羊 濤 614633070003 06146330010
29 安徽 汪 晶 614634300003 06146340003
30 廣東 陳 建 614626160421 06146440002
31 北京 孫志輝 614601042819 06146110001
32 北京 徐 勇 614601043018 06146110002
33 浙江 陳 峰 614633000002 06146330001
34 安徽 丁從師 614634040001 06146340002
35 天津 王支良 614612020001 06146120001
36 黑龍江 王勤輝 614623080024 06146230002
37 上! 雷洪瑛 614631031407 06146310001
38 上海 錢 蓉 614631031410 06146310002
39 浙江 許杏花 614633000041 06146330003
40 江西 詹曉明 614636017304 06146360001
41 新疆 艾教春 614665070001 06146650001
42 江蘇 蔣 峻 614632020003 06146320001
43 浙江 傅明亞 614633220034 06146330015
44 上! 陳建忠 614631031418 06146310003
45 浙江 童麗芳 614633000042 06146330004
46 四川 范 超 614651091002 06146510002
47 浙江 苗慶榮 614633220004 06146330012
48 浙江 張益萍 614633220032 06146330014
49 江西 熊飛廷 614636091105 06146360002
50 浙江 壽 琴 614633000040 06146330002
51 湖北 廖海華 614642010016 06146420002
北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 | 山東 |
安徽 | 浙江 | 江西 | 福建 | 深圳 |
廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |
貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |
寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |
黑龍江 | 內(nèi)蒙古 |