文章責編:luoqwh
看了本文的網友還看了考研網校 模擬考場 考研資訊 復習指導 歷年真題 模擬試題 經驗 考研查分 考研復試 考研調劑 論壇 短信提醒 | ||
考研英語| 資料 真題 模擬題 考研政治| 資料 真題 模擬題 考研數學| 資料 真題 模擬題 專業(yè)課| 資料 真題 模擬題 在職研究生 |
考研網校 模擬考場 考研資訊 復習指導 歷年真題 模擬試題 經驗 考研查分 考研復試 考研調劑 論壇 短信提醒 | ||
考研英語| 資料 真題 模擬題 考研政治| 資料 真題 模擬題 考研數學| 資料 真題 模擬題 專業(yè)課| 資料 真題 模擬題 在職研究生 |
招生單位 | 博士計劃 | 碩 士 計 劃 |
合計 | 700 | 3004 |
教育部 | 597 | 2604 |
北京大學 | 20 | 33 |
中國人民大學 | 20 | 27 |
清華大學 | 20 | 27 |
北京科技大學 | 8 | 34 |
北京化工大學 | 24 | |
北京師范大學 | 15 | 52 |
北京外國語大學 | 5 | 39 |
北京語言大學 | 5 | 27 |
北京交通大學 | 8 | 35 |
北京郵電大學 | 8 | 42 |
中國石油大學(華東) | 5 | 39 |
中國農業(yè)大學 | 8 | 46 |
北京林業(yè)大學 | 9 | 32 |
中國傳媒大學 | 5 | 37 |
中央財經大學 | 35 | 31 |
中國政法大學 | 8 | 39 |
中央音樂學院 | 5 | 10 |
中央戲劇學院 | 5 | 10 |
中央美術學院 | 5 | 10 |
北京中醫(yī)藥大學 | 8 | 38 |
對外經濟貿易大學 | 5 | 29 |
華北電力大學 | 8 | 30 |
南開大學 | 10 | 43 |
天津大學 | 10 | 39 |
大連理工大學 | 8 | 46 |
東北大學 | 5 | 41 |
吉林大學 | 15 | 56 |
東北師范大學 | 8 | 58 |
東北林業(yè)大學 | 10 | 41 |
復旦大學 | 10 | 34 |
同濟大學 | 5 | 20 |
上海交通大學 | 10 | 37 |
華東理工大學 | 6 | 29 |
東華大學 | 3 | 36 |
華東師范大學 | 10 | 59 |
上海外國語大學 | 27 | |
上海財經大學 | 3 | 31 |
南京大學 | 20 | 39 |
東南大學 | 3 | 35 |
中國礦業(yè)大學 | 3 | 34 |
河海大學 | 6 | 26 |
南京農業(yè)大學 | 10 | 34 |
中國藥科大學 | 3 | 24 |
江南大學 | 10 | 30 |
合肥工業(yè)大學 | 6 | 32 |
浙江大學 | 10 | 36 |
廈門大學 | 3 | 10 |
山東大學 | 8 | 37 |
中國海洋大學 | 3 | 31 |
武漢大學 | 10 | 51 |
華中科技大學 | 10 | 51 |
中國地質大學(武漢) | 6 | 42 |
武漢理工大學 | 3 | 41 |
華中師范大學 | 10 | 53 |
華中農業(yè)大學 | 8 | 39 |
中南財經政法大學 | 15 | 37 |
湖南大學 | 6 | 36 |
中南大學 | 10 | 45 |
中山大學 | 10 | 46 |
華南理工大學 | 5 | 33 |
四川大學 | 7 | 30 |
西南財經大學 | 3 | 45 |
西南交通大學 | 6 | 50 |
電子科技大學 | 3 | 39 |
重慶大學 | 10 | 43 |
西南大學 | 12 | 56 |
西北農林科技大學 | 10 | 49 |
陜西師范大學 | 20 | 72 |
長安大學 | 10 | 44 |
蘭州大學 | 10 | 46 |
國家民族事務委員會 | 30 | 60 |
中央民族大學 | 30 | 60 |
國防科學技術工業(yè)委員會 | 38 | 246 |
北京航空航天大學 | 10 | 34 |
北京理工大學 | 10 | 37 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 4 | 37 |
哈爾濱工程大學 | 3 | 32 |
南京航空航天大學 | 3 | 31 |
南京理工大學 | 4 | 39 |
西北工業(yè)大學 | 4 | 36 |
公 安 部 | 5 | 35 |
中國人民公安大學 | 5 | 35 |
交通部 | 5 | 29 |
大連海事大學 | 5 | 29 |
科研院所 | 25 | 30 |
中國科學院 | 10 | 15 |
中國農業(yè)科學院 | 15 | 15 |
注:內地西藏班、內地新疆班、民族院校、高校少數民族預科培養(yǎng)基地和民族碩士基礎培訓學校的教師和管理人員報考“其它”欄目的有關高校 |
國家 | 北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 |
安徽 | 浙江 | 山東 | 江西 | 福建 |
廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |
貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |
寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |
黑龍江 | 內蒙古 |