文章責(zé)編:zhangyuqiong
看了本文的網(wǎng)友還看了考研網(wǎng)校 模擬考場(chǎng) 考研資訊 復(fù)習(xí)指導(dǎo) 歷年真題 模擬試題 經(jīng)驗(yàn) 考研查分 考研復(fù)試 考研調(diào)劑 論壇 短信提醒 | ||
考研英語(yǔ)| 資料 真題 模擬題 考研政治| 資料 真題 模擬題 考研數(shù)學(xué)| 資料 真題 模擬題 專業(yè)課| 資料 真題 模擬題 在職研究生 |
考研網(wǎng)校 模擬考場(chǎng) 考研資訊 復(fù)習(xí)指導(dǎo) 歷年真題 模擬試題 經(jīng)驗(yàn) 考研查分 考研復(fù)試 考研調(diào)劑 論壇 短信提醒 | ||
考研英語(yǔ)| 資料 真題 模擬題 考研政治| 資料 真題 模擬題 考研數(shù)學(xué)| 資料 真題 模擬題 專業(yè)課| 資料 真題 模擬題 在職研究生 |
歡迎進(jìn)入:2010考研課程免費(fèi)試聽(tīng) 更多信息請(qǐng)?jiān)L問(wèn):考研 論壇
2004年全國(guó)碩士研究生招生考試復(fù)試最低分?jǐn)?shù)線
專業(yè)分區(qū) | 報(bào)考學(xué)科門類(專業(yè)) | A類考生* | B類考生* | C類考生* | 備注 | ||||||
總分 | 聯(lián)考科目總分 | 單科 | 總分 | 聯(lián)考科目總分 | 單科 | 總分 | 聯(lián)考科目總分 | 單科 | *A類考生:報(bào)考地處一區(qū)招生單位的考生。 | ||
p | 哲學(xué)[01] | 295 | 44(66) |
293 | 42(63) | 290 | 39(59) |
*B類考生:①報(bào)考地處二區(qū)招生單位的考生;或者②目前在二區(qū)工作且定向或委托培養(yǎng)回原單位的考生。 | |||
經(jīng)濟(jì)學(xué)[02] | 310 | 51(77) |
308 | 49(74) | 305 | 46(69) | |||||
法學(xué)[03](不含法律碩士專業(yè)[030180]) | 330 | 54(81) |
328 | 52(78) | 325 | 49(74) | *C類考生:①報(bào)考地處三區(qū)招生單位的考生;或者②目前在三區(qū)工作且定向或委托培養(yǎng)回原單位的考生。 | ||||
教育學(xué)[04](不含體育學(xué)[0403]) | 315 | 51(77) | 313 | 49(74) | 310 | 46(69) | |||||
文學(xué)[05](不含藝術(shù)學(xué)[0504]) | 335 | 54(81) | 333 | 52(78) | 330 | 49(74) | |||||
歷史學(xué)[06] | 305 | 46(69) | 303 | 44(66) | 300 | 41(62) | 一區(qū)系北京、天津,河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、海南19省(市); | ||||
理學(xué)[07] | 295 | 45(68) | 293 | 43(65) | 290 | 40(60) | |||||
工學(xué)[08](不含照顧專業(yè)) | 290 | 41(62) | 288 | 39(59) | 285 | 36(54) | |||||
農(nóng)學(xué)[09] | 275 | 40(60) | 273 | 38(57) | 270 | 35(53) | 二區(qū)系重慶、四川、陜西3省(市); | ||||
醫(yī)學(xué)[10](不含中醫(yī)學(xué)[1005]) | 300 | 45(68) | 298 | 43(65) | 295 | 40(60) | 三區(qū)系內(nèi)蒙、廣西、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆9省(區(qū)) | ||||
軍事學(xué)[11] | 295 | 44(66) | 293 | 42(63) | 290 | 39(59) | |||||
管理學(xué)[12](不含MBA專業(yè)[120280]) | 315 | 52(78) | 313 | 50(75) | 310 | 47(71) | *照顧專業(yè)(一級(jí)學(xué)科):力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動(dòng)力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程[0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]、兵器科學(xué)與技術(shù)[0826]、核科學(xué)與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828] | ||||
t | 體育學(xué)[0403] | 305 | 43(65) | 303 | 41(62) | 300 | 38(57) | ||||
y | 藝術(shù)學(xué)[0504] | 305 | 43(65) | 303 | 41(62) | 300 | 38(57) | ||||
z | 中醫(yī)學(xué)[1005] | 290 | 43(65) | 288 | 41(62) | 285 | 38(57) | ||||
j | 法律碩士[030180] | 330 | 53(80) | 328 | 51(77) | 325 | 48(72) | *享受少數(shù)民族政策考生:①報(bào)考地處二、三區(qū)招生單位,且畢業(yè)后原則上在招生單位所在省(區(qū)、市)就業(yè)的少數(shù)民族應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者②工作單位在國(guó)務(wù)院公布的民族自治地方,即5個(gè)自治區(qū)、30個(gè)自治州、119個(gè)自治縣(旗),并報(bào)考為原單位定向或委托培養(yǎng)的少數(shù)民族在職人員考生。 | |||
m | 工商管理碩士[MBA][120280] | 300 | 225 | 50(100) | 290 | 215 | 45(90) | 280 | 205 | 40(80) | |
x | 照顧專業(yè)(一級(jí)學(xué)科)* | 280 | 39(59) | 278 | 37(56) | 275 | 34(51) | ||||
享受少數(shù)民族政策的考生* | 260 | 32(48) | 260 | 32(48) | 260 | 32(48) | |||||
注:①"單科"欄括號(hào)外分?jǐn)?shù)為滿分值為100分的考試科目的最低要求(a),括號(hào)內(nèi)分?jǐn)?shù)為滿分值大于100分的考試科目的最低 |
國(guó)家 | 北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 |
安徽 | 浙江 | 山東 | 江西 | 福建 |
廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |
貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |
寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |
黑龍江 | 內(nèi)蒙古 |