首頁考試吧論壇Exam8視線考試商城網(wǎng)絡(luò)課程模擬考試考友錄實(shí)用文檔求職招聘論文下載
2013中考
法律碩士
2013高考
MBA考試
2013考研
MPA考試
在職研
中科院
考研培訓(xùn) 自學(xué)考試 成人高考
四 六 級(jí)
GRE考試
攻碩英語
零起點(diǎn)日語
職稱英語
口譯筆譯
申碩英語
零起點(diǎn)韓語
商務(wù)英語
日語等級(jí)
GMAT考試
公共英語
職稱日語
新概念英語
專四專八
博思考試
零起點(diǎn)英語
托?荚
托業(yè)考試
零起點(diǎn)法語
雅思考試
成人英語三級(jí)
零起點(diǎn)德語
等級(jí)考試
華為認(rèn)證
水平考試
Java認(rèn)證
職稱計(jì)算機(jī) 微軟認(rèn)證 思科認(rèn)證 Oracle認(rèn)證 Linux認(rèn)證
公 務(wù) 員
導(dǎo)游考試
物 流 師
出版資格
單 證 員
報(bào) 關(guān) 員
外 銷 員
價(jià)格鑒證
網(wǎng)絡(luò)編輯
駕 駛 員
報(bào)檢員
法律顧問
管理咨詢
企業(yè)培訓(xùn)
社會(huì)工作者
銀行從業(yè)
教師資格
營養(yǎng)師
保險(xiǎn)從業(yè)
普 通 話
證券從業(yè)
跟 單 員
秘書資格
電子商務(wù)
期貨考試
國際商務(wù)
心理咨詢
營 銷 師
司法考試
國際貨運(yùn)代理人
人力資源管理師
廣告師職業(yè)水平
衛(wèi)生資格 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 執(zhí)業(yè)藥師 執(zhí)業(yè)護(hù)士
會(huì)計(jì)從業(yè)資格
基金從業(yè)資格
統(tǒng)計(jì)從業(yè)資格
經(jīng)濟(jì)師
精算師
統(tǒng)計(jì)師
會(huì)計(jì)職稱
法律顧問
ACCA考試
注冊(cè)會(huì)計(jì)師
資產(chǎn)評(píng)估師
審計(jì)師考試
高級(jí)會(huì)計(jì)師
注冊(cè)稅務(wù)師
國際內(nèi)審師
理財(cái)規(guī)劃師
美國注冊(cè)會(huì)計(jì)師
一級(jí)建造師
安全工程師
設(shè)備監(jiān)理師
公路監(jiān)理師
公路造價(jià)師
二級(jí)建造師
招標(biāo)師考試
物業(yè)管理師
電氣工程師
建筑師考試
造價(jià)工程師
注冊(cè)測繪師
質(zhì)量工程師
巖土工程師
造價(jià)員考試
注冊(cè)計(jì)量師
環(huán)保工程師
化工工程師
咨詢工程師
結(jié)構(gòu)工程師
城市規(guī)劃師
材料員考試
監(jiān)理工程師
房地產(chǎn)估價(jià)
土地估價(jià)師
安全評(píng)價(jià)師
房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人
投資項(xiàng)目管理師
環(huán)境影響評(píng)價(jià)師
土地登記代理人
繽紛校園 實(shí)用文檔 英語學(xué)習(xí) 作文大全 求職招聘 論文下載 訪談|游戲
臨床助理醫(yī)師考試
您現(xiàn)在的位置: 考試吧 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試 > 臨床助理醫(yī)師 > 成績查詢 > 云南 > 正文

云南玉溪2013年臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實(shí)踐能力考試成績

531513210S0400 鄧家國 532401197004171276 210 74.5 通過
531513210S0401 刀志美 532428197712280924 210 60.5 通過
531513210S0402 杜雁翔 532428197009070319 210 66 通過
531513210S0403 易茹 532401198112090048 210 52 不通過
531513210S0404 嚴(yán)麗媛 530402198902061246 210 52.5 不通過
531513210S0405 張夢姣 530402199011141247 210 82 通過
531513210S0406 趙陽 530424198903040031 210 46.5 不通過
531513210S0407 劉克孝 530423198912300310 210 0 不通過
531513210S0408 張玲蘋 530402198705101229 210 53.5 不通過
531513210S0409 李華燕 530423198505030341 210 68.5 通過
531513210S0410 仝麗敏 530402198911061264 210 52 不通過
531513210S0411 曲金龍 53242219821010111X 210 54 不通過
531513210S0412 尹娜 530422199303050342 210 38 不通過
531513210S0413 李光明 532429197311130032 210 0 不通過
531513210S0414 郝玉會(huì) 532401197212161232 210 62 通過
531513210S0415 陶晶 530421199004021123 210 64.5 通過
531513210S0416 苗瓊方 532426197512070022 210 56.25 不通過
531513210S0417 段江松 530428198212281915 210 38.5 不通過
531513210S0418 董紅玲 53242719760110004X 210 62 通過
531513210S0419 李冬梅 532426197512271529 210 35.5 不通過
531513210S0420 馬艷華 532723198308090626 210 69.5 通過
531513210S0421 顧微 53042319871104092X 210 53.25 不通過
531513210S0422 王玉玲 530402198412101225 210 68 通過
531513210S0423 應(yīng)建雄 530421199209182318 210 0 不通過
531513210S0424 顧紹志 530381198501044736 210 69 通過
531513210S0425 方秀華 532322198304101123 210 46.5 不通過
531513210S0426 李蘭芬 532428197401140027 210 49 不通過
531513210S0427 普艷萍 530402198607252445 210 80.5 通過
531513210S0428 張雪嬌 530423199012121426 210 64.5 通過
531513210S0429 李艷彪 532423196505080042 210 0 不通過
531513210S0430 方麗紅 530427198706100524 210 53 不通過
531513210S0431 舒學(xué)忠 532428197512122315 210 48.5 不通過
531513210S0432 唐寧 532401197901300015 210 73.5 通過
531513210S0433 龔艷麗 530427198007180449 210 57 不通過
531513210S0434 羅涓 530423198911080643 210 62.5 通過
531513210S0435 曹仕文 532428197307031350 210 0 不通過
531513210S0436 張玲 53042819880220002X 210 0 不通過
531513210S0437 周冬燕 530421198912211729 210 56 不通過
531513210S0438 張勇 532429197309020512 210 0 不通過
531513210S0439 李萬華 532425197701291418 210 61 通過
531513210S0440 陳林 532425198211080815 210 51.75 不通過
531513210S0441 吳海鋒 530425198403070310 210 66 通過
531513210S0442 王芳 530428198205041921 210 60.5 通過
531513210S0443 李軍 532426198301200012 210 47.5 不通過
531513210S0444 徐艷 532425198305231426 210 39.25 不通過
531513210S0445 韋容 532821197411301127 210 68 通過
531513210S0446 卜學(xué)俊 530427198707101713 210 43.5 不通過
531513210S0447 李釗 532426198308061334 210 56 不通過
531513210S0448 劉秀萍 532425197911261428 210 41.5 不通過
531513210S0449 陸虹 530421199004111129 210 47.5 不通過
531513210S0450 趙曉梅 530423199004130621 210 64.5 通過
531513210S0451 劉炳國 532424198007200318 210 0 不通過
531513210S0452 羌麗仙 530424198510260025 210 67.5 通過
531513210S0453 尹永文 532401197708041234 210 46 不通過
531513210S0454 任麗瑞 530122199005101627 210 69.5 通過
531513210S0455 飛雪 530402198801160640 210 76.5 通過
531513210S0456 蘇紅斌 530425198601220033 210 67.5 通過
531513210S0457 王萬鵬 530424198711151239 210 73 通過
531513210S0458 王巧珍 53042319850627062X 210 36.5 不通過
531513210S0459 李椏楠 530425198805130726 210 52 不通過
531513210S0460 賴微靖 532429197909150345 210 53 不通過
531513210S0461 普鵬飛 53242919770911151X 210 68 通過
531513210S0462 李進(jìn)國 532429198002192111 210 0 不通過
531513210S0463 戴立棟 532427198109242112 210 0 不通過
531513210S0464 郭華 532424197912280384 210 64.5 通過
531513210S0465 王先進(jìn) 532301198411100335 210 61 通過
531513210S0466 張澤林 53233119881224301X 210 62.5 通過
531513210S0467 鄭艷 53240119780823202X 210 69 通過
531513210S0468 法炳輝 532426197709220514 210 29.5 不通過
531513210S0469 楊娜 532428198512230468 210 61 通過
531513210S0470 李春霞 533522198708142222 210 63.5 通過
531513210S0471 劉穎粉 532428198011031321 210 53.5 不通過
531513210S0472 王美仙 532426197608090925 210 0 不通過
531513210S0473 官曉蓮 530423198810110620 210 38.5 不通過
531513210S0474 張國玲 530425198506271326 210 70.5 通過
531513210S0475 李桂紅 53242519740827124X 210 62 通過
531513210S0476 張俊 532426197907141315 210 60.5 通過
531513210S0477 郭春艷 532425197607301229 210 69.5 通過
531513210S0478 錢宇瓊 530422199303261027 210 33 不通過
531513210S0479 許紹萍 532426197504230727 210 73 通過

上一頁  1 2 3 4 5 6 7 8 下一頁

【交流】2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師真題及答案考后交流專區(qū)

2013年醫(yī)師資格考試成績查詢時(shí)間預(yù)測

2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試成績合格分?jǐn)?shù)線預(yù)測

文章搜索
中國最優(yōu)秀經(jīng)濟(jì)師名師都在這里!
李瑞生老師
在線名師:李瑞生老師
   北京某軍醫(yī)學(xué)院碩士生導(dǎo)師,解放軍總后軍醫(yī)學(xué)院生物系學(xué)士,軍...[詳細(xì)]
版權(quán)聲明:如果執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試網(wǎng)所轉(zhuǎn)載內(nèi)容不慎侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)與我們聯(lián)系800@exam8.com,我們將會(huì)及時(shí)處理。如轉(zhuǎn)載本執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試網(wǎng)內(nèi)容,請(qǐng)注明出處。