文章責編:陶玉良
看了本文的網(wǎng)友還看了學歷| 高考 中考 考研 自考 成考 外語| 四六級 職稱英語 商務(wù)英語 公共英語 資格| 公務(wù)員 報關(guān)員 銀行 證券 司法 導游 教師 計算機| 等考 軟考
工程|一建 二建 造價師 監(jiān)理師 咨詢師 安全師 結(jié)構(gòu)師 估價師 造價員 會計| 會計證 會計職稱 注會 經(jīng)濟師 稅務(wù)師 醫(yī)學| 衛(wèi)生資格 醫(yī)師 藥師 [更多]
第 1 頁:7月1日 |
第 2 頁:7月4日 |
遂寧2013年國家執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試不合格人員名單(7月4日)
技能準考證號 | 姓名 | 證件編號 | 考試通過情況 |
511713215S0001 | 鄧洪軍 | 510902198204165092 | 不通過 |
511713210S0050 | 王蘭 | 51092119801208852X | 不通過 |
511713210S0102 | 邱燕 | 510213197411131625 | 不通過 |
511713210S0231 | 謝勇 | 510902196709072757 | 不通過 |
511713210S0233 | 肖林全 | 510921198705222496 | 不通過 |
511713210S0224 | 岳文才 | 513022198409095891 | 不通過 |
511713210S0205 | 王大芳 | 510225197208101223 | 不通過 |
511713210S0209 | 袁東 | 510902198306125956 | 不通過 |
511713210S0159 | 劉興華 | 510902198409017253 | 不通過 |
511713210S0142 | 羅強 | 510902198810269510 | 不通過 |
511713210S0063 | 彭林 | 510921198001146018 | 不通過 |
511713210S0009 | 薛廣 | 513601198108285537 | 不通過 |
511713210S0020 | 呂攀 | 510921198705051244 | 不通過 |
511713210S0023 | 唐勇 | 510902197308278193 | 不通過 |
511713210S0103 | 段彪 | 510781198106279410 | 不通過 |
511713210S0080 | 張加武 | 510902197206200790 | 不通過 |
511713210S0065 | 陳玉超 | 510823198208270355 | 不通過 |
511713210S0067 | 陳林 | 51092119890428493X | 不通過 |
511713210S0084 | 賴婷 | 510902199101090328 | 不通過 |
511713210S0088 | 劉先明 | 510902198506235391 | 不通過 |
511713210S0092 | 黃小梅 | 510921199001131849 | 不通過 |
511713210S0085 | 陳平 | 510902197710155490 | 不通過 |
511713210S0079 | 李德強 | 510902197509141978 | 不通過 |
511713210S0124 | 張麗 | 510902198902045004 | 不通過 |
511713210S0118 | 范文杰 | 511621199010090318 | 不通過 |
511713210S0100 | 鄧永燕 | 51090219790515122X | 不通過 |
511713210S0048 | 王容 | 510902198407128865 | 不通過 |
511713210S0040 | 湯巧 | 51092319891016294X | 不通過 |
511713210S0129 | 張先朋 | 510902197703101670 | 不通過 |
511713210S0132 | 賀敏 | 510902198102113611 | 不通過 |
511713210S0133 | 周加勇 | 513424199003282012 | 不通過 |
511713210S0170 | 王萬能 | 510902198401150914 | 不通過 |
511713210S0207 | 曾強 | 510902198409161976 | 不通過 |
511713210S0195 | 劉太輝 | 51090219880516487X | 不通過 |
511713210S0196 | 吳秀靖 | 51090219870421441X | 不通過 |
511713210S0183 | 吳榮華 | 51090219780324365X | 不通過 |
511713210S0184 | 龍德強 | 510902198003105851 | 不通過 |
511713210S0220 | 陳艷 | 510921198203109127 | 不通過 |
511713210S0226 | 伍銀平 | 51090219780506222X | 不通過 |
511713210S0222 | 周強 | 510902198204106295 | 不通過 |
511713210S0192 | 胡騰 | 510921198802170034 | 不通過 |
511713210S0193 | 任志 | 510921198809080015 |
不通過 |
國家 | 北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 |
安徽 | 浙江 | 山東 | 江西 | 福建 |
廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |
貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |
寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |
黑龍江 | 內(nèi)蒙古 |