2012福建廈門(mén)中考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
第 1 頁(yè):一、二批錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
第 2 頁(yè):三批錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
廈門(mén)市2012年中招一、二批普高學(xué)校最低投檔分?jǐn)?shù)和位次公布
7月19日,經(jīng)市中招領(lǐng)導(dǎo)小組研究同意,市招生考試委員會(huì)辦公室公布了今年中招第一批錄取學(xué)校中一級(jí)達(dá)標(biāo)校普高普通生和部分一級(jí)達(dá)標(biāo)校定向生具體到各學(xué)籍學(xué)校的最低投檔分?jǐn)?shù)和全市最低位次,還同時(shí)公布了第二批錄取學(xué)校即一級(jí)達(dá)標(biāo)校普高擇校生和部分一級(jí)達(dá)標(biāo)校中外合作班的最低投檔分?jǐn)?shù)和全市最低位次。
在符合各考試科目等級(jí)、綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)畢業(yè)總評(píng)、招生片區(qū)等方面條件的前提下,各校第一批最低投檔分?jǐn)?shù)及全市最低位次如下:
學(xué)校名稱(chēng) | 最低投檔分?jǐn)?shù)及全市最低位次 |
廈門(mén)一中 | 思湖片區(qū)最低投檔分568分,最低位次為全市1031位;集海同翔片區(qū)最低投檔分582分,最低位次為全市347位。 |
廈門(mén)二中 | 面向全市最低投檔分517分,最低位次為全市5913位。 |
廈門(mén)六中 | 思湖片區(qū)最低投檔分533分,最低位次為全市4222位;集海同翔片區(qū)最低投檔分544分,最低位次為全市3155位。 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 面向全市最低投檔分566分,最低位次為全市1142位。 |
雙十中學(xué) | 思湖片區(qū)最低投檔分562分,最低位次為全市1458位;集海同翔片區(qū)最低投檔分581分,最低位次為全市377位。 |
科技中學(xué) | 面向全市最低投檔分534分,最低位次為全市4144位。 |
湖濱中學(xué) | 思湖片區(qū)最低投檔分505分,最低位次為全市7237位。 |
松柏中學(xué) | 思湖片區(qū)最低投檔分518分,最低位次為全市5804位;集海同翔片區(qū)最低投檔分469分,最低位次為全市10980位。 |
集美中學(xué) | 面向全市最低投檔分537分,最低位次為全市3835位。 |
廈門(mén)十中 | 集海片區(qū)最低投檔分493分,最低位次為全市8550位;思湖片區(qū)最低投檔分501分,最低位次為全市7693位。 |
海滄實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 集海片區(qū)最低投檔分494分,最低位次為全市8471位;思湖片區(qū)最低投檔分510分,最低位次為全市6721位。 |
同安一中 | 同翔片區(qū)最低投檔分552分,最低位次為全市2351位;思湖集海片區(qū)最低投檔分為546分,最低位次為全市2997位。 |
啟悟中學(xué) | 同翔片區(qū)最低投檔分448分,最低位次為全市12761位。思湖片區(qū)460分,最低位次為全市11796位。 |
翔安一中 | 同翔片區(qū)最低投檔分489分,最低位次為全市8971位;思湖集海片區(qū)最低投檔分為504分,最低位次為全市7390位。 |
今年我市繼續(xù)實(shí)行將部分一級(jí)達(dá)標(biāo)校普通生招生計(jì)劃的35%分配到區(qū)域內(nèi)初中校的做法,這類(lèi)學(xué)生稱(chēng)為定向生。今年招收定向生的學(xué)校為面向思湖片區(qū)的廈門(mén)一中、雙十中學(xué),面向集海片區(qū)的集美中學(xué)、外國(guó)語(yǔ)學(xué)校,面向同翔片區(qū)的同安一中。各學(xué)籍校定向生錄取的最低投檔分和全市最低位次如下表:
招生學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)籍校名稱(chēng) | 投檔分 | 全市最低位次 |
廈門(mén)一中 | 廈門(mén)一中 | 563 | 1389 |
廈門(mén)一中 | 廈門(mén)二中 | 523 | 5313 |
廈門(mén)一中 | 華僑中學(xué) | 548 | 2711 |
廈門(mén)一中 | 大同中學(xué) | 559 | 1688 |
廈門(mén)一中 | 廈門(mén)五中 | 563 | 1411 |
廈門(mén)一中 | 廈門(mén)六中 | 552 | 2362 |
廈門(mén)一中 | 雙十中學(xué) | 553 | 2257 |
廈門(mén)一中 | 廈門(mén)九中 | 555 | 2061 |
廈門(mén)一中 | 科技中學(xué) | 545 | 3068 |
廈門(mén)一中 | 廈門(mén)十一中 | 558 | 1837 |
廈門(mén)一中 | 湖濱中學(xué) | 559 | 1692 |
廈門(mén)一中 | 檳榔中學(xué) | 555 | 2102 |
廈門(mén)一中 | 蓮花中學(xué) | 559 | 1747 |
廈門(mén)一中 | 松柏中學(xué) | 553 | 2239 |
廈門(mén)一中 | 金雞亭中學(xué) | 556 | 1945 |
廈門(mén)一中 | 逸夫中學(xué) | 538 | 3795 |
廈門(mén)一中 | 大同中學(xué)(前埔校區(qū)) | 551 | 2468 |
廈門(mén)一中 | 音樂(lè)學(xué)校 | 568 | 1045 |
廈門(mén)一中 | 觀音山音樂(lè)學(xué)校 | 552 | 2357 |
廈門(mén)一中 | 廈門(mén)三中 | 545 | 3087 |
廈門(mén)一中 | 禾山中學(xué) | 523 | 5280 |
廈門(mén)一中 | 湖里中學(xué) | 553 | 2243 |
廈門(mén)一中 | 金尚中學(xué) | 545 | 3047 |
廈門(mén)一中 | 五緣實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 558 | 1799 |
廈門(mén)一中 | 外國(guó)語(yǔ)湖里分校 | 552 | 2394 |
廈門(mén)一中 | 湖里實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 548 | 2736 |
雙十中學(xué) | 廈門(mén)一中 | 552 | 2368 |
雙十中學(xué) | 廈門(mén)二中 | 556 | 2001 |
雙十中學(xué) | 華僑中學(xué) | 550 | 2548 |
雙十中學(xué) | 大同中學(xué) | 554 | 2147 |
雙十中學(xué) | 廈門(mén)五中 | 554 | 2187 |
雙十中學(xué) | 廈門(mén)六中 | 526 | 4945 |
雙十中學(xué) | 雙十中學(xué) | 556 | 1987 |
雙十中學(xué) | 廈門(mén)九中 | 554 | 2136 |
雙十中學(xué) | 科技中學(xué) | 527 | 4871 |
雙十中學(xué) | 廈門(mén)十一中 | 556 | 2024 |
雙十中學(xué) | 湖濱中學(xué) | 555 | 2034 |
雙十中學(xué) | 檳榔中學(xué) | 554 | 2216 |
雙十中學(xué) | 蓮花中學(xué) | 556 | 1963 |
雙十中學(xué) | 松柏中學(xué) | 554 | 2192 |
雙十中學(xué) | 金雞亭中學(xué) | 555 | 2062 |
雙十中學(xué) | 逸夫中學(xué) | 555 | 2051 |
雙十中學(xué) | 大同中學(xué)(前埔校區(qū)) | 549 | 2681 |
雙十中學(xué) | 音樂(lè)學(xué)校 | 562 | 1501 |
雙十中學(xué) | 觀音山音樂(lè)學(xué)校 | 547 | 2798 |
雙十中學(xué) | 廈門(mén)三中 | 548 | 2699 |
雙十中學(xué) | 禾山中學(xué) | 539 | 3683 |
雙十中學(xué) | 湖里中學(xué) | 557 | 1927 |
雙十中學(xué) | 金尚中學(xué) | 546 | 2945 |
雙十中學(xué) | 五緣實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 560 | 1603 |
雙十中學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)湖里分校 | 547 | 2889 |
雙十中學(xué) | 湖里實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 552 | 2370 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 海滄中學(xué)(舊校區(qū)) | 542 | 3293 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 海滄實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 551 | 2428 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 東孚學(xué)校 | 548 | 2751 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 海滄中學(xué)(新陽(yáng)校區(qū)) | 543 | 3187 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 北師大海滄附屬學(xué)校 | 561 | 1530 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 外國(guó)語(yǔ)海滄附屬學(xué)校 | 552 | 2379 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 集美中學(xué) | 558 | 1768 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 廈門(mén)十中 | 556 | 2010 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 杏南中學(xué) | 552 | 2364 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 樂(lè)安中學(xué) | 563 | 1363 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 后溪中學(xué) | 540 | 3569 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 灌口中學(xué) | 544 | 3112 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 上塘中學(xué) | 532 | 4424 |
集美中學(xué) | 海滄中學(xué)(舊校區(qū)) | 528 | 4755 |
集美中學(xué) | 海滄實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 487 | 9154 |
集美中學(xué) | 東孚學(xué)校 | 530 | 4548 |
集美中學(xué) | 海滄中學(xué)(新陽(yáng)校區(qū)) | 515 | 6163 |
集美中學(xué) | 北師大海滄附屬學(xué)校 | 525 | 5108 |
集美中學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)海滄附屬學(xué)校 | 527 | 4891 |
集美中學(xué) | 集美中學(xué) | 527 | 4924 |
集美中學(xué) | 廈門(mén)十中 | 498 | 8018 |
集美中學(xué) | 杏南中學(xué) | 510 | 6714 |
集美中學(xué) | 樂(lè)安中學(xué) | 531 | 4505 |
集美中學(xué) | 后溪中學(xué) | 528 | 4773 |
集美中學(xué) | 灌口中學(xué) | 487 | 9212 |
集美中學(xué) | 上塘中學(xué) | 508 | 6922 |
同安一中 | 翔安一中 | 544 | 3106 |
同安一中 | 新店中學(xué) | 542 | 3339 |
同安一中 | 內(nèi)厝中學(xué) | 520 | 5608 |
同安一中 | 馬巷中學(xué) | 544 | 3180 |
同安一中 | 彭厝學(xué)校 | 533 | 4226 |
同安一中 | 蓮河中學(xué) | 547 | 2864 |
同安一中 | 劉五店中學(xué) | 528 | 4727 |
同安一中 | 巷南中學(xué) | 548 | 2777 |
同安一中 | 巷西中學(xué) | 537 | 3836 |
同安一中 | 新圩中學(xué) | 537 | 3829 |
同安一中 | 詩(shī)坂中學(xué) | 528 | 4778 |
同安一中 | 巷東中學(xué) | 542 | 3375 |
同安一中 | 大嶝中學(xué) | 546 | 2969 |
同安一中 | 同安一中 | 547 | 2827 |
同安一中 | 啟悟中學(xué) | 546 | 2896 |
同安一中 | 第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 548 | 2702 |
同安一中 | 五顯中學(xué) | 533 | 4272 |
同安一中 | 國(guó)祺中學(xué) | 544 | 3152 |
同安一中 | 東山中學(xué) | 546 | 2923 |
同安一中 | 洪塘中學(xué) | 538 | 3703 |
同安一中 | 育才中學(xué) | 539 | 3640 |
同安一中 | 汀溪中學(xué) | 531 | 4457 |
同安一中 | 蓮美中學(xué) | 537 | 3890 |
同安一中 | 新民中學(xué) | 537 | 3821 |
同安一中 | 美林中學(xué) | 544 | 3134 |
同安一中 | 柑嶺中學(xué) | 547 | 2807 |
同安一中 | 城東中學(xué) | 544 | 3171 |
同安一中 | 鳳南中學(xué) | 539 | 3657 |
同安一中 | 竹壩學(xué)校 | 540 | 3503 |
同安一中 | 澳溪中學(xué) | 545 | 3074 |
同安一中 | 梧侶學(xué)校 | 535 | 4114 |
第二批錄取學(xué)校包括一級(jí)達(dá)標(biāo)校普高擇校生,雙十中學(xué)、集美中學(xué)中澳班,廈門(mén)一中、外國(guó)語(yǔ)學(xué)校中美班,全部面向全市招生。在符合各考試科目等級(jí)、綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)畢業(yè)總評(píng)等方面的前提下,最低投檔分?jǐn)?shù)及全市最低位次如下:
學(xué)校名稱(chēng) | 最低投檔分?jǐn)?shù)及全市最低位次 |
廈門(mén)一中 | 擇校生最低投檔分556分,最低位次為全市1953位;中美班最低投檔分550分,最低位次為全市2587位。 |
廈門(mén)二中 | 擇校生最低投檔分512分,最低位次為全市6460位。 |
廈門(mén)六中 | 擇校生最低投檔分542分,最低位次為全市3301位。 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 擇校生最低投檔分555分,最低位次為全市2086位;中美班最低投檔分547分,最低位次為全市2850位。 |
雙十中學(xué) | 擇校生最低投檔分559分,最低位次為全市1702位;中澳班最低投檔分549分,最低位次為全市2685位。 |
科技中學(xué) | 擇校生最低投檔分532分,最低位次為全市4350位。 |
湖濱中學(xué) | 擇校生最低投檔分503分,最低位次為全市7416位。 |
松柏中學(xué) | 擇校生最低投檔分512分,最低位次為全市6440位。 |
集美中學(xué) | 擇校生最低投檔分527分,最低位次為全市4864位;中澳班最低投檔分506分,最低位次為全市7136位。 |
廈門(mén)十中 | 擇校生最低投檔分495分,最低位次為全市8326位。 |
海滄實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 擇校生最低投檔分502分,最低位次為全市7540位。 |
同安一中 | 擇校生最低投檔分537分,最低位次為全市3891位。 |
翔安一中 | 擇校生最低投檔分482分,最低位次為全市9699位。 |
市中招領(lǐng)導(dǎo)小組決定,今年中招第一批和第二批同時(shí)于7月23日開(kāi)始錄取,同時(shí)參加錄取的第一批學(xué)校除上述學(xué)校外還包括五年制高職學(xué)校和在廈門(mén)地區(qū)的國(guó)家級(jí)重點(diǎn)中等職業(yè)學(xué)校。所有錄取全部實(shí)行遠(yuǎn)程網(wǎng)上錄取。
·各地2020年中考分?jǐn)?shù)線(xiàn)及公布時(shí)間匯總 (2020-3-18 17:34:02)
·2019年安徽合肥中考第一,二批次錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) (2019-7-31 10:46:31)
·2019年合肥中考第三批次統(tǒng)招生錄取最低分?jǐn)?shù)線(xiàn) (2019-7-31 10:45:46)
·2019年合肥中考第四批次錄取最低分?jǐn)?shù)線(xiàn) (2019-7-31 10:19:34)
·2019年安徽合肥中考提前錄取最低分?jǐn)?shù)線(xiàn) (2019-7-31 10:17:27)
2022年海南中考地理真題及答案已公布
2022年海南中考生物真題及答案已公布
2022年海南中考?xì)v史真題及答案已公布
2022年海南中考政治真題及答案已公布
2022年海南中考化學(xué)真題及答案已公布
2022年海南中考物理真題及答案已公布
2022年海南中考英語(yǔ)真題及答案已公布
2022年海南中考數(shù)學(xué)真題及答案已公布
2022年海南中考語(yǔ)文真題及答案已公布
2022年福建漳州中考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟谝验_(kāi)通
2022廣東汕尾中考成績(jī)7月13日公布
2022年黑龍江齊齊哈爾中考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟谝?/a>
2022年黑龍江哈爾濱中考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟谝验_(kāi)
2022年安徽亳州中考成績(jī)7月2日公布
2022年安徽銅陵中考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟谝验_(kāi)通 點(diǎn)
2022年福建廈門(mén)中考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟谝验_(kāi)通 點(diǎn)
2022寧夏銀川中考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟谝验_(kāi)通 點(diǎn)擊
2022年吉安市中考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟谝验_(kāi)通 點(diǎn)擊
2022年寧夏銀川中考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)已公布
2022年遼寧鞍山中考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)已公布
2022年福建廈門(mén)中考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)已公布
2022年天津市西青區(qū)中考普高最低錄取分?jǐn)?shù)
2022年廣東深圳中考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)已公布
2022年寧夏中考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
2022年新疆中考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
2022年寧夏固原中考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)已公布
2022年天津市津南區(qū)中考普高最低錄取分?jǐn)?shù)
國(guó)家 | 北京 | 天津 | 上海 | 重慶 |
河北 | 山西 | 遼寧 | 吉林 | 江蘇 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 |
海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 |
陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 青海 | 新疆 |
黑龍江 | 內(nèi)蒙古 | 更多 |
·執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試培訓(xùn) 試聽(tīng) ·經(jīng)濟(jì)師考試培訓(xùn) 試聽(tīng)
·執(zhí)業(yè)藥師考試培訓(xùn) 試聽(tīng) ·報(bào)關(guān)員考試培訓(xùn) 試聽(tīng)
·銀行從業(yè)考試培訓(xùn) 試聽(tīng) ·會(huì)計(jì)證考試培訓(xùn) 試聽(tīng)
·證券從業(yè)考試培訓(xùn) 試聽(tīng) ·華圖公務(wù)員培訓(xùn) 試聽(tīng)
·二級(jí)建造師考試培訓(xùn) 試聽(tīng) ·公務(wù)員培訓(xùn) 網(wǎng)校 試聽(tīng)
·一級(jí)建造師考試培訓(xùn) 試聽(tīng) ·結(jié)構(gòu)師考試培訓(xùn) 試聽(tīng)
·注冊(cè)建筑師考試培訓(xùn) 試聽(tīng) ·造價(jià)師考試培訓(xùn) 試聽(tīng)
·質(zhì)量資格考試培訓(xùn) 試聽(tīng) ·咨詢(xún)師考試培訓(xùn) 試聽(tīng)
·衛(wèi)生職稱(chēng)考試培訓(xùn) 試聽(tīng) ·監(jiān)理師考試培訓(xùn) 試聽(tīng)
·報(bào)關(guān)員考試培訓(xùn) 試聽(tīng) ·經(jīng)濟(jì)師考試培訓(xùn) 試聽(tīng)
·銀行從業(yè)考試培訓(xùn) 試聽(tīng) ·會(huì)計(jì)證考試培訓(xùn) 試聽(tīng)
·證券從業(yè)考試培訓(xùn) 試聽(tīng) ·注冊(cè)會(huì)計(jì)師培訓(xùn) 試聽(tīng)
·期貨從業(yè)考試培訓(xùn) 試聽(tīng) ·統(tǒng)計(jì)師考試培訓(xùn) 試聽(tīng)
·國(guó)際商務(wù)師考試培訓(xùn) 試聽(tīng) ·稅務(wù)師考試培訓(xùn) 試聽(tīng)
·人力資源師考試培訓(xùn) 試聽(tīng) ·評(píng)估師考試培訓(xùn) 試聽(tīng)
·管理咨詢(xún)師考試培訓(xùn) 試聽(tīng) ·審計(jì)師考試培訓(xùn) 試聽(tīng)
·報(bào)檢員考試培訓(xùn) 試聽(tīng) ·高級(jí)會(huì)計(jì)師考試培訓(xùn) 試聽(tīng)
·外銷(xiāo)員考試培訓(xùn) 試聽(tīng) ·公務(wù)員 試聽(tīng) 教育門(mén)戶(hù)
·二級(jí)建造師考試培訓(xùn) 試聽(tīng) ·招標(biāo)師考試培訓(xùn) 試聽(tīng)
·造價(jià)師考試培訓(xùn) 試聽(tīng) ·物業(yè)管理師考試培訓(xùn) 試聽(tīng)
·監(jiān)理師考試培訓(xùn) 試聽(tīng) ·設(shè)備監(jiān)理師考試培訓(xùn) 試聽(tīng)
·安全師考試培訓(xùn) 試聽(tīng) ·巖土工程師考試培訓(xùn) 試聽(tīng)
·咨詢(xún)師考試培訓(xùn) 試聽(tīng) ·投資項(xiàng)目管理師培訓(xùn) 試聽(tīng)
·結(jié)構(gòu)師考試培訓(xùn) 試聽(tīng) ·公路監(jiān)理師考試培訓(xùn) 試聽(tīng)
·建筑師考試培訓(xùn) 試聽(tīng) ·衛(wèi)生資格考試培訓(xùn) 試聽(tīng)
·質(zhì)量資格考試培訓(xùn) 試聽(tīng) ·執(zhí)業(yè)藥師考試培訓(xùn) 試聽(tīng)
·造價(jià)員考試培訓(xùn) 試聽(tīng) ·執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試培訓(xùn) 試聽(tīng)