十、財(cái)務(wù)報(bào)告
(一)財(cái)務(wù)報(bào)告概述
財(cái)務(wù)報(bào)表是對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量的結(jié)構(gòu)性表述。財(cái)務(wù)報(bào)表至少應(yīng)當(dāng)包括下列組成部分:
1.資產(chǎn)負(fù)債表;
2.利潤(rùn)表;
3.現(xiàn)金流量表;
4.所有者權(quán)益(或股東權(quán)益,下同)變動(dòng)表;
5.附注。
(二)資產(chǎn)負(fù)債表的編制方法
資 產(chǎn) | 期末余額 | 年初余額 | 負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) | 期末余額 | 年初余額 |
流動(dòng)資產(chǎn): | 流動(dòng)負(fù)債: | ||||
貨幣資金 | 短期借款 | ||||
交易性金融資產(chǎn) | 交易性金融負(fù)債 | ||||
應(yīng)收票據(jù) | 應(yīng)付票據(jù) | ||||
應(yīng)收賬款 | 應(yīng)付賬款 | ||||
預(yù)付賬款 | 預(yù)收賬款 | ||||
應(yīng)收利息 | 應(yīng)付職工薪酬 | ||||
應(yīng)收股利 | 應(yīng)交稅費(fèi) | ||||
其他應(yīng)收款 | 應(yīng)付利息 | ||||
存貨 | 應(yīng)付股利 | ||||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | 其他應(yīng)付款 | ||||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | ||||
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 其他流動(dòng)負(fù)債 | ||||
非流動(dòng)資產(chǎn): | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | ||||
可供出售金融資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 非流動(dòng)負(fù)債: | ||
持有至到期投資 | 長(zhǎng)期借款 | ||||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 應(yīng)付債券 | 0.00 | 0.00 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||||
投資性房地產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 專項(xiàng)應(yīng)付款 | ||
固定資產(chǎn) | 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||||
在建工程 | 遞延所得稅負(fù)債 | ||||
工程物資 | 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||||
固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | ||
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | 負(fù)債合計(jì) | 0.00 | 0.00 | ||
油氣資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
無(wú)形資產(chǎn) | 實(shí)收資本(或股本) | ||||
開發(fā)支出 | 資本公積 | 0.00 | 0.00 | ||
商譽(yù) | 減:庫(kù)存股 | ||||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 盈余公積 | ||
遞延所得稅資產(chǎn) | 未分配利潤(rùn) | ||||
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | ||||
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 0.00 | 0.00 | |||
資 產(chǎn) 總 計(jì) | 負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) |
說(shuō)明:(1)“貨幣資金”項(xiàng)目,反映小企業(yè)庫(kù)存現(xiàn)金、銀行結(jié)算存款、外埠存款、銀行匯票存款等的合計(jì)數(shù)。本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)“現(xiàn)金”、“銀行存款”、“其他貨幣資金”科目的期末余額合計(jì)填列。
(2)“存貨”項(xiàng)目,反映小企業(yè)期末在庫(kù)、在途和在加工中的各項(xiàng)存貨的可變現(xiàn)凈值,包括各種材料、商品、在產(chǎn)品、半成品、包裝物、低值易耗品、委托代銷商品等。本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)“在途物資”、“材料”、“低值易耗品”、“庫(kù)存商品”、“委托加工物資”、“委托代銷商品”、“生產(chǎn)成本”等科目的期末余額合計(jì),減去“存貨跌價(jià)準(zhǔn)備”科目期末余額后的金額填列。材料采用計(jì)劃成本核算,以及庫(kù)存商品采用計(jì)劃成本或售價(jià)核算的企業(yè),應(yīng)按加或減材料成本差異、商品進(jìn)銷差價(jià)后的金額填列。
(3)“一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)”反映企業(yè)將于一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目金額。包括一年內(nèi)到期的持有至到期投資、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用和一年內(nèi)可收回的長(zhǎng)期應(yīng)收款。應(yīng)根據(jù)有關(guān)科目的期末余額填列。執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度的企業(yè)根據(jù)“一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資”等項(xiàng)目填列。
(三)利潤(rùn)表的編制方法
項(xiàng) 目 | 填列方法 |
一、營(yíng)業(yè)收入 | =“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”+“其他業(yè)務(wù)收入” |
減:營(yíng)業(yè)成本 | =“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”+“其他業(yè)務(wù)成本” |
營(yíng)業(yè)稅金及附加 | =“營(yíng)業(yè)稅金及附加” |
銷售費(fèi)用 | =“銷售費(fèi)用” |
管理費(fèi)用 | =“管理費(fèi)用” |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(收益以“-”號(hào)填列) | =“財(cái)務(wù)費(fèi)用” |
資產(chǎn)減值損失 | =“資產(chǎn)減值損失” |
加:公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | =“公允價(jià)值變動(dòng)損益” |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | =“投資損益” |
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 推算認(rèn)定 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | =“營(yíng)業(yè)外收入” |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | =“營(yíng)業(yè)外支出” |
三:利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”填列) | 推算認(rèn)定 |
減:所得稅費(fèi)用 | =“所得稅費(fèi)用” |
四、凈利潤(rùn)(凈虧損以“—”填列) | 推算認(rèn)定 |
五、每股收益: | |
(一)基本每股收益 | =“歸屬于普通股股東的當(dāng)期凈利潤(rùn)”÷“當(dāng)期發(fā)行在外普通股的加權(quán)平均數(shù)” |
(二)稀釋每股收益 | =“歸屬于普通股股東的當(dāng)期凈利潤(rùn)”÷“假定稀釋性潛在普通股轉(zhuǎn)換為已發(fā)行普通股的前提下普通股股數(shù)的加權(quán)平均數(shù)” |
六、其他綜合收益 | |
七、綜合收益總額 |
相關(guān)推薦:
2013年注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試復(fù)習(xí)計(jì)劃表
2013注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試《稅法》基礎(chǔ)講義匯總
北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 | 山東 |
安徽 | 浙江 | 江西 | 福建 | 深圳 |
廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |
貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |
寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |
黑龍江 | 內(nèi)蒙古 |