首頁 考試吧論壇 Exam8視線 考試商城 網(wǎng)絡(luò)課程 模擬考試 考友錄 實用文檔 求職招聘 論文下載
2011中考 | 2011高考 | 2012考研 | 考研培訓(xùn) | 在職研 | 自學(xué)考試 | 成人高考 | 法律碩士 | MBA考試
MPA考試 | 中科院
四六級 | 職稱英語 | 商務(wù)英語 | 公共英語 | 托福 | 雅思 | 專四專八 | 口譯筆譯 | 博思 | GRE GMAT
新概念英語 | 成人英語三級 | 申碩英語 | 攻碩英語 | 職稱日語 | 日語學(xué)習(xí) | 法語 | 德語 | 韓語
計算機等級考試 | 軟件水平考試 | 職稱計算機 | 微軟認證 | 思科認證 | Oracle認證 | Linux認證
華為認證 | Java認證
公務(wù)員 | 報關(guān)員 | 銀行從業(yè)資格 | 證券從業(yè)資格 | 期貨從業(yè)資格 | 司法考試 | 法律顧問 | 導(dǎo)游資格
報檢員 | 教師資格 | 社會工作者 | 外銷員 | 國際商務(wù)師 | 跟單員 | 單證員 | 物流師 | 價格鑒證師
人力資源 | 管理咨詢師考試 | 秘書資格 | 心理咨詢師考試 | 出版專業(yè)資格 | 廣告師職業(yè)水平
駕駛員 | 網(wǎng)絡(luò)編輯
衛(wèi)生資格 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 執(zhí)業(yè)藥師 | 執(zhí)業(yè)護士
會計從業(yè)資格考試會計證) | 經(jīng)濟師 | 會計職稱 | 注冊會計師 | 審計師 | 注冊稅務(wù)師
注冊資產(chǎn)評估師 | 高級會計師 | ACCA | 統(tǒng)計師 | 精算師 | 理財規(guī)劃師 | 國際內(nèi)審師
一級建造師 | 二級建造師 | 造價工程師 | 造價員 | 咨詢工程師 | 監(jiān)理工程師 | 安全工程師
質(zhì)量工程師 | 物業(yè)管理師 | 招標師 | 結(jié)構(gòu)工程師 | 建筑師 | 房地產(chǎn)估價師 | 土地估價師 | 巖土師
設(shè)備監(jiān)理師 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀人 | 投資項目管理師 | 土地登記代理人 | 環(huán)境影響評價師 | 環(huán)保工程師
城市規(guī)劃師 | 公路監(jiān)理師 | 公路造價師 | 安全評價師 | 電氣工程師 | 注冊測繪師 | 注冊計量師
繽紛校園 | 實用文檔 | 英語學(xué)習(xí) | 作文大全 | 求職招聘 | 論文下載 | 訪談 | 游戲
您現(xiàn)在的位置: 考試吧(Exam8.com) > 資格類考試 > 公務(wù)員考試 > 成績查詢 > 湖南 > 正文

2011湖南長沙市定向考錄公務(wù)員綜合成績排名(三)

2011湖南長沙市定向考錄公務(wù)員綜合成績排名如下表。
姓名 報考職位代碼 準考證號 筆試成績 面試成績 綜合成績 綜合
排名
是否體
檢對象
備注
任曉婧 2268101 10010201108 64.85 88.43 74.28 1
王備 2268101 10010201918 65.85 85.14 73.57 2
高青 2268101 10010204016 65.65 85.43 73.56 3
鄭崢 2268101 10010200211 62.1 88.29 72.58 4
鄧柯 2268101 10010103821 62.55 87.43 72.50 5
王林平 2268101 10010201101 62.7 85.86 71.96 6
左列 2268101 10010201816 61.3 85.71 71.06 7
朱志成 2268101 10010101624 62.15 83.86 70.83 8
尹志軍 2268101 10010101203 61.65 84.43 70.76 9
孟寶慧 2268101 10010200427 59.45 87.71 70.75 10
伍璐 2268101 10010102419 58.15 88.14 70.15 11
曹樹 2268101 10010103206 59.55 85.29 69.85 12
梅雪 2268101 10010100216 62.5 80.14 69.56 13
李智博 2268101 10010104903 59.25 85 69.55 14
石雨霞 2268101 10010300203 58.5 85.86 69.44 15
黃英華 2268101 10010200811 58.85 85.29 69.43 16
劉福輝 2268101 10010102027 58.85 84.86 69.25 17
肖毅 2268101 10010300104 58.45 84.86 69.01 18
彭齊芳 2268101 10010102310 58 85.43 68.97 19
曹鼎 2268101 10010201713 57.8 85.71 68.96 20 筆試第17名放
棄,遞補面試
尹振聲 2268101 10010200726 59.05 83.71 68.91 21
袁萍 2268101 10010105021 58.75 84.14 68.91 21
李梅玲 2268101 10010201818 58.85 83.86 68.85 23
黃珊 2268101 10010201227 58.8 83.43 68.65 24
劉艷 2268101 10010202522 58.45 83.86 68.61 25
劉倩倩 2268101 10010202521 59.25 82 68.35 26
王茜 2268101 10010203409 59.8 81.14 68.34 27
謝原利 2268101 10010202716 58.3 83.14 68.24 28
朱博淵 2268101 10010105027 58.55 80.43 67.30 29
譚芳 2268101 10010100509 58.25 78.29 66.27 30
熊錫軍 3510101 10010104429 53.65 86.86 66.93 1
李志剛 3510101 10010100805 50.05 87.71 65.11 2
何 龍 3510101 10010103830 52.05 84.57 65.06 3
陳玖穎 3510101 10010200230 50.8 86.29 65.00 4
易正君 3510101 10010101317 49.4 88.14 64.90 5
廖 靜 3510101 10010103220 49.65 86.57 64.42 6
王丹丹 3510101 10010200311 48.7 88 64.42 7
巢雙桂 3510101 10010103511 49 85.57 63.63 8
范 鑫 3510101 10010100201 47.6 86.57 63.19 9
楊 佳 3510101 10010201528 45.7 89 63.02 10
蔣志武 3510101 10010202429 47.15 83.29 61.61 11
李 芳 3510101 10010201901 46.2 83.14 60.98 12
彭小沙 3510101 10010201704 45.5 84 60.90 13
胡 泊 3510101 10010100224 45.7 82.71 60.50 14
韓 哲 3510101 10010102426 47.75 78.71 60.13 15
張文丁 3510101 10010201327 42.95 83.71 59.25 16
黃 巧 3510101 10010201420 43.55 81.29 58.65 17
文章搜索
在線名師 1 2 3 4
華圖公務(wù)員考試研究中心申論教研室主任,法學(xué)博士,中國社會科學(xué)院青年學(xué)者。長期從事公務(wù)員...詳細
公務(wù)員考試欄目導(dǎo)航
版權(quán)聲明:如果公務(wù)員考試網(wǎng)所轉(zhuǎn)載內(nèi)容不慎侵犯了您的權(quán)益,請與我們聯(lián)系800@exam8.com,我們將會及時處理。如轉(zhuǎn)載本公務(wù)員考試網(wǎng)內(nèi)容,請注明出處。