首頁 考試吧論壇 Exam8視線 考試商城 網(wǎng)絡(luò)課程 模擬考試 考友錄 實用文檔 求職招聘 論文下載
2011中考 | 2011高考 | 2012考研 | 考研培訓(xùn) | 在職研 | 自學(xué)考試 | 成人高考 | 法律碩士 | MBA考試
MPA考試 | 中科院
四六級 | 職稱英語 | 商務(wù)英語 | 公共英語 | 托福 | 雅思 | 專四專八 | 口譯筆譯 | 博思 | GRE GMAT
新概念英語 | 成人英語三級 | 申碩英語 | 攻碩英語 | 職稱日語 | 日語學(xué)習(xí) | 法語 | 德語 | 韓語
計算機等級考試 | 軟件水平考試 | 職稱計算機 | 微軟認證 | 思科認證 | Oracle認證 | Linux認證
華為認證 | Java認證
公務(wù)員 | 報關(guān)員 | 銀行從業(yè)資格 | 證券從業(yè)資格 | 期貨從業(yè)資格 | 司法考試 | 法律顧問 | 導(dǎo)游資格
報檢員 | 教師資格 | 社會工作者 | 外銷員 | 國際商務(wù)師 | 跟單員 | 單證員 | 物流師 | 價格鑒證師
人力資源 | 管理咨詢師考試 | 秘書資格 | 心理咨詢師考試 | 出版專業(yè)資格 | 廣告師職業(yè)水平
駕駛員 | 網(wǎng)絡(luò)編輯
衛(wèi)生資格 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 執(zhí)業(yè)藥師 | 執(zhí)業(yè)護士
會計從業(yè)資格考試會計證) | 經(jīng)濟師 | 會計職稱 | 注冊會計師 | 審計師 | 注冊稅務(wù)師
注冊資產(chǎn)評估師 | 高級會計師 | ACCA | 統(tǒng)計師 | 精算師 | 理財規(guī)劃師 | 國際內(nèi)審師
一級建造師 | 二級建造師 | 造價工程師 | 造價員 | 咨詢工程師 | 監(jiān)理工程師 | 安全工程師
質(zhì)量工程師 | 物業(yè)管理師 | 招標師 | 結(jié)構(gòu)工程師 | 建筑師 | 房地產(chǎn)估價師 | 土地估價師 | 巖土師
設(shè)備監(jiān)理師 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀人 | 投資項目管理師 | 土地登記代理人 | 環(huán)境影響評價師 | 環(huán)保工程師
城市規(guī)劃師 | 公路監(jiān)理師 | 公路造價師 | 安全評價師 | 電氣工程師 | 注冊測繪師 | 注冊計量師
繽紛校園 | 實用文檔 | 英語學(xué)習(xí) | 作文大全 | 求職招聘 | 論文下載 | 訪談 | 游戲
您現(xiàn)在的位置: 考試吧(Exam8.com) > 資格類考試 > 公務(wù)員考試 > 成績查詢 > 湖南 > 正文

2011年湖南洞口縣公務(wù)員筆試面試綜合成績

洞口縣2011年錄用公務(wù)員筆試成績、面試成績、綜合成績公告如下。

  洞口縣2011年錄用公務(wù)員筆試成績、面試成績、綜合成績

招考
單位
職位
名稱
擬錄
人數(shù)
姓名 準考證號 行測 申論 總分 筆試
成績
筆試
折算分
面試
面試
成績
面試
折算分
綜合
成績
排名
鄉(xiāng)鎮(zhèn)八 研究生 5 吳靜 10050101924 63.7 64.5 128.2 64.1 38.46 21 72.2 28.88 67.34 1
尹甜甜 10050103124 59.6 58.5 118.1 59.05 35.43 32 79.4 31.76 67.19 2
胡飛 10050500308 52.3 59 111.3 55.65 33.39 39 81.2 32.48 65.87 3
張明 10050603926 66.1 55.5 121.6 60.8 36.48 26 71.4 28.56 65.04 4
葛曉華 10050303422 54 64.5 118.5 59.25 35.55 23 73 29.2 64.75 5
寧金金 10050606022 65.1 54.5 119.6 59.8 35.88 10 72 28.8 64.68 6
張玲 10050401309 60.1 55 115.1 57.55 34.53 48 72.6 29.04 63.57 7
舒振華 10050501329 55.8 58 113.8 56.9 34.14 36 72.2 28.88 63.02 8
賀麗平 10050700709 56.4 55 111.4 55.7 33.42 30 72 28.8 62.22 9
肖玲 10050701008 59.8 55.5 115.3 57.65 34.59 22 67.8 27.12 61.71 10
甘源 10050700330 49.6 59.5 109.1 54.55 32.73 3 71.4 28.56 61.29 11
唐綾 10050303324 56.3 52 108.30 54.15 32.49 75 70.8 28.32 60.81 12
鄧文嘯 10050202029 49.3 62 111.3 55.65 33.39 73 68 27.2 60.59 13
李少龍 10050403401 53.5 57 110.5 55.25 33.15 缺考   0 33.15 14
周君 10050402405 53.2 56 109.2 54.6 32.76 缺考   0 32.76 15
鄉(xiāng)鎮(zhèn)二 司法 5 劉文豪 30050904312 56.2 61.5 117.7 58.85 35.31 33 69.2 27.68 62.99 1
肖川 30051200328 67.5 49.5 117 58.5 35.1 57 68 27.2 62.3 2
曾艷芳 30051102922 51.5 60.5 112 56 33.6 65 71.4 28.56 62.16 3
尹婷 30051201530 53.6 52 105.6 52.8 31.68 42 74 29.6 61.28 4
尹曉君 30050904001 51.9 55.5 107.4 53.7 32.22 35 72.2 28.88 61.1 5
馮周舟 30050904706 52.5 56 108.5 54.25 32.55 74 71.2 28.48 61.03 6
侯周省 30051101001 50.5 54 104.50 52.25 31.35 52 70.8 28.32 59.67 7
彭圭 30051102724 50.6 57 107.6 53.8 32.28 60 68 27.2 59.48 8
譚鑫 30051201525 54.3 51.5 105.8 52.9 31.74 59 68.4 27.36 59.1 9
毛靜 30051201921 49.5 54.5 104.00 52 31.2 68 67.6 27.04 58.24 10
王金 30051101226 54.6 56 110.6 55.3 33.18 13 55.8 22.32 55.5 11
蔣曉安 30051200805 61.8 58 119.8 59.9 35.94 缺考   0 35.94 12
劉曾 30051202421 58.4 55 113.4 56.7 34.02 缺考   0 34.02 13
尹麗芳 30051100228 53.6 58.5 112.1 56.05 33.63 缺考   0 33.63 14
丁志國 30051200925 55.3 53.5 108.8 54.4 32.64 缺考   0 32.64 15
鄉(xiāng)鎮(zhèn)五 綜合 15 向堯 10050201415 65.2 61 126.2 63.1 37.86 25 72.8 29.12 66.98 1
陳瑤 10050102620 55.5 64.5 120 60 36 40 76.6 30.64 66.64 2
張聲揚 10050701009 68.7 53.5 122.2 61.1 36.66 6 73.8 29.52 66.18 3
羅飛飛 10050602418 56.6 56.5 113.1 56.55 33.93 5 80.6 32.24 66.17 4
甘惠娟 10050602513 56 60.5 116.5 58.25 34.95 64 78 31.2 66.15 5
羅顯爍 10050600416 59.8 56 115.8 57.9 34.74 58 78.4 31.36 66.1 6
賀亦最 10050701210 61.8 61 122.8 61.4 36.84 51 71.8 28.72 65.56 7
王君萍 10050202301 57.8 61 118.8 59.4 35.64 4 73.4 29.36 65 8
曾曉麗 10050202223 58 61.5 119.5 59.75 35.85 11 72.6 29.04 64.89 9
曾丹丹 10050602208 55.2 67 122.2 61.1 36.66 16 69.2 27.68 64.34 10
尹紅芳 10050102419 51.9 60.5 112.4 56.2 33.72 53 76.4 30.56 64.28 11
于漢植 10050604306 62.9 53 115.9 57.95 34.77 46 73.6 29.44 64.21 12
姜志華 10050500823 63.3 56 119.3 59.65 35.79 38 70.8 28.32 64.11 13
王堅 10050301706 68.1 52 120.1 60.05 36.03 69 69 27.6 63.63 14
肖文文 10050201430 63.1 59 122.1 61.05 36.63 29 67.4 26.96 63.59 15
周景華 10050201804 55.9 59.5 115.4 57.7 34.62 8 72.2 28.88 63.5 16
曾艷 10050100225 60.4 60.5 120.9 60.45 36.27 72 68 27.2 63.47 17
劉小燕 10050502806 57.9 59.5 117.4 58.7 35.22 44 70.4 28.16 63.38 18
羅成浩 10050502828 64.6 52 116.6 58.3 34.98 70 70.8 28.32 63.3 19
向保 10050300912 55.8 62.5 118.3 59.15 35.49 17 69.4 27.76 63.25 20
袁欽 10050202218 53.6 63 116.6 58.3 34.98 67 70.2 28.08 63.06 21
王星火 10050604026 57.9 61.5 119.4 59.7 35.82 71 67.6 27.04 62.86 22
張恒志 10050302320 57.4 55 112.4 56.2 33.72 41 72.8 29.12 62.84 23
陳立喜 10050502325 54.4 62 116.4 58.2 34.92 15 69.6 27.84 62.76 24
肖婷 10050403509 49.4 62.5 111.9 55.95 33.57 47 72.8 29.12 62.69 25
向慧敏 10050202204 60 54.5 114.5 57.25 34.35 14 70.4 28.16 62.51 26
肖央 10050200522 56.3 57 113.3 56.65 33.99 19 71.2 28.48 62.47 27
唐金龍 10050501527 53 60.5 113.5 56.75 34.05 24 71 28.4 62.45 28
張軍 10050202829 57.6 54.5 112.1 56.05 33.63 54 71.8 28.72 62.35 29
黃軍 10050100401 49.9 64.5 114.4 57.2 34.32 20 69.6 27.84 62.16 30
肖陽 10050502401 50.5 62 112.5 56.25 33.75 7 71 28.4 62.15 31
劉豐 10050606001 54.2 60 114.2 57.1 34.26 2 69.6 27.84 62.1 32
袁再焱 10050600523 55.3 58.5 113.8 56.9 34.14 62 69.8 27.92 62.06 33
許源良 10050601914 59.7 53 112.7 56.35 33.81 43 70.2 28.08 61.89 34
龍躍君 10050502316 55.6 61.5 117.1 58.55 35.13 63 66.8 26.72 61.85 35
肖艷明 10050202103 50.3 62.5 112.8 56.4 33.84 49 69 27.6 61.44 36
付興華 10050601010 43.4 69.5 112.9 56.45 33.87 18 68.8 27.52 61.39 37
肖斌 10050103821 53.2 61 114.2 57.1 34.26 56 67.8 27.12 61.38 38
黎瓊芳 10050502814 52.6 59 111.60 55.8 33.48 50 68.8 27.52 61 39
尹晶 10050201925 56.7 55 111.7 55.85 33.51 61 68.6 27.44 60.95 40
廖小龍 10050604327 52.5 61.5 114 57 34.2 9 66.8 26.72 60.92 41
劉穩(wěn)根 10050302211 53.8 61 114.8 57.4 34.44 1 65.6 26.24 60.68 42
唐文 10050403802 57.5 56 113.5 56.75 34.05 45 66.4 26.56 60.61 43
范雙石 10050301116 60.9 53.5 114.4 57.2 34.32 55 59.4 23.76 58.08 44
邱林 10050502228 62 51 113 56.5 33.9 缺考   0 33.9 45
城管局1 科員 1 向莎 20050902122 51.4 68.5 119.9 59.95 35.97 31 73 29.2 65.17 1
胡帆 20050702214 50 56 106 53 31.8 62 68.4 27.36 59.16 2
戴欣 20050703218 52 58 110 55 33 26 64 25.6 58.6 3
城管局2 科員 1 劉林霞 20050801815 55.5 56.5 112 56 33.6 43 74.2 29.68 63.28 1
曾昭海 20050901309 54.3 54.5 108.8 54.4 32.64 51 67.2 26.88 59.52 2
楊維 20050702202 49.6 50.5 100.1 50.05 30.03 60 66.8 26.72 56.75 3
國土局 計算機 1 唐宙 20050900422 60 59.5 119.5 59.75 35.85 36 71.8 28.72 64.57 1
林文哲 20050802012 61.2 58.5 119.7 59.85 35.91 52 70.4 28.16 64.07 2
楊保山 20050803320 56.7 65.5 122.2 61.1 36.66 59 68.4 27.36 64.02 3
交通局 科員 1 楊奕 20050900527 55.2 58 113.2 56.6 33.96 40 75.8 30.32 64.28 1
劉才華 20050802117 54.4 52.5 106.9 53.45 32.07 41 71.2 28.48 60.55 2
黃凱 20050704416 52.7 57 109.7 54.85 32.91 48 66.8 26.72 59.63 3
審計局 科員 1 王明 20050701905 54.8 48.5 103.3 51.65 30.99 55 68.4 27.36 58.35 1
曾軍志 20050702017 43.2 53.5 96.7 48.35 29.01 22 68.2 27.28 56.29 2
歐陽海容 20050902808 50.7 42.5 93.20 46.6 27.96 61 66.8 26.72 54.68 3
統(tǒng)計局 科員 1 王容君 20050703129 53.2 59 112.2 56.1 33.66 45 72.4 28.96 62.62 1
譚碧成 20050704308 52.4 55.5 107.9 53.95 32.37 57 69 27.6 59.97 2
楊熙賢 20050702124 54.3 51 105.3 52.65 31.59 20 65 26 57.59 3
鄉(xiāng)鎮(zhèn)九 文秘 5 鄧彪 10050502106 67.3 62.5 129.8 64.9 38.94 17 71 28.4 67.34 1
付思佳 10050601410 57.4 67.5 124.9 62.45 37.47 47 70.4 28.16 65.63 2
李彬之 10050403528 59.1 60 119.1 59.55 35.73 18 73.8 29.52 65.25 3
王明明 10050600603 51.9 61 112.9 56.45 33.87 42 76.2 30.48 64.35 4
尹佳佳 10050100609 56.3 59.5 115.8 57.9 34.74 58 71.4 28.56 63.3 5
李曄 10050700607 58.9 58 116.9 58.45 35.07 6 69.2 27.68 62.75 6
劉波 10050604818 53.8 63.5 117.3 58.65 35.19 65 67 26.8 61.99 7
劉婷婷 10050603517 57 55.5 112.5 56.25 33.75 2 70 28 61.75 8
曾琴 10050102827 47.8 65 112.8 56.4 33.84 24 69.6 27.84 61.68 9
胡青林 10050103515 55 60.5 115.5 57.75 34.65 25 67.4 26.96 61.61 10
尹華豪 10050401613 55.6 55.5 111.1 55.55 33.33 9 68 27.2 60.53 11
鄒耀劍 10050202727 55.9 55 110.90 55.45 33.27 54 66.8 26.72 59.99 12
楊淑華 10050300508 52.4 57.5 109.90 54.95 32.97 27 66.2 26.48 59.45 13
羅勇 10050400726 54.2 62 116.2 58.1 34.86 1 51.8 20.72 55.58 14
謝志丹 10050103413 45.2 71 116.2 58.1 34.86 缺考   0 34.86 15
鄉(xiāng)鎮(zhèn)六 四項目 2 鄧迎春 10050300718 57 53 110 55 33 66 71.4 28.56 61.56 1
王江 10050605301 50 58 108 54 32.4 13 71.2 28.48 60.88 2
譚艷軍 10050700109 47.6 58.5 106.1 53.05 31.83 7 66.6 26.64 58.47 3
尹一智 10050200215 50.1 55 105.10 52.55 31.53 34 66.2 26.48 58.01 4
吳桂菊 10050603506 53.7 55 108.7 54.35 32.61 缺考   0 32.61 5
肖芳 10050606026 55.3 51.5 106.8 53.4 32.04 缺考   0 32.04 6
鄉(xiāng)鎮(zhèn)七 人武 1 孫軍 10050300406 46.7 62.5 109.2 54.6 32.76 38 69.8 27.92 60.68 1
尹國祺 10050201626 50.6 57 107.6 53.8 32.28 28 70 28 60.28 2
薛晴 10050202628 53.9 53 106.9 53.45 32.07 32 70.4 28.16 60.23 3
鄉(xiāng)鎮(zhèn)三 少數(shù)民族 2 龍憲錦 10050604317 56.5 58.5 115 57.5 34.5 21 74.2 29.68 64.18 1
左岳明 10050303011 51.1 64.5 115.6 57.8 34.68 14 71.4 28.56 63.24 2
黃青春 10050502407 53.7 57.5 111.2 55.6 33.36 35 69 27.6 60.96 3
魯玉文 10050403526 62.2 51.5 113.7 56.85 34.11 3 65.8 26.32 60.43 4
張映燈 10050604122 48.9 63 111.9 55.95 33.57 12 67 26.8 60.37 5
尹琪 10050401624 55 53 108.00 54 32.4 缺考   0 32.4 6
鄉(xiāng)鎮(zhèn)一 財會 6 李明 20050802930 62.8 60.5 123.3 61.65 36.99 44 71.8 28.72 65.71 1
楊晶茗 20050901422 58.7 60.5 119.2 59.6 35.76 46 74.4 29.76 65.52 2
馬瑛 20050901903 59.3 57.5 116.8 58.4 35.04 30 72.6 29.04 64.08 3
王易安 20050703130 55.4 57.5 112.9 56.45 33.87 49 73.8 29.52 63.39 4
吳水蓉 20050803321 54.1 53.5 107.6 53.8 32.28 50 75 30 62.28 5
張卓 20050902607 58.1 55 113.1 56.55 33.93 23 70.2 28.08 62.01 6
曾鋮 20050702404 56 52.5 108.5 54.25 32.55 37 71.8 28.72 61.27 7
王燁 20050901025 56.7 57 113.7 56.85 34.11 19 66.6 26.64 60.75 8
袁珊 20050902318 45.3 60 105.30 52.65 31.59 63 70.2 28.08 59.67 9
楊潔紅 20050801028 54.9 50.5 105.4 52.7 31.62 15 70 28 59.62 10
向段鵬 20050900308 49.5 56.5 106 53 31.8 29 68.8 27.52 59.32 11
胡少波 20050900217 50.4 57 107.4 53.7 32.22 33 66 26.4 58.62 12
王海青 20050902913 50.8 54.5 105.3 52.65 31.59 4 65.6 26.24 57.83 13
曾雄飛 20050801203 60.9 46.5 107.4 53.7 32.22 39 62.6 25.04 57.26 14
石金花 20050903613 53.1 53.5 106.6 53.3 31.98 56 61.6 24.64 56.62 15
王湘財 20050803429 57 49 106 53 31.8 11 58.4 23.36 55.16 16
周建英 20050704519 57.7 48.5 106.2 53.1 31.86 5 52.8 21.12 52.98 17
聶力 20050900629 50.2 58.5 108.7 54.35 32.61 缺考   0 32.61 18

文章搜索
在線名師 1 2 3 4
華圖公務(wù)員考試研究中心申論教研室主任,法學(xué)博士,中國社會科學(xué)院青年學(xué)者。長期從事公務(wù)員...詳細
公務(wù)員考試欄目導(dǎo)航
版權(quán)聲明:如果公務(wù)員考試網(wǎng)所轉(zhuǎn)載內(nèi)容不慎侵犯了您的權(quán)益,請與我們聯(lián)系800@exam8.com,我們將會及時處理。如轉(zhuǎn)載本公務(wù)員考試網(wǎng)內(nèi)容,請注明出處。