文章責編:lixiaoxi
看了本文的網(wǎng)友還看了學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫(yī)學藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
10012 | 福建省財政廳 | 5 | 主任科員及以下 | 71.1 | 83.5 | 77.3 | 1 | 7.11001E+14 | 林穎文 |
10012 | 福建省財政廳 | 5 | 主任科員及以下 | 71.85 | 78.9 | 75.38 | 2 | 1.11001E+14 | 王士運 |
10012 | 福建省財政廳 | 6 | 主任科員及以下 | 67.2 | 84.3 | 75.75 | 1 | 1.41001E+14 | 林美月 |
10012 | 福建省財政廳 | 6 | 主任科員及以下 | 68.25 | 80.8 | 74.53 | 2 | 1.11001E+14 | 陳妍 |
10012 | 福建省財政廳 | 6 | 主任科員及以下 | 68.1 | 79.8 | 73.95 | 3 | 1.41001E+14 | 陳珠 |
10013 | 福建省人力資源和社會保障廳 | 1 | 人力資源開發(fā)處科員 | 71.6 | 83.7 | 77.65 | 1 | 1.11001E+14 | 黃舒婷 |
10013 | 福建省人力資源和社會保障廳 | 1 | 人力資源開發(fā)處科員 | 71.3 | 81.1 | 76.2 | 2 | 1.11001E+14 | 林良池 |
10013 | 福建省人力資源和社會保障廳 | 1 | 人力資源開發(fā)處科員 | 70.75 | 79.3 | 75.03 | 3 | 1.41001E+14 | 謝宗穎 |
10013 | 福建省人力資源和社會保障廳 | 2 | 機關黨委科員 | 73.85 | 84 | 78.93 | 1 | 1.11001E+14 | 李旅 |
10013 | 福建省人力資源和社會保障廳 | 2 | 機關黨委科員 | 74.05 | 83.3 | 78.68 | 2 | 1.11001E+14 | 鄭成 |
10013 | 福建省人力資源和社會保障廳 | 2 | 機關黨委科員 | 72.7 | 80.3 | 76.5 | 3 | 1.11001E+14 | 許少克 |
10017 | 福建省交通運輸廳 | 1 | 財務處科員 | 69.65 | 78.9 | 74.28 | 1 | 1.11002E+14 | 伍璐毅 |
10017 | 福建省交通運輸廳 | 1 | 財務處科員 | 68.35 | 79.4 | 73.88 | 2 | 1.11002E+14 | 季芳 |
10017 | 福建省交通運輸廳 | 1 | 財務處科員 | 69 | 77.4 | 73.2 | 3 | 1.11002E+14 | 邱艷芝 |
10017 | 福建省交通運輸廳 | 2 | 科技教育處科員 | 72.15 | 82.9 | 77.53 | 1 | 1.11002E+14 | 陳雪峰 |
10017 | 福建省交通運輸廳 | 2 | 科技教育處科員 | 71.45 | 80.2 | 75.83 | 2 | 4.11002E+14 | 廖凌宇 |
10017 | 福建省交通運輸廳 | 2 | 科技教育處科員 | 70.4 | 79.7 | 75.05 | 3 | 1.41002E+14 | 錢美旋 |
10018 | 福建省農(nóng)業(yè)廳 | 1 | 政策與法規(guī)處科員 | 74.25 | 78.6 | 76.43 | 1 | 9.11002E+14 | 邱國恒 |
10018 | 福建省農(nóng)業(yè)廳 | 1 | 政策與法規(guī)處科員 | 70.95 | 81.1 | 76.03 | 2 | 1.41002E+14 | 王欽忠 |
10018 | 福建省農(nóng)業(yè)廳 | 1 | 政策與法規(guī)處科員 | 68.35 | 78.9 | 73.63 | 3 | 1.11002E+14 | 鄭力 |
10018 | 福建省農(nóng)業(yè)廳 | 2 | 計劃財務處科員 | 76.25 | 81.1 | 78.68 | 1 | 8.11002E+14 | 劉歡 |
10018 | 福建省農(nóng)業(yè)廳 | 2 | 計劃財務處科員 | 68.2 | 80.9 | 74.55 | 2 | 1.41002E+14 | 陳楠 |
10018 | 福建省農(nóng)業(yè)廳 | 2 | 計劃財務處科員 | 67.4 | 80.6 | 74 | 3 | 1.41002E+14 | 劉舒 |
10018 | 福建省農(nóng)業(yè)廳 | 3 | 畜牧業(yè)處科員 | 65.5 | 79.5 | 72.5 | 1 | 7.11002E+14 | 上官琦 |
10018 | 福建省農(nóng)業(yè)廳 | 3 | 畜牧業(yè)處科員 | 62.35 | 80.2 | 71.28 | 2 | 1.11002E+14 | 陳夢巧 |
10018 | 福建省農(nóng)業(yè)廳 | 3 | 畜牧業(yè)處科員 | 63.1 | 79.4 | 71.25 | 3 | 5.11002E+14 | 陳盧亮 |
10018 | 福建省農(nóng)業(yè)廳 | 4 | 農(nóng)業(yè)機械化管理處科員 | 73.65 | 82.1 | 77.88 | 1 | 1.11002E+14 | 張榮治 |
10018 | 福建省農(nóng)業(yè)廳 | 4 | 農(nóng)業(yè)機械化管理處科員 | 69.9 | 81.7 | 75.8 | 2 | 1.11002E+14 | 郭忱 |
10018 | 福建省農(nóng)業(yè)廳 | 4 | 農(nóng)業(yè)機械化管理處科員 | 69.95 | 78.5 | 74.23 | 3 | 3.11002E+14 | 劉春華 |
10018 | 福建省農(nóng)業(yè)廳 | 5 | 市場與經(jīng)濟信息處科員 | 72.15 | 81.6 | 76.88 | 1 | 9.11002E+14 | 姚艷鴻 |
10018 | 福建省農(nóng)業(yè)廳 | 5 | 市場與經(jīng)濟信息處科員 | 74.65 | 79 | 76.83 | 2 | 7.11002E+14 | 楊翔 |
10018 | 福建省農(nóng)業(yè)廳 | 5 | 市場與經(jīng)濟信息處科員 | 72.6 | 79.3 | 75.95 | 3 | 1.41002E+14 | 林春 |
10018 | 福建省農(nóng)業(yè)廳 | 6 | 產(chǎn)業(yè)推進處科員 | 69.05 | 80.8 | 74.93 | 1 | 4.11002E+14 | 盧銘 |
10018 | 福建省農(nóng)業(yè)廳 | 6 | 產(chǎn)業(yè)推進處科員 | 69.65 | 79.7 | 74.68 | 2 | 1.41002E+14 | 潘燕美 |
10018 | 福建省農(nóng)業(yè)廳 | 6 | 產(chǎn)業(yè)推進處科員 | 68.5 | 79.1 | 73.8 | 3 | 1.11002E+14 | 葉衍溫 |
10027 | 福建省人民政府外事辦公室 | 1 | 葡萄牙語翻譯(科員) | 58.46 | 79.62 | 78.37 | 1 | 1.71003E+14 | 唐偉緯 |
10027 | 福建省人民政府外事辦公室 | 1 | 葡萄牙語翻譯(科員) | 58.67 | 78.28 | 78.24 | 2 | 1.71003E+14 | 陳敏菡 |
10027 | 福建省人民政府外事辦公室 | 1 | 葡萄牙語翻譯(科員) | 52.37 | 78.6 | 72.02 | 3 | 1.71003E+14 | 李琪 |
10027 | 福建省人民政府外事辦公室 | 2 | 韓語翻譯(科員) | 64.5 | 79.9 | 84.48 | 1 | 1.91003E+14 | 劉靚妮 |
10027 | 福建省人民政府外事辦公室 | 2 | 韓語翻譯(科員) | 61.92 | 81.34 | 82.26 | 2 | 1.91003E+14 | 陳俊 |
關注"566公務員"官方微信,獲取真題及答案、最新資訊等信息!
相關推薦: