文章責編:lixiaoxi
看了本文的網(wǎng)友還看了學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫(yī)學藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 筆試分數(shù) | 面試分數(shù) | 總分 | 職位排名 | 考號 | 考生姓名 |
00816 | 福州市福清市人民法院 | 02 | 70.9 | 81.14 | 76.02 | 3 | 410081602051383 | 陳瑤 |
00816 | 福州市福清市人民法院 | 02 | 69.1 | 82.92 | 76.01 | 4 | 110081602057168 | 鄭雪嬌 |
00816 | 福州市福清市人民法院 | 02 | 70.65 | 81.14 | 75.90 | 5 | 110081602052309 | 葉銀鑾 |
00816 | 福州市福清市人民法院 | 02 | 67.75 | 79.92 | 73.84 | 6 | 110081602055397 | 薛佳 |
00908 | 永泰縣委編辦 | 01 | 65.8 | 80.82 | 73.31 | 1 | 110090801011942 | 陳惠梅 |
00908 | 永泰縣委編辦 | 01 | 62.8 | 80.66 | 71.73 | 2 | 510090801011244 | 蔣德烽 |
00908 | 永泰縣委編辦 | 01 | 61.55 | 80.22 | 70.89 | 3 | 110090801010299 | 王榕春 |
00916 | 福州市永泰縣人民法院 | 01 | 59.5 | 81.88 | 70.69 | 1 | 160091601055675 | 陳明 |
00916 | 福州市永泰縣人民法院 | 01 | 58.9 | 81.24 | 70.07 | 2 | 110091601059649 | 魏凱 |
00916 | 福州市永泰縣人民法院 | 01 | 54.6 | 77.98 | 66.29 | 3 | 110091601057188 | 俞博 |
00916 | 福州市永泰縣人民法院 | 02 | 65.3 | 81.12 | 73.21 | 1 | 110091602059248 | 鄭青周 |
00916 | 福州市永泰縣人民法院 | 02 | 61.9 | 80.26 | 71.08 | 2 | 110091602058713 | 林燕華 |
00916 | 福州市永泰縣人民法院 | 02 | 60.25 | 79.66 | 69.96 | 3 | 110091602054305 | 翁斕怡 |
00916 | 福州市永泰縣人民法院 | 03 | 57 | 80.30 | 68.65 | 1 | 150091603050269 | 林瑞琦 |
00916 | 福州市永泰縣人民法院 | 04 | 63.1 | 80.68 | 71.89 | 1 | 410091604053281 | 李玲嬌 |
00916 | 福州市永泰縣人民法院 | 04 | 60.7 | 80.42 | 70.56 | 2 | 110091604055911 | 雷宇新 |
00916 | 福州市永泰縣人民法院 | 04 | 60.95 | 79.20 | 70.08 | 3 | 110091604058747 | 林玉華 |
00950 | 永泰縣同安鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 66.4 | 80.98 | 73.69 | 1 | 110095001019772 | 黃于菲 |
00950 | 永泰縣同安鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 65.55 | 80.96 | 73.26 | 2 | 110095001017647 | 張誠 |
00950 | 永泰縣同安鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 63.3 | 81.00 | 72.15 | 3 | 110095001015217 | 佘宏燁 |
00951 | 永泰縣嵩口鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 70.25 | 79.88 | 75.07 | 1 | 160095101015105 | 鄢美鳳 |
00951 | 永泰縣嵩口鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 64.95 | 81.66 | 73.31 | 2 | 310095101012066 | 吳瀅瀅 |
00951 | 永泰縣嵩口鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 62.25 | 78.08 | 70.17 | 3 | 110095101018428 | 陳志烽 |
00952 | 永泰縣赤錫鄉(xiāng)人民政府 | 01 | 66.7 | 80.34 | 73.52 | 1 | 110095201012210 | 陳冰清 |
00952 | 永泰縣赤錫鄉(xiāng)人民政府 | 01 | 63.25 | 79.88 | 71.57 | 2 | 110095201012369 | 羅成煒 |
00952 | 永泰縣赤錫鄉(xiāng)人民政府 | 01 | 63.1 | 80.02 | 71.56 | 3 | 110095201013499 | 柯傳敏 |
00953 | 永泰縣洑口鄉(xiāng)人民政府 | 01 | 64.7 | 80.48 | 72.59 | 1 | 110095301013778 | 陳延晶 |
00953 | 永泰縣洑口鄉(xiāng)人民政府 | 01 | 62.95 | 80.36 | 71.66 | 2 | 110095301012665 | 陳星爔 |
00953 | 永泰縣洑口鄉(xiāng)人民政府 | 01 | 62.3 | 80.08 | 71.19 | 3 | 110095301014286 | 陳燕青 |
00954 | 永泰縣富泉鄉(xiāng)人民政府 | 01 | 71.2 | 80.44 | 75.82 | 1 | 110095401012068 | 陳章祥 |
00954 | 永泰縣富泉鄉(xiāng)人民政府 | 01 | 61.15 | 82.32 | 71.74 | 2 | 110095401011021 | 劉可輝 |
00954 | 永泰縣富泉鄉(xiāng)人民政府 | 01 | 61.15 | 80.98 | 71.07 | 3 | 210095401011669 | 鄭偉 |
00955 | 永泰縣霞拔鄉(xiāng)人民政府 | 01 | 65.9 | 81.98 | 73.94 | 1 | 160095501016282 | 林朝浩 |
00955 | 永泰縣霞拔鄉(xiāng)人民政府 | 01 | 61.5 | 81.42 | 71.46 | 2 | 210095501012419 | 王燕青 |
00955 | 永泰縣霞拔鄉(xiāng)人民政府 | 01 | 60.15 | 81.00 | 70.58 | 3 | 160095501015310 | 陳龍 |
00956 | 永泰縣蓋洋鄉(xiāng)人民政府 | 01 | 63.05 | 81.00 | 72.03 | 1 | 810095601010743 | 林福森 |
00956 | 永泰縣蓋洋鄉(xiāng)人民政府 | 01 | 58.4 | 80.60 | 69.50 | 2 | 110095601013443 | 林志梁 |
00957 | 永泰縣紅星鄉(xiāng)人民政府 | 01 | 68.55 | 81.92 | 75.24 | 1 | 110095701015069 | 魏翎 |
00957 | 永泰縣紅星鄉(xiāng)人民政府 | 01 | 66.8 | 81.18 | 73.99 | 2 | 110095701019090 | 洪長遠 |
00957 | 永泰縣紅星鄉(xiāng)人民政府 | 01 | 63.9 | 76.56 | 70.23 | 3 | 110095701011760 | 鄢行楨 |
00958 | 永泰縣東洋鄉(xiāng)人民政府 | 01 | 61.75 | 81.70 | 71.73 | 1 | 110095801012496 | 陳小嘉 |
00958 | 永泰縣東洋鄉(xiāng)人民政府 | 01 | 58.95 | 82.44 | 70.70 | 2 | 110095801013032 | 鄭哲星 |
00958 | 永泰縣東洋鄉(xiāng)人民政府 | 01 | 59.3 | 81.82 | 70.56 | 3 | 160095801017282 | 蔡玉平 |
01116 | 福州市連江縣人民法院 | 01 | 70.2 | 82.18 | 76.19 | 1 | 110111601057356 | 陳勍 |
01116 | 福州市連江縣人民法院 | 01 | 68.55 | 82.46 | 75.51 | 2 | 110111601057005 | 盧旭東 |
01116 | 福州市連江縣人民法院 | 01 | 68.75 | 81.34 | 75.05 | 3 | 110111601059826 | 李澤群 |
01116 | 福州市連江縣人民法院 | 01 | 69.05 | 80.74 | 74.90 | 4 | 110111601051624 | 黃德健 |
01116 | 福州市連江縣人民法院 | 01 | 67.15 | 81.50 | 74.33 | 5 | 110111601055694 | 王永正 |
01116 | 福州市連江縣人民法院 | 01 | 63.05 | 80.34 | 71.70 | 6 | 110111601053264 | 楊東鈴 |
01116 | 福州市連江縣人民法院 | 01 | 63.5 | 79.86 | 71.68 | 7 | 110111601054834 | 余洋霸 |
01116 | 福州市連江縣人民法院 | 01 | 60.65 | 79.40 | 70.03 | 8 | 110111601052951 | 高品煌 |
01116 | 福州市連江縣人民法院 | 01 | 59.85 | 78.78 | 69.32 | 9 | 110111601054469 | 趙俊海 |
01116 | 福州市連江縣人民法院 | 02 | 71.75 | 83.22 | 77.49 | 1 | 110111602054325 | 鄭聰敏 |
01116 | 福州市連江縣人民法院 | 02 | 72.1 | 81.64 | 76.87 | 2 | 110111602053125 | 高俊 |
01116 | 福州市連江縣人民法院 | 02 | 68.7 | 83.44 | 76.07 | 3 | 110111602054566 | 林秋丹 |
01116 | 福州市連江縣人民法院 | 02 | 68.45 | 82.16 | 75.31 | 4 | 110111602050877 | 陳枝 |
01116 | 福州市連江縣人民法院 | 02 | 65.5 | 81.12 | 73.31 | 5 | 110111602058961 | 余銘貞 |
01116 | 福州市連江縣人民法院 | 02 | 63 | 82.06 | 72.53 | 6 | 110111602051704 | 潘辛雨 |
01116 | 福州市連江縣人民法院 | 02 | 62.65 | 80.88 | 71.77 | 7 | 110111602051356 | 林玉琪 |
01116 | 福州市連江縣人民法院 | 02 | 63.35 | 80.00 | 71.68 | 8 | 110111602057230 | 肖芳紅 |
01116 | 福州市連江縣人民法院 | 02 | 60.35 | 80.72 | 70.54 | 9 | 110111602055749 | 林彬華 |
01116 | 福州市連江縣人民法院 | 03 | 63.5 | 81.38 | 72.44 | 1 | 150111603050196 | 鄭華 |
01416 | 福州市中級人民法院 | 01 | 73.8 | 80.90 | 77.35 | 1 | 110141601052843 | 鄭澤利 |
01416 | 福州市中級人民法院 | 01 | 71.1 | 81.96 | 76.53 | 2 | 910141601051619 | 陳小康 |
關(guān)注"566公務員"官方微信,獲取真題及答案、最新資訊等信息!
相關(guān)推薦: