掃描/長按下面二維碼 |
掃描/長按下面二維碼 |
2019國考報名時間及入口|職位查詢| 報名遇到問題怎么辦?
2019國家公務員考試已經(jīng)進入第八天,根據(jù)中公教育統(tǒng)計數(shù)據(jù),截至10月29日16時,共報名876710人報名,713668人通過審核,競爭比49:1,國稅系統(tǒng)報名387434人,占報名總?cè)藬?shù)的44%,競爭比54.8:1,略高于整體競爭比,。
國家稅務局系統(tǒng)報考概況【10月29日16時】
國家稅務局系統(tǒng)報考概況【10月29日16時】 | |||
---|---|---|---|
計劃招錄職位數(shù) | 4228 | 計劃招錄人數(shù) | 6046 |
已報名職位數(shù) | 4227 | 報名人數(shù) | 387434 |
無人報考職位數(shù) | 1 | 審核通過人數(shù) | 331107 |
總競爭比:54.8:1 最熱職位:國家稅務總局四川省稅務局國家稅務總局成都市雙流區(qū)稅務局科員(三)(職位代碼300110012003)1624:1 |
一、云貴兩省競爭激烈競爭比超150:1
從國稅系統(tǒng)各省份報考情況來看,報名人數(shù)最多的省份廣東、貴州、云南,目前報名人數(shù)分別為28082人、25823人、15980人,而貴州、云南兩省份競爭程度遠遠高于其他省份,競爭比已高達176.37:1、154.1:1。
2019國家公務員考試國稅系統(tǒng)各部門報考情況一覽表【截至10月29日16時】
部門名稱 | 招錄人數(shù) | 通過審核人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比例 |
---|---|---|---|---|
國家稅務總局貴州省稅務局 | 130 | 22928 | 25823 | 176.37 |
國家稅務總局云南省稅務局 | 90 | 13869 | 15980 | 154.1 |
國家稅務總局西藏自治區(qū)稅務局 | 90 | 7695 | 8986 | 85.5 |
國家稅務總局山東省稅務局 | 180 | 14968 | 15549 | 83.16 |
國家稅務總局四川省稅務局 | 260 | 21308 | 25497 | 81.95 |
國家稅務總局重慶市稅務局 | 110 | 8617 | 10726 | 78.34 |
國家稅務總局廣東省稅務局 | 320 | 24721 | 28082 | 77.25 |
國家稅務總局陜西省稅務局 | 140 | 10706 | 12075 | 76.47 |
國家稅務總局青海省稅務局 | 70 | 5007 | 6572 | 71.53 |
國家稅務總局江蘇省稅務局 | 180 | 12799 | 15637 | 71.11 |
國家稅務總局河北省稅務局 | 250 | 16294 | 17441 | 65.18 |
國家稅務總局吉林省稅務局 | 180 | 11290 | 13865 | 62.72 |
國家稅務總局大連市稅務局 | 70 | 4255 | 4599 | 60.79 |
國家稅務總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務局 | 160 | 8969 | 10207 | 56.06 |
國家稅務總局寧波市稅務局 | 70 | 3904 | 5033 | 55.77 |
國家稅務總局浙江省稅務局 | 180 | 9651 | 10207 | 53.62 |
國家稅務總局湖北省稅務局 | 180 | 9625 | 11521 | 53.47 |
國家稅務總局 | 46 | 2454 | 2635 | 53.35 |
國家稅務總局遼寧省稅務局 | 180 | 9579 | 10742 | 53.22 |
國家稅務總局江西省稅務局 | 140 | 7404 | 9542 | 52.89 |
國家稅務總局廈門市稅務局 | 70 | 3610 | 4458 | 51.57 |
國家稅務總局深圳市稅務局 | 190 | 9060 | 12285 | 47.68 |
國家稅務總局甘肅省稅務局 | 130 | 6153 | 7017 | 47.33 |
國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 180 | 8465 | 9733 | 47.03 |
國家稅務總局青島市稅務局 | 70 | 2853 | 4049 | 40.76 |
國家稅務總局福建省稅務局 | 140 | 5515 | 7422 | 39.39 |
國家稅務總局山西省稅務局 | 180 | 7038 | 8187 | 39.1 |
國家稅務總局海南省稅務局 | 20 | 730 | 815 | 36.5 |
國家稅務總局湖南省稅務局 | 180 | 6033 | 7009 | 33.52 |
國家稅務總局北京市稅務局 | 430 | 14288 | 17538 | 33.23 |
國家稅務總局河南省稅務局 | 250 | 8088 | 10745 | 32.35 |
國家稅務總局天津市稅務局 | 90 | 2887 | 3247 | 32.08 |
國家稅務總局安徽省稅務局 | 180 | 5669 | 6334 | 31.49 |
國家稅務總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務局 | 180 | 5342 | 6336 | 29.68 |
國家稅務總局上海市稅務局 | 430 | 12303 | 13341 | 28.61 |
國家稅務總局寧夏回族自治區(qū)稅務局 | 120 | 3291 | 3802 | 27.43 |
國家稅務總局廣西壯族自治區(qū)稅務局 | 180 | 3739 | 4397 | 20.77 |
總計 | 6046 | 331107 | 387434 | 54.76 |
一、國家稅務總局四川稅務局職位1624:1
從職位競爭程度來看,目前競爭最激烈的職位來自國家稅務總局四川省稅務局國家稅務總局成都市雙流區(qū)稅務局科員(三)(職位代碼300110012003),該職位計劃招錄1人,目前報名人數(shù)1756人,通過審核人數(shù)1624人,競爭比1624:1。
2019國家公務員考試國稅系統(tǒng)競爭最激烈5大職位【截至10月29日16時】
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130128 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 國家稅務總局成都市雙流區(qū)稅務局 | 科員(三) | 300110012003 | 1 | 1624 | 1756 | 1624 |
130110 | 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市長寧區(qū)稅務局 | 科員(十一) | 300110005011 | 1 | 1365 | 1374 | 1365 |
130110 | 國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市虹口區(qū)稅務局 | 科員(九) | 300110008009 | 1 | 1329 | 1330 | 1329 |
130108 | 國家稅務總局吉林省稅務局 | 國家稅務總局柳河縣稅務局 | 科員(二) | 300110503002 | 1 | 1201 | 1519 | 1201 |
130130 | 國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局安寧市稅務局 | 科員 | 300110525001 | 1 | 1086 | 1141 | 1086 |
2019國家公務員考試國稅系統(tǒng)報名人數(shù)最多5大職位【截至10月29日16時】
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130129 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局貴州雙龍航空港經(jīng)濟區(qū)稅務局 | 科員(四) | 300110002004 | 2 | 2043 | 2210 | 1021.5 |
130129 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局六枝特區(qū)稅務局 | 科員(二) | 300110303004 | 3 | 1813 | 2062 | 604.3 |
130129 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局貴陽綜合保稅區(qū)稅務局 | 科員(三) | 300110111003 | 4 | 1944 | 2058 | 486 |
130128 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 國家稅務總局成都市雙流區(qū)稅務局 | 科員(三) | 300110012003 | 1 | 1624 | 1756 | 1624 |
130108 | 國家稅務總局吉林省稅務局 | 國家稅務總局柳河縣稅務局 | 科員(二) | 300110503002 | 1 | 1201 | 1519 | 1201 |
相關(guān)鏈接:
中央機關(guān)及其直屬機構(gòu)2019年度考試錄用公務員公告
中央機關(guān)及其直屬機構(gòu)2019年度錄用公務員報考指南
相關(guān)推薦:
2019年公務員考試《行測》備考指導匯總 |《申論》備考指導