文章責編:yaohe
看了本文的網友還看了學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫(yī)學藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
招考單位 | 單位代碼 | 招考部門 | 部門代碼 | 招考職位 | 招考人數 | 繳費人數 |
中共天津市委辦公廳 | 101 | 機關處室 | 01 | 文字綜合 | 3 | 3 |
中共天津市委辦公廳 | 101 | 機關處室 | 01 | 綜合管理 | 3 | 20 |
中共天津市委辦公廳 | 101 | 機關處室 | 01 | 財務管理 | 1 | 0 |
中共天津市委辦公廳 | 101 | 管理部門 | 02 | 計算機管理 | 1 | 0 |
中共天津市委辦公廳 | 101 | 管理部門 | 02 | 綜合管理 | 1 | 1 |
中共天津市委宣傳部 | 102 | 機關處室 | 01 | 財務管理 | 1 | 0 |
中共天津市委宣傳部 | 102 | 機關處室 | 01 | 文字綜合 | 2 | 1 |
中共天津市委研究室(市委改革辦) | 103 | 機關處室 | 01 | 副主任科員及以下 | 2 | 3 |
中共天津市委臺灣工作辦公室 | 104 | 秘書處 | 01 | 科員 | 1 | 0 |
中共天津市委臺灣工作辦公室 | 104 | 機關處室 | 02 | 科員 | 2 | 25 |
中共天津市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會委員會 | 105 | 機關處室 | 01 | 綜合崗 | 3 | 7 |
中共天津市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會委員會 | 105 | 機關處室 | 01 | 文字綜合崗 | 3 | 7 |
中共天津市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會委員會 | 105 | 企業(yè)領導人員管理處 | 02 | 企業(yè)領導人員管理崗 | 1 | 0 |
中共天津市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會委員會 | 105 | 紀檢組 | 03 | 監(jiān)察崗 | 1 | 0 |
天津市高級人民法院 | 106 | 天津鐵路運輸法院 | 01 | 行政綜合 | 1 | 5 |
天津市高級人民法院 | 106 | 天津鐵路運輸法院 | 01 | 審判(執(zhí)行)輔助 | 2 | 0 |
天津市人民檢察院 | 107 | 鐵路運輸檢察院 | 01 | 科員 | 3 | 5 |
天津市人民檢察院第二分院 | 108 | 機關處室一 | 01 | 主任科員及以下 | 2 | 2 |
天津市人民檢察院第二分院 | 108 | 機關處室二 | 02 | 主任科員及以下 | 2 | 2 |
中國民主同盟天津市委員會 | 109 | 宣傳部 | 01 | 科員 | 1 | 3 |
中國民主同盟天津市委員會 | 109 | 調研室 | 02 | 科員 | 1 | 3 |
中國民主同盟天津市委員會 | 109 | 辦公室 | 03 | 科員 | 1 | 0 |
中國民主促進會天津市委員會 | 110 | 機關處室 | 01 | 理論研究 | 2 | 0 |
中國農工民主黨天津市委員會 | 111 | 辦公室 | 01 | 科員 | 1 | 0 |
臺灣民主自治同盟天津市委員會 | 112 | 機關處室 | 01 | 科員 | 2 | 48 |
天津市人民政府辦公廳 | 113 | 機關處室 | 01 | 科員 | 1 | 0 |
天津市人民政府研究室 | 114 | 機關處室 | 01 | 科員一 | 1 | 0 |
天津市人民政府研究室 | 114 | 機關處室 | 01 | 科員二 | 1 | 0 |
天津市人民政府法制辦公室 | 115 | 機關處室 | 01 | 科員 | 2 | 0 |
天津市發(fā)展和改革委員會 | 116 | 機關處室一 | 01 | 科員 | 1 | 0 |
天津市發(fā)展和改革委員會 | 116 | 機關處室二 | 02 | 科員 | 1 | 0 |
天津市發(fā)展和改革委員會 | 116 | 機關處室三 | 03 | 科員 | 3 | 6 |
天津市發(fā)展和改革委員會 | 116 | 機關處室四 | 04 | 科員 | 1 | 2 |
天津市發(fā)展和改革委員會 | 116 | 機關處室五 | 05 | 科員 | 1 | 2 |
天津市發(fā)展和改革委員會 | 116 | 機關處室六 | 06 | 科員 | 1 | 2 |
天津市發(fā)展和改革委員會 | 116 | 機關處室七 | 07 | 科員 | 1 | 1 |
天津市發(fā)展和改革委員會 | 116 | 檢查分局科室一 | 08 | 科員 | 1 | 0 |
天津市發(fā)展和改革委員會 | 116 | 檢查分局科室二 | 09 | 科員 | 2 | 8 |
天津市發(fā)展和改革委員會 | 116 | 檢查分局科室三 | 10 | 科員 | 1 | 4 |
天津市發(fā)展和改革委員會 | 116 | 檢查分局科室四 | 11 | 科員 | 1 | 11 |
天津市工業(yè)和信息化委員會 | 117 | 電力處 | 01 | 科員 | 1 | 8 |
天津市工業(yè)和信息化委員會 | 117 | 兩化融合處 | 02 | 副主任科員及以下 | 1 | 3 |
天津市工業(yè)和信息化委員會 | 117 | 裝備產業(yè)處 | 03 | 科員 | 1 | 18 |
天津市教育委員會 | 118 | 機關處室一 | 01 | 科員 | 1 | 1 |
天津市教育委員會 | 118 | 機關處室二 | 02 | 科員 | 2 | 6 |
天津市科學技術委員會 | 119 | 辦公室 | 01 | 主任科員及以下 | 1 | 3 |
天津市科學技術委員會 | 119 | 農村科技處 | 02 | 主任科員及以下 | 1 | 7 |
天津市科學技術委員會 | 119 | 國際科技合作處 | 03 | 主任科員及以下 | 1 | 4 |
天津市科學技術委員會 | 119 | 條件財務處 | 04 | 主任科員及以下 | 1 | 0 |
天津市科學技術委員會 | 119 | 科技金融處 | 05 | 主任科員及以下 | 1 | 0 |
天津市科學技術委員會 | 119 | 機關處室 | 06 | 主任科員及以下 | 4 | 8 |
天津市民族事務委員會(天津市人民政府宗教事務局) | 120 | 辦公室 | 01 | 會計 | 1 | 0 |
天津市民族事務委員會(天津市人民政府宗教事務局) | 120 | 政策法規(guī)處 | 02 | 科員 | 1 | 0 |
天津市公安局 | 121 | 人民警察一 | 3 | 0 | ||
天津市公安局 | 121 | 人民警察二 | 2 | 0 | ||
天津市公安局 | 121 | 人民警察三 | 4 | 1 | ||
天津市公安局 | 121 | 人民警察四 | 2 | 2 | ||
天津市公安局 | 121 | 人民警察五 | 3 | 3 | ||
天津市公安局 | 121 | 人民警察六 | 10 | 37 | ||
天津市公安局 | 121 | 人民警察七 | 10 | 47 | ||
天津市公安局 | 121 | 人民警察八 | 3 | 0 | ||
天津市公安局 | 121 | 人民警察九 | 7 | 34 | ||
天津市公安局 | 121 | 人民警察十 | 2 | 20 | ||
天津市公安局 | 121 | 人民警察十一 | 2 | 6 | ||
天津市公安局 | 121 | 人民警察十二 | 1 | 1 | ||
天津市公安局 | 121 | 人民警察十三 | 1 | 0 | ||
天津市民政局 | 122 | 機關處室 | 01 | 科員 | 2 | 4 |
天津市司法局 | 123 | 機關處室 | 01 | 科員 | 6 | 25 |
天津市人力資源和社會保障局 | 124 | 機關處室一 | 01 | 副主任科員及以下 | 2 | 1 |
天津市人力資源和社會保障局 | 124 | 機關處室二 | 02 | 副主任科員及以下 | 4 | 1 |
天津市人力資源和社會保障局 | 124 | 機關處室三 | 03 | 副主任科員及以下 | 4 | 1 |
天津市人力資源和社會保障局 | 124 | 機關處室四 | 04 | 副主任科員及以下 | 1 | 14 |
天津市人力資源和社會保障局 | 124 | 駐局紀檢監(jiān)察部門 | 05 | 副主任科員及以下 | 1 | 0 |
天津市規(guī)劃局 | 125 | 機關處室 | 01 | 規(guī)劃建設管理 | 1 | 1 |
天津市規(guī)劃局 | 125 | 機關處室 | 01 | 規(guī)劃編制及管理 | 1 | 3 |
天津市規(guī)劃局 | 125 | 機關處室 | 01 | 信訪接待 | 2 | 0 |
天津市規(guī)劃局 | 125 | 機關處室 | 01 | 規(guī)劃法制研究 | 1 | 0 |
天津市規(guī)劃局 | 125 | 機關處室 | 01 | 規(guī)劃管理及研究 | 1 | 0 |
天津市城鄉(xiāng)建設委員會 | 126 | 機關處室一 | 01 | 科員 | 1 | 2 |
天津市城鄉(xiāng)建設委員會 | 126 | 機關處室二 | 02 | 科員 | 2 | 8 |
天津市城鄉(xiāng)建設委員會 | 126 | 機關處室三 | 03 | 科員 | 1 | 1 |
天津市水務局 | 127 | 行政許可處 | 01 | 行政審批管理 | 1 | 4 |
天津市水務局 | 127 | 水政處 | 02 | 水行政立法 | 1 | 1 |
天津市農村工作委員會 | 128 | 政策研究室 | 01 | 期刊編輯 | 1 | 0 |
天津市農村工作委員會 | 128 | 政策研究室 | 01 | 政策調研 | 1 | 0 |
天津市文化廣播影視局 | 129 | 科技處 | 01 | 科員 | 1 | 3 |
天津市文化廣播影視局 | 129 | 傳媒機構管理處(網絡視聽節(jié)目管理處) | 02 | 科員 | 1 | 5 |
天津市文化廣播影視局 | 129 | 文物保護處 | 03 | 科員 | 1 | 0 |
天津市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 130 | 醫(yī)政處 | 01 | 科員 | 1 | 4 |
天津市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 130 | 干部保健處 | 02 | 科員 | 1 | 1 |
天津市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 130 | 保衛(wèi)處 | 03 | 科員 | 1 | 3 |
天津市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 130 | 宣傳處 | 04 | 科員 | 1 | 1 |
天津市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 130 | 藥械管理處 | 05 | 科員 | 1 | 5 |
天津市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 130 | 醫(yī)管處 | 06 | 科員 | 1 | 1 |
天津市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 130 | 人事處 | 07 | 科員 | 1 | 0 |
天津市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 130 | 財務處 | 08 | 科員 | 1 | 1 |
天津市人民政府外事辦公室 | 131 | 機關處室一 | 01 | 科員 | 2 | 6 |
天津市人民政府外事辦公室 | 131 | 機關處室二 | 02 | 科員 | 1 | 26 |
天津市人民政府外事辦公室 | 131 | 機關處室三 | 03 | 科員 | 1 | 6 |
天津市審計局 | 132 | 機關處室 | 01 | 投資審計 | 5 | 4 |
天津市審計局 | 132 | 機關處室 | 01 | 財政審計 | 6 | 14 |
天津市審計局 | 132 | 機關處室 | 01 | 計算機審計 | 4 | 5 |
天津市審計局 | 132 | 機關處室 | 01 | 行政事業(yè)審計 | 5 | 1 |
天津市審計局 | 132 | 機關處室 | 01 | 信息安全 | 1 | 0 |
天津市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會 | 133 | 業(yè)績考核與薪酬管理處 | 01 | 勞動用工和收入分配管理 | 1 | 6 |
天津市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會 | 133 | 企業(yè)改革處 | 02 | 調整重組和改制上市 | 2 | 18 |
天津市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會 | 133 | 規(guī)劃發(fā)展處 | 03 | 投資管理(含境外) | 1 | 4 |
天津市統(tǒng)計局 | 134 | 機關處室 | 01 | 科員一 | 2 | 5 |
天津市統(tǒng)計局 | 134 | 機關處室 | 01 | 科員二 | 2 | 2 |
天津市新聞出版局 | 135 | 辦公室 | 01 | 科員 | 2 | 6 |
天津市新聞出版局 | 135 | 新聞報刊管理處 | 02 | 科員 | 1 | 3 |
天津市新聞出版局 | 135 | 出版管理處 | 03 | 科員 | 1 | 1 |
天津市新聞出版局 | 135 | 印刷發(fā)行管理處 | 04 | 科員 | 1 | 2 |
天津市新聞出版局 | 135 | 綜合業(yè)務處(行政審批處) | 05 | 科員 | 1 | 1 |
天津市人民政府合作交流辦公室 | 136 | 機關處室 | 01 | 科員 | 1 | 1 |
天津市人民政府行政審批管理辦公室 | 137 | 技術處 | 01 | 科員 | 1 | 0 |
天津市糧食局 | 138 | 綜合處 | 01 | 副主任科員及以下 | 1 | 0 |
天津市糧食局 | 138 | 市場管理處 | 02 | 副主任科員及以下 | 1 | 0 |
天津市糧食局 | 138 | 人事處 | 03 | 副主任科員及以下 | 1 | 1 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察一 | 10 | 1 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察二 | 15 | 12 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察三 | 14 | 6 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察四 | 8 | 10 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察五 | 10 | 7 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察六 | 8 | 24 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察七 | 12 | 17 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察八 | 15 | 72 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察九 | 5 | 78 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察十 | 3 | 2 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矯治所 | 01 | 戒毒、教育矯治所人民警察一 | 7 | 2 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矯治所 | 01 | 戒毒、教育矯治所人民警察二 | 4 | 1 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矯治所 | 01 | 戒毒、教育矯治所人民警察三 | 4 | 3 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矯治所 | 01 | 戒毒、教育矯治所人民警察四 | 5 | 21 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矯治所 | 01 | 戒毒、教育矯治所人民警察五 | 20 | 38 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矯治所 | 01 | 戒毒、教育矯治所人民警察六 | 20 | 4 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矯治所 | 01 | 戒毒、教育矯治所人民警察七 | 24 | 86 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒所 | 02 | 戒毒所人民警察一 | 1 | 0 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒所 | 02 | 戒毒所人民警察二 | 3 | 1 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒所 | 02 | 戒毒所人民警察三 | 5 | 30 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒所 | 02 | 戒毒所人民警察四 | 7 | 7 |
天津市地方稅務局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員一 | 4 | 26 |
天津市地方稅務局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員二 | 4 | 73 |
天津市地方稅務局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員三 | 5 | 3 |
天津市地方稅務局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員四 | 5 | 40 |
天津市地方稅務局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員五 | 5 | 12 |
天津市地方稅務局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員六 | 5 | 41 |
天津市地方稅務局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員七 | 5 | 3 |
天津市地方稅務局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員八 | 5 | 28 |
天津市地方稅務局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員九 | 4 | 2 |
天津市地方稅務局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員十 | 2 | 7 |
天津市地方稅務局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員十一 | 5 | 36 |
天津市地方稅務局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員十二 | 3 | 36 |
天津市地方稅務局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員十三 | 2 | 1 |
天津市地方稅務局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員十四 | 2 | 13 |
天津市地方稅務局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員十五 | 2 | 9 |
天津市地方稅務局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員十六 | 2 | 25 |
天津市地方稅務局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員十七 | 1 | 11 |
天津市地方稅務局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員十八 | 1 | 33 |
天津市地方稅務局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員十九 | 1 | 49 |
天津市地方稅務局 | 203 | 東麗區(qū)地稅局 | 02 | 財稅管理科員一 | 2 | 1 |
天津市地方稅務局 | 203 | 東麗區(qū)地稅局 | 02 | 財稅管理科員二 | 2 | 21 |
天津市地方稅務局 | 203 | 東麗區(qū)地稅局 | 02 | 財稅管理科員三 | 1 | 3 |
天津市地方稅務局 | 203 | 東麗區(qū)地稅局 | 02 | 財稅管理科員四 | 1 | 12 |
天津市地方稅務局 | 203 | 津南區(qū)地稅局 | 03 | 財稅管理科員一 | 2 | 4 |
天津市地方稅務局 | 203 | 津南區(qū)地稅局 | 03 | 財稅管理科員二 | 2 | 10 |
天津市地方稅務局 | 203 | 津南區(qū)地稅局 | 03 | 財稅管理科員三 | 1 | 4 |
天津市地方稅務局 | 203 | 津南區(qū)地稅局 | 03 | 財稅管理科員四 | 1 | 6 |
天津市地方稅務局 | 203 | 西青區(qū)地稅局 | 04 | 財稅管理科員一 | 2 | 3 |
天津市地方稅務局 | 203 | 西青區(qū)地稅局 | 04 | 財稅管理科員二 | 2 | 17 |
天津市地方稅務局 | 203 | 西青區(qū)地稅局 | 04 | 財稅管理科員三 | 1 | 1 |
天津市地方稅務局 | 203 | 西青區(qū)地稅局 | 04 | 財稅管理科員四 | 1 | 7 |
天津市地方稅務局 | 203 | 北辰區(qū)地稅局 | 05 | 財稅管理科員一 | 2 | 1 |
天津市地方稅務局 | 203 | 北辰區(qū)地稅局 | 05 | 財稅管理科員二 | 2 | 9 |
天津市地方稅務局 | 203 | 北辰區(qū)地稅局 | 05 | 財稅管理科員三 | 1 | 0 |
天津市地方稅務局 | 203 | 北辰區(qū)地稅局 | 05 | 財稅管理科員四 | 1 | 6 |
天津市地方稅務局 | 203 | 武清區(qū)地稅局 | 06 | 財稅管理科員一 | 2 | 2 |
天津市地方稅務局 | 203 | 武清區(qū)地稅局 | 06 | 財稅管理科員二 | 1 | 8 |
天津市地方稅務局 | 203 | 武清區(qū)地稅局 | 06 | 財稅管理科員三 | 1 | 0 |
天津市地方稅務局 | 203 | 武清區(qū)地稅局 | 06 | 財稅管理科員四 | 1 | 2 |
天津市地方稅務局 | 203 | 寶坻區(qū)地稅局 | 07 | 財稅管理科員一 | 2 | 3 |
天津市地方稅務局 | 203 | 寶坻區(qū)地稅局 | 07 | 財稅管理科員二 | 2 | 12 |
天津市地方稅務局 | 203 | 寶坻區(qū)地稅局 | 07 | 財稅管理科員三 | 1 | 3 |
天津市地方稅務局 | 203 | 寧河縣地稅局 | 08 | 財稅管理科員一 | 1 | 0 |
天津市地方稅務局 | 203 | 寧河縣地稅局 | 08 | 財稅管理科員二 | 2 | 7 |
天津市地方稅務局 | 203 | 靜?h地稅局 | 09 | 財稅管理科員一 | 2 | 7 |
天津市地方稅務局 | 203 | 靜?h地稅局 | 09 | 財稅管理科員二 | 3 | 21 |
天津市地方稅務局 | 203 | 薊縣地稅局 | 10 | 財稅管理科員一 | 3 | 1 |
天津市地方稅務局 | 203 | 薊縣地稅局 | 10 | 財稅管理科員二 | 2 | 6 |
天津市國土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 市區(qū)國土資源分局 | 01 | 科員一 | 1 | 0 |
天津市國土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 市區(qū)國土資源分局 | 01 | 科員二 | 1 | 3 |
天津市國土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 市區(qū)國土資源分局 | 01 | 科員三 | 2 | 40 |
天津市國土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 北辰區(qū)國土資源分局 | 02 | 科員 | 1 | 0 |
天津市國土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 東麗區(qū)國土資源分局 | 03 | 科員 | 1 | 1 |
天津市國土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 津南區(qū)國土資源分局 | 04 | 科員 | 2 | 1 |
天津市國土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 武清區(qū)國土資源分局 | 05 | 科員 | 1 | 4 |
天津市國土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 寶坻區(qū)國土資源分局 | 06 | 科員 | 1 | 1 |
天津市國土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 寧河縣國土資源分局 | 07 | 科員 | 1 | 1 |
天津市國土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 靜?h國土資源分局 | 08 | 科員一 | 1 | 7 |
天津市國土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 靜海縣國土資源分局 | 08 | 科員二 | 1 | 1 |
天津市市場和質量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 市內六區(qū)局 | 01 | 科員一 | 2 | 0 |
天津市市場和質量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 市內六區(qū)局 | 01 | 科員二 | 2 | 28 |
天津市市場和質量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 市內六區(qū)局 | 01 | 科員三 | 3 | 8 |
天津市市場和質量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 市內六區(qū)局 | 01 | 科員四 | 2 | 55 |
天津市市場和質量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 市內六區(qū)局 | 01 | 科員五 | 1 | 2 |
天津市市場和質量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 市內六區(qū)局 | 01 | 科員六 | 2 | 98 |
天津市市場和質量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員一 | 5 | 0 |
天津市市場和質量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員二 | 3 | 9 |
天津市市場和質量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員三 | 5 | 8 |
天津市市場和質量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員四 | 3 | 38 |
天津市市場和質量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員五 | 3 | 8 |
天津市市場和質量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員六 | 3 | 37 |
天津市市場和質量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員七 | 3 | 9 |
天津市市場和質量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員八 | 3 | 42 |
天津市市場和質量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員九 | 4 | 3 |
天津市市場和質量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員十 | 3 | 11 |
天津市市場和質量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員十一 | 3 | 14 |
天津市市場和質量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員十二 | 2 | 26 |
天津市市場和質量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 武清區(qū)局 | 03 | 科員一 | 2 | 1 |
天津市市場和質量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 武清區(qū)局 | 03 | 科員二 | 4 | 13 |
天津市市場和質量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 武清區(qū)局 | 03 | 科員三 | 2 | 7 |
天津市市場和質量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 武清區(qū)局 | 03 | 科員四 | 2 | 2 |
天津市市場和質量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 寶坻區(qū)局 | 04 | 科員一 | 2 | 1 |
天津市市場和質量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 寶坻區(qū)局 | 04 | 科員二 | 4 | 11 |
天津市市場和質量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 寶坻區(qū)局 | 04 | 科員三 | 2 | 4 |
天津市市場和質量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 寶坻區(qū)局 | 04 | 科員四 | 2 | 3 |
天津市市場和質量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 寧河縣局 | 05 | 科員一 | 2 | 0 |
天津市市場和質量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 寧河縣局 | 05 | 科員二 | 4 | 3 |
天津市市場和質量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 寧河縣局 | 05 | 科員三 | 2 | 5 |
天津市市場和質量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 寧河縣局 | 05 | 科員四 | 2 | 2 |
天津市市場和質量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 寧河縣局 | 05 | 科員五 | 2 | 4 |
天津市市場和質量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 靜?h局 | 06 | 科員一 | 2 | 1 |
天津市市場和質量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 靜?h局 | 06 | 科員二 | 4 | 4 |
天津市市場和質量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 靜?h局 | 06 | 科員三 | 2 | 8 |
天津市市場和質量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 靜海縣局 | 06 | 科員四 | 2 | 3 |
天津市市場和質量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 薊縣局 | 07 | 科員一 | 2 | 2 |
天津市市場和質量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 薊縣局 | 07 | 科員二 | 4 | 1 |
天津市市場和質量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 薊縣局 | 07 | 科員三 | 2 | 5 |
天津市市場和質量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 薊縣局 | 07 | 科員四 | 2 | 1 |
關注"考試吧公務員"官方微信第一時間獲取公務員報名、真題答案、備考信息!
相關推薦: