文章責編:zhangguojuan
看了本文的網(wǎng)友還看了學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫(yī)學藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
2014年重慶市招募“三支一扶”大學生考試報名統(tǒng)計(20140224) | |||||
報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
城口縣其他 | 林業(yè)類 | 150301 | 9 | 1 | 0 |
武隆縣勞動就業(yè)和社會保障服務機構 | 會計(學)、統(tǒng)計(學) | 160101 | 17 | 8 | 2 |
武隆縣農(nóng)技服務機構 | 蔬菜 | 160201 | 1 | 0 | 0 |
武隆縣醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 臨床醫(yī)學 | 160301 | 0 | 0 | 0 |
云陽縣勞動就業(yè)和社會保障服務機構 | 專業(yè)不限 | 170101 | 213 | 173 | 71 |
云陽縣農(nóng)技服務機構 | 園林(園藝) | 170201 | 3 | 1 | 1 |
云陽縣農(nóng)技服務機構 | 果樹 | 170202 | 0 | 0 | 0 |
巫山縣勞動就業(yè)和社會保障服務機構 | 計算機類 | 180101 | 16 | 14 | 2 |
巫山縣勞動就業(yè)和社會保障服務機構 | 勞動與社會保障 | 180102 | 11 | 1 | 0 |
巫山縣農(nóng)技服務機構 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展等 | 180201 | 7 | 1 | 0 |
巫山縣醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 臨床醫(yī)學、麻醉學、社區(qū)醫(yī)療等 | 180301 | 9 | 4 | 2 |
巫山縣其他 | 工業(yè)與民用建筑、建筑學等 | 180401 | 15 | 1 | 0 |
巫溪縣文化服務機構 | 舞蹈表演、舞蹈編導、舞蹈教育 | 190101 | 1 | 0 | 0 |
巫溪縣文化服務機構 | 文物與博物館學、文物保護技術 | 190102 | 4 | 0 | 0 |
巫溪縣文化服務機構 | 計算機科學技術、計算機網(wǎng)絡技術等 | 190103 | 10 | 1 | 1 |
巫溪縣勞動就業(yè)和社會保障服務機構 | 社會保障學、勞動與社會保障等 | 190201 | 88 | 55 | 28 |
巫溪縣農(nóng)技服務機構 | 植物生產(chǎn)類 | 190301 | 6 | 2 | 1 |
巫溪縣醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 護理、高等護理、護理學 | 190401 | 5 | 3 | 1 |
巫溪縣醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學、放射醫(yī)學等 | 190402 | 1 | 0 | 0 |
巫溪縣醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 麻醉學 | 190403 | 0 | 0 | 0 |
巫溪縣醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 醫(yī)學檢驗 | 190404 | 5 | 3 | 2 |
石柱縣文化服務機構 | 人文社會科學 | 200101 | 49 | 41 | 16 |
石柱縣勞動就業(yè)和社會保障服務機構 | 經(jīng)濟學類、法學類等 | 200201 | 132 | 105 | 37 |
石柱縣農(nóng)技服務機構 | 農(nóng)學、水利類、農(nóng)業(yè)工程類等 | 200301 | 16 | 8 | 1 |
秀山縣醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 臨床醫(yī)學 | 210101 | 8 | 4 | 1 |
秀山縣醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 助產(chǎn) | 210102 | 1 | 1 | 0 |
秀山縣醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 麻醉學 | 210103 | 1 | 0 | 0 |
秀山縣醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 中醫(yī)學類 | 210104 | 6 | 3 | 1 |
秀山縣醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 醫(yī)學影像技術等 | 210105 | 3 | 1 | 1 |
酉陽縣農(nóng)技服務機構 | 植物生產(chǎn)類、動物生產(chǎn)類等 | 220101 | 34 | 13 | 7 |
酉陽縣醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 臨床醫(yī)學 | 220201 | 0 | 0 | 0 |
酉陽縣醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 護理 | 220202 | 3 | 0 | 0 |
酉陽縣醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 針灸推拿 | 220203 | 2 | 0 | 0 |
酉陽縣醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 醫(yī)學檢驗技術 | 220204 | 1 | 0 | 0 |
酉陽縣醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 醫(yī)學影像技術 | 220205 | 1 | 0 | 0 |
彭水縣文化服務機構 | 藝術學、戲曲文學、中文等 | 230101 | 20 | 12 | 4 |
彭水縣勞動就業(yè)和社會保障服務機構 | 專業(yè)不限 | 230201 | 405 | 349 | 150 |
彭水縣農(nóng)技服務機構 | 農(nóng)業(yè)技術與管理、植物保護等 | 230301 | 11 | 6 | 1 |
彭水縣醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 口腔醫(yī)學、口腔醫(yī)學技術 | 230401 | 2 | 2 | 2 |
彭水縣醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 臨床醫(yī)學類 | 230402 | 2 | 1 | 0 |
彭水縣醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 醫(yī)學影像、醫(yī)學影像技術 | 230403 | 0 | 0 | 0 |
相關推薦: