文章責編:柳絮隨風
看了本文的網(wǎng)友還看了學歷| 高考 中考 考研 自考 成考 外語| 四六級 職稱英語 商務英語 公共英語 資格| 公務員 報關員 銀行 證券 司法 導游 教師 計算機| 等考 軟考
工程|一建 二建 造價師 監(jiān)理師 咨詢師 安全師 結(jié)構師 估價師 造價員 會計| 會計證 會計職稱 注會 經(jīng)濟師 稅務師 醫(yī)學| 衛(wèi)生資格 醫(yī)師 藥師 [更多]
關于北京市2011年面向社會公開招考社會工作者
到社區(qū)工作考試報考人員資格初審的通告
根據(jù)《北京市2011年面向社會公開招考社會工作者到社區(qū)工作的公告》的有關規(guī)定,本次招考的對象為:一是具有本市城鎮(zhèn)戶籍,北京地區(qū)普通高等學校?埔陨蠈W歷的應屆、往屆畢業(yè)生;二是京外地區(qū)普通高等學校?埔陨蠈W歷的北京生源應屆、往屆畢業(yè)生;三是北京地區(qū)普通高等學校專科以上學歷的非京籍應屆、往屆畢業(yè)生。按照公告要求,近日,市有關部門對報考人員的考試資格進行了初步審查,共有3.67余萬人基本符合報考條件,主要為91所北京地區(qū)普通高等學校報考者、83所研究生培養(yǎng)單位報考者和部分京外地區(qū)普通高等學校報考者。待筆試成績公布后,全市將再次安排統(tǒng)一資格復審。
考生如對資格初審結(jié)果有疑義的,可登陸主頁點擊“2011招考社工到社區(qū)工作考務問題解答”,或登錄http://www.bjcs.gov.cn/wps/portal/bjssq/wtjd進行政策咨詢。
附:1.91所北京地區(qū)普通高等學校名單
北京地區(qū)研究生培養(yǎng)單位 | |
代碼 | 單位名稱 |
80000 | 中共中央黨校 |
80001 | 中國科學院研究生院 |
80201 | 中國社會科學院研究生院 |
80901 | 中國科學技術信息研究所 |
81601 | 財政部財政科學研究所 |
81801 | 中國人民銀行研究生部 |
82001 | 國際貿(mào)易經(jīng)濟合作研究院 |
82101 | 中國農(nóng)科院研究生院 |
82110 | 中國獸醫(yī)藥品監(jiān)察所 |
82201 | 中國林業(yè)科學院 |
82301 | 中國水利水電科學研究院 |
82302 | 中國電力科學研究院 |
82401 | 中國建筑科學研究院 |
82402 | 中國城市規(guī)劃設計院 |
82403 | 中國建筑設計研究院 |
82405 | 中國環(huán)境科學研究院 |
82501 | 中國地質(zhì)科學院 |
82601 | 鋼鐵研究總院 |
82602 | 冶金建筑研究總院 |
82605 | 北京冶金自動化研究設計院 |
82701 | 機械科學研究院 |
82702 | 北京機械工業(yè)自動化研究所 |
82703 | 北京機電研究所 |
82715 | 中國農(nóng)業(yè)機械科學研究院 |
82807 | 北京化工冶金研究院 |
82818 | 中國工程物理研究院北京研究生部 |
82902 | 航空工業(yè)總公司第303研究所 |
82913 | 北京航空材料研究院 |
82914 | 航空航天部625所 |
82920 | 中國航空工業(yè)規(guī)劃設計研究院 |
82931 | 中國航空工業(yè)發(fā)展研究中心(628所 |
82932 | 中國航空工業(yè)總公司第304研究所 |
83001 | 華北計算機系統(tǒng)工程研究所 |
83002 | 華北計算技術研究院 |
83003 | 北京真空電子技術研究所 |
83011 | 華北光電技術研究所 |
83107 | 中國北方車輛研究所 |
83116 | 中國兵器裝備研究院 |
83201 | 中國航天科技集團第一研究院 |
83221 | 中國航天科工集團第二研究院 |
83232 | 航天工業(yè)總公司七一〇所 |
83241 | 中國航天科工集團第三研究院 |
83266 | 中國航天科技集團第五研究院 |
83277 | 中國航天科技集團七〇一所 |
83301 | 煤炭科學研究院 |
83401 | 中國石油勘探開發(fā)研究院 |
83501 | 北京化工研究院 |
83504 | 北京橡膠工業(yè)研究設計院 |
83702 | 輕工業(yè)環(huán)境保護研究所 |
83705 | 中國食品發(fā)酵工業(yè)研究院 |
83706 | 中國制漿造紙研究院 |
83801 | 鐵道科學研究院 |
83902 | 交通部公路科學研究所 |
84001 | 電信科學技術研究院 |
84201 | 中國藝術研究院 |
84202 | 中國電影藝術研究中心 |
84501 | 中國疾病預防控制中心 |
84502 | 中國中醫(yī)研究院 |
84503 | 中國藥品生物制品檢定所 |
84504 | 北京生物制品研究所 |
84508 | 中日友好臨床醫(yī)學研究所 |
84512 | 衛(wèi)生部北京老年醫(yī)學研究所 |
84901 | 中國建筑材料科學研究院 |
85101 | 中國氣象科學研究院 |
85304 | 海洋環(huán)境預報研究中心 |
85401 | 中國地震地球物理研究所 |
85402 | 中國地震局地質(zhì)研究所 |
85405 | 中國地震局地震預測研究所 |
85407 | 中國地震局地殼應力研究所 |
85801 | 中國計量科學研究院 |
86001 | 測繪科學研究院 |
86301 | 石油化工科學研究院 |
86402 | 北京礦冶研究總院 |
86403 | 北京有色金屬研究總院 |
87102 | 北京市勞動保護科學研究所 |
87103 | 北京市環(huán)境保護科學研究院 |
87110 | 北京市心肺血管疾病研究所 |
87111 | 北京市市政工程研究院 |
87112 | 北京市結(jié)核病胸部腫瘤研究所 |
87113 | 北京市創(chuàng)傷骨棵科研究所 |
87114 | 北京市中醫(yī)研究所 |
87120 | 首都兒科研究所 |
89611 | 中共北京市委黨校 |
2.83所北京地區(qū)研究生培養(yǎng)單位名單
北京地區(qū)普通高等學校名單 | ||
序號 | 代碼 | 學校 |
1 | 10001 | 北京大學 |
2 | 10002 | 中國人民大學 |
3 | 10003 | 清華大學 |
4 | 10004 | 北京交通大學 |
5 | 10005 | 北京工業(yè)大學 |
6 | 10006 | 北京航空航天大學 |
7 | 10007 | 北京理工大學 |
8 | 10008 | 北京科技大學 |
9 | 10009 | 北方工業(yè)大學 |
10 | 10010 | 北京化工大學 |
11 | 10011 | 北京工商大學 |
12 | 10012 | 北京服裝學院 |
13 | 10013 | 北京郵電大學 |
14 | 10015 | 北京印刷學院 |
15 | 10016 | 北京建筑工程學院 |
16 | 10017 | 北京石油化工學院 |
17 | 10018 | 北京電子科技學院 |
18 | 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學 |
19 | 10020 | 北京農(nóng)學院 |
20 | 10022 | 北京林業(yè)大學 |
21 | 10023 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 |
22 | 10025 | 首都醫(yī)科大學 |
23 | 10026 | 北京中醫(yī)藥大學 |
24 | 10027 | 北京師范大學 |
25 | 10028 | 首都師范大學 |
26 | 10029 | 首都體育學院 |
27 | 10030 | 北京外國語大學 |
28 | 10031 | 北京第二外國語學院 |
29 | 10032 | 北京語言大學 |
30 | 10033 | 中國傳媒大學 |
31 | 10034 | 中央財經(jīng)大學 |
32 | 10036 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 |
33 | 10037 | 北京物資學院 |
34 | 10038 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 |
35 | 10040 | 外交學院 |
36 | 10041 | 中國人民公安大學 |
37 | 10042 | 國際關系學院 |
38 | 10043 | 北京體育大學 |
39 | 10045 | 中央音樂學院 |
40 | 10046 | 中國音樂學院 |
41 | 10047 | 中央美術學院 |
42 | 10048 | 中央戲劇學院 |
43 | 10049 | 中國戲曲學院 |
44 | 10050 | 北京電影學院 |
45 | 10051 | 北京舞蹈學院 |
46 | 10052 | 中央民族大學 |
47 | 10053 | 中國政法大學 |
48 | 10054 | 華北電力大學 |
49 | 10853 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 |
50 | 10857 | 北京信息職業(yè)技術學院 |
51 | 10858 | 北京電子科技職業(yè)學院 |
52 | 11084 | 北京科技大學延慶分校 |
53 | 11090 | 北京京北職業(yè)技術學院 |
54 | 11092 | 北京交通職業(yè)技術學院 |
55 | 11097 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學分校 |
56 | 11099 | 北京工業(yè)大學通州分校 |
57 | 11149 | 中華女子學院 |
58 | 11232 | 北京信息科技大學 |
59 | 11413 | 中國礦業(yè)大學(北京) |
60 | 11414 | 中國石油大學(北京) |
61 | 11415 | 中國地質(zhì)大學(北京) |
62 | 11417 | 北京聯(lián)合大學 |
63 | 11418 | 北京城市學院 |
64 | 11625 | 中國青年政治學院 |
65 | 11626 | 北京青年政治學院 |
66 | 11831 | 首鋼工學院 |
67 | 12448 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 |
68 | 12451 | 北京政法職業(yè)學院 |
69 | 12453 | 中國勞動關系學院 |
70 | 12561 | 北京財貿(mào)職業(yè)學院 |
71 | 12564 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術學院 |
72 | 12565 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 |
73 | 12566 | 北京經(jīng)濟技術職業(yè)學院 |
74 | 12567 | 北京戲曲藝術職業(yè)學院 |
75 | 12568 | 北京匯佳職業(yè)學院 |
76 | 12569 | 北京現(xiàn)代職業(yè)技術學院 |
77 | 13630 | 北京工商大學嘉華學院 |
78 | 12733 | 北京科技經(jīng)營管理學院 |
79 | 12802 | 北京吉利大學 |
80 | 13629 | 首都師范大學科德學院 |
81 | 13703 | 北京科技職業(yè)學院 |
82 | 13901 | 北京郵電大學世紀學院 |
83 | 13904 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 |
84 | 14019 | 北京人民警察學院 |
85 | 14073 | 北京經(jīng)濟管理職業(yè)學院 |
86 | 14075 | 北京勞動保障職業(yè)學院 |
87 | 14139 | 北京社會管理職業(yè)學院 |
88 | 14140 | 北京新圓明職業(yè)學院 |
89 | 41119 | 北京培黎職業(yè)學院 |
90 | 14215 | 北京體育職業(yè)學院 |
91 | 14201 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 |
北京市民政局
北京市人力資源和社會保障局
北京市社會建設工作辦公室
北京市教育委員會
北京市財政局
二○一一年四月十一日
相關推薦:
國家 | 北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 |
安徽 | 浙江 | 山東 | 江西 | 福建 |
廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |
貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |
寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |
黑龍江 | 內(nèi)蒙古 |