文章責(zé)編:zhangguojuan
看了本文的網(wǎng)友還看了學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟(jì)師初級會計中級會計注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護(hù)士初級護(hù)師主管護(hù)師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機(jī)等考軟考
(統(tǒng)計截止時間:2014年12月14日17:00)
報考部門 | 報考職位 | 報考人數(shù) | 交費人數(shù) |
重慶市 | 重慶市 | 141 | 35 |
萬州區(qū) | 綜合崗位1 | 131 | 30 |
萬州區(qū) | 綜合崗位2 | 147 | 49 |
黔江區(qū) | 綜合崗位1 | 16 | 3 |
黔江區(qū) | 綜合崗位2 | 48 | 10 |
涪陵區(qū) | 綜合崗位1 | 352 | 83 |
涪陵區(qū) | 綜合崗位2 | 474 | 143 |
渝中區(qū) | 綜合崗位1 | 21 | 7 |
渝中區(qū) | 綜合崗位2 | 43 | 4 |
渝中區(qū) | 綜合崗位3 | 45 | 14 |
渝中區(qū) | 綜合崗位4 | 56 | 13 |
大渡口區(qū) | 綜合崗位1 | 11 | 1 |
大渡口區(qū) | 綜合崗位2 | 28 | 0 |
大渡口區(qū) | 綜合崗位3 | 10 | 0 |
江北區(qū) | 綜合崗位1 | 16 | 0 |
江北區(qū) | 綜合崗位2 | 20 | 4 |
江北區(qū) | 綜合崗位3 | 4 | 0 |
江北區(qū) | 綜合崗位4 | 14 | 0 |
沙坪壩區(qū) | 綜合崗位1 | 33 | 8 |
沙坪壩區(qū) | 綜合崗位2 | 26 | 5 |
沙坪壩區(qū) | 綜合崗位3 | 32 | 6 |
沙坪壩區(qū) | 綜合崗位4 | 12 | 4 |
九龍坡區(qū) | 綜合崗位1 | 4 | 1 |
九龍坡區(qū) | 綜合崗位2 | 11 | 3 |
九龍坡區(qū) | 綜合崗位3 | 3 | 1 |
九龍坡區(qū) | 綜合崗位4 | 16 | 3 |
南岸區(qū) | 綜合崗位1 | 2 | 0 |
南岸區(qū) | 綜合崗位2 | 8 | 4 |
南岸區(qū) | 綜合崗位3 | 13 | 5 |
南岸區(qū) | 綜合崗位4 | 14 | 5 |
北碚區(qū) | 綜合崗位1 | 34 | 3 |
北碚區(qū) | 綜合崗位2 | 40 | 11 |
北碚區(qū) | 綜合崗位3 | 70 | 10 |
北碚區(qū) | 綜合崗位4 | 80 | 19 |
渝北區(qū) | 綜合崗位1 | 18 | 0 |
渝北區(qū) | 綜合崗位2 | 10 | 1 |
渝北區(qū) | 綜合崗位3 | 8 | 1 |
渝北區(qū) | 綜合崗位4 | 19 | 6 |
巴南區(qū) | 綜合崗位1 | 14 | 4 |
巴南區(qū) | 綜合崗位2 | 18 | 6 |
巴南區(qū) | 綜合崗位3 | 15 | 3 |
巴南區(qū) | 綜合崗位4 | 52 | 17 |
長壽區(qū) | 綜合崗位1 | 54 | 4 |
長壽區(qū) | 綜合崗位2 | 22 | 0 |
長壽區(qū) | 綜合崗位3 | 28 | 3 |
長壽區(qū) | 綜合崗位4 | 23 | 1 |
江津區(qū) | 綜合崗位1 | 37 | 16 |
江津區(qū) | 綜合崗位2 | 90 | 35 |
合川區(qū) | 綜合崗位1 | 64 | 16 |
合川區(qū) | 綜合崗位2 | 53 | 13 |
合川區(qū) | 綜合崗位3 | 104 | 29 |
合川區(qū) | 綜合崗位4 | 151 | 39 |
永川區(qū) | 綜合崗位1 | 2 | 0 |
永川區(qū) | 綜合崗位2 | 0 | 0 |
永川區(qū) | 綜合崗位3 | 8 | 1 |
南川區(qū) | 綜合崗位1 | 17 | 2 |
南川區(qū) | 綜合崗位2 | 17 | 5 |
南川區(qū) | 綜合崗位3 | 18 | 1 |
南川區(qū) | 綜合崗位4 | 30 | 10 |
綦江區(qū) | 綜合崗位1 | 65 | 16 |
綦江區(qū) | 綜合崗位2 | 170 | 40 |
大足區(qū) | 綜合崗位1 | 35 | 6 |
大足區(qū) | 綜合崗位2 | 66 | 22 |
璧山區(qū) | 綜合崗位1 | 10 | 3 |
璧山區(qū) | 綜合崗位2 | 31 | 5 |
璧山區(qū) | 綜合崗位3 | 18 | 3 |
璧山區(qū) | 綜合崗位4 | 30 | 5 |
銅梁區(qū) | 綜合崗位1 | 8 | 1 |
銅梁區(qū) | 綜合崗位2 | 28 | 3 |
潼南縣 | 綜合崗位1 | 19 | 2 |
潼南縣 | 綜合崗位2 | 16 | 1 |
潼南縣 | 綜合崗位3 | 47 | 16 |
潼南縣 | 綜合崗位4 | 46 | 13 |
榮昌縣 | 綜合崗位1 | 24 | 3 |
榮昌縣 | 綜合崗位2 | 30 | 6 |
榮昌縣 | 綜合崗位3 | 40 | 16 |
榮昌縣 | 綜合崗位4 | 34 | 9 |
梁平縣 | 綜合崗位1 | 12 | 5 |
梁平縣 | 綜合崗位2 | 13 | 4 |
梁平縣 | 綜合崗位3 | 19 | 4 |
梁平縣 | 綜合崗位4 | 19 | 3 |
城口縣 | 綜合崗位1 | 6 | 2 |
城口縣 | 綜合崗位2 | 45 | 9 |
豐都縣 | 綜合崗位1 | 40 | 10 |
豐都縣 | 綜合崗位2 | 219 | 62 |
墊江縣 | 綜合崗位1 | 17 | 8 |
墊江縣 | 綜合崗位2 | 32 | 8 |
武隆縣 | 綜合崗位1 | 8 | 2 |
武隆縣 | 綜合崗位2 | 4 | 1 |
武隆縣 | 綜合崗位3 | 16 | 3 |
武隆縣 | 綜合崗位4 | 15 | 4 |
忠縣 | 綜合崗位1 | 18 | 2 |
忠縣 | 綜合崗位2 | 19 | 5 |
忠縣 | 綜合崗位3 | 89 | 29 |
忠縣 | 綜合崗位4 | 115 | 35 |
開縣 | 綜合崗位1 | 11 | 1 |
開縣 | 綜合崗位2 | 59 | 10 |
云陽縣 | 綜合崗位1 | 32 | 7 |
云陽縣 | 綜合崗位2 | 129 | 31 |
奉節(jié)縣 | 綜合崗位1 | 18 | 8 |
奉節(jié)縣 | 綜合崗位2 | 19 | 7 |
奉節(jié)縣 | 綜合崗位3 | 189 | 51 |
奉節(jié)縣 | 綜合崗位4 | 171 | 45 |
巫山縣 | 綜合崗位1 | 15 | 4 |
巫山縣 | 綜合崗位2 | 56 | 9 |
巫溪縣 | 綜合崗位1 | 4 | 2 |
巫溪縣 | 綜合崗位2 | 47 | 8 |
石柱縣 | 綜合崗位1 | 17 | 4 |
石柱縣 | 綜合崗位2 | 106 | 10 |
秀山縣 | 綜合崗位1 | 7 | 1 |
秀山縣 | 綜合崗位2 | 4 | 1 |
秀山縣 | 綜合崗位3 | 28 | 5 |
秀山縣 | 綜合崗位4 | 16 | 0 |
酉陽縣 | 綜合崗位1 | 29 | 10 |
酉陽縣 | 綜合崗位2 | 175 | 49 |
彭水縣 | 綜合崗位1 | 24 | 5 |
彭水縣 | 綜合崗位2 | 153 | 36 |
萬盛經(jīng)開區(qū) | 綜合崗位1 | 28 | 2 |
萬盛經(jīng)開區(qū) | 綜合崗位2 | 114 | 21 |
關(guān)注"考試吧公務(wù)員"官方微信第一時間獲取公務(wù)員報名、真題答案、備考信息!
公務(wù)員考試題庫【手機(jī)題庫下載】丨搜索公眾微信號"566公務(wù)員"