文章責編:柳絮隨風
看了本文的網(wǎng)友還看了學歷| 高考 中考 考研 自考 成考 外語| 四六級 職稱英語 商務(wù)英語 公共英語 資格| 公務(wù)員 報關(guān)員 銀行 證券 司法 導(dǎo)游 教師 計算機| 等考 軟考
工程|一建 二建 造價師 監(jiān)理師 咨詢師 安全師 結(jié)構(gòu)師 估價師 造價員 會計| 會計證 會計職稱 注會 經(jīng)濟師 稅務(wù)師 醫(yī)學| 衛(wèi)生資格 醫(yī)師 藥師 [更多]
2011年上半年重慶市面向社會考試錄用人民警察職位資格條件咨詢電話一覽表
序號 | 區(qū)縣(單位) | 辦公電話 |
1 | 萬州區(qū) | 58293227 |
58221920 | ||
2 | 黔江區(qū) | 79221620 |
3 | 涪陵區(qū) | 72232700 |
4 | 江津區(qū) | 47271251 |
47530416 | ||
5 | 合川區(qū) | 42756680 |
6 | 永川區(qū) | 49822423 |
7 | 南川區(qū) | 71420469 |
8 | 綦江縣 | 48663234 |
85883050 | ||
9 | 潼南縣 | 44558997 |
10 | 銅梁縣 | 45640258 |
11 | 大足縣 | 43767538 |
43781027 | ||
12 | 榮昌縣 | 46772981 |
61479166 | ||
13 | 璧山縣 | 41412132 |
14 | 梁平縣 | 53224015 |
53226364 | ||
15 | 城口縣 | 59220040 |
59225936 | ||
16 | 豐都縣 | 70686217 |
70605626 | ||
17 | 墊江縣 | 74688766 |
18 | 武隆縣 | 77728995 |
19 | 忠縣 | 54455027 |
54232216 | ||
20 | 開縣 | 52218661 |
52124031 | ||
21 | 云陽縣 | 55162676 |
55162613 | ||
22 | 奉節(jié)縣 | 56557098 |
56516030 | ||
23 | 巫山縣 | 57692621 |
57651887 | ||
24 | 巫溪縣 | 51527870 |
51521792 | ||
25 | 石柱縣 | 73339406 |
26 | 秀山縣 | 76672107 |
27 | 酉陽縣 | 75552317 |
75535022 | ||
28 | 彭水縣 | 78495260 |
78841505 | ||
29 | 市公安局 | 63962547 |
63962151 | ||
30 | 市司法局 | 67086031 |
67086327 |
相關(guān)鏈接:
國家 | 北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 |
安徽 | 浙江 | 山東 | 江西 | 福建 |
廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |
貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |
寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |
黑龍江 | 內(nèi)蒙古 |