首頁 - 網(wǎng)校 - 萬題庫 - 美好明天 - 直播 - 導航
您現(xiàn)在的位置: 考試吧 > 公務員考試 > 招考動態(tài) > 重慶 > 正文

2017下半年重慶公務員招錄報名統(tǒng)計0825

2017下半年重慶公務員招錄報名統(tǒng)計0825,獲取更多公務員考試報考動態(tài),請微信搜索“萬題庫公務員考試”或訪問考試吧公務員考試網(wǎng)。

掃描/長按下面二維碼
獲取公考備考內(nèi)容

掃描/長按下面二維碼
免費做題、免費學直播課

報考部門 報考職位 職位編碼 報考人數(shù) 審核通過人數(shù) 交費人數(shù) 上傳照片人數(shù)
萬州區(qū)委黨校(參照) 綜合管理 010101 29 24 7 24
萬州區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃建設監(jiān)察支隊(參照) 工程監(jiān)管執(zhí)法 010201 14 11 3 12
萬州區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃建設監(jiān)察支隊(參照) 會計 010202 3 2 1 2
萬州區(qū)就業(yè)和人才服務局(參照) 綜合管理 010301 77 62 14 66
萬州區(qū)社會保險局(參照) 稽核督查 010401 3 1 0 2
萬州區(qū)社會保險局(參照) 醫(yī)療待遇審核 010402 11 8 1 8
萬州區(qū)社會保險局(參照) 信訪維穩(wěn) 010403 2 2 1 2
萬州區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(參照) 環(huán)境執(zhí)法1 010501 22 18 7 19
萬州區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(參照) 環(huán)境執(zhí)法2 010502 24 18 5 20
萬州區(qū)市政管理監(jiān)察支隊(參照) 會計 010601 2 1 0 2
萬州區(qū)風景名勝區(qū)管理處(參照) 風景區(qū)執(zhí)法 010701 40 33 4 33
萬州區(qū)衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 公共衛(wèi)生執(zhí)法1 010801 5 3 0 3
萬州區(qū)衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 公共衛(wèi)生執(zhí)法2 010802 8 5 2 6
萬州區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(參照) 安全監(jiān)察1 010901 15 9 1 13
萬州區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(參照) 安全監(jiān)察2 010902 19 13 5 15
萬州區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參照) 統(tǒng)計管理 011001 21 17 5 18
萬州區(qū)國庫集中支付中心(參照) 國庫集中支付管理 011101 18 13 2 13
萬州區(qū)會計委派管理中心(參照) 會計委派管理 011201 5 4 1 4
萬州區(qū)會計委派管理中心(參照) 財務管理 011202 6 4 0 4
萬州區(qū)財政票據(jù)管理中心(參照) 財政票據(jù)管理 011301 54 39 11 41
萬州區(qū)大學中專招生委員會辦公室(參照) 招生管理 011401 82 62 16 64
黔江區(qū)黑溪鎮(zhèn)人民政府 工程建設管理 020101 14 14 6 14
黔江區(qū)石家鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 020201 11 7 0 7
黔江區(qū)發(fā)展和改革委員會 經(jīng)濟管理 020301 80 65 14 68
黔江區(qū)城鄉(xiāng)建設委員會 城建管理 020401 47 26 8 26
黔江區(qū)司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 020501 50 41 16 42
黔江區(qū)國土資源和房屋管理局 土地房屋礦產(chǎn)管理 020601 25 16 2 19
黔江區(qū)科學技術委員會 綜合管理 020701 27 23 4 24
黔江區(qū)教育委員會 綜合管理1 020801 45 31 7 35
黔江區(qū)教育委員會 綜合管理2 020802 17 13 2 14
黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理中心(參照) 財務管理 020901 43 40 21 40
黔江區(qū)就業(yè)和人才服務局(參照) 綜合管理 021001 31 25 8 26
黔江區(qū)社會保險局(參照) 醫(yī)療管理 021101 9 7 2 7
黔江區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(參照) 綜合管理 021201 59 48 11 50
黔江區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(參照) 環(huán)境執(zhí)法1 021202 15 12 3 12
黔江區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(參照) 環(huán)境執(zhí)法2 021203 43 34 8 35
涪陵區(qū)統(tǒng)計局 調(diào)查統(tǒng)計 030101 31 23 8 24
涪陵區(qū)國資委 綜合管理 030201 47 39 10 39
涪陵區(qū)財政局 財政管理 030301 57 44 22 46
涪陵區(qū)交委 交通運輸管理 030401 19 14 5 15
涪陵區(qū)委黨史研究室(參照) 史志編修 030501 25 24 6 24
涪陵區(qū)社會科學界聯(lián)合會(參照) 綜合管理 030601 23 21 5 21
涪陵區(qū)事業(yè)單位登記管理局(參照) 綜合管理 030701 21 11 0 11
涪陵區(qū)事業(yè)單位登記管理局(參照) 財務管理 030702 6 2 1 3
涪陵區(qū)森林病蟲防治檢疫站(參照) 森防管理 030801 12 11 5 11
涪陵區(qū)會計管理辦公室(參照) 會計管理 030901 8 7 1 7
涪陵區(qū)財政國庫支付中心(參照) 財政國庫管理 031001 20 15 4 15
涪陵區(qū)渡口管理所(參照) 綜合管理 031101 9 6 2 6
涪陵區(qū)檔案局(參照) 綜合管理 031201 25 17 3 17
涪陵區(qū)檔案局(參照) 信息技術管理 031202 51 45 5 46
涪陵區(qū)漁政漁港監(jiān)督管理站(參照) 漁政執(zhí)法 031301 8 4 1 4
涪陵區(qū)社會保險局(參照) 社;鸹1 031401 11 7 5 7
涪陵區(qū)社會保險局(參照) 社保基金稽查2 031402 17 16 1 17
大渡口區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會辦公室(參照) 財務監(jiān)督管理 040101 21 20 6 20
江北區(qū)森林公安局 森林警察 050101 65 47 10 48
沙坪壩區(qū)歌樂山鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 060101 57 43 7 45
沙坪壩區(qū)井口鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 060201 45 33 11 35
沙坪壩區(qū)財政局 財政綜合管理 060301 272 232 84 239
沙坪壩區(qū)司法局 司法助理員1 060401 45 33 8 37
沙坪壩區(qū)司法局 司法助理員2 060402 12 9 3 9
沙坪壩區(qū)司法局 司法助理員3 060403 23 23 1 23
沙坪壩區(qū)房屋管理局 人事管理 060501 881 732 244 761
沙坪壩區(qū)房屋管理局 檔案管理 060502 34 27 3 27
沙坪壩區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 衛(wèi)生計生行政管理 060601 18 15 3 17
沙坪壩區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 愛國衛(wèi)生管理 060602 18 13 3 13
沙坪壩區(qū)人民政府法制辦公室 行政復議應訴 060701 63 50 15 53
沙坪壩區(qū)婦女聯(lián)合會(參照) 法律法規(guī)宣傳教育 060801 25 17 6 18
沙坪壩區(qū)供銷合作社(參照) 財務管理 060901 17 13 2 13
南岸區(qū)委黨史研究室(參照) 黨史征編 070101 39 33 8 33
南岸區(qū)環(huán)境行政執(zhí)法支隊(參照) 環(huán)境執(zhí)法 070201 12 8 1 8
南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 行政執(zhí)法1 070301 30 24 6 24
南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 行政執(zhí)法2 070302 101 86 31 88
南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 行政執(zhí)法3 070303 66 51 14 53
南岸區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(參照) 安監(jiān)執(zhí)法1 070401 42 33 10 33
南岸區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(參照) 安監(jiān)執(zhí)法2 070402 7 5 0 5
渝北區(qū)市政綜合執(zhí)法支隊(參照) 市政執(zhí)法 080101 71 54 17 55
渝北區(qū)園林綠化管理處(參照) 文秘 080201 38 26 5 26
渝北區(qū)國庫集中支付中心(參照) 會計核算1 080301 125 114 7 116
渝北區(qū)國庫集中支付中心(參照) 會計核算2 080302 60 52 14 53
渝北區(qū)國庫集中支付中心(參照) 會計核算3 080303 57 51 18 51
渝北區(qū)衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督 080401 11 8 3 9
渝北區(qū)衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督 080402 10 7 2 7
渝北區(qū)衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 計算機管理 080403 107 84 18 87
渝北區(qū)就業(yè)和人才服務局(參照) 文秘 080501 81 68 17 71
渝北區(qū)教育考試中心(參照) 綜合管理 080601 72 57 17 59
渝北區(qū)檔案館(參照) 檔案編研 080701 49 39 10 40
巴南區(qū)麻柳嘴鎮(zhèn)人民政府 城市建設綜合管理 090101 32 27 9 27
巴南區(qū)麻柳嘴鎮(zhèn)人民政府 食藥品監(jiān)管 090102 9 6 3 7
巴南區(qū)教委 民辦中職教育管理 090201 64 51 14 51
巴南區(qū)教委 教育法治建設 090202 36 28 8 31
巴南區(qū)市政管理監(jiān)察支隊(參照) 市政執(zhí)法1 090301 27 20 4 20
巴南區(qū)市政管理監(jiān)察支隊(參照) 市政執(zhí)法2 090302 8 7 3 7
巴南區(qū)市政管理監(jiān)察支隊(參照) 城鎮(zhèn)規(guī)劃 090303 34 29 13 30
巴南區(qū)市政管理監(jiān)察支隊(參照) 城鎮(zhèn)規(guī)劃設計 090304 12 11 1 11
巴南區(qū)國庫支付中心(參照) 財務管理 090401 45 33 5 33
巴南區(qū)國庫支付中心(參照) 行政管理 090402 25 16 8 17
巴南區(qū)國庫支付中心(參照) 會計 090403 19 12 0 13
巴南區(qū)國庫支付中心(參照) 財務會計 090404 24 14 2 15
巴南區(qū)國有資產(chǎn)管理辦公室(參照) 財務審計 090501 38 32 10 32
巴南區(qū)道路運輸管理所(參照) 財會管理 090601 17 13 3 15
巴南區(qū)道路運輸管理所(參照) 交通運輸管理 090602 35 30 5 32
巴南區(qū)社保局(參照) 社會保險業(yè)務經(jīng)辦 090701 16 7 2 8
長壽區(qū)國土資源和房屋管理局 黨建管理 100101 25 23 5 23
長壽區(qū)國土資源和房屋管理局 土地資源和房屋管理 100102 24 20 7 23
長壽區(qū)城鄉(xiāng)建設委員會 城鄉(xiāng)建設管理 100201 96 70 21 75
長壽區(qū)司法局 司法助理員 100301 18 11 1 12
長壽區(qū)衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 綜合管理 100401 11 9 2 9
長壽區(qū)國土資源和房屋監(jiān)察大隊(參照) 黨建管理 100501 3 3 0 3
長壽區(qū)國土資源和房屋監(jiān)察大隊(參照) 土地資源執(zhí)法 100502 1 1 0 1
長壽區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理站(參照) 農(nóng)村經(jīng)營管理 100601 11 10 0 10
長壽區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 監(jiān)督執(zhí)法 100701 12 12 2 12
長壽區(qū)街鎮(zhèn)財政管理辦公室(參照) 財務管理1 100801 0 0 0 0
長壽區(qū)街鎮(zhèn)財政管理辦公室(參照) 財務管理2 100802 7 5 2 5
長壽區(qū)就業(yè)和人才服務局(參照) 財務管理 100901 23 19 6 19
長壽區(qū)林木種苗站(參照) 林木種苗管理 101001 12 9 1 9
長壽區(qū)環(huán)境行政執(zhí)法支隊(參照) 環(huán)境執(zhí)法1 101101 20 14 4 15
長壽區(qū)環(huán)境行政執(zhí)法支隊(參照) 環(huán)境執(zhí)法2 101102 11 6 0 6
江津區(qū)規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法大隊(參照) 規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法 110101 19 11 3 12
江津區(qū)珞璜工業(yè)園管理委員會(參照) 安全管理 110201 24 13 2 14
江津區(qū)市政園林監(jiān)察執(zhí)法支隊(參照) 市政執(zhí)法1 110301 36 30 10 31
江津區(qū)市政園林監(jiān)察執(zhí)法支隊(參照) 市政執(zhí)法2 110302 20 18 6 18
江津區(qū)市政園林監(jiān)察執(zhí)法支隊(參照) 市政執(zhí)法3 110303 11 11 3 11
江津區(qū)市政園林監(jiān)察執(zhí)法支隊(參照) 市政執(zhí)法4 110304 9 5 1 8
江津區(qū)市政園林監(jiān)察執(zhí)法支隊(參照) 市政執(zhí)法5 110305 52 42 12 43
江津區(qū)市政園林監(jiān)察執(zhí)法支隊(參照) 市政執(zhí)法6 110306 67 48 11 50
江津區(qū)市政園林監(jiān)察執(zhí)法支隊(參照) 市政執(zhí)法7 110307 10 9 1 10
江津區(qū)市政園林監(jiān)察執(zhí)法支隊(參照) 市政執(zhí)法8 110308 9 7 2 8
江津區(qū)市政園林監(jiān)察執(zhí)法支隊(參照) 市政執(zhí)法9 110309 14 10 1 12
合川區(qū)文聯(lián)(參照) 文學藝術 120101 44 34 6 36
合川區(qū)委黨校(參照) 綜合管理 120201 45 36 10 37
合川區(qū)建筑工程施工安全管理站(參照) 施工安全管理 120301 48 35 9 37
合川區(qū)會計委派中心(參照) 財務管理 120401 49 38 10 39
合川區(qū)交通運輸管理處(參照) 運政管理 120501 7 5 1 5
合川區(qū)交通行政執(zhí)法路政支隊(參照) 路政執(zhí)法1 120601 28 22 1 24
合川區(qū)交通行政執(zhí)法路政支隊(參照) 路政執(zhí)法2 120602 47 37 11 39
合川區(qū)交通行政執(zhí)法路政支隊(參照) 路政執(zhí)法3 120603 13 9 4 13
合川區(qū)種子管理站(參照) 種子管理 120701 34 27 8 27
合川區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理站(參照) 農(nóng)經(jīng)管理 120801 12 11 1 11
合川區(qū)漁政漁港監(jiān)督管理站(參照) 漁政管理 120901 16 9 4 12
合川區(qū)社會救助管理中心(參照) 社會救助 121001 31 24 5 25
合川區(qū)救助管理站(參照) 救助管理 121101 77 60 18 64
合川區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) 市政執(zhí)法 121201 9 6 1 8
合川區(qū)社會保險局(參照) 醫(yī)療費用審核 121301 5 5 2 5
合川區(qū)社會保險局(參照) 計算機管理 121302 50 40 11 42
合川區(qū)社會保險局(參照) 會計 121303 13 11 2 11
合川區(qū)社會保險局(參照) 法制宣傳 121304 1 1 0 1
合川區(qū)社會保險局(參照) 文秘 121305 11 7 1 8
合川區(qū)社會保險局(參照) 綜合管理 121306 192 162 46 165
合川區(qū)就業(yè)和人才服務局(參照) 綜合管理 121401 50 38 6 38
合川區(qū)勞動人事爭議仲裁院(參照) 勞動仲裁 121501 1 1 0 1
合川區(qū)衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 會計 121601 5 4 3 4
合川區(qū)釣魚城風景名勝管理局(參照) 會計 121701 4 3 0 3
合川區(qū)森林病蟲防治檢疫站(參照) 種苗管理 121801 10 8 3 10
合川區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 動物衛(wèi)生監(jiān)督 121901 32 28 11 29
合川區(qū)機關事務中心(參照) 綜合管理 122001 77 58 17 59
合川區(qū)環(huán)境行政執(zhí)法支隊(參照) 環(huán)境監(jiān)察 122101 26 21 6 22
合川區(qū)煤炭工業(yè)管理局(參照) 煤炭安全管理1 122201 3 3 0 3
合川區(qū)煤炭工業(yè)管理局(參照) 煤炭安全管理2 122202 8 6 2 6
合川區(qū)行政服務中心管理辦公室(參照) 綜合管理 122301 14 8 2 8
合川區(qū)行政服務中心管理辦公室(參照) 計算機管理 122302 7 5 0 5
永川區(qū)臨江鎮(zhèn)人民政府 會計 130101 29 23 12 24
永川區(qū)臨江鎮(zhèn)人民政府 城鎮(zhèn)建設 130102 22 19 8 20
永川區(qū)規(guī)劃局 城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 130201 43 28 9 31
永川區(qū)規(guī)劃局 政策研究 130202 24 20 7 20
永川區(qū)交通委員會 交通運輸 130301 150 142 5 145
永川區(qū)交通委員會 交通建設 130302 34 28 9 32
永川區(qū)林業(yè)局 綜合管理 130401 18 13 4 13
永川區(qū)森林病蟲防治檢疫站(參照) 病蟲防治 130501 17 15 3 16
永川區(qū)森林病蟲防治檢疫站(參照) 綜合管理 130502 57 46 12 48
永川區(qū)林木種子工作站(參照) 林木管理 130601 18 14 3 16
永川區(qū)林木種子工作站(參照) 綜合管理 130602 4 2 0 2
永川區(qū)農(nóng)業(yè)綜合監(jiān)察執(zhí)法大隊(參照) 綜合執(zhí)法 130701 19 12 3 14
永川區(qū)交通監(jiān)察執(zhí)法支隊(參照) 交通執(zhí)法1 130801 6 5 2 5
永川區(qū)交通監(jiān)察執(zhí)法支隊(參照) 交通執(zhí)法2 130802 5 3 1 3
永川區(qū)交通監(jiān)察執(zhí)法支隊(參照) 交通執(zhí)法3 130803 38 9 1 11
永川區(qū)道路運輸管理所(參照) 道路運輸管理 130901 14 12 1 14
永川區(qū)婚姻收養(yǎng)登記處(參照) 財務管理 131001 18 15 8 15
永川區(qū)衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督1 131101 38 35 13 35
永川區(qū)衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督2 131102 22 18 3 19
永川工業(yè)園區(qū)管委會(港橋)(參照) 綜合管理 131201 23 13 1 15
永川工業(yè)園區(qū)管委會(三教)(參照) 綜合管理 131301 54 41 13 43
永川區(qū)鎮(zhèn)街道辦事處會計委派管理中心(參照) 綜合管理1 131401 14 12 5 12
永川區(qū)鎮(zhèn)街道辦事處會計委派管理中心(參照) 綜合管理2 131402 8 8 1 8
永川區(qū)鎮(zhèn)街道辦事處會計委派管理中心(參照) 綜合管理3 131403 8 6 2 6
永川區(qū)鎮(zhèn)街道辦事處會計委派管理中心(參照) 綜合管理4 131404 14 10 3 12
永川區(qū)鎮(zhèn)街道辦事處會計委派管理中心(參照) 綜合管理5 131405 13 10 2 10
永川區(qū)鎮(zhèn)街道辦事處會計委派管理中心(參照) 會計1 131406 5 3 0 4
永川區(qū)鎮(zhèn)街道辦事處會計委派管理中心(參照) 會計2 131407 10 9 5 9
南川區(qū)大觀鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 140101 55 41 12 44
南川區(qū)水江鎮(zhèn)人民政府 安全監(jiān)管 140201 46 38 9 39
南川區(qū)三泉鎮(zhèn)人民政府 水利工程 140301 23 16 3 16
南川區(qū)司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 司法助理員 140401 11 9 2 9
南川區(qū)教委 行政管理1 140501 98 79 32 80
南川區(qū)教委 行政管理2 140502 63 53 12 54
南川區(qū)財政局 財務管理 140601 61 45 12 48
南川區(qū)衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 衛(wèi)生執(zhí)法 140701 12 9 1 9
南川區(qū)規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法支隊(參照) 地理科學 140801 32 26 7 26
南川區(qū)林政執(zhí)法大隊(參照) 林政執(zhí)法 140901 9 6 1 7
南川區(qū)政府投融資評審中心(參照) 投資評審 141001 38 30 8 30
綦江區(qū)社會保險局(參照) 社保經(jīng)辦 150101 150 110 28 123
大足區(qū)文化委 體育管理 160101 37 30 7 30
大足區(qū)財政集中支付中心(參照) 經(jīng)濟管理 160201 17 13 4 13
大足區(qū)財政集中支付中心(參照) 計算機 160202 15 12 5 12
大足區(qū)財政集中支付中心(參照) 財務會計 160203 153 127 55 133
大足區(qū)衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 衛(wèi)生計生監(jiān)督 160301 29 16 3 16
大足區(qū)森林公安局 森林警察 160401 41 19 3 19
大足區(qū)公安局 綜合管理 160501 23 18 5 19
大足區(qū)公安局 警務技術(信息通信) 160502 39 32 10 33
璧山區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參照) 統(tǒng)計新聞宣傳 170101 19 17 7 17
璧山區(qū)水務綜合執(zhí)法大隊(參照) 河道及水資源管理 170201 12 11 1 11
璧山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法支隊(參照) 一線安全監(jiān)管執(zhí)法崗位1 170301 11 6 2 8
璧山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法支隊(參照) 一線安全監(jiān)管執(zhí)法崗位2 170302 9 7 4 8
璧山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法支隊(參照) 財務會計統(tǒng)計 170303 29 22 3 24
璧山區(qū)人力資源和社會保障局 法制工作 170401 15 5 1 9
潼南區(qū)司法局 司法助理員 180101 8 1 0 1
潼南區(qū)人力資源和社會保障局 綜合管理 180201 10 6 2 8
潼南區(qū)社會保險局(參照) 綜合管理1 180301 15 13 6 13
潼南區(qū)社會保險局(參照) 綜合管理2 180302 31 21 5 21
潼南區(qū)社會保險局(參照) 綜合管理3 180303 19 16 7 17
潼南區(qū)就業(yè)和人才服務局(參照) 綜合管理1 180401 14 10 3 11
潼南區(qū)就業(yè)和人才服務局(參照) 綜合管理2 180402 26 19 8 21
潼南區(qū)就業(yè)和人才服務局(參照) 綜合管理3 180403 12 9 4 10
潼南區(qū)勞動人事爭議仲裁院(參照) 綜合管理1 180501 0 0 0 0
潼南區(qū)勞動人事爭議仲裁院(參照) 綜合管理2 180502 2 2 1 2
潼南區(qū)事業(yè)單位登記管理局(參照) 綜合管理 180601 4 4 2 4
潼南區(qū)檔案史志局(參照) 綜合管理 180701 18 13 0 14
潼南區(qū)森林病蟲防治檢疫站(參照) 林業(yè)管理 180801 2 2 1 2
潼南區(qū)森林病蟲防治檢疫站(參照) 文秘寫作 180802 11 11 1 11
潼南區(qū)林木種苗管理站(參照) 森林資源保護 180901 14 13 3 14
潼南區(qū)衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 監(jiān)督執(zhí)法 181001 6 3 0 3
潼南區(qū)國庫集中支付中心(參照) 基層財務管理1 181101 41 26 7 32
潼南區(qū)國庫集中支付中心(參照) 基層財務管理2 181102 37 26 6 26
潼南區(qū)規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法大隊(參照) 行政執(zhí)法 181201 4 3 0 3
榮昌區(qū)銅鼓鎮(zhèn)人民政府 綜合管理崗 190101 16 13 4 13
榮昌區(qū)河包鎮(zhèn)人民政府 綜合管理崗1 190201 28 25 9 25
榮昌區(qū)河包鎮(zhèn)人民政府 綜合管理崗2 190202 51 45 11 45
榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)人民政府 民政管理崗 190301 19 15 6 15
榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)人民政府 城鎮(zhèn)建設管理 190302 7 5 3 5
榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府 畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理 190401 13 9 4 10
榮昌區(qū)司法局 社區(qū)矯正1 190501 7 5 3 5
榮昌區(qū)司法局 社區(qū)矯正2 190502 29 24 4 26
榮昌區(qū)法律援助中心(參照) 法律援助 190601 9 8 1 8
榮昌區(qū)委黨校(參照) 教研管理 190701 17 14 2 14
榮昌區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(參照) 業(yè)務管理崗 190801 2 2 0 2
榮昌區(qū)種子管理站(參照) 綜合管理 190901 2 2 0 2
榮昌區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(參照) 安全管理崗 191001 10 6 2 8
榮昌區(qū)國資金融辦(參照) 綜合管理1 191101 7 5 0 5
榮昌區(qū)國資金融辦(參照) 綜合管理2 191102 14 12 3 12
榮昌區(qū)鎮(zhèn)街財政管理支付核算中心(參照) 核算會計 191201 12 12 4 12
榮昌區(qū)市政園林管理監(jiān)察大隊(參照) 園林執(zhí)法管理崗 191301 9 6 2 6
榮昌區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參照) 文秘 191401 8 6 2 6
榮昌區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參照) 統(tǒng)計調(diào)查 191402 25 20 11 21
榮昌區(qū)衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督崗 191501 22 19 5 19
梁平區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 綜合管理 200101 18 11 7 11
梁平區(qū)國土資源房屋管理行政執(zhí)法支隊(參照) 國土房管執(zhí)法 200201 49 34 7 37
梁平區(qū)衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 文秘 200301 10 9 2 9
梁平區(qū)規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法支隊(參照) 會計 200401 9 7 1 7
梁平區(qū)社會保險局(參照) 醫(yī)療費用審核 200501 6 5 1 5
梁平區(qū)社會保險局(參照) 會計 200502 12 9 2 9
梁平區(qū)社會保險局(參照) 文秘 200503 13 8 1 11
梁平區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法支隊(參照) 安監(jiān)執(zhí)法 200601 5 4 1 4
武隆區(qū)環(huán)境行政執(zhí)法支隊(參照) 綜合管理 210101 9 6 4 8
武隆區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 綜合管理 210201 13 13 2 13
武隆區(qū)商務行政執(zhí)法大隊(參照) 綜合管理1 210301 20 14 3 17
武隆區(qū)商務行政執(zhí)法大隊(參照) 綜合管理2 210302 31 28 9 29
武隆區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理中心(參照) 財務管理 210401 13 8 4 9
武隆區(qū)公安局 基層警務技術崗(排爆) 210501 2 2 0 2
武隆區(qū)公安局 基層綜合管理崗1 210502 23 18 5 18
武隆區(qū)公安局 基層綜合管理崗2 210503 11 9 5 9
武隆區(qū)公安局 基層綜合管理崗3 210504 4 4 0 4
武隆區(qū)公安局 基層綜合管理崗4(外語及少數(shù)民族語言翻譯) 210505 2 2 0 2
城口縣雙河鄉(xiāng)人民政府 綜合管理1 220101 40 33 7 37
城口縣雙河鄉(xiāng)人民政府 綜合管理2 220102 16 11 4 13
城口縣雙河鄉(xiāng)人民政府 文秘 220103 2 1 0 2
城口縣復興街道辦事處 綜合管理 220201 62 51 13 53
共青團城口縣委員會 青少年工作部 220301 11 10 1 10
城口縣農(nóng)業(yè)委員會 文秘 220401 2 2 0 2
城口縣農(nóng)業(yè)委員會 財會 220402 39 39 1 39
城口縣歸國華僑聯(lián)合會(參照) 僑務管理 220501 19 13 3 13
城口縣非稅收入征收管理局(參照) 財會崗 220601 8 6 0 6
城口縣機關事務管理局(參照) 綜合管理1 220701 74 62 8 64
城口縣機關事務管理局(參照) 綜合管理2 220702 29 26 9 27
城口縣旅游事業(yè)管理局(參照) 宣傳營銷 220801 9 8 4 8
城口縣旅游事業(yè)管理局(參照) 規(guī)劃建設 220802 6 6 1 6
城口縣旅游事業(yè)管理局(參照) 綜合管理 220803 7 5 1 6
城口縣衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 衛(wèi)計執(zhí)法崗 220901 22 18 4 18
城口縣最低生活保障事業(yè)管理中心(參照) 低保管理 221001 19 16 6 17
城口縣天然林保護中心(參照) 林業(yè)管理與保護 221101 17 15 5 17
豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理1 230101 255 199 77 210
豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理2 230102 116 87 25 91
豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理3 230103 147 111 33 117
豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理4 230104 191 151 51 164
豐都縣檔案局(參照) 檔案管理 230201 31 23 8 24
豐都縣社會保險局(參照) 社保經(jīng)辦1 230301 5 3 0 3
豐都縣社會保險局(參照) 社保經(jīng)辦2 230302 18 12 2 16
豐都縣社會保險局(參照) 社保經(jīng)辦3 230303 7 4 2 5
豐都縣勞動保障監(jiān)察大隊(參照) 勞動保障監(jiān)察 230401 5 2 1 2
豐都縣經(jīng)濟合作局(參照) 招商引資 230501 15 11 5 11
豐都縣水政監(jiān)察大隊(參照) 水政執(zhí)法 230601 10 9 2 10
豐都縣建設工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站(參照) 綜合管理 230701 19 12 2 13
豐都縣衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督1 230801 5 3 2 3
