首頁(yè) - 網(wǎng)校 - 萬(wàn)題庫(kù) - 美好明天 - 直播 - 導(dǎo)航
您現(xiàn)在的位置: 考試吧 > 公務(wù)員考試 > 招考動(dòng)態(tài) > 重慶 > 正文

2017下半年重慶公務(wù)員招錄報(bào)名統(tǒng)計(jì)0828

來(lái)源:考試吧 2017-08-28 13:18:13 要考試,上考試吧! 公務(wù)員萬(wàn)題庫(kù)
2017下半年重慶公務(wù)員招錄報(bào)名統(tǒng)計(jì)0828,獲取更多重慶公務(wù)員考試招考動(dòng)態(tài),請(qǐng)微信搜索“萬(wàn)題庫(kù)公務(wù)員考試”或訪問(wèn)考試吧公務(wù)員考試網(wǎng)。

掃描/長(zhǎng)按下面二維碼
獲取公考備考內(nèi)容

掃描/長(zhǎng)按下面二維碼
免費(fèi)做題、免費(fèi)學(xué)直播課

報(bào)考部門(mén) 報(bào)考職位 職位編碼 報(bào)考人數(shù) 審核通過(guò)人數(shù) 交費(fèi)人數(shù) 上傳照片人數(shù)
萬(wàn)州區(qū)委黨校(參照) 綜合管理 010101 63 55 21 56
萬(wàn)州區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)監(jiān)察支隊(duì)(參照) 工程監(jiān)管執(zhí)法 010201 19 15 6 16
萬(wàn)州區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)監(jiān)察支隊(duì)(參照) 會(huì)計(jì) 010202 6 3 1 4
萬(wàn)州區(qū)就業(yè)和人才服務(wù)局(參照) 綜合管理 010301 163 137 47 143
萬(wàn)州區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 稽核督查 010401 15 11 6 13
萬(wàn)州區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 醫(yī)療待遇審核 010402 29 23 5 25
萬(wàn)州區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 信訪維穩(wěn) 010403 10 5 3 5
萬(wàn)州區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) 環(huán)境執(zhí)法1 010501 44 34 14 36
萬(wàn)州區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) 環(huán)境執(zhí)法2 010502 45 41 18 41
萬(wàn)州區(qū)市政管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 會(huì)計(jì) 010601 3 2 2 2
萬(wàn)州區(qū)風(fēng)景名勝區(qū)管理處(參照) 風(fēng)景區(qū)執(zhí)法 010701 67 58 19 59
萬(wàn)州區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 公共衛(wèi)生執(zhí)法1 010801 12 6 3 7
萬(wàn)州區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 公共衛(wèi)生執(zhí)法2 010802 11 7 3 7
萬(wàn)州區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì)(參照) 安全監(jiān)察1 010901 19 17 4 17
萬(wàn)州區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì)(參照) 安全監(jiān)察2 010902 26 23 8 23
萬(wàn)州區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) 統(tǒng)計(jì)管理 011001 41 33 15 35
萬(wàn)州區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心(參照) 國(guó)庫(kù)集中支付管理 011101 49 43 13 44
萬(wàn)州區(qū)會(huì)計(jì)委派管理中心(參照) 會(huì)計(jì)委派管理 011201 42 35 13 37
萬(wàn)州區(qū)會(huì)計(jì)委派管理中心(參照) 財(cái)務(wù)管理 011202 15 12 4 12
萬(wàn)州區(qū)財(cái)政票據(jù)管理中心(參照) 財(cái)政票據(jù)管理 011301 89 69 36 75
萬(wàn)州區(qū)大學(xué)中專招生委員會(huì)辦公室(參照) 招生管理 011401 184 143 62 153
黔江區(qū)黑溪鎮(zhèn)人民政府 工程建設(shè)管理 020101 22 20 12 21
黔江區(qū)石家鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 020201 26 19 4 20
黔江區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) 經(jīng)濟(jì)管理 020301 129 106 39 111
黔江區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) 城建管理 020401 76 49 22 50
黔江區(qū)司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 020501 106 87 44 89
黔江區(qū)國(guó)土資源和房屋管理局 土地房屋礦產(chǎn)管理 020601 58 51 18 52
黔江區(qū)科學(xué)技術(shù)委員會(huì) 綜合管理 020701 41 36 11 38
黔江區(qū)教育委員會(huì) 綜合管理1 020801 76 62 26 65
黔江區(qū)教育委員會(huì) 綜合管理2 020802 48 42 14 44
黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理中心(參照) 財(cái)務(wù)管理 020901 99 84 46 93
黔江區(qū)就業(yè)和人才服務(wù)局(參照) 綜合管理 021001 65 56 22 58
黔江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 醫(yī)療管理 021101 16 12 5 12
黔江區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) 綜合管理 021201 82 75 24 75
黔江區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) 環(huán)境執(zhí)法1 021202 29 24 16 25
黔江區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) 環(huán)境執(zhí)法2 021203 74 59 24 64
涪陵區(qū)統(tǒng)計(jì)局 調(diào)查統(tǒng)計(jì) 030101 66 54 28 56
涪陵區(qū)國(guó)資委 綜合管理 030201 95 83 31 84
涪陵區(qū)財(cái)政局 財(cái)政管理 030301 112 87 39 90
涪陵區(qū)交委 交通運(yùn)輸管理 030401 44 37 14 42
涪陵區(qū)委黨史研究室(參照) 史志編修 030501 48 42 17 45
涪陵區(qū)社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)(參照) 綜合管理 030601 53 46 17 49
涪陵區(qū)事業(yè)單位登記管理局(參照) 綜合管理 030701 37 14 2 15
涪陵區(qū)事業(yè)單位登記管理局(參照) 財(cái)務(wù)管理 030702 16 8 5 11
涪陵區(qū)森林病蟲(chóng)防治檢疫站(參照) 森防管理 030801 27 24 12 25
涪陵區(qū)會(huì)計(jì)管理辦公室(參照) 會(huì)計(jì)管理 030901 44 34 12 37
涪陵區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心(參照) 財(cái)政國(guó)庫(kù)管理 031001 50 35 14 40
涪陵區(qū)渡口管理所(參照) 綜合管理 031101 28 24 5 24
涪陵區(qū)檔案局(參照) 綜合管理 031201 40 31 12 31
涪陵區(qū)檔案局(參照) 信息技術(shù)管理 031202 85 79 14 81
涪陵區(qū)漁政漁港監(jiān)督管理站(參照) 漁政執(zhí)法 031301 16 13 4 13
涪陵區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 社保基金稽查1 031401 30 27 14 27
涪陵區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 社;鸹2 031402 40 37 5 37
大渡口區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)辦公室(參照) 財(cái)務(wù)監(jiān)督管理 040101 54 42 21 44
江北區(qū)森林公安局 森林警察 050101 107 85 28 88
沙坪壩區(qū)歌樂(lè)山鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 060101 119 100 40 106
沙坪壩區(qū)井口鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 060201 95 79 35 83
沙坪壩區(qū)財(cái)政局 財(cái)政綜合管理 060301 473 431 204 437
沙坪壩區(qū)司法局 司法助理員1 060401 94 78 36 82
沙坪壩區(qū)司法局 司法助理員2 060402 28 25 13 25
沙坪壩區(qū)司法局 司法助理員3 060403 27 27 4 27
沙坪壩區(qū)房屋管理局 人事管理 060501 1398 1244 548 1275
沙坪壩區(qū)房屋管理局 檔案管理 060502 55 49 16 49
沙坪壩區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 衛(wèi)生計(jì)生行政管理 060601 35 28 12 32
沙坪壩區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 愛(ài)國(guó)衛(wèi)生管理 060602 32 25 14 28
沙坪壩區(qū)人民政府法制辦公室 行政復(fù)議應(yīng)訴 060701 121 107 43 108
沙坪壩區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)(參照) 法律法規(guī)宣傳教育 060801 55 43 20 45
沙坪壩區(qū)供銷合作社(參照) 財(cái)務(wù)管理 060901 42 33 7 35
南岸區(qū)委黨史研究室(參照) 黨史征編 070101 74 67 27 68
南岸區(qū)環(huán)境行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 環(huán)境執(zhí)法 070201 33 27 8 28
南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 行政執(zhí)法1 070301 57 51 21 52
南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 行政執(zhí)法2 070302 183 160 85 166
南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 行政執(zhí)法3 070303 106 91 41 94
南岸區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) 安監(jiān)執(zhí)法1 070401 67 57 27 60
南岸區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) 安監(jiān)執(zhí)法2 070402 28 21 3 21
渝北區(qū)市政綜合執(zhí)法支隊(duì)(參照) 市政執(zhí)法 080101 119 100 54 102
渝北區(qū)園林綠化管理處(參照) 文秘 080201 85 65 27 72
渝北區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心(參照) 會(huì)計(jì)核算1 080301 280 265 22 270
渝北區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心(參照) 會(huì)計(jì)核算2 080302 144 125 53 128
渝北區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心(參照) 會(huì)計(jì)核算3 080303 181 150 63 158
渝北區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督 080401 27 19 8 19
渝北區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督 080402 37 30 5 30
渝北區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 計(jì)算機(jī)管理 080403 166 140 59 145
渝北區(qū)就業(yè)和人才服務(wù)局(參照) 文秘 080501 143 124 55 130
渝北區(qū)教育考試中心(參照) 綜合管理 080601 165 133 47 140
渝北區(qū)檔案館(參照) 檔案編研 080701 110 92 31 97
巴南區(qū)麻柳嘴鎮(zhèn)人民政府 城市建設(shè)綜合管理 090101 73 61 21 65
巴南區(qū)麻柳嘴鎮(zhèn)人民政府 食藥品監(jiān)管 090102 19 15 6 17
巴南區(qū)教委 民辦中職教育管理 090201 121 100 37 104
巴南區(qū)教委 教育法治建設(shè) 090202 78 64 23 70
巴南區(qū)市政管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 市政執(zhí)法1 090301 73 58 21 63
巴南區(qū)市政管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 市政執(zhí)法2 090302 33 26 13 27
巴南區(qū)市政管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 城鎮(zhèn)規(guī)劃 090303 82 70 30 73
巴南區(qū)市政管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 城鎮(zhèn)規(guī)劃設(shè)計(jì) 090304 81 67 28 73
巴南區(qū)國(guó)庫(kù)支付中心(參照) 財(cái)務(wù)管理 090401 113 92 14 96
巴南區(qū)國(guó)庫(kù)支付中心(參照) 行政管理 090402 57 45 22 47
巴南區(qū)國(guó)庫(kù)支付中心(參照) 會(huì)計(jì) 090403 74 42 10 45
巴南區(qū)國(guó)庫(kù)支付中心(參照) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 090404 44 32 9 34
巴南區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理辦公室(參照) 財(cái)務(wù)審計(jì) 090501 70 51 25 55
巴南區(qū)道路運(yùn)輸管理所(參照) 財(cái)會(huì)管理 090601 51 43 16 45
巴南區(qū)道路運(yùn)輸管理所(參照) 交通運(yùn)輸管理 090602 67 60 25 60
巴南區(qū)社保局(參照) 社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦 090701 28 20 8 20
長(zhǎng)壽區(qū)國(guó)土資源和房屋管理局 黨建管理 100101 43 39 18 39
長(zhǎng)壽區(qū)國(guó)土資源和房屋管理局 土地資源和房屋管理 100102 61 51 18 52
長(zhǎng)壽區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) 城鄉(xiāng)建設(shè)管理 100201 144 117 58 121
長(zhǎng)壽區(qū)司法局 司法助理員 100301 36 27 9 28
長(zhǎng)壽區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 綜合管理 100401 26 19 9 20
長(zhǎng)壽區(qū)國(guó)土資源和房屋監(jiān)察大隊(duì)(參照) 黨建管理 100501 11 10 5 11
長(zhǎng)壽區(qū)國(guó)土資源和房屋監(jiān)察大隊(duì)(參照) 土地資源執(zhí)法 100502 2 1 1 2
長(zhǎng)壽區(qū)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站(參照) 農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理 100601 24 21 8 21
長(zhǎng)壽區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 監(jiān)督執(zhí)法 100701 26 22 8 24
長(zhǎng)壽區(qū)街鎮(zhèn)財(cái)政管理辦公室(參照) 財(cái)務(wù)管理1 100801 11 8 1 8
長(zhǎng)壽區(qū)街鎮(zhèn)財(cái)政管理辦公室(參照) 財(cái)務(wù)管理2 100802 22 16 7 19
長(zhǎng)壽區(qū)就業(yè)和人才服務(wù)局(參照) 財(cái)務(wù)管理 100901 72 60 27 63
長(zhǎng)壽區(qū)林木種苗站(參照) 林木種苗管理 101001 32 24 7 25
長(zhǎng)壽區(qū)環(huán)境行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 環(huán)境執(zhí)法1 101101 59 53 21 55
長(zhǎng)壽區(qū)環(huán)境行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 環(huán)境執(zhí)法2 101102 16 13 5 13
江津區(qū)規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) 規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法 110101 44 34 17 35
江津區(qū)珞璜工業(yè)園管理委員會(huì)(參照) 安全管理 110201 37 26 10 26
江津區(qū)市政園林監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì)(參照) 市政執(zhí)法1 110301 87 70 39 76
江津區(qū)市政園林監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì)(參照) 市政執(zhí)法2 110302 49 41 18 44
江津區(qū)市政園林監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì)(參照) 市政執(zhí)法3 110303 27 21 9 24
江津區(qū)市政園林監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì)(參照) 市政執(zhí)法4 110304 26 19 7 22
江津區(qū)市政園林監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì)(參照) 市政執(zhí)法5 110305 93 84 38 85
江津區(qū)市政園林監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì)(參照) 市政執(zhí)法6 110306 94 69 30 70
江津區(qū)市政園林監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì)(參照) 市政執(zhí)法7 110307 34 29 10 30
江津區(qū)市政園林監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì)(參照) 市政執(zhí)法8 110308 41 30 12 33
江津區(qū)市政園林監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì)(參照) 市政執(zhí)法9 110309 32 26 7 28
合川區(qū)文聯(lián)(參照) 文學(xué)藝術(shù) 120101 69 57 19 60
合川區(qū)委黨校(參照) 綜合管理 120201 125 101 39 106
合川區(qū)建筑工程施工安全管理站(參照) 施工安全管理 120301 93 84 38 85
合川區(qū)會(huì)計(jì)委派中心(參照) 財(cái)務(wù)管理 120401 110 89 33 92
合川區(qū)交通運(yùn)輸管理處(參照) 運(yùn)政管理 120501 23 20 5 20
合川區(qū)交通行政執(zhí)法路政支隊(duì)(參照) 路政執(zhí)法1 120601 59 51 18 53
合川區(qū)交通行政執(zhí)法路政支隊(duì)(參照) 路政執(zhí)法2 120602 94 80 27 84
合川區(qū)交通行政執(zhí)法路政支隊(duì)(參照) 路政執(zhí)法3 120603 28 23 12 24
合川區(qū)種子管理站(參照) 種子管理 120701 67 58 22 59
合川區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站(參照) 農(nóng)經(jīng)管理 120801 24 22 9 22
合川區(qū)漁政漁港監(jiān)督管理站(參照) 漁政管理 120901 25 23 9 23
合川區(qū)社會(huì)救助管理中心(參照) 社會(huì)救助 121001 71 59 20 60
合川區(qū)救助管理站(參照) 救助管理 121101 124 105 51 107
合川區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 市政執(zhí)法 121201 81 68 21 72
合川區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 醫(yī)療費(fèi)用審核 121301 8 7 3 8
合川區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 計(jì)算機(jī)管理 121302 82 68 29 70
合川區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 會(huì)計(jì) 121303 34 32 10 32
合川區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 法制宣傳 121304 19 16 3 17
合川區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 文秘 121305 31 22 10 24
合川區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 綜合管理 121306 348 306 135 317
合川區(qū)就業(yè)和人才服務(wù)局(參照) 綜合管理 121401 121 94 35 103
合川區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院(參照) 勞動(dòng)仲裁 121501 21 19 5 20
合川區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 會(huì)計(jì) 121601 28 20 8 20
合川區(qū)釣魚(yú)城風(fēng)景名勝管理局(參照) 會(huì)計(jì) 121701 25 21 4 22
合川區(qū)森林病蟲(chóng)防治檢疫站(參照) 種苗管理 121801 33 27 6 28
合川區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督 121901 46 40 18 42
合川區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心(參照) 綜合管理 122001 207 182 71 188
合川區(qū)環(huán)境行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 環(huán)境監(jiān)察 122101 62 49 22 54
合川區(qū)煤炭工業(yè)管理局(參照) 煤炭安全管理1 122201 5 5 2 5
合川區(qū)煤炭工業(yè)管理局(參照) 煤炭安全管理2 122202 18 14 4 15
合川區(qū)行政服務(wù)中心管理辦公室(參照) 綜合管理 122301 34 26 5 27
合川區(qū)行政服務(wù)中心管理辦公室(參照) 計(jì)算機(jī)管理 122302 44 36 16 38
永川區(qū)臨江鎮(zhèn)人民政府 會(huì)計(jì) 130101 45 39 26 39
永川區(qū)臨江鎮(zhèn)人民政府 城鎮(zhèn)建設(shè) 130102 47 38 17 42
永川區(qū)規(guī)劃局 城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 130201 75 61 24 62
永川區(qū)規(guī)劃局 政策研究 130202 53 46 21 46
永川區(qū)交通委員會(huì) 交通運(yùn)輸 130301 205 196 13 201
永川區(qū)交通委員會(huì) 交通建設(shè) 130302 63 57 26 60
永川區(qū)林業(yè)局 綜合管理 130401 64 46 20 52
永川區(qū)森林病蟲(chóng)防治檢疫站(參照) 病蟲(chóng)防治 130501 32 29 12 29
永川區(qū)森林病蟲(chóng)防治檢疫站(參照) 綜合管理 130502 105 90 36 92
永川區(qū)林木種子工作站(參照) 林木管理 130601 33 26 9 28
永川區(qū)林木種子工作站(參照) 綜合管理 130602 19 14 4 17
永川區(qū)農(nóng)業(yè)綜合監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) 綜合執(zhí)法 130701 44 35 11 37
永川區(qū)交通監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì)(參照) 交通執(zhí)法1 130801 15 11 4 11
永川區(qū)交通監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì)(參照) 交通執(zhí)法2 130802 16 14 4 14
永川區(qū)交通監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì)(參照) 交通執(zhí)法3 130803 53 14 3 16
永川區(qū)道路運(yùn)輸管理所(參照) 道路運(yùn)輸管理 130901 24 21 8 22
永川區(qū)婚姻收養(yǎng)登記處(參照) 財(cái)務(wù)管理 131001 37 30 15 34
永川區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督1 131101 65 59 35 60
永川區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督2 131102 43 37 14 38
永川工業(yè)園區(qū)管委會(huì)(港橋)(參照) 綜合管理 131201 47 41 13 43
永川工業(yè)園區(qū)管委會(huì)(三教)(參照) 綜合管理 131301 87 72 23 77
永川區(qū)鎮(zhèn)街道辦事處會(huì)計(jì)委派管理中心(參照) 綜合管理1 131401 33 27 11 30
永川區(qū)鎮(zhèn)街道辦事處會(huì)計(jì)委派管理中心(參照) 綜合管理2 131402 32 24 8 26
永川區(qū)鎮(zhèn)街道辦事處會(huì)計(jì)委派管理中心(參照) 綜合管理3 131403 38 30 14 32
永川區(qū)鎮(zhèn)街道辦事處會(huì)計(jì)委派管理中心(參照) 綜合管理4 131404 33 25 9 29
永川區(qū)鎮(zhèn)街道辦事處會(huì)計(jì)委派管理中心(參照) 綜合管理5 131405 28 18 7 21
永川區(qū)鎮(zhèn)街道辦事處會(huì)計(jì)委派管理中心(參照) 會(huì)計(jì)1 131406 19 14 4 15
永川區(qū)鎮(zhèn)街道辦事處會(huì)計(jì)委派管理中心(參照) 會(huì)計(jì)2 131407 34 29 8 29
南川區(qū)大觀鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 140101 135 112 44 119
南川區(qū)水江鎮(zhèn)人民政府 安全監(jiān)管 140201 79 68 30 71
南川區(qū)三泉鎮(zhèn)人民政府 水利工程 140301 44 32 18 34
南川區(qū)司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 司法助理員 140401 24 21 5 22
南川區(qū)教委 行政管理1 140501 166 138 72 140
南川區(qū)教委 行政管理2 140502 133 115 42 120
南川區(qū)財(cái)政局 財(cái)務(wù)管理 140601 111 92 36 96
南川區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 衛(wèi)生執(zhí)法 140701 20 17 6 17
南川區(qū)規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì)(參照) 地理科學(xué) 140801 49 42 20 42
南川區(qū)林政執(zhí)法大隊(duì)(參照) 林政執(zhí)法 140901 16 14 8 14
南川區(qū)政府投融資評(píng)審中心(參照) 投資評(píng)審 141001 67 54 23 59
綦江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 社保經(jīng)辦 150101 252 211 91 219
大足區(qū)文化委 體育管理 160101 67 60 14 60
大足區(qū)財(cái)政集中支付中心(參照) 經(jīng)濟(jì)管理 160201 43 29 12 33
大足區(qū)財(cái)政集中支付中心(參照) 計(jì)算機(jī) 160202 31 28 18 28
大足區(qū)財(cái)政集中支付中心(參照) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 160203 278 243 120 250
大足區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督 160301 39 28 8 28
大足區(qū)森林公安局 森林警察 160401 52 29 11 30
大足區(qū)公安局 綜合管理 160501 39 30 10 31
大足區(qū)公安局 警務(wù)技術(shù)(信息通信) 160502 70 61 29 61
璧山區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) 統(tǒng)計(jì)新聞宣傳 170101 46 40 16 42
璧山區(qū)水務(wù)綜合執(zhí)法大隊(duì)(參照) 河道及水資源管理 170201 17 14 6 14
璧山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì)(參照) 一線安全監(jiān)管執(zhí)法崗位1 170301 22 15 3 17
璧山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì)(參照) 一線安全監(jiān)管執(zhí)法崗位2 170302 22 20 12 20
璧山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì)(參照) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì) 170303 56 48 13 49
璧山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 法制工作 170401 53 39 5 42
潼南區(qū)司法局 司法助理員 180101 21 10 2 11
潼南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 綜合管理 180201 16 11 6 14
潼南區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 綜合管理1 180301 42 36 18 38
潼南區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 綜合管理2 180302 81 67 31 72
潼南區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) 綜合管理3 180303 26 23 16 24
潼南區(qū)就業(yè)和人才服務(wù)局(參照) 綜合管理1 180401 27 21 6 24
潼南區(qū)就業(yè)和人才服務(wù)局(參照) 綜合管理2 180402 78 70 37 70
潼南區(qū)就業(yè)和人才服務(wù)局(參照) 綜合管理3 180403 22 21 9 21
潼南區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院(參照) 綜合管理1 180501 5 3 0 3
潼南區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院(參照) 綜合管理2 180502 13 12 3 12
潼南區(qū)事業(yè)單位登記管理局(參照) 綜合管理 180601 12 9 3 9
潼南區(qū)檔案史志局(參照) 綜合管理 180701 41 34 10 36
潼南區(qū)森林病蟲(chóng)防治檢疫站(參照) 林業(yè)管理 180801 5 5 2 5
潼南區(qū)森林病蟲(chóng)防治檢疫站(參照) 文秘寫(xiě)作 180802 18 15 3 16
潼南區(qū)林木種苗管理站(參照) 森林資源保護(hù) 180901 21 20 9 20
潼南區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 監(jiān)督執(zhí)法 181001 13 11 4 11
潼南區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心(參照) 基層財(cái)務(wù)管理1 181101 82 72 38 74
潼南區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心(參照) 基層財(cái)務(wù)管理2 181102 85 69 17 74
潼南區(qū)規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) 行政執(zhí)法 181201 5 4 1 5
榮昌區(qū)銅鼓鎮(zhèn)人民政府 綜合管理崗 190101 25 20 11 22
榮昌區(qū)河包鎮(zhèn)人民政府 綜合管理崗1 190201 52 46 23 48
榮昌區(qū)河包鎮(zhèn)人民政府 綜合管理崗2 190202 81 73 32 75
榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)人民政府 民政管理崗 190301 36 29 11 31
榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)人民政府 城鎮(zhèn)建設(shè)管理 190302 25 21 13 21
榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府 畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理 190401 32 26 11 26
榮昌區(qū)司法局 社區(qū)矯正1 190501 17 15 7 15
榮昌區(qū)司法局 社區(qū)矯正2 190502 34 33 12 33
榮昌區(qū)法律援助中心(參照) 法律援助 190601 19 14 3 15
榮昌區(qū)委黨校(參照) 教研管理 190701 34 30 5 31
榮昌區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)(參照) 業(yè)務(wù)管理崗 190801 4 4 0 4
榮昌區(qū)種子管理站(參照) 綜合管理 190901 14 13 3 13
榮昌區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) 安全管理崗 191001 13 11 4 12
榮昌區(qū)國(guó)資金融辦(參照) 綜合管理1 191101 25 19 10 20
榮昌區(qū)國(guó)資金融辦(參照) 綜合管理2 191102 33 26 9 30
榮昌區(qū)鎮(zhèn)街財(cái)政管理支付核算中心(參照) 核算會(huì)計(jì) 191201 40 36 13 39
榮昌區(qū)市政園林管理監(jiān)察大隊(duì)(參照) 園林執(zhí)法管理崗 191301 25 20 6 23
榮昌區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) 文秘 191401 16 11 6 13
榮昌區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) 統(tǒng)計(jì)調(diào)查 191402 53 47 25 48
榮昌區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督崗 191501 37 32 11 34
梁平區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 綜合管理 200101 30 24 10 26
梁平區(qū)國(guó)土資源房屋管理行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 國(guó)土房管執(zhí)法 200201 90 76 37 80
梁平區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 文秘 200301 22 20 13 20
