2022年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)考指南
2022年國(guó)家公務(wù)員考試官方報(bào)名公告
2022年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名熱點(diǎn)信息匯總
截至10月21日16時(shí),共有1014541人報(bào)名,報(bào)名人數(shù)破百萬(wàn)!相較2021國(guó)考,報(bào)名人數(shù)破百萬(wàn)是出現(xiàn)在第九天。其中有794616人通過(guò)審核,平均競(jìng)爭(zhēng)比為25:1。最熱職位依然為西藏自治區(qū)郵政管理局阿里地區(qū)郵政管理局一級(jí)主任科員及以下(300110008001)一職,目前競(jìng)爭(zhēng)比為2678:1。截至10月21日16時(shí),依然有329個(gè)職位無(wú)人報(bào)名,約占總職位數(shù)的1.96%。
2022國(guó)考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):報(bào)考人數(shù)最多的十大職位(截至10月21日16時(shí))
地區(qū) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 無(wú)人報(bào)考職位數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 無(wú)人過(guò)審職位數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 971 | 2103 | 120414 | 6 | 95758 | 18 | 45.53:1 |
安徽 | 439 | 885 | 23858 | 5 | 18021 | 11 | 20.36:1 |
重慶 | 276 | 503 | 17384 | 0 | 15330 | 4 | 30.48:1 |
福建 | 590 | 1200 | 37825 | 6 | 30941 | 11 | 25.78:1 |
廣東 | 1118 | 2451 | 112152 | 18 | 88970 | 36 | 36.3:1 |
貴州 | 364 | 749 | 32661 | 4 | 24021 | 5 | 32.07:1 |
廣西 | 601 | 1181 | 19884 | 19 | 14666 | 35 | 12.42:1 |
甘肅 | 350 | 561 | 18723 | 4 | 14200 | 8 | 25.31:1 |
湖南 | 509 | 980 | 24713 | 5 | 19865 | 12 | 20.27:1 |
湖北 | 710 | 899 | 37115 | 10 | 23720 | 26 | 26.38:1 |
河北 | 608 | 1016 | 30013 | 14 | 24614 | 22 | 24.23:1 |
河南 | 696 | 981 | 45694 | 6 | 30507 | 16 | 31.1:1 |
海南 | 192 | 304 | 9468 | 5 | 7160 | 6 | 23.55:1 |
江蘇 | 763 | 1359 | 41821 | 20 | 33967 | 38 | 24.99:1 |
吉林 | 393 | 667 | 17257 | 15 | 14215 | 23 | 21.31:1 |
江西 | 414 | 573 | 18218 | 2 | 14976 | 12 | 26.14:1 |
遼寧 | 713 | 1534 | 27276 | 13 | 22377 | 30 | 14.59:1 |
寧夏 | 136 | 250 | 7429 | 1 | 5955 | 4 | 23.82:1 |
青海 | 284 | 391 | 12943 | 9 | 8817 | 24 | 22.55:1 |
四川 | 895 | 1237 | 41985 | 8 | 35629 | 21 | 28.8:1 |
山東 | 976 | 1777 | 45588 | 19 | 39048 | 32 | 21.97:1 |
陜西 | 346 | 801 | 34003 | 2 | 28736 | 6 | 35.88:1 |
山西 | 497 | 950 | 27714 | 19 | 21257 | 28 | 22.38:1 |
上海 | 333 | 970 | 30413 | 5 | 24335 | 10 | 25.09:1 |
天津 | 266 | 570 | 17438 | 3 | 11857 | 14 | 20.8:1 |
新疆 | 496 | 1244 | 20825 | 20 | 17633 | 34 | 14.17:1 |
西藏 | 125 | 205 | 16751 | 1 | 6794 | 7 | 33.14:1 |
云南 | 706 | 1061 | 41534 | 7 | 31878 | 12 | 30.05:1 |
浙江 | 779 | 1593 | 46823 | 25 | 39356 | 33 | 24.71:1 |
內(nèi)蒙古 | 638 | 1023 | 17771 | 15 | 13846 | 28 | 13.53:1 |
黑龍江 | 561 | 1224 | 18848 | 43 | 16167 | 54 | 13.21:1 |
匯總 | 16745 | 31242 | 1014541 | 329 | 794616 | 620 | 25.43 |
萬(wàn)題庫(kù)下載| 微信搜"萬(wàn)題庫(kù)公務(wù)員考試"
相關(guān)推薦:
2022年國(guó)家公務(wù)員報(bào)名時(shí)間 | 2022國(guó)家公務(wù)員考試時(shí)間
2022年國(guó)家公務(wù)員考試職位表 | 國(guó)家公務(wù)員考試招考公告
2022年公務(wù)員考試《行測(cè)》備考指導(dǎo) |《申論》備考指導(dǎo)
歷年公務(wù)員考試真題及答案匯總 | 2022公務(wù)員模擬試題
公務(wù)員時(shí)事政治熱點(diǎn)匯總 | 公務(wù)員考試經(jīng)驗(yàn) | 面試指導(dǎo)