首頁 考試吧論壇 Exam8視線 考試商城 網(wǎng)絡(luò)課程 模擬考試 考友錄 實用文檔 求職招聘 論文下載
2011中考 | 2011高考 | 2012考研 | 考研培訓 | 在職研 | 自學考試 | 成人高考 | 法律碩士 | MBA考試
MPA考試 | 中科院
四六級 | 職稱英語 | 商務(wù)英語 | 公共英語 | 托福 | 雅思 | 專四專八 | 口譯筆譯 | 博思 | GRE GMAT
新概念英語 | 成人英語三級 | 申碩英語 | 攻碩英語 | 職稱日語 | 日語學習 | 法語 | 德語 | 韓語
計算機等級考試 | 軟件水平考試 | 職稱計算機 | 微軟認證 | 思科認證 | Oracle認證 | Linux認證
華為認證 | Java認證
公務(wù)員 | 報關(guān)員 | 銀行從業(yè)資格 | 證券從業(yè)資格 | 期貨從業(yè)資格 | 司法考試 | 法律顧問 | 導游資格
報檢員 | 教師資格 | 社會工作者 | 外銷員 | 國際商務(wù)師 | 跟單員 | 單證員 | 物流師 | 價格鑒證師
人力資源 | 管理咨詢師考試 | 秘書資格 | 心理咨詢師考試 | 出版專業(yè)資格 | 廣告師職業(yè)水平
駕駛員 | 網(wǎng)絡(luò)編輯
衛(wèi)生資格 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 執(zhí)業(yè)藥師 | 執(zhí)業(yè)護士
會計從業(yè)資格考試會計證) | 經(jīng)濟師 | 會計職稱 | 注冊會計師 | 審計師 | 注冊稅務(wù)師
注冊資產(chǎn)評估師 | 高級會計師 | ACCA | 統(tǒng)計師 | 精算師 | 理財規(guī)劃師 | 國際內(nèi)審師
一級建造師 | 二級建造師 | 造價工程師 | 造價員 | 咨詢工程師 | 監(jiān)理工程師 | 安全工程師
質(zhì)量工程師 | 物業(yè)管理師 | 招標師 | 結(jié)構(gòu)工程師 | 建筑師 | 房地產(chǎn)估價師 | 土地估價師 | 巖土師
設(shè)備監(jiān)理師 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀人 | 投資項目管理師 | 土地登記代理人 | 環(huán)境影響評價師 | 環(huán)保工程師
城市規(guī)劃師 | 公路監(jiān)理師 | 公路造價師 | 安全評價師 | 電氣工程師 | 注冊測繪師 | 注冊計量師
繽紛校園 | 實用文檔 | 英語學習 | 作文大全 | 求職招聘 | 論文下載 | 訪談 | 游戲
考研_考試吧考研_首發(fā)2011考研成績查詢
考研網(wǎng)校 模擬考場 考研資訊 復習指導 歷年真題 模擬試題 經(jīng)驗 考研查分 考研復試 考研調(diào)劑 論壇 短信提醒
考研英語| 資料 真題 模擬題  考研政治| 資料 真題 模擬題  考研數(shù)學| 資料 真題 模擬題  專業(yè)課| 資料 真題 模擬題  在職研究生
您現(xiàn)在的位置: 考試吧(Exam8.com) > 考研 > 考研資訊 > 考研動態(tài) > 浙江 > 正文

浙江大學:生命科學院06考研復試線及成績排序

歡迎報考浙江大學生命科學學院,現(xiàn)就復試分數(shù)線及調(diào)劑事宜通知如下:

  學校鼓勵生源豐富的學院,可根據(jù)本學院學科專業(yè)特點,在學校復試分數(shù)線基本要求之上,按公平競爭原則可再行劃定復試分數(shù)。生命科學學院在“浙江大學2006年碩士研究生復試分數(shù)線的基本要求”基礎(chǔ)上,二次劃定復試分數(shù)線總分不低于350分。

  由于學院上線考生將超過招生名額,因此各學科一律不破格,不授理外校、外單位及外院考生調(diào)劑。凡達到浙大理科復試分數(shù)線、但未達到生命科學學院復試分數(shù)線的考生,若愿在浙大校內(nèi)調(diào)劑(除生命科學學院外),請直接與相關(guān)學院和研究生院招辦聯(lián)系;若申請校外調(diào)劑,請直接與校研究生院招生辦聯(lián)系。未達到浙大復試分數(shù)線、但已達到國家復試分數(shù)線的考生,若申請調(diào)劑外校,需等國家分數(shù)線出來后才能進行,屆時請直接與浙大研究生院招生辦聯(lián)系。未達到國家分數(shù)線的考生,不能進行調(diào)劑。(詳見研究生院招辦網(wǎng)上通知)

  有關(guān)具體復試時間、復試地點、復試形式、名單分組、招生指標及學院內(nèi)專業(yè)調(diào)劑等事項,請關(guān)注:www.cls.zju.edu.cn/yjsk/ 網(wǎng)上近日通知。

  生命科學學院2006碩復試上線考生成績排序

序號 報考專業(yè)名稱 外語 政治 科目1 科目2 總分
1 海洋生物學 60 66 123 121 370
2 海洋生物學 56 75 112 111 354
1 植物學 77 74 128 113 392
2 植物學 60 76 131 123 390
3 植物學 71 68 132 114 385
4 植物學 73 78 125 107 383
5 植物學 71 75 115 119 380
6 植物學 65 84 128 101 378
7 植物學 64 75 131 106 376
8 植物學 65 77 129 104 375
9 植物學 58 80 121 113 372
10 植物學 68 64 136 103 371
11 植物學 61 75 129 105 370
12 植物學 75 79 106 108 368
13 植物學 57 69 119 123 368
14 植物學 56 77 125 110 368
15 植物學 72 66 116 109 363
16 植物學 53 76 126 105 360
17 植物學 63 75 123 98 359
18 植物學 55 61 136 107 359
19 植物學 59 79 122 98 358
20 植物學 58 76 114 109 357
21 植物學 54 56 120 127 357
22 植物學 69 75 119 93 356
23 植物學 60 72 109 111 352
1 動物學 63 76 134 117 390
2 動物學 54 75 120 109 358
1 微生物學 72 82 124 121 399
2 微生物學 65 79 127 112 383
3 微生物學 71 76 131 105 383
4 微生物學 70 79 128 105 382
5 微生物學 60 80 125 115 380
6 微生物學 61 80 122 115 378
7 微生物學 60 86 120 109 375
8 微生物學 52 79 125 119 375
9 微生物學 72 86 112 100 370
10 微生物學 66 72 136 96 370
11 微生物學 69 64 119 117 369
12 微生物學 68 68 120 108 364
13 微生物學 56 80 125 103 364
14 微生物學 62 73 118 110 363
15 微生物學 65 74 106 111 356
16 微生物學 64 67 125 98 354
17 微生物學 67 71 106 108 352
1 神經(jīng)生物學 65 79 127 96 367
2 神經(jīng)生物學 71 72 113 101 357
1 遺傳學 67 83 127 131 408
2 遺傳學 65 81 138 120 404
3 遺傳學 62 81 119 125 387
4 遺傳學 66 82 126 109 383
5 遺傳學 64 77 123 118 382
6 遺傳學 63 75 131 112 381
7 遺傳學 59 81 121 119 380
8 遺傳學 66 76 130 103 375
9 遺傳學 75 79 125 95 374
10 遺傳學 69 77 120 107 373
11 遺傳學 59 77 120 114 370
12 遺傳學 59 79 126 105 369
13 遺傳學 60 76 126 104 366
14 遺傳學 68 78 100 114 360
15 遺傳學 71 76 119 94 360
16 遺傳學 61 81 109 108 359
17 遺傳學 62 71 109 116 358
18 遺傳學 71 74 107 99 351
1 細胞生物學 85 76 125 129 415
2 細胞生物學 68 81 126 127 402
3 細胞生物學 64 84 120 114 382
4 細胞生物學 61 78 129 108 376
5 細胞生物學 65 80 114 115 374
6 細胞生物學 62 82 119 109 372
7 細胞生物學 60 71 120 117 368
8 細胞生物學 59 79 123 107 368
9 細胞生物學 73 63 129 102 367
10 細胞生物學 70 75 121 100 366
11 細胞生物學 56 79 121 106 362
12 細胞生物學 61 70 119 110 360
13 細胞生物學 62 75 124 98 359
14 細胞生物學 62 68 118 109 357
15 細胞生物學 57 74 120 103 354
1 生化與分子生物學 69 81 135 130 415
2 生化與分子生物學 72 85 131 123 411
3 生化與分子生物學 70 82 127 128 407
4 生化與分子生物學 64 85 122 129 400
5 生化與分子生物學 74 83 131 112 400
6 生化與分子生物學 65 86 134 114 399
7 生化與分子生物學 67 85 133 108 393
8 生化與分子生物學 73 79 120 120 392
9 生化與分子生物學 58 78 132 120 388
10 生化與分子生物學 73 76 118 112 379
11 生化與分子生物學 71 76 119 108 374
12 生化與分子生物學 69 77 125 102 373
13 生化與分子生物學 63 71 122 115 371
14 生化與分子生物學 59 80 128 103 370
15 生化與分子生物學 61 73 128 107 369
16 生化與分子生物學 63 70 119 115 367
17 生化與分子生物學 64 83 120 100 367
18 生化與分子生物學 59 73 118 114 364
19 生化與分子生物學 60 68 128 106 362
20 生化與分子生物學 66 73 113 109 361
21 生化與分子生物學 57 83 118 101 359
22 生化與分子生物學 63 72 127 96 358
23 生化與分子生物學 57 79 118 101 355
24 生化與分子生物學 62 75 115 102 354
25 生化與分子生物學 55 79 121 97 352
26 生化與分子生物學 65 79 92 115 351
27 生化與分子生物學 71 80 107 92 350
1 生物物理學 60 80 130 100 370
2 生物物理學 77 62 126 104 369
3 生物物理學 58 76 120 101 355
1 生態(tài)學 75 77 121 110 383
2 生態(tài)學 72 75 110 118 375
3 生態(tài)學 74 74 125 96 369
4 生態(tài)學 61 75 115 113 364
5 生態(tài)學 66 69 121 107 363
6 生態(tài)學 64 78 125 90 357
7 生態(tài)學 63 73 116 103 355
8 生態(tài)學 56 78 118 100 352
1 生物信息學 72 80 132 112 396
2 生物信息學 73 76 124 119 392
3 生物信息學 67 78 120 112 377
4 生物信息學 60 77 129 111 377
5 生物信息學 64 67 127 116 374
6 生物信息學 71 74 128 99 372
7 生物信息學 62 75 123 109 369
8 生物信息學 61 81 121 101 364
9 生物信息學 69 74 108 107 358
10 生物信息學 58 79 114 103 354
文章責編:ak47  
看了本文的網(wǎng)友還看了
文章搜索
任汝芬老師
在線名師:任汝芬老師
   著名政治教育專家;研究生、博士生導師;中國國家人事人才培...[詳細]
考研欄目導航
版權(quán)聲明:如果考研網(wǎng)所轉(zhuǎn)載內(nèi)容不慎侵犯了您的權(quán)益,請與我們聯(lián)系800@exam8.com,我們將會及時處理。如轉(zhuǎn)載本考研網(wǎng)內(nèi)容,請注明出處。