第 1 頁:試題 |
第 15 頁:答案 |
參考答案
1.C 2.D 3.D 4.A 5.A 6.E 7.B
8.D 9.B 10.C 11.B 12.C 13.C 14.A
15.D 16.B 17.C 18.E 19.A 20.A 21.C
22.E 23.A 24.E 25.B 26.B 27.C 28.C
29.B 30.E 31.B 32.B 33.A 34.C 35.C
36.E 37.C 38.D 39.A 40.D 41.B 42.B
43.D 44.A 45.E 46.C 47.C 48.A 49.E
50.B 51.D 52.B 53.B 54.E 55.A 56.D
57.B 58.C 59.D 60.D 61.D 62.E 63.B
64.C 65.D 66.C 67.B 68.D 69.E 70.C
71.B 72.D 73.C 74.C 75.B 76.C 77.D
78.E 79.B 80.B 81. A 82.E 83.D 84.A
85. E 86.A 87.C 88.E 89.E 90.D 91.C
92.B 93.C 94.A 95.D 96.E 97.B 98.D
99.A 100.C 101.C 102.E 103.B 104.B 105JA
106.C 107.C 108.B 109.A 110.D 111.D 112.E
113.A 114.B 115.C 116.A 117.D 118.D 119.E
120.D 121.D 122.C 123.B 124.B 125.E 126.D
127.D 128.E 129.B 130.B 131.E 132.C 133.D
134.B 135.E 136.D 137.B 138.D 139.C 140.C
141.B 142.D 143.C 144.B 145.A 146.B 147.E
148.D 149.B 150.C 151.A 152.D 153.D 154.B
155.E 156.D 157.B. 158.B 159.A 160.D
相關(guān)推薦:
2014年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試微生物輔導(dǎo)匯總
國家 | 北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 |
安徽 | 浙江 | 山東 | 江西 | 福建 |
廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |
貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |
寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |
黑龍江 | 內(nèi)蒙古 |