文章責編:lixiaoxi
看了本文的網(wǎng)友還看了學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫(yī)學藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
序號 | 單位名稱 | 職位名稱 | 準考證號 | 姓名 | 單位 代碼 |
職位 代碼 |
職位 類別 |
招考 人數(shù) |
性別 | 行測 | 申論 | 筆試成績 | 面試成績 | 總分 | 總分排名 |
1 | 秀嶼區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關 | 平海鎮(zhèn)科員 | 210200008011202 | 林金輝 | 02000 | 08 | A類 | 1 | 男 | 61 | 51.5 | 112.5 | 79.6 | 135.85 | 1 |
2 | 秀嶼區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關 | 平海鎮(zhèn)科員 | 210200009011984 | 吳東 | 02000 | 09 | A類 | 1 | 男 | 75.1 | 67.5 | 142.6 | 87.4 | 158.7 | 1 |
3 | 秀嶼區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關 | 平海鎮(zhèn)科員 | 110200009012765 | 鄭志梅 | 02000 | 09 | A類 | 1 | 女 | 71.2 | 70 | 141.2 | 76.9 | 147.5 | 2 |
4 | 秀嶼區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關 | 平海鎮(zhèn)科員 | 210200009011216 | 鄭劍華 | 02000 | 09 | A類 | 1 | 男 | 73.6 | 62.5 | 136.1 | 78.2 | 146.25 | 3 |
5 | 秀嶼區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關 | 南日鎮(zhèn)科員 | 210200010011083 | 林芳芳 | 02000 | 10 | A類 | 1 | 女 | 61.2 | 66.5 | 127.7 | 79.2 | 143.05 | 1 |
6 | 秀嶼區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關 | 南日鎮(zhèn)科員 | 210200010010997 | 黃雅靚 | 02000 | 10 | A類 | 1 | 女 | 57.6 | 65.5 | 123.1 | 80.6 | 142.15 | 2 |
7 | 秀嶼區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關 | 南日鎮(zhèn)科員 | 710200011010353 | 楊涵喆 | 02000 | 11 | A類 | 1 | 男 | 68.5 | 68.5 | 137 | 79.8 | 148.3 | 1 |
8 | 秀嶼區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關 | 南日鎮(zhèn)科員 | 210200011011824 | 陳智鑫 | 02000 | 11 | A類 | 1 | 男 | 71.6 | 64 | 135.6 | 78.8 | 146.6 | 2 |
9 | 秀嶼區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關 | 南日鎮(zhèn)科員 | 510200011011134 | 蔡益嫻 | 02000 | 11 | A類 | 1 | 女 | 63.4 | 67.5 | 130.9 | 75.8 | 141.25 | 3 |
10 | 秀嶼區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關 | 月塘鄉(xiāng)科員 | 110200012019849 | 江艷 | 02000 | 12 | A類 | 1 | 女 | 68.2 | 67 | 135.2 | 84.4 | 152 | 1 |
11 | 秀嶼區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關 | 月塘鄉(xiāng)科員 | 210200012010090 | 黃群彬 | 02000 | 12 | A類 | 1 | 男 | 72.4 | 54.5 | 126.9 | 73.8 | 137.25 | 2 |
12 | 秀嶼區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群機關 | 月塘鄉(xiāng)科員 | 210200012011855 | 劉漢斌 | 02000 | 12 | A類 | 1 | 男 | 61 | 57.5 | 118.5 | 76.6 | 135.85 | 3 |
13 | 莆田市秀嶼區(qū)人民法院 | 書記員 | 110201601055475 | 林娟 | 02016 | 01 | A類 | 2 | 女 | 71.1 | 71 | 142.1 | 81.8 | 152.85 | 1 |
14 | 莆田市秀嶼區(qū)人民法院 | 書記員 | 110201601054589 | 吳陳圓 | 02016 | 01 | A類 | 2 | 女 | 67 | 73.5 | 140.5 | 78.4 | 148.65 | 2 |
15 | 莆田市秀嶼區(qū)人民法院 | 書記員 | 210201601050442 | 吳逸芳 | 02016 | 01 | A類 | 2 | 女 | 66 | 67 | 133 | 79.7 | 146.2 | 3 |
16 | 莆田市秀嶼區(qū)人民法院 | 書記員 | 110201601055117 | 林夢婷 | 02016 | 01 | A類 | 2 | 女 | 64.9 | 66.5 | 131.4 | 80.5 | 146.2 | 4 |
17 | 莆田市秀嶼區(qū)人民法院 | 書記員 | 110201601051692 | 陳云鶯 | 02016 | 01 | A類 | 2 | 女 | 59.8 | 70.5 | 130.3 | 77.7 | 142.85 | 6 |
18 | 莆田市秀嶼區(qū)人民法院 | 書記員 | 410201601050655 | 關劍英 | 02016 | 01 | A類 | 2 | 女 | 59.5 | 67 | 126.5 | 80.2 | 143.45 | 5 |
19 | 莆田市秀嶼區(qū)人民法院 | 書記員 | 110201602053193 | 陳智強 | 02016 | 02 | A類 | 2 | 男 | 64.6 | 65.5 | 130.1 | 79.1 | 144.15 | 3 |
20 | 莆田市秀嶼區(qū)人民法院 | 書記員 | 210201602050732 | 程文閃 | 02016 | 02 | A類 | 2 | 男 | 70.1 | 59 | 129.1 | 76.4 | 140.95 | 6 |
21 | 莆田市秀嶼區(qū)人民法院 | 書記員 | 210201602051457 | 徐志煌 | 02016 | 02 | A類 | 2 | 男 | 64.6 | 64 | 128.6 | 78.7 | 143 | 5 |
22 | 莆田市秀嶼區(qū)人民法院 | 書記員 | 110201602053903 | 許志群 | 02016 | 02 | A類 | 2 | 男 | 65 | 63.5 | 128.5 | 83 | 147.25 | 1 |
23 | 莆田市秀嶼區(qū)人民法院 | 書記員 | 210201602051610 | 李紀雍 | 02016 | 02 | A類 | 2 |
關注"566公務員"官方微信,獲取真題及答案、最新資訊等信息!
相關推薦: