文章責編:lixiaoxi
看了本文的網友還看了學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫(yī)學藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
76 | 莆田市湄洲島運輸管理所 | 湄洲島運輸管理所科員 | 313221702095843 | 連麗婷 | 32217 | 02 | A類 | 1 | 女 | 62.3 | 67.5 | 129.8 | 79.2 | 144.1 | 2 |
77 | 莆田市湄洲島運輸管理所 | 湄洲島運輸管理所科員 | 213221702091357 | 魏偉航 | 32217 | 02 | A類 | 1 | 男 | 63.5 | 59 | 122.5 | 78.4 | 139.65 | 3 |
78 | 莆田市運輸管理處 | 辦公室科員 | 213221801091823 | 陳琳 | 32218 | 01 | A類 | 1 | 女 | 63.5 | 71 | 134.5 | 84.6 | 151.85 | 1 |
79 | 莆田市運輸管理處 | 辦公室科員 | 213221801092792 | 林萍 | 32218 | 01 | A類 | 1 | 女 | 62.5 | 69 | 131.5 | 78.4 | 144.15 | 3 |
80 | 莆田市運輸管理處 | 辦公室科員 | 413221801098481 | 陳瑩 | 32218 | 01 | A類 | 1 | 女 | 61.4 | 66.5 | 127.9 | 81.6 | 145.55 | 2 |
81 | 莆田市荔城區(qū)司法局 | 鎮(zhèn)海司法所司法助理員 | 211181102032006 | 黃順森 | 11811 | 02 | A類 | 1 | 男 | 68 | 66.5 | 134.5 | 77.7 | 144.95 | 1 |
82 | 莆田市荔城區(qū)司法局 | 鎮(zhèn)海司法所司法助理員 | 141181102031900 | 章瑤 | 11811 | 02 | A類 | 1 | 女 | 64.9 | 62.5 | 127.4 | 81.2 | 144.9 | 2 |
83 | 莆田市荔城區(qū)司法局 | 鎮(zhèn)海司法所司法助理員 | 211181102032741 | 江果 | 11811 | 02 | A類 | 1 | 女 | 60.4 | 65.5 | 125.9 | 81.2 | 144.15 | 3 |
84 | 莆田市荔城區(qū)司法局 | 北高司法所司法助理員 | 211181103030331 | 阮麗君 | 11811 | 03 | A類 | 1 | 女 | 66.1 | 78.5 | 144.6 | 80.6 | 152.9 | 2 |
85 | 莆田市荔城區(qū)司法局 | 北高司法所司法助理員 | 211181103032396 | 鄭毅雄 | 11811 | 03 | A類 | 1 | 男 | 72.6 | 68 | 140.6 | 85.1 | 155.4 | 1 |
86 | 莆田市荔城區(qū)司法局 | 北高司法所司法助理員 | 211181103030574 | 黃必清 | 11811 | 03 | A類 | 1 | 女 | 64.4 | 66 | 130.4 | 80.4 | 145.6 | 3 |
87 | 仙游縣公安局 | 蓋尾、賴店派出所科員 | 211190701101904 | 陳妹 | 11907 | 01 | A類 | 2 | 女 | 70 | 67.5 | 137.5 | 79.8 | 148.55 | 1 |
88 | 仙游縣公安局 | 蓋尾、賴店派出所科員 | 211190701100457 | 陳湞 | 11907 | 01 | A類 | 2 | 女 | 55.4 | 70 | 125.4 | 76.6 | 139.3 | 5 |
89 | 仙游縣公安局 | 蓋尾、賴店派出所科員 | 211190701101338 | 陳雙劍 | 11907 | 01 | A類 | 2 | 男 | 63.8 | 61.5 | 125.3 | 79.6 | 142.25 | 4 |
90 | 仙游縣公安局 | 蓋尾、賴店派出所科員 | 211190701100258 | 洪燕華 | 11907 | 01 | A類 | 2 | 女 | 59.3 | 66 | 125.3 | 75.6 | 138.25 | 6 |
91 | 仙游縣公安局 | 蓋尾、賴店派出所科員 | 211190701102375 | 林涵彬 | 11907 | 01 | A類 | 2 | 女 | 60 | 63 | 123 | 81.6 | 143.1 | 2 |
92 | 仙游縣公安局 | 蓋尾、賴店派出所科員 | 211190701102915 | 蔡雪芳 | 11907 | 01 | A類 | 2 |
關注"566公務員"官方微信,獲取真題及答案、最新資訊等信息!
相關推薦: