文章責編:宋曉敏
看了本文的網(wǎng)友還看了學歷| 高考 中考 考研 自考 成考 外語| 四六級 職稱英語 商務英語 公共英語 資格| 公務員 報關員 銀行 證券 司法 導游 教師 計算機| 等考 軟考
工程|一建 二建 造價師 監(jiān)理師 咨詢師 安全師 結(jié)構(gòu)師 估價師 造價員 會計| 會計證 會計職稱 注會 經(jīng)濟師 稅務師 醫(yī)學| 衛(wèi)生資格 醫(yī)師 藥師 [更多]
銅川市2010年度統(tǒng)一考試錄用各級行政機關公務員和參照公務員法管理單位工作人員職位表 | ||||||||||||
單位名稱 | 用人部門 | 職位名稱 | 職位簡介 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 專業(yè) | 學歷 | 學位 | 基層工作最低年限 | 其他條件 | 特設職位 | 備注 |
銅川市政府辦 | 東區(qū)物管處(參照管理) | 科員 | 網(wǎng)絡維護管理 | 9040120282 | 1 | 計算機網(wǎng)絡及相近 | 本科及以上 | |||||
后勤服務所(參照管理) | 科員 | 經(jīng)濟管理 | 9040120283 | 2 | 經(jīng)濟管理 | 本科及以上 | ||||||
銅川市教育局 | 銅川市考試管理中心(參照管理) | 科員 | 文秘 | 9040220284 | 1 | 漢語言文學及相近 | 本科及以上 | |||||
銅川市人事局 | 機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險處(參照管理) | 科員 | 財務管理 | 9040220285 | 1 | 財會 | 本科及以上 | |||||
銅川市國土資源局 | 新區(qū)分局 | 科員 | 國土資源執(zhí)法 | 9040310286 | 1 | 法學 | 本科及以上 | |||||
耀州分局董家河國土所(參照管理) | 科員 | 國土資源管理 | 9040320287 | 1 | 土地資源管理相近 | 本科及以上 | ||||||
耀州分局坡頭國土所(參照管理) | 科員 | 國土資源管理 | 9040320288 | 1 | 土地資源管理相近 | 本科及以上 | ||||||
王益分局黃堡國土所(參照管理) | 科員 | 國土資源管理 | 9040320289 | 1 | 土地資源管理相近 | 本科及以上 | ||||||
市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(參照管理) | 科員 | 礦產(chǎn)資源執(zhí)法 | 9040320290 | 1 | 采礦工程 | 本科及以上 | ||||||
銅川市環(huán)境保護局 | 耀州分局 | 科員 | 文秘 | 9040410291 | 1 | 漢語言文學及相近 | 本科及以上 | |||||
宜君分局 | 科員 | 環(huán)境管理 | 9040410292 | 1 | 環(huán)境工程 | 本科及以上 | ||||||
環(huán)境監(jiān)察支隊(參照管理) | 科員 | 環(huán)境管理 | 9040420293 | 1 | 環(huán)境工程 | 本科及以上 | ||||||
銅川市城鄉(xiāng)建設管理局 | 銅川市城鄉(xiāng)建設管理局 | 科員 | 市政園林管理 | 9040510294 | 1 | 土木工程 | 本科及以上 | 2年 | ||||
銅川市城鄉(xiāng)建設規(guī)劃局 | 銅川市城鄉(xiāng)建設規(guī)劃局 | 科員 | 規(guī)劃管理 | 9040610295 | 2 | 城市規(guī)劃 | 本科及以上 | 2年 | ||||
科員 | 建設管理 | 9040610296 | 1 | 土木工程 | 本科及以上 | 2年 | ||||||
銅川市水務局 | 水政監(jiān)察支隊(參照管理) | 科員 | 水政監(jiān)察 | 9040720297 | 1 | 法學 | 本科及以上 | |||||
銅川市農(nóng)業(yè)局 | 農(nóng)業(yè)機械管理站 (參照管理) | 科員 | 農(nóng)機管理 | 9040820298 | 2 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 本科及以上 | |||||
銅川市衛(wèi)生局 | 銅川市衛(wèi)生局 | 科員 | 公共衛(wèi)生管理 | 9040910299 | 1 | 法學 | 本科及以上 | 2年 | ||||
獻血辦(參照管理) | 科員 | 公共衛(wèi)生管理 | 9040920300 | 1 | 衛(wèi)生管理 | 本科及以上 | ||||||
銅川市審計局 | 審計處(參照管理) | 科員 | 投資審計 | 9041020301 | 1 | 工程造價 | 本科及以上 | |||||
科員 | 投資審計 | 9041020302 | 1 | 給排水 | 本科及以上 | |||||||
科員 | 投資審計 | 9041020303 | 1 | 財會 | 本科及以上 | |||||||
銅川市安監(jiān)局 | 煤炭安全監(jiān)察大隊(參照管理) | 科員 | 煤礦安全監(jiān)察 | 9041120304 | 1 | 采礦工程 | 本科及以上 | |||||
銅川市統(tǒng)計局 | 銅川市統(tǒng)計局 | 科員 | 工業(yè)統(tǒng)計 | 9041210305 | 1 | 統(tǒng)計學 | 本科及以上 | 2年 | ||||
科員 | 國民經(jīng)濟核算 | 9041210306 | 1 | 經(jīng)濟學 | 本科及以上 | 2年 | ||||||
銅川市文物旅游局 | 銅川市文物旅游局 | 科員 | 旅游管理 | 9041310307 | 1 | 歷史或旅游管理 | 本科及以上 | 2年 | ||||
銅川市煤炭局 | 銅川市煤炭局(參照管理) | 科員 | 煤炭行業(yè)管理 | 9041420308 | 1 | 采礦工程 | 本科及以上 | |||||
銅川市物價局 | 物價檢查所 | 科員 | 物價執(zhí)法 | 9041510309 | 1 | 法學 | 本科及以上 | 2年 | ||||
銅川市房管局 | 局機關(參照管理) | 科員 | 房產(chǎn)管理 | 9041620310 | 2 | 土木工程、工民建 | 本科及以上 | |||||
科員 | 房產(chǎn)管理 | 9041620311 | 1 | 建筑學 | 本科及以上 | |||||||
銅川市住房公積金管理中心 | 中心(參照管理) | 科員 | 網(wǎng)絡管理 | 9041720312 | 1 | 計算機網(wǎng)絡及相近 | 本科及以上 | |||||
新區(qū)管委會 | 新區(qū)規(guī)劃局 | 科員 | 城市規(guī)劃管理 | 9041810313 | 1 | 城市規(guī)劃 | 本科及以上 | 2年 | ||||
科員 | 城市規(guī)劃管理 | 9041810314 | 1 | 交通工程相近 | 本科及以上 | 2年 | ||||||
新區(qū)建設局 | 科員 | 城市建設監(jiān)管 | 9041910315 | 1 | 土木工程 | 本科及以上 | 2年 | |||||
科員 | 城市建設監(jiān)管 | 9041910316 | 1 | 土木工程、工民建 | 本科及以上 | 2年 | ||||||
黃堡工業(yè)園區(qū)管委會 | 管委會 | 科員 | 城市規(guī)劃管理 | 9042010317 | 1 | 城市規(guī)劃 | 本科及以上 | 2年 | ||||
科員 | 城市建設監(jiān)管 | 9042010318 | 1 | 建設管理相近 | 本科及以上 | 2年 | ||||||
董家河工業(yè)園區(qū)管委會 | 管委會 | 科員 | 城市規(guī)劃管理 | 9042110319 | 1 | 城市規(guī)劃 | 本科及以上 | 2年 | ||||
科員 | 城市建設監(jiān)管 | 9042110320 | 1 | 建設管理相近 | 本科及以上 | 2年 | ||||||
坡頭工業(yè)園區(qū)管委會 | 管委會 | 科員 | 城市規(guī)劃管理 | 9042210321 | 1 | 城市規(guī)劃 | 本科及以上 | 2年 | ||||
王益區(qū) | 政府辦 | 科員 | 文秘 | 9042310322 | 1 | 漢語言文學及相近 | 本科及以上 | |||||
計生局 | 科員 | 文秘 | 9042310323 | 1 | 漢語言文學及相近 | 本科及以上 | ||||||
審計局 | 科員 | 投資審計 | 9042310324 | 1 | 審計 | 本科及以上 | ||||||
科員 | 投資審計 | 9042310325 | 1 | 土木工程、工民建 | 本科及以上 | |||||||
物價局 | 科員 | 財務管理 | 9042310326 | 1 | 財會 | 本科及以上 | ||||||
醫(yī)保中心(參照管理) | 科員 | 財務管理 | 9042320327 | 1 | 財會 | 本科及以上 | ||||||
勞動監(jiān)察大隊(參照管理) | 科員 | 勞動監(jiān)察 | 9042320328 | 1 | 法學 | 本科及以上 | ||||||
黃堡鎮(zhèn)政府 | 科員 | 農(nóng)業(yè)管理 | 9042310329 | 1 | 農(nóng)學類 | 本科及以上 | ||||||
王家河鄉(xiāng)政府 | 科員 | 園藝管理 | 9042310330 | 1 | 園藝 | 本科及以上 | ||||||
科員 | 文秘 | 9042310331 | 1 | 漢語言文學及相近 | 本科及以上 | |||||||
王益鄉(xiāng)政府 | 科員 | 文秘 | 9042310332 | 1 | 漢語言文學及相近 | 本科及以上 | ||||||
耀州區(qū) | 水務局 | 科員 | 農(nóng)田水利管理 | 9042410333 | 1 | 農(nóng)田水利相近 | 本科及以上 | |||||
科員 | 水土保持管理 | 9042410334 | 1 | 水土保持 | 本科及以上 | |||||||
城建局 | 科員 | 城市規(guī)劃管理 | 9042410335 | 1 | 城市規(guī)劃 | 本科及以上 | ||||||
科員 | 建設監(jiān)管 | 9042410336 | 1 | 土木工程、工民建 | 本科及以上 | |||||||
科員 | 園林管理 | 9042410337 | 1 | 園林 | 本科及以上 | |||||||
科員 | 造價管理 | 9042410338 | 1 | 工程造價 | 本科及以上 | |||||||
交通局 | 科員 | 建設管理 | 9042410339 | 1 | 道路與橋梁 | 本科及以上 | ||||||
財政局小丘鎮(zhèn)財政所 | 科員 | 財務管理 | 9042410340 | 1 | 財會 | 本科及以上 | ||||||
財政局照金鎮(zhèn)財政所 | 科員 | 財務管理 | 9042410341 | 1 | 財會 | 本科及以上 | ||||||
財政局廟灣鎮(zhèn)財政所 | 科員 | 財務管理 | 9042410342 | 1 | 財會 | 本科及以上 | ||||||
財政局柳林鎮(zhèn)財政所 | 科員 | 財務管理 | 9042410343 | 1 | 財會 | 本科及以上 | ||||||
坡頭鎮(zhèn)政府 | 科員 | 文秘 | 9042410344 | 1 | 漢語言文學及相近 | 本科及以上 | 是特設職位 | 限于生源或服務處所為銅川市且服務期滿者報考 | ||||
科員 | 農(nóng)林水管理 | 9042410345 | 1 | 農(nóng)林水相關專業(yè) | 本科及以上 | |||||||
照金鎮(zhèn)政府 | 科員 | 文秘 | 9042410346 | 1 | 漢語言文學及相近 | 本科及以上 | ||||||
科員 | 農(nóng)林水管理 | 9042410347 | 1 | 農(nóng)林水相關專業(yè) | 本科及以上 | |||||||
廟灣鎮(zhèn)政府 | 科員 | 文秘 | 9042410348 | 1 | 漢語言文學及相近 | 本科及以上 | ||||||
科員 | 農(nóng)林水管理 | 9042410349 | 1 | 農(nóng)林水相關專業(yè) | 本科及以上 | |||||||
柳林鎮(zhèn)政府 | 科員 | 文秘 | 9042410350 | 1 | 漢語言文學及相近 | 本科及以上 | ||||||
科員 | 農(nóng)林水管理 | 9042410351 | 1 | 農(nóng)林水相關專業(yè) | 本科及以上 | |||||||
關莊鎮(zhèn)政府 | 科員 | 文秘 | 9042410352 | 1 | 漢語言文學及相近 | 本科及以上 | ||||||
科員 | 農(nóng)林水管理 | 9042410353 | 1 | 農(nóng)林水相關專業(yè) | 本科及以上 | |||||||
宜君縣 | 科技局 | 科員 | 文秘 | 9042510354 | 1 | 漢語言文學及相近 | 本科及以上 | |||||
計生局 | 科員 | 計劃生育統(tǒng)計 | 9042510355 | 1 | 統(tǒng)計學 | 本科及以上 | ||||||
農(nóng)綜辦 | 科員 | 文秘 | 9042510356 | 1 | 漢語言文學及相近 | 本科及以上 | ||||||
煤炭局(參照管理) | 科員 | 安全監(jiān)管 | 9042520357 | 1 | 采礦工程 | 本科及以上 | ||||||
棋盤鎮(zhèn)政府 | 科員 | 文秘 | 9042510358 | 1 | 漢語言文學及相近 | 本科及以上 | ||||||
宜君縣 | 五里鎮(zhèn)政府 | 科員 | 文秘 | 9042610359 | 1 | 漢語言文學及相近 | 本科及以上 | |||||
雷塬鄉(xiāng)政府 | 科員 | 統(tǒng)計管理 | 9042610360 | 1 | 統(tǒng)計學 | 本科及以上 | ||||||
彭鎮(zhèn)政府 | 科員 | 文秘 | 9042610361 | 1 | 漢語言文學及相近 | 本科及以上 | ||||||
云夢鄉(xiāng)政府 | 科員 | 村鎮(zhèn)建設 | 9042610362 | 1 | 城市規(guī)劃類 | 本科及以上 | ||||||
太安鎮(zhèn)政府 | 科員 | 文秘 | 9042610363 | 1 | 漢語言文學及相近 | 本科及以上 | ||||||
云夢鄉(xiāng)財政所 | 科員 | 財務管理 | 9042610364 | 1 | 財會 | 本科及以上 | 是特設職位 | 限于生源或服務處所為銅川市且服務期滿者報考 | ||||
彭鎮(zhèn)財政所 | 科員 | 財務管理 | 9042610365 | 1 | 財會 | 本科及以上 | ||||||
堯生鄉(xiāng)財政所 | 科員 | 財務管理 | 9042610366 | 1 | 財會 | 本科及以上 | ||||||
宜君縣公安局網(wǎng)監(jiān)大隊 | 科員 | 網(wǎng)絡安全管理 | 9042710367 | 2 | 計算機網(wǎng)絡及相近 | 本科及以上 | 本科生年齡26周歲以下,研究生年齡29周歲以下;符合人民警察錄用條件。 | |||||
宜君縣公安局刑偵大隊 | 科員 | 刑警隊綜合管理員 | 9042710368 | 1 | 法學 | 本科及以上 | ||||||
合計 | 92 | |||||||||||
聯(lián)系電話:0919-3185687 |
國家 | 北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 |
安徽 | 浙江 | 山東 | 江西 | 福建 |
廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |
貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |
寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |
黑龍江 | 內(nèi)蒙古 |