報(bào)名入口 | 職位表 | 大綱 | 招考公告 | 報(bào)考指南
本次國(guó)考主要采取網(wǎng)上報(bào)名方式,報(bào)考者可在2019年10月15日8:00至10月24日18:00期間登錄考錄專(zhuān)題網(wǎng)站,提交報(bào)考申請(qǐng)。報(bào)考者只能選擇一個(gè)部門(mén)(單位)中的一個(gè)職位進(jìn)行報(bào)名,報(bào)名與考試時(shí)使用的本人有效居民身份證必須一致。報(bào)名時(shí),報(bào)考者應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀誠(chéng)信承諾書(shū),提交的報(bào)考申請(qǐng)材料應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
下面整理了“2020國(guó)考報(bào)名:競(jìng)爭(zhēng)最激烈十大職位【截至22日16時(shí)】”,供參考使用。
部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中央檔案館國(guó)家檔案局 | 中國(guó)第一歷史檔案館 | 復(fù)制處一級(jí)主任科員及以下 | 100210004004 | 1 | 1564 | 1299 | 1299:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局貴陽(yáng)市白云區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110102002 | 2 | 2351 | 2264 | 1132:1 |
中央檔案館國(guó)家檔案局 | 中國(guó)第二歷史檔案館 | 安保處一級(jí)主任科員及以下 | 100210005002 | 1 | 1483 | 1115 | 1115:1 |
國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局 | 計(jì)量司 | 綜合處一級(jí)主任科員及以下 | 200110019001 | 1 | 1532 | 1111 | 1111:1 |
河南省郵政管理局 | 新鄉(xiāng)市郵政管理局 | 一級(jí)科員及以下 | 300110003001 | 1 | 1183 | 1069 | 1069:1 |
生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站 | 辦公室綜合管理崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400110112005 | 1 | 948 | 939 | 939:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局成都市金牛區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110005003 | 1 | 992 | 933 | 933:1 |
上海海事局 | 浦東海事局 | 浦東海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(九) | 300110005009 | 1 | 967 | 920 | 920:1 |
全國(guó)總工會(huì) | 中國(guó)能源化學(xué)地質(zhì)工會(huì) | 石油石化工作部一級(jí)主任科員及以下 | 100110013001 | 1 | 1153 | 900 | 900:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局雷波縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110182001 | 1 | 1026 | 879 | 879:1 |
點(diǎn)擊查看:2020年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)匯總
公務(wù)員萬(wàn)題庫(kù)下載| 微信搜"萬(wàn)題庫(kù)公務(wù)員考試"
相關(guān)推薦:
2020年公務(wù)員考試《行測(cè)》備考指導(dǎo) |《申論》備考指導(dǎo)
歷年公務(wù)員考試真題及答案匯總 | 2020公務(wù)員模擬試題
公務(wù)員時(shí)事政治熱點(diǎn)匯總 | 公務(wù)員考試經(jīng)驗(yàn) | 面試指導(dǎo)